【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
四川省普通高等学校名单
(截至2022年5月31日)
|
||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
四川省(134所) | ||||||
1 | 四川大学 | 4151010610 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2 | 西南交通大学 | 4151010613 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
3 | 电子科技大学 | 4151010614 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
4 | 西南石油大学 | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
5 | 成都理工大学 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
6 | 西南科技大学 | 4151010619 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
7 | 成都信息工程大学 | 4151010621 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
8 | 四川轻化工大学 | 4151010622 | 四川省 | 自贡市 | 本科 | |
9 | 西华大学 | 4151010623 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
10 | 中国民用航空飞行学院 | 4151010624 | 交通运输部(中国民用航空局) | 德阳市 | 本科 | |
11 | 四川农业大学 | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
12 | 西昌学院 | 4151010628 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 本科 | |
13 | 西南医科大学 | 4151010632 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
14 | 成都中医药大学 | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
15 | 川北医学院 | 4151010634 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
16 | 四川师范大学 | 4151010636 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
17 | 西华师范大学 | 4151010638 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
18 | 绵阳师范学院 | 4151010639 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
19 | 内江师范学院 | 4151010640 | 四川省 | 内江市 | 本科 | |
20 | 宜宾学院 | 4151010641 | 四川省 | 宜宾市 | 本科 | |
21 | 四川文理学院 | 4151010644 | 四川省 | 达州市 | 本科 | |
22 | 阿坝师范学院 | 4151010646 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 本科 | |
23 | 乐山师范学院 | 4151010649 | 四川省 | 乐山市 | 本科 | |
24 | 西南财经大学 | 4151010651 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
25 | 成都体育学院 | 4151010653 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
26 | 四川音乐学院 | 4151010654 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
27 | 西南民族大学 | 4151010656 | 国家民委 | 成都市 | 本科 | |
28 | 成都大学 | 4151011079 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
29 | 成都工业学院 | 4151011116 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
30 | 攀枝花学院 | 4151011360 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
31 | 四川旅游学院 | 4151011552 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
32 | 四川民族学院 | 4151011661 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
33 | 四川警察学院 | 4151012212 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
34 | 成都东软学院 | 4151012636 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
35 | 成都艺术职业大学 | 4151012969 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
36 | 电子科技大学成都学院 | 4151013665 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
37 | 成都理工大学工程技术学院 | 4151013668 | 四川省教育厅 | 乐山市 | 本科 | 民办 |
38 | 四川传媒学院 | 4151013669 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
39 | 成都银杏酒店管理学院 | 4151013670 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
40 | 成都文理学院 | 4151013671 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
41 | 四川工商学院 | 4151013672 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
42 | 四川外国语大学成都学院 | 4151013673 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
43 | 成都医学院 | 4151013705 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
44 | 四川工业科技学院 | 4151013816 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 本科 | 民办 |
45 | 成都锦城学院 | 4151013903 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
46 | 西南财经大学天府学院 | 4151014037 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
47 | 四川大学锦江学院 | 4151014039 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 本科 | 民办 |
48 | 四川文化艺术学院 | 4151014043 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
49 | 绵阳城市学院 | 4151014045 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
50 | 西南交通大学希望学院 | 4151014262 | 四川省教育厅 | 南充市 | 本科 | 民办 |
51 | 成都师范学院 | 4151014389 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
52 | 四川电影电视学院 | 4151014410 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
53 | 吉利学院 | 4111012802 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
54 | 成都纺织高等专科学校 | 4151011553 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
55 | 民办四川天一学院 | 4151011841 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
56 | 成都航空职业技术学院 | 4151012064 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
57 | 四川电力职业技术学院 | 4151012065 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
58 | 成都职业技术学院 | 4151012635 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
59 | 四川化工职业技术学院 | 4151012637 | 四川省 | 泸州市 | 专科 | |
60 | 四川水利职业技术学院 | 4151012638 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
61 | 南充职业技术学院 | 4151012639 | 四川省 | 南充市 | 专科 | |
62 | 内江职业技术学院 | 4151012640 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
63 | 四川航天职业技术学院 | 4151012641 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
64 | 四川邮电职业技术学院 | 4151012642 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
65 | 四川机电职业技术学院 | 4151012751 | 四川省 | 攀枝花市 | 专科 | |
66 | 绵阳职业技术学院 | 4151012753 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
67 | 四川交通职业技术学院 | 4151012761 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
68 | 四川工商职业技术学院 | 4151012762 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
69 | 四川工程职业技术学院 | 4151012763 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
70 | 四川建筑职业技术学院 | 4151012764 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
71 | 达州职业技术学院 | 4151012767 | 四川省 | 达州市 | 专科 | |
72 | 四川托普信息技术职业学院 | 4151012963 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
73 | 四川国际标榜职业学院 | 4151012964 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
74 | 成都农业科技职业学院 | 4151012965 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
75 | 宜宾职业技术学院 | 4151012966 | 四川省 | 宜宾市 | 专科 | |
76 | 泸州职业技术学院 | 4151012967 | 四川省 | 泸州市 | 专科 | |
77 | 眉山职业技术学院 | 4151012968 | 四川省 | 眉山市 | 专科 | |
78 | 四川职业技术学院 | 4151012970 | 四川省 | 遂宁市 | 专科 | |
79 | 乐山职业技术学院 | 4151013048 | 四川省 | 乐山市 | 专科 | |
80 | 雅安职业技术学院 | 4151013049 | 四川省 | 雅安市 | 专科 | |
81 | 四川商务职业学院 | 4151013812 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
82 | 四川司法警官职业学院 | 4151013813 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
83 | 广安职业技术学院 | 4151013814 | 四川省 | 广安市 | 专科 | |
84 | 四川信息职业技术学院 | 4151013815 | 四川省 | 广元市 | 专科 | |
85 | 四川文化传媒职业学院 | 4151014004 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
86 | 四川华新现代职业学院 | 4151014005 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
87 | 四川铁道职业学院 | 4151014006 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
88 | 四川艺术职业学院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
89 | 四川中医药高等专科学校 | 4151014010 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
90 | 四川科技职业学院 | 4151014070 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
91 | 四川文化产业职业学院 | 4151014086 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
92 | 四川财经职业学院 | 4151014091 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
93 | 四川城市职业学院 | 4151014175 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
94 | 四川现代职业学院 | 4151014176 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
95 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 4151014221 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
96 | 四川长江职业学院 | 4151014323 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
97 | 四川三河职业学院 | 4151014386 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
98 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 4151014393 | 四川省 | 广元市 | 专科 | |
99 | 四川卫生康复职业学院 | 4151014409 | 四川省 | 自贡市 | 专科 | |
100 | 四川汽车职业技术学院 | 4151014411 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
101 | 巴中职业技术学院 | 4151014483 | 四川省教育厅 | 巴中市 | 专科 | 民办 |
102 | 四川希望汽车职业学院 | 4151014484 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
103 | 四川电子机械职业技术学院 | 4151014485 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
104 | 四川文轩职业学院 | 4151014486 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
105 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 4151014496 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
106 | 四川护理职业学院 | 4151014513 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
107 | 成都工业职业技术学院 | 4151014514 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
108 | 四川西南航空职业学院 | 4151014515 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
109 | 成都工贸职业技术学院 | 4151014547 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
110 | 四川应用技术职业学院 | 4151014548 | 四川省教育厅 | 凉山彝族自治州 | 专科 | 民办 |
111 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 4151014629 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 专科 | |
112 | 眉山药科职业学院 | 4151014640 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
113 | 天府新区信息职业学院 | 4151014641 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
114 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 4151014642 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 专科 | 民办 |
115 | 德阳科贸职业学院 | 4151014643 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 专科 | 民办 |
116 | 江阳城建职业学院 | 4151014644 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
117 | 天府新区航空旅游职业学院 | 4151014645 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
118 | 天府新区通用航空职业学院 | 4151014646 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
119 | 阿坝职业学院 | 4151014647 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 专科 | |
120 | 达州中医药职业学院 | 4151014669 | 四川省 | 达州市 | 专科 | |
121 | 内江卫生与健康职业学院 | 4151014670 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
122 | 南充科技职业学院 | 4151014671 | 四川省教育厅 | 南充市 | 专科 | 民办 |
123 | 攀枝花攀西职业学院 | 4151014672 | 四川省教育厅 | 攀枝花市 | 专科 | 民办 |
124 | 资阳口腔职业学院 | 4151014673 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
125 | 资阳环境科技职业学院 | 4151014674 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
126 | 南充文化旅游职业学院 | 4151014728 | 四川省 | 南充市 | 专科 | |
127 | 南充电影工业职业学院 | 4151014729 | 四川省教育厅 | 南充市 | 专科 | 民办 |
128 | 绵阳飞行职业学院 | 4151014730 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
129 | 德阳农业科技职业学院 | 4151014731 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 专科 | 民办 |
130 | 泸州医疗器械职业学院 | 4151014732 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
131 | 甘孜职业学院 | 4151014767 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 专科 | |
132 | 自贡职业技术学院 | 4151014768 | 四川省教育厅 | 自贡市 | 专科 | 民办 |
133 | 广元中核职业技术学院 | 4251050881 | 四川省教育厅 | 广元市 | 专科 | 民办 |
134 | 四川体育职业学院 | 4251051351 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
相关内容
四川省政务服务网是四川人民政府办公厅负责建设的,涵盖省市县三级,面向互联网法人用户和个人用户的服务网站,将此前分散的各级政府部门的政务服务事项整合规范,以促进跨部门跨区域协同、实施有效动态监管,构建全。。。
中共四川省委教育工作委员会(简称省委教育工委)是省委主管教育工作的机构,四川省教育厅(简称教育厅)为省政府组成部门,与省委教育工委合署办公。省委教育工作领导小组秘书组设在教育厅。 主要职。。。