【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
湛江市执行口腔种植牙专项治理医疗机构名单及费用公示(20230420第一版) | |||||||||||||||||
序号 | 医疗机构名称 | 地区 | 医疗机构性质(公立、民营) | 医疗机构等级(一级及以下、二级、三级、未定级) | 地址 | 联系方式 | 是否参与口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理(响应全流程价格调控) | 是否参与口腔种植牙耗材集采 | 是否在采购平台上采购中选产品 | 种植体系统和牙冠是否按“零差率”销售 | 单颗常规种植牙全流程医疗服务项目收费① | 种植体系统 | 牙冠 | 单颗常规种植牙总费用 (①+②+③) | 备注 | ||
厂家名称 | 价格② | 厂家名称 | 价格③ | ||||||||||||||
1 | 湛江中心人民医院 | 赤坎区 | 公立 | 三级 | 广东省湛江市赤坎区源珠路236号 | 13590042906 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4300 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd.、诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB等2家企业 | 770-1855 | 茂名锦冠桥义齿有限公司 | 209-418 | 5279-6573 | |
2 | 湛江市第一中医医院 | 赤坎区 | 公立 | 三级 | 湛江市赤坎区海北路52号 | 17576660240 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4200 | 科特斯牙科种植体工业有限公司 、诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB等2家企业 | 750-1855 | 湛江市国久义齿有限公司 | 210-430 | 5160-6485 | |
3 | 广东医科大学附属医院 | 霞山区 | 公立 | 三级 | 广东省湛江市霞山区人民大道南57号 | 于立明 13421749176 |
是 | 是 | 是 | 是 | 4300 | 安卓健股份有限公司Anthogyr SAS | 1343 | 茂名锦冠桥义齿有限公司、深圳康泰健医疗科技股份有限公司、惠州市鲲鹏义齿有限公司等3家企业 | 160-655 | 5803-6298 | |
4 | 广东医科大学附属第二医院 | 霞山区 | 公立 | 三级 | 广东省湛江市霞山区民有路12号 | 0759-2372154 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4105 | 西诺医疗器械集团有限公司、常州市百康特医疗器械有限公司等2家企业 | 630-710 | 惠州市鲲鹏义齿有限公司 | 191-474 | 4926-5289 | |
5 | 广东省农垦中心医院 | 霞山区 | 公立 | 三级 | 湛江市霞山区人民大道中2号 | 设备科 18320277376 |
是 | 是 | 是 | 是 | 4300 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 770 | 湛江市美冠义齿有限公司、茂名锦冠桥义齿有限公司等2家企业 | 258-440 | 5328-5510 | |
6 | 南部战区海军第一医院 | 霞山区 | 公立 | 三级 | 湛江市开发区海滨大道中10号 | 0759-3565088 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4128 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd.、诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB、常州百康特医疗器械有限公司等2家企业 | 630-1855 | 惠州市鲲鹏义齿有限公司 | 191-474 | 4949-6457 | |
7 | 廉江市人民医院 | 廉江市 | 公立 | 三级 | 廉江市人民大道中30号 | 0759-6623129 | 是 | 是 | 是 | 是 | 3940 | 安卓健股份有限公司、百齿泰(厦门)医疗科技有限公司、韩国美格真种植体有限公司MegaGen Implant Co.,Ltd.等3家企业 | 729-1343 | 茂名锦冠桥义齿有限公司 | 160-624 | 4829-5907 | |
8 | 吴川市人民医院 | 吴川市 | 公立 | 三级 | 广东省湛江吴川市梅菉街道解放北路12号 | 0759-5589207 | 是 | 是 | 是 | 是 | 3909 | 登腾株式会社Dentium Co,Ltd. | 770 | 茂名锦冠桥义齿有限公司 | 246-624 | 4925-5303 | |
9 | 遂溪遂城李志浩口腔诊所 | 遂溪县 | 民营 | 未定级 | 遂溪县遂城镇新风路与文东路交界 | 13428130398 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 奥齿泰种植体有限 任公司osstem |
630-1000 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 409-2000 | 4557-6518 | |
10 | 遂溪遂城和佳口腔门诊部 | 遂溪县 | 民营 | 一级 | 遂溪县遂城镇遂海路168号启达世家商住区三期商铺12号商铺和佳口腔门诊部 | 18719103007 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 科特斯牙科种植体工业有限公司Cortes Dental Implants Industries Ltd、 韩国美格真种植体有限公司MegaGen Implant Co.,Ltd、 诺贝尔生物公司NobelBiocareAB等3家企业 |
750-1855 | 茂名市帕菲克义齿科技有限公司 | 200-655 | 4468-6028 | |
11 | 遂溪遂城杨妙银口腔诊所 | 遂溪县 | 民营 | 一级 | 遂溪县遂城镇湛川路23号书香苑商住楼商铺05 | 15107599715 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 科特斯牙科种植体工业有限公司Cortes Dental Implants Industries Ltd、 韩国美格真种植体有限公司MegaGen Implant Co.,Ltd、 诺贝尔生物公司NobelBiocareAB等3家企业 |
750-1855 | 茂名市帕菲克义齿科技有限公司、惠州鲲鹏义齿有限公司等2家企业 | 229-660 | 4497-6033 | |
12 | 珠江口腔医院遂城门诊部 | 遂溪县 | 民营 | 一级 | 遂溪县遂城镇南苑小区A3-1号地第一、二、三层 | 13671450887 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. 士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司等2家企业 | 770-1855 | 湛江市美冠义齿有限公司、湛江富乔义齿有限公司等2家企业 | 187-656 | 4475-6029 | |
13 | 遂溪博美口腔门诊 | 遂溪县 | 民营 | 一级 | 遂溪县遂城镇关村仔西侧小区戴伟辉房屋第一、二层 | 13189488881 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd.、登腾株式会社Dentium Co.,Ltd.、士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG等3家企业 | 770-1855 | 湛江市美冠义齿有限公司 | 187-656 | 4475-6029 | |
14 | 遂溪遂城陈福荣口腔诊所 | 遂溪县 | 民营 | 未定级 | 遂溪县遂城镇站南路中信华夏一楼 | 13827198718 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 韩国仕诺康株式会社SNUCONE Co.,登腾株式会社Dentium Co.,士卓曼(北京)医疗器械有限公司 | 630-1000 | 湛江市美冠义齿有限公司 | 400-1200 | 4548-5718 | |
15 | 湛江市麻章区王昊口腔诊所 | 麻章区 | 民营 | 未定级 | 麻章区麻赤路22号A幢9号 | 13763033383 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3510 | 奥齿泰(深圳)商贸有限公司、B&B齿科公司B.&B.Dental s.r.l.、士卓曼研究院股份有限公司Instiut Straumann AG等3家企业 | 771-1855 | 湛江市美冠义齿有限公司 | 230-650 | 4511-6015 | |
16 | 湛江市麻章区王昊口腔诊所 | 麻章区 | 民营 | 未定级 | 麻章区麻赤路22号A幢9号 | 13763033383 | 否 | 否 | 否 | 种植体未执行零差率,牙冠未执行零差率 | 奥齿泰(深圳)商贸有限公司、士卓曼研究院股份有限公司Instiut Straumann AG等2家企业 | 湛江市美冠义齿有限公司 | 非集采植体 | ||||
17 | 廉江佳雅口腔医院 | 廉江市 | 民营 | 二级 | 廉江市罗州大道西68号 | 13536445191 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3909 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 770 | 茂名市帕菲克义齿科技有限公司、广东臻雅福数字化口腔科技有限公司等2家企业 | 440-655 | 5119-5334 | |
18 | 廉江诺鼎口腔门诊部 | 廉江市 | 民营 | 未定级 | 廉江市罗州大道西24号 | 15900159601 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstemlmplant CO.Ltd、韩国仕诺康株式会社SNUCONE Co., Ltd.、Cortex种植体工业有限公司Cortex 等3家企业 | 770-1000 | 湛江市美冠义齿有限公司 | 230-650 | 4518-5168 | |
19 | 廉江齿博园口腔门诊部 | 廉江市 | 民营 | 未定级 | 廉江石龙南路方兵屋内 | 15361175780 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 常州百康特医疗器械有限公司、登腾(北京)医疗器械商贸有限公司、奥齿泰(北京)商贸有限公司、诺保科商贸(上海)有限公司(进口代理)等4家企业 | 630-1855 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司、威兰德牙科科技公司、西诺德牙科设备公司等3家企业 | 258-478 | 3518-5851 | |
20 | 湛江开发区恩博口腔门诊部 | 经开区 | 民营 | 一级以下 | 湛江经济技术开发区人民大道北3号盛和园24号楼1层02、03号商铺恩博口腔门诊部 | 0759-2223980 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 韩国奥齿泰植体公司/瑞士士卓曼公司 | 680-4800 | 湛江义海义齿、湛江富侨义齿/深圳康泰健义齿/深圳励自聚美齿科医疗有限公司 | 409-2000 | 5618-7518 | |
21 | 湛江开发区乐华海萍口腔诊所 | 经开区 | 民营 | 未定级 | 湛江开发区海静路6号 | 13724753078 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 奥齿泰 | 771 | 惠州市鲲鹏义齿有限公司 | 550 | 4839 | |
22 | 湛江开发区美嘉口腔诊所 | 经开区 | 民营 | 未定级 | 湛江开发区海滨大道南63号嘉富大厦1层02号商铺 | 13421719779 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3500 | 科特斯牙科种植体工业有限公司 | 750-770 | 茂名市帕菲克义齿科技有限公司、深圳市康泰健牙科器材有限公司 | 409-2000 | 4659-6270 | 采集种植牙 |
23 | 湛江开发区美嘉口腔诊所 | 经开区 | 民营 | 未定级 | 湛江开发区海滨大道南63号嘉富大厦1层02号商铺 | 13421719779 | 否 | 否 | 否 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 0 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 5200-5800 | 茂名市帕菲克义齿科技有限公司、深圳市康泰健牙科器材有限公司 | 800-2200 | 6000-8000 | 非采集种植牙 |
24 | 湛江市臻美口腔诊所 | 经开区 | 民营 | 一级及以下 | 湛江经济开发区乐怡路20号山海华府3号住宅楼1层07-08 | 13922090490 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司、士卓曼研究院股份公司等2家企业 | 495-1350 | 新开诊所,未正式开展相关业务 | |||
25 | 湛江市珠江口腔医院经营管理有限公司 | 经开区 | 民营 | 二级 | 广东省湛江市霞山区海滨大道南68号安兴大厦1-3层 | 18578122200 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠执行零差率 | 3909 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd.登腾株式会社Dentium Co.,Ltd.士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG安卓健股份有限公司Anthogyr SAS medical GmbH等4家企业 | 770-1855 | 湛江富乔义齿有限公司、湛江义海义齿有限公司等2家企业 | 310-500 | 4989-6264 | 集采植体加工厂不参与挂网 |
26 | 湛江开发区鹏宇口腔诊所 | 经开区 | 民营 | 未定级 | 湛江开发区海滨三路41号三帆海景新邨别墅C2-2号房屋一、二层 | 13802828234、0759-3236330 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 2980 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstemlmplant Co.,Ltd.、B&B齿科公司B.&B.Dental s.r.l.、士卓曼研究院股份有限公司Instiut Straumann AG等3家企业 | 771-1855 | 湛江市美冠义齿有限公司 | 230-650 | 3981-5485 | |
27 | 湛江华美医疗美容医院有限公司 | 经开区 | 民营 | 一级及以下 | 湛江市人民大道中74号 | 0759-3626666 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
28 | 湛江霞山红光口腔门诊部 | 霞山区 | 民营 | 未定级 | 湛江市霞山区海滨大道南48号二楼 | 15816055736 | 是 | 是 | 是 | 部分种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 登腾株式会社Dentium Co., Ltd.、韩国仕诺康株式会社 SNUCONE CO., LTD.、安卓健股份有限公司Anthogyr SAS、奥齿泰种植体有限公司Osstem Implant Co., Ltd.、士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG等4家企业 | 647-1845 | 东莞定远陶齿制品有限公司 | 324-825 | 4489-6188 | |
29 | 湛江开发区拜尔口腔门诊部 | 经开区 | 民营 | 未定级 | 广东省湛江开发区海滨中路1号阳光花园二楼南1商铺 | 13356501022 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 奥齿泰种植体有限责任公司、B&B齿科公司等2家企业 | 585-973 | 广州华昌义齿有限公司 | 286-550 | 4389-5041 | |
30 | 湛江开发区艾雅口腔诊所 | 经开区 | 民营 | 一级及以下 | 湛江开发区海滨二路29号海逸华轩商住楼3A号商铺之二 | 13659770249 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3500 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限、士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司等2家企业 | 770-1855 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 610-1060 | 5002-6627 | |
31 | 湛江开发区百诺口腔门诊部 | 经开区 | 民营 | 一级及以下 | 广东省湛江市霞山区 乐华街道海静小区17#18#商铺百诺口腔门诊部 | 13790996148 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 常州百康特医疗器械有限公司、韩国仕诺康株式会社SNUCONE Co., Ltd.、纽白特有限公司Neobiotech Co., Ltd.、江苏创英医疗器械有限公司等4家企业 | 630-1000 | 广东瑞宸医疗实业有限公司、广东粤诚牙科技术开发中心、广州华昌义齿有限公司等3家企业 | 409-2000 | 4727-7018 | |
32 | 湛江开发区汇致上善口腔门诊部 | 经开区 | 民营 | 未定级 | 湛江开发区人民大道中20号汇景豪庭A座一层06号商铺 | 13642742213 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司、士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司等2家企业 | 770-1855 | 湛江义海义齿有限公司、湛江富乔义齿有限公司、深圳康泰健医疗科技股份有限公司等3家企业 | 310-655 | 4598-6028 | |
33 | 湛江霞山德澳口腔门诊部 | 霞山区 | 民营 | 未定级 | 湛江霞山区绿民路6号万豪世家1号楼一层01号商铺 | 13726928926 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司、士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司等2家企业 | 770-1855 | 湛江义海义齿有限公司、湛江富乔义齿有限公司、深圳康泰健医疗科技股份有限公司等3家企业 | 310-655 | 4598-6028 | |
34 | 湛江霞山区汪洋口腔诊所 | 霞山区 | 民营 | 未定级 | 湛江市霞山区人民大道南79号 | 13763044645 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 770 | 茂名市帕菲克义齿科技有限公司 | 550 | 4838 | |
35 | 湛江霞山唯徳上善口腔门诊部 | 霞山区 | 民营 | 一级以下 | 湛江市霞山区人民大道南48号2号楼3号楼第二层 | 15815695300 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司、士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司、B&B齿科公司B. & B. Dental s.r.、安卓健股份有限公司Anthogyr SAS等3家企业 | 770-1855 | 深圳康泰健牙科有限公司 、惠州市鲲鹏义齿有限公司等2家企业 | 322.5-1000 | 4610.5-6373 | |
36 | 湛江致美口腔医院第一门诊部有限公司 | 霞山区 | 民营 | 一级以下 | 湛江霞山区海滨大道金祥花园 | 18319349996 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3377 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司、士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司 | 770-1855 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司、茂名市帕菲克义齿科技有限公司 | 500-2800 | 4647-8032 | |
37 | 湛江全民口腔门诊有限公司 | 霞山区 | 民营 | 一级以下 | 湛江市霞山区人民大道110号 | 18319349996 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3377 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司、士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司等2家企业 | 770-1855 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司、茂名市帕菲克义齿科技有限公司等2家企业 | 500-2800 | 4647-8032 | |
38 | 湛江致美海头口腔门诊有限公司 | 霞山区 | 民营 | 一级以下 | 湛江市霞山区椹川大道西二路2号民豪购物广场2楼 | 18319349996 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3377 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司、士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司等2家企业 | 770-1855 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司、茂名市帕菲克义齿科技有限公司等2家企业 | 500-2800 | 4647-8032 | |
39 | 雷州西湖莫林榕口腔诊所 | 雷州市 | 民营 | 未定级 | 湛江市雷州市西湖大道323号 | 15876374544 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司、士卓曼(北京) 医疗器械贸易有限公可等2家企业 | 771-1855 | 美冠义齿有限公司 | 409-2000 | 4698-7373 | |
40 | 雷州新城卓越口腔诊所 | 雷州市 | 民营 | 未定级 | 雷州市显春前路1号 | 17722272929 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠执行零差率 | 3518 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 770 | 湛江市芊美睿义齿有限公司 | 230-650 | 4518-4938 | 集采种植牙 |
41 | 雷州新城微笑口腔门诊部 | 雷州市 | 民营 | 未定级 | 雷州市西湖大道五横路24号 | 13437880108 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3318 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司、奥齿泰(北京)商贸有限公司、士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司、诺保科商贸(上海)有限公司(进口代理)等4家企业 | 770-1855 | 惠州市鲲鹏义齿有限公司、东莞富诚医疗用品有限公司、深圳康泰健医疗科技股份有限公司等3家企业 | 440-2000 | 4528-7173 | |
42 | 雷州新城李光弟口腔诊所 | 雷州市 | 民营 | 未定级 | 雷州市西湖二横路长宁街028号 | 13659798119 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 韩国登腾株式会社、韩国奥齿泰种植体有限公司、美国皓圣美有限责任公司等3家企业 | 770-1350 | 茂名市帕菲克义齿科技有限公司、湛江市美冠义齿有限公司等2家企业 | 450-2000 | 4700-7500 | 未中选种植体未执行零差价率 |
43 | 雷州雷城麦春珠口腔诊所 | 雷州市 | 民营 | 未定级 | 广东省湛江市雷州市西湖大道116号 | 13543524068 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3158 | 韩国仕诺康株式会社SNUCONE Co., Ltd.、登腾株式会社Dentium Co.Ltd等2家企业 | 647-770 | 湛江市美冠义齿有限公司 | 500-2500 | 4305-6428 | 集采种植牙 |
44 | 雷州新城金樟口腔诊所 | 雷州市 | 民营 | 未定级 | 雷州文化路8号金樟豪庭112,113商铺 | 18218371994 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司、士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司等2家企业 | 771—1855 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司、湛江市义海义齿有限公司等2家企业 | 409-2000 | 4698—7373 | |
45 | 雷州新城欧文弟口腔诊所 | 雷州市 | 民营 | 未定级 | 雷州市新城食品饮料总厂住宅小区嘉福居A幢103号 | 13536443308 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司、诺保科商贸(上海)有限公司(进口代理)、西诺医疗器械集团有限公司等3家企业 | 710-1855 | 深圳市澳美德牙科器材有限公司、湛江富乔义齿有限公司等2家企业 | 370-1945 | 4598-7318 | |
46 | 雷州雷城明华口腔诊所 | 雷州市 | 民营 | 未定级 | 广东省雷州市南亭街10号 | 07598846688 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 771 | 广东精鹰增材制造技术有限公司 | 409 | 4698 | |
47 | 湛江赤坎吕鹏口腔诊所 | 赤坎区 | 民营 | 未定级 | 赤坎区海北路碧桂园豪庭1号楼首层13号商铺 | 13590098908 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 2980 | 奥齿泰(深圳)商贸有限公司、B&B齿科公司B.&B.Dental s.r.l.、士卓曼研究院股份有限公司Instiut Straumann AG等3家企业 | 771-1855 | 湛江市美冠义齿有限公司 | 230-650 | 3981-5485 | |
48 | 湛江市赤坎区黎海文口腔诊所 | 赤坎区 | 民营 | 未定级 | 广东省湛江市赤坎区湾北路57号第26幢第一层之四 | 13542060095 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3377 | 奥齿泰(深圳)商贸有限公司 | 530-830 | 湛江国久义齿有限公司 | 380 | 4300-4600 | |
49 | 湛江市赤坎区世纪口腔诊所 | 赤坎区 | 民营 | 未定级 | 湛江市赤坎区海北路43号雍景城603商铺 | 13828247627 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3517 | 杭州民生立德医疗科技有限公司、登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司、奥齿泰(北京)商贸有限公司等3家企业 | 548-1020 | 佛山智能臻德齿科有限公司 | 224-564 | 4290-5103 | |
50 | 赤坎牙科防治所 | 赤坎区 | 公立 | 未定级 | 湛江市赤坎区中兴街30号 | 0759-3313520 | 是 | 是 | 是 | 是 | 3518 | 登特司有限公司 | 710 | 东莞市富诚医疗用品有限公司,湛江国久义齿有限公司等2家企业 | 180-430 | 4408-4658 | |
51 | 湛江市赤坎区志敏口腔门诊部 | 赤坎区 | 民营 | 未定级 | 湛江市赤坎区椹川大道北84号林业大厦一层北向商铺 | 0759-3342279 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司、美国皓圣有限公司、登腾(北京)医疗器械商贸有限公司、士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司Institut Straumann AG、安卓健股份有限公司AnthogyrSAS等5家企业 | 770-1855 | 湛江富乔义齿有限公司 | 229-655 | 4516-6028 | |
52 | 湛江赤坎林智口腔诊所 | 赤坎区 | 民营 | 未定级 | 湛江市赤坎区椹川大道北111号前楼澜酒店一楼第四间商铺 | 13434697632 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd.、奥齿泰(北京)商贸有限公司、诺保科商贸(上海)有限 公司等3家企业 |
535-1350 | 湛江美冠义齿有限 公司、深圳市翔通光等2家企业 |
224-565 | 4277-5433 | |
53 | 湛江赤坎博观上善口腔门诊部 | 赤坎区 | 民营 | 未定级 | 湛江市赤坎区观海北路18号丽湾名邸5栋商铺一层 | 0759-3311188 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem、登腾株式会社Dentium、安卓健股份有限公司Anthogyr、士卓曼研究院股份公司等4家企业 | 770-1855 | 惠州市鲲鹏义齿有限公司、深圳康泰健医疗科技股份有限公司等2家企业 | 322.5-1000 | 4610.5-6373 | |
54 | 湛江赤坎皓美口腔诊所 | 赤坎区 | 民营 | 未定级 | 赤坎区金沙湾新城御海园3号楼3号商铺 | 13828292994 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 2980 | 奥齿泰(深圳)商贸有限公司、B&B齿科公司B.&B.Dental s.r.l.、士卓曼研究院股份有限公司Instiut Straumann AG等3家企业 | 771-1855 | 湛江市美冠义齿有限公司 | 230-650 | 3981-5485 | |
55 | 湛江赤坎海熹口腔门诊部 | 赤坎区 | 民营 | 未定级 | 湛江市赤坎区医院东路266号第二层1号 | 18707535390 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差价率.牙冠未执行零差价率 | 3518 | TS SA种植体系统(四级纯钛种植产品系统)、Nobel Biocare诺保内连接种植系统(四级纯钛种植体产品系统)等2家企业 | 585-1350 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 242-565 | 4315-5433 | 集采种植牙 |
56 | 湛江市赤坎区王文炜口腔诊所 | 赤坎区 | 民营 | 未定级 | 湛江市赤坎区金城二横路2号东方豪庭3/5号商住一层3号商铺 | 13763018658 | 是 | 是 | 是 | 是 | 3518 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司、诺保科商贸(上海)有限公司(进口代理)等2家企业 | 771-1855 | 湛江市义海有限公司、湛江美冠义齿有限公司等2家企业 | 300-1000 | 4589-6373 | |
57 | 湛江市赤坎区王亚养口腔诊所 | 赤坎区 | 民营 | 未定级 | 湛江市赤坎区军民路6号翠堤湾A区10号商铺 | 13729131252 | 是 | 是 | 是 | 是 | 3518 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司、诺保科商贸(上海)有限公司(进口代理)等2家企业 | 771-1855 | 湛江市义海有限公司、湛江美冠义齿有限公司等2家企业 | 300-1000 | 4589-6373 | |
58 | 湛江市赤坎区侨苑口腔诊所 | 赤坎区 | 民营 | 未定级 | 湛江市赤坎区观海北路一号湛江滨海园2、3、4、5号楼17号商铺 | 13437873082 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 771元 | 湛江市美冠义齿有限公司 | 243-655元 | 4532-5100 | 集采种植牙 |
59 | 湛江赤坎吴晓程口腔诊所 | 赤坎区 | 民营 | 未定级 | 湛江市赤坎区西粤京基城秋盛苑一栋一层12号商铺 | 13726927866 | 是 | 是 | 是 | 是 | 3518 | 登腾(上海)医疗器械有限公司,诺保科商贸(上海)有限公司(进口代理)等2家企业 | 770-1855 | 湛江市义海有限公司 | 300-2000 | 4589-7373 | |
60 | 湛江市赤坎区爱齿口腔诊所 | 赤坎区 | 民营 | 未定级 | 湛江市赤坎区海丰路39号蓝海丽舍1号一层11号商铺 | 18718801347 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司、士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司等2家企业 | 495-1880 | 茂名市帕菲克义齿科技有限公司、湛江市美冠义齿有限公司等2家企业 | 243-655 | 4256-6053 | |
61 | 湛江市赤坎区周辉霞口腔诊所 | 赤坎区 | 民营 | 未定级 | 湛江市赤坎区观海滨大道北111号御景名城10号楼01号商铺 | 18125918626 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3518 | 杭州民生立德医疗科技有限公司 | 548 | 佛山智能臻德齿科有限公司 | 224-565 | 4290-4631 | 集采种植牙 |
62 | 湛江致美口腔医院 | 赤坎区 | 民营 | 二级 | 湛江赤坎区百姓村62号 | 18319349996 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3565 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司、士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司等2家企业 | 770-1855 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司、茂名市帕菲克义齿科技有限公司等2家企业 | 500-2800 | 4835-8240 | |
63 | 湛江致美口腔医院有限公司万达门诊部 | 经开区 | 民营 | 一级以下 | 湛江市赤坎区龙基路万达广场1楼3-160号 | 18319349996 | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠未执行零差率 | 3377 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司、士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司等2家企业 | 770-1855 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司、茂名市帕菲克义齿科技有限公司等2家企业 | 500-2800 | 4647-8032 |
(一)拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障措施,制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。 (二)组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安。。。