【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
2 | 钟山区安监局 | 王又乐 | 窗口工作人员 | 8698532 | 81 | 钟山公安分局 | 华 萍 | 首席代表 | 6705232 |
3 | 安监局 | 杨小波 | 窗口工作人员 | 8698532 | 82 | 钟山公安分局 | 邱 斌 | 后台审批人员 | 6705232 |
4 | 档案局 | 何登方 | 首席代表 | 8698532 | 83 | 钟山公安分局 | 景 军 | 后台审批人员 | 6705232 |
5 | 档案局 | 唐 甜 | 窗口工作人员 | 8698532 | 84 | 钟山公安分局 | 吴应军 | 后台工作人员 | 6705232 |
6 | 档案局 | 张艺蓝 | 窗口工作人员 | 8698532 | 85 | 钟山公安分局 | 孙鼎渊 | 后台工作人员 | 6705232 |
7 | 钟山区残联 | 简远超 | 首席代表 | 6705205 | 86 | 钟山公安分局 | 郑 纯 | 窗口工作人员 | 6705232 |
8 | 残联 | 刘志华 | 窗口工作人员 | 6705205 | 87 | 钟山公安分局 | 唐志菡 | 窗口工作人员 | 6705232 |
9 | 钟山区环保局 | 何曾先 | 首席代表 | 6705233 | 88 | 钟山公安分局 | 张 雷 | 后台工作人员 | 6705232 |
10 | 环保局 | 范存胤 | 后台工作人员 | 6705233 | 89 | 钟山公安分局 | 李 伟 | 后台工作人员 | 6705232 |
11 | 环保局 | 古天宇 | 窗口工作人员 | 8698362 | 90 | 钟山公安分局 | 刘珈伊 | 后台工作人员 | 6705232 |
12 | 环保局 | 徐 菁 | 窗口工作人员 | 8698362 | 91 | 钟山公安分局 | 朱晓蓉 | 后台工作人员 | 6705232 |
13 | 钟山区商粮局 | 伍 丹 | 窗口工作人员 | 8698532 | 92 | 钟山公安分局 | 付兴凤 | 后台工作人员 | 6705232 |
14 | 商粮局 | 朱珈娴 | 窗口工作人员 | 8698532 | 93 | 钟山公安分局 | 周 洁 | 后台工作人员 | 6705232 |
15 | 民宗局 | 余 松 | 窗口工作人员 | 8698532 | 94 | 钟山公安分局 | 翟 华 | 大队长 | 6705256 |
16 | 钟山区民宗局 | 夏 芳 | 窗口工作人员 | 8698532 | 95 | 钟山公安分局 | 田兴纲 | 教导员 | 6705256 |
17 | 教育局 | 王茜仪 | 首席代表 | 8698532 | 96 | 钟山公安分局 | 魏 瑶 | 首席代表 | 6705256 |
18 | 教育局 | 夏 云 | 窗口工作人员 | 8698532 | 97 | 钟山公安分局 | 周 娟 | 窗口工作人员 | 6705256 |
19 | 钟山区财政局 | 李广良 | 窗口工作人员 | 8698532 | 98 | 钟山公安分局 | 郭显瑞 | 后台工作人员 | 6705256 |
20 | 司法局 | 陈丽梅 | 首席代表 | 8693148 | 99 | 钟山公安分局 | 吕 玥 | 后台工作人员 | 6705256 |
21 | 司法局 | 刘 国 | 窗口工作人员 | 8693148 | 100 | 钟山公安分局 | 宋 笛 | 后台工作人员 | 6705256 |
22 | 司法局 | 王万昌 | 窗口工作人员 | 8693148 | 101 | 钟山公安分局 | 彭 斌 | 后台工作人员 | 6705256 |
23 | 司法局 | 林美丽 | 窗口工作人员 | 8693148 | 102 | 钟山公安分局 | 顾德福 | 后台工作人员 | 6705282 |
24 | 文广局 | 岑 孟 | 窗口工作人员 | 8696014 | 103 | 钟山公安分局 | 黄显萍 | 后台工作人员 | 6705282 |
25 | 文广局 | 饶雪燕 | 窗口工作人员 | 8696014 | 104 | 钟山公安分局 | 肖德芬 | 后台工作人员 | 6705282 |
26 | 经信局 | 吴胜艳 | 窗口工作人员 | 8698532 | 105 | 国、地税大厅 | 周 江 | 首席代表 | 8693459 |
27 | 发改局 | 荆艳君 | 首席代表 | 6705226 | 106 | 国、地税大厅 | 李炫廷 | 后台工作人员 | 8693459 |
28 | 发改局 | 杨 钊 | 后台审批人员 | 6705309 | 107 | 国、地税大厅 | 陈莉莎 | 窗口工作人员 | 8695134 |
29 | 发改局 | 周晓兵 | 窗口工作人员 | 6705309 | 108 | 国、地税大厅 | 罗亚妮 | 窗口工作人员 | 8695134 |
30 | 发改局 | 龙正梅 | 窗口工作人员 | 6705309 | 109 | 国、地税大厅 | 卢薇薇 | 窗口工作人员 | 8695134 |
31 | 发改局 | 张华芬 | 窗口工作人员 | 6705309 | 110 | 国、地税大厅 | 赵庆美 | 窗口工作人员 | 8695134 |
32 | 住建局 | 李利佳 | 首席代表 | 6705202 | 111 | 国、地税大厅 | 孟 敏 | 窗口工作人员 | 8695134 |
33 | 住建局 | 左 宁 | 窗口工作人员 | 8692316 | 112 | 国、地税大厅 | 邵定云 | 窗口工作人员 | 8695134 |
34 | 住建局 | 胡艳芬 | 窗口工作人员 | 8692316 | 113 | 国、地税大厅 | 赵 阳 | 窗口工作人员 | 8695134 |
35 | 钟山区生态局 | 郑灿灿 | 首席代表 | 8698537 | 114 | 国、地税大厅 | 何 薇 | 窗口工作人员 | 8695134 |
36 | 钟山区生态局 | 张 娟 | 窗口工作人员 | 8698537 | 115 | 国、地税大厅 | 王 佳 | 窗口工作人员 | 8695134 |
37 | 钟山区生态局 | 刘亚栋 | 窗口工作人员 | 8698537 | 116 | 国、地税大厅 | 王玉瑶 | 窗口工作人员 | 8695134 |
38 | 钟山区市场监管局 | 李鸿雁 | 首席代表 | 6323020 | 117 | 国、地税大厅 | 徐艺珈 | 窗口工作人员 | 8695134 |
39 | 钟山区市场监管局 | 何 俊 | 首席代表 | 6323020 | 118 | 国、地税大厅 | 张钰茹 | 窗口工作人员 | 8695134 |
40 | 钟山区市场监管局 | 吕景爱 | 窗口工作人员 | 8696947 | 119 | 钟山交警大队 | 周中凯 | 首席代表 | 6705218 |
41 | 钟山区市场监管局 | 胡进雨 | 窗口工作人员 | 8696947 | 120 | 钟山交警大队 | 张 雨 | 窗口工作人员 | 8698527 |
42 | 钟山区市场监管局 | 周红英 | 窗口工作人员 | 8696947 | 121 | 钟山交警大队 | 徐换君 | 窗口工作人员 | 8698527 |
43 | 钟山区市场监管局 | 邓 琼 | 窗口工作人员 | 8696947 | 122 | 钟山交警大队 | 刘露梅 | 窗口工作人员 | 8698527 |
44 | 钟山区市场监管局 | 罗 雕 | 窗口工作人员 | 8696947 | 123 | 钟山交警大队 | 王耀琳 | 窗口工作人员 | 8698527 |
45 | 钟山区市场监管局 | 周 燕 | 窗口工作人员 | 8696947 | 124 | 钟山交警大队 | 黄莹如玉 | 窗口工作人员 | 8698527 |
46 | 钟山区市场监管局 | 惠薪壁 | 窗口工作人员 | 8696947 | 125 | 钟山交警大队 | 徐烯桓 | 窗口工作人员 | 8698527 |
47 | 钟山区市场监管局 | 张 静 | 窗口工作人员 | 8696947 | 126 | 钟山区消防大队 | 杨白山 | 首席代表 | 6705236 |
48 | 钟山区市场监管局 | 冯玉洁 | 窗口工作人员 | 8696947 | 127 | 钟山区消防大队 | 范 伟 | 首席代表 | 6705236 |
49 | 钟山区市场监管局 | 莫雪娇 | 窗口工作人员 | 8696947 | 128 | 钟山区消防大队 | 刘小瑜 | 窗口工作人员 | 6705236 |
50 | 钟山区市场监管局 | 何 毅 | 窗口工作人员 | 8696947 | 129 | 钟山区消防大队 | 安 丹 | 窗口工作人员 | 6705236 |
51 | 钟山区市场监管局 | 杨 欢 | 窗口工作人员 | 8696947 | 130 | 钟山区消防大队 | 陈姝姝 | 窗口工作人员 | 6705236 |
52 | 钟山区市场监管局 | 杨春林 | 窗口工作人员 | 8696947 | 131 | 钟山区消防大队 | 付斌滨 | 窗口工作人员 | 6705236 |
53 | 钟山区市场监管局 | 张阔栋 | 窗口工作人员 | 8696947 | 132 | 钟山区消防大队 | 毛 雨 | 窗口工作人员 | 6705236 |
54 | 钟山区市场监管局 | 王 钺 | 窗口工作人员 | 8696947 | 133 | 人社局 | 许传胜 | 首席代表 | |
55 | 区道路运输局 | 柯昌槐 | 首席代表 | 8698503 | 134 | 人社局 | 段文凯 | 窗口工作人员 | |
56 | 区道路运输局 | 许 菊 | 首席代表 | 8698503 | 135 | 人社局 | 陈俊章 | 窗口工作人员 | |
57 | 区道路运输局 | 葛 倩 | 窗口工作人员 | 8698503 | 136 | 人社局 | 张 雁 | 窗口工作人员 | |
58 | 区道路运输局 | 李 玫 | 窗口工作人员 | 8698503 | 137 | 人社局 | 汪 雪 | 窗口工作人员 | |
59 | 区道路运输局 | 陈生菊 | 窗口工作人员 | 8698503 | 138 | 人社局 | 卢华梅 | 窗口工作人员 | |
60 | 区道路运输局 | 左常念 | 窗口工作人员 | 8698503 | 139 | 人社局 | 刘园园 | 窗口工作人员 | |
61 | 区道路运输局 | 方小美 | 窗口工作人员 | 8698503 | 140 | 人社局 | 田茂丹 | 窗口工作人员 | |
62 | 区道路运输局 | 王大辉 | 窗口工作人员 | 8698503 | 141 | 人社局 | 周 琪 | 窗口工作人员 | |
63 | 区道路运输局 | 谢 维 | 窗口工作人员 | 8698503 | 142 | 人社局 | 匡奇珊 | 窗口工作人员 | |
64 | 卫计局 | 邓永娅 | 首席代表 | 8698510 | 143 | 人社局 | 曹 令 | 窗口工作人员 | |
65 | 卫计局 | 陆明芳 | 窗口工作人员 | 8698510 | 144 | 人社局 | 柏成亮 | 窗口工作人员 | |
66 | 卫计局 | 郭亚仙 | 窗口工作人员 | 8698510 | 145 | 人社局 | 苏成慧 | 窗口工作人员 | |
67 | 卫计局 | 何兴雁 | 窗口工作人员 | 8698510 | 146 | 人社局 | 何 燕 | 窗口工作人员 | |
68 | 钟山区民政局 | 费家龙 | 首席代表 | 8694941 | 147 | 人社局 | 李湘华 | 窗口工作人员 | |
69 | 钟山区民政局 | 郭忠玲 | 窗口工作人员 | 8694941 | 148 | 人社局 | 叶 英 | 窗口工作人员 | |
70 | 钟山区民政局 | 李 涛 | 窗口工作人员 | 8694941 | 149 | 人社局 | 王 彬 | 窗口工作人员 | |
71 | 钟山区民政局 | 何 静 | 窗口工作人员 | 8694941 | 150 | 人社局 | 熊 琴 | 窗口工作人员 | |
72 | 钟山区民政局 | 张忠美 | 窗口工作人员 | 8694941 | 151 | 钟山区城管局 | 李群辉 | 后台审批人员 | 8694704 |
73 | 钟山区民政局 | 周 珣 | 窗口工作人员 | 8694941 | 152 | 钟山区城管局 | 李琳琳 | 窗口工作人员 | 8694704 |
74 | 钟山区民政局 | 霍丽莎 | 窗口工作人员 | 8694941 | 153 | 钟山区城管局 | 吴红菊 | 窗口工作人员 | 8694704 |
75 | 钟山区投资促进局 | 王传林 | 首席代表 | 6705286 | 154 | 钟山区烟草局 | 王承凯 | 窗口工作人员 | 6705295 |
76 | 市水务公司 | 陈 华 | 窗口工作人员 | 6705203 | 155 | 钟山区烟草局 | 袁 帅 | 窗口工作人员 | 6705295 |
77 | 市水务公司 | 王秋霞 | 窗口工作人员 | 6705203 | 156 | 钟山区烟草局 | 陈 婷 | 窗口工作人员 | 6705295 |
78 | 市燃气公司 | 王璟琨 | 窗口工作人员 | 6705223 | |||||
79 | 市邮政公司 | 王兴雨 | 窗口工作人员 | 8694724 | |
六盘水市各(区)县政务服务大厅入驻单位窗口分布及咨询电话
钟山区政务服务大厅 |
|||
红果经开区政务服务大厅 |
钟山经开区政务服务大厅 |
|
六盘水市钟山区人民政府政务服务中心始建于2004年,毗邻区委、区政府行政办公区,交通便利、设施完备。中心为财政全额预算的正科级参公管理事业单位,共有编制11人,设主任1名,副主任2名,内设办公室、。。。