【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
南宁市国家A级旅游景区一览表(2023.12) | |||||||
填报单位:南宁市文化广电和旅游局 | |||||||
序号 | 景区名称 | 所在县区 | 等级 | 评定文号 | 办公电话 | 具体位置地址例:**市**县(区)***乡镇(街道)**村(社区)***屯等 | 首道门票价格(不收门票填写:不收门票) |
1 | 南宁青秀山风景旅游区 | 青秀区 | 5A | 全国旅游景区质量等级评定委员会公告(2014年第3号) | 0771-5560651 | 凤岭南路6号 | 20元/人 |
2 | 南宁嘉和城景区 | 兴宁区 | 4A | 国家旅游局(旅发[2006]73号) | 0771-5805511 | 南宁市昆仑大道995号嘉和城内 | 138元 |
3 | 南宁九曲湾温泉景区 | 兴宁区 | 4A | 国家旅游局(旅发[2006]73号) | 19136672619 | 广西南宁市兴宁区温泉路9号 | 不收门票 |
4 | 广西八桂田园 | 西乡塘区 | 4A | 国家旅游局(旅发[2008]19号) | 13207710544 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区相思湖东路19号 | 成人优惠门票价12元、学生、1米2以上儿童、60-65岁老人凭证优惠价6元 |
5 | 南宁市动物园 | 西乡塘区 | 4A | 国家A评委公告2009年第1号 | 3212882 | 大学东路73号 | 成人50元、儿童1米2以下免票、1米2以上半价、学生凭学生证优惠半价 |
6 | 广西药用植物园 | 兴宁区 | 4A | 国家A评委公告2009年第1号 | 0771-5603072 | 南宁市长堽路189号 | 门市价65元/人,现实行优惠价25元/人 |
7 | 南宁大明山风景旅游区 | 武鸣区 | 4A | 国家A评委公告2009年第5号 | 0771-6096888 | 南宁市武鸣区两江镇明山路1号 | 96元 |
8 | 广西科技馆 | 青秀区 | 4A | 国家A评委公告2009年第5号 | 0771-2809428 | 民族大道20号 | 不收门票 |
9 | 广西民族博物馆 | 青秀区 | 4A | 国家旅游局(旅发〔2010〕92号) | 0771-2024322 | 南宁市青秀区青环路11号 | 不收门票 |
10 | 南宁市乡村大世界景区 | 兴宁区 | 4A | 国家A评委公告2011年第15号 | 0771-2233676 | 南宁兴宁区三塘镇蒙村 | 不收门票 |
11 | 南宁市武鸣区伊岭岩景区 | 武鸣区 | 4A | 全国旅游景区质量等级评定委员会公告(2012第12号) | 0771-6260420 | 南宁市南武城市大道中段伊岭岩风景区 | 大门票:20元 岩洞票:40元 |
12 | 南宁市良凤江森林旅游区 | 经开区 | 4A | 全国旅游景区质量等级评定委员会公告(2012年第12号) | 07712184495 | 江南区友谊路78号 | 1.门票:15元/张 2.学生票:10元/张 3.老人票:5折 4.免票:1.2米一下儿童,65岁以上老人 |
13 | 广西规划馆景区 | 良庆区 | 4A | 国家A评委公告2014年第1号 | 0771-4952256 | 宋厢路8号 | 不收门票 |
14 | 南宁市民歌湖景区 | 青秀区 | 4A | 国家A评委公告2014年第1号 | 0771-5775600 | 南宁市青秀区金浦路23号民歌湖C区一楼 | 不收门票 |
15 | 隆安县龙虎山旅游景区 | 隆安县 | 4A | 国家A评委公告2014年第1号 | 0771-6650057 | 南宁市隆安县屏山乡龙虎山风景区 | 成人票60元/人 |
16 | 南宁市凤岭儿童公园 | 青秀区 | 4A | 广西A评委公告2014年第2号 | 0771-5673201 | 南宁市云景路25号 | 不收门票 |
17 | 南宁马山金伦洞景区 | 马山县 | 4A | 桂旅办【2014】299号 | 07716890128 | 马山县古零镇杨圩村敢花屯 | 90元 |
18 | 南宁市人民公园 | 兴宁区 | 4A | 广西旅资委公告2015年第3号 | 0771-5644955 | 南宁市人民东路1号 | 不收门票 |
19 | 南宁花花大世界景区 | 武鸣区 | 4A | 广西旅资委公告2015年第5号 | 0771-6264661 | 南宁市武鸣区双桥镇伊岭工业区C-3号 | 40元 |
20 | 南宁昆仑关旅游风景区 | 兴宁区 | 4A | 广西旅资委公告2016年第1号 | 0771-2856466 | 昆仑镇南梧二级公路昆仑段2号 | 不收门票 |
21 | 南宁上林县大龙湖景区 | 上林县 | 4A | 广西旅资委公告2016年第2号 | 0771-5258881 | 南宁市上林县西燕镇内盘庄 | 不收门票,船票50元/人 |
22 | 九龙瀑布景区 | 横县 | 4A | 2017年第3号 | 0771-7087129 | 横县镇龙林场大吾林站 | 50元/人/次 |
23 | 水锦·顺庄 | 马山县 | 4A | 广西壮族自治区资源规划开发质量评定委员会公告(2017年第3号) | 农伟13788111516 | 马山县古零镇乐平村水锦屯 | 100元 |
24 | 龙门水都景区 | 西乡塘区 | 4A | 自治区A评委公告2017年第1号 | 18878878688 | 南宁市西乡塘区新际路69号门水都景区 | 成人50元、儿童票25元、旅行社团队价25/30元 |
25 | 广西马山弄拉旅游景区 | 马山县 | 4A | 桂旅资委【2018】12号 | 马峥15994499447 | 马山县古零镇古零社区 | 不收门票 |
26 | 南宁园博园景区 | 邕宁区 | 4A | 桂旅资委〔2018〕12号 | 0771-6734312 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区蒲庙镇蒲兴大道20号 | 45元 |
27 | 南宁万达茂景区 | 邕宁区 | 4A | 桂旅资委〔2018〕12号 | 0771-3909066 | 南宁市邕宁区良堤路6号南宁万达茂商业广场【1F】层 | 不收门票 |
28 | 南宁市那贵坡樱花园 | 邕宁区 | 4A | 桂旅资委〔2018〕12号 | 771-4753805 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区蒲庙镇良勇村公所那桂坡216号 | 不收门票 |
29 | 南宁金花茶公园 | 青秀区 | 4A | 桂旅资委〔2019〕3号 | 0771-5871131 | 葛村路3-5号 | 不收门票 |
30 | 广西百益上河城旅游景区 | 江南区 | 4A | 桂旅资委〔2019〕3号 | 陈曦 19914871104 | 南宁市江南区亭洪路45号17栋 | 不收门票 |
31 | 邕宁区蒲津公园 | 邕宁区 | 4A | 桂旅资委〔2019〕3号 | 0771-4712219 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区蒲庙镇蒲津路65路 | 不收门票 |
32 | 融晟天河海悦城 | 江南区 | 4A | 桂旅资委〔2019〕3号 | 胡伟楠 18776885002 |
南宁市江南区沙井大道39号 |
173元 |
33 | 南宁花雨湖生态休闲旅游区 | 青秀区 | 4A | 桂旅资委〔2019〕4号 | 0771-5501222 | 青秀区南阳镇施厚村平沙坡19队50号 | 门市价:60元/人,实际售价30元/人(2020年向市工商联会员企业、自治区工商联驻邕会员企业、各商会驻邕会员企业免费赠送门票10万张、35元玻璃桥代金券10万张) |
34 | 古辣稻花香里旅游区 | 宾阳县 | 4A | 桂旅资委〔2019〕4号 | 15778873668 | 宾阳县古辣镇蔡村 | 不收门票 |
35 | 广西高峰森林公园 | 兴宁区 | 4A | 广西壮族自治区文化和旅游厅办公室关于公布2020年第二批国家AAAA级旅游景区、自治区级旅游度假区、四星级(含)以上乡村旅游区(农家乐)名单的通知(编号:TB20200346) | 3152066 | 南宁市兴宁区邕武路168号 | 36元 |
36 | 江宇梦想小镇 | 武鸣区 | 4A | 广西壮族自治区文化和旅游厅办公室关于公布2020年第二批国家AAAA级旅游景区、自治区级旅游度假区、四星级(含)以上乡村旅游区(农家乐)名单的通知(编号:TB20200346) | 13878750011 | 南宁市武鸣区双桥镇伊岭村巴立屯18号 | 不收门票 |
37 | 秀美邕江·邕州古韵旅游景区 | 西乡塘区 | 4A | 广西壮族自治区文化和旅游厅办公室关于公布2020年第二批国家AAAA级旅游景区、自治区级旅游度假区、四星级(含)以上乡村旅游区(农家乐)名单的通知(编号:TB20200346) | 0771-5584366 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区北大 桥至凌铁大桥河段北岸,岸线长约为 3 公里 | 不收门票 |
38 | 上林县大庙江生态旅游景区 | 上林县 | 4A | 桂文旅办发〔2021〕52号 | 0771-5285503 | 广西上林县巷贤镇六联村留仙庄 | 30元/人 |
39 | 五象湖公园 | 良庆区 | 4A | 桂文旅办发〔2021〕63号 | 黄艳玲0771-2750327 | 南宁市平乐大道20号 | 不收门票 |
40 | 顶蛳山田园风光区 | 邕宁区 | 4A | 桂文旅办发〔2021〕63号 | 0771—4751960 | 南宁市邕宁区茶泉大道201-2号 | 不收门票 |
41 | 会展·东博文化旅游区 | 青秀区 | 4A | 桂文旅办发〔2021〕63号 | 覃裕茗0771-2021110、13397779761 | 南宁市青秀区民族大道106号 | 不收门票 |
42 | 广西壮族自治区博物馆 | 青秀区 | 4A | 桂文旅办发〔2022〕100号 | 任飞 0771-2707025 |
南宁市青秀区民族大道34号 | 不收门票 |
43 | 南宁市江南公园 | 江南区 | 4A | 桂文旅办发〔2022〕99号 | 李阳平 13707879490 |
南宁市江南区壮锦大道17号 | 不收门票 |
44 | 南国乡村(广西南宁) | 武鸣区 | 4A | 桂文旅办发〔2022〕99号 | 广西南宁市武鸣区苏宫村那宫屯288号 | 不收门票 | |
45 | 宾阳县名山生态旅游区 | 宾阳县 | 4A | 桂文旅办发〔2022〕99号 | 宾阳县陈平镇名山村委 | 不收门票 | |
46 | 南宁市上林鼓鸣寨度假景区 | 上林县 | 4A | 桂文旅办发〔2023〕77号 | 0771-4301221 | 上林县巷贤镇长联村古民庄 | 30元/人 |
47 | 南宁市邕州古城景区 | 兴宁区 | 4A | 桂文旅办发〔2023〕77号 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区民族大道37号 | 不收门票 | |
48 | 南宁市首创儿童乐园 | 兴宁区 | 4A | 桂文旅办发〔2023〕77号 | 南宁市兴宁区昆仑大道406号南宁首创奥特莱斯 | ||
49 | 南宁市文化旅游艺术园 | 良庆区 | 4A | 桂文旅办发〔2023〕77号 | 陈泓栋 (管理员)19114756692 | 广西壮族自治区南宁市良庆区宋窑路 | 不收门票 |
50 | 南宁市中华茉莉园 | 横州市 | 4A | 桂文旅办发〔2023〕77号 | 0771-7237619 | 广西南宁市横州市校椅镇石井村连片茉莉花基地 | 不收门票 |
51 | 南宁市马山县小都百旅游景区 | 马山县 | 4A | 桂文旅办发〔2023〕77号 | 韦云18807719274 | 马山县古零镇乔老村小都百屯 | 不收门票 |
52 | 横县西津湖景区 | 横县 | 3A | 桂旅财规2006 39号 | 0771-7252203 | 横县横州镇西津路81号 | 休闲游:5元 工业游:30元 |
53 | 南宁市大王滩风景区 | 良庆区 | 3A | 桂旅发[2010]209号 | 0771-4778009 | 广西南宁市良庆区那马镇大王滩风景区 | 20元/张人 |
54 | 南宁市凤凰谷景区 | 兴宁区 | 3A | 桂旅办[2010]294号 | 13978869656 | 南宁市兴宁区三塘镇四塘那笔村(凤凰谷) | 40元/人 |
55 | 南宁金湖地王云顶观光旅游景区 | 青秀区 | 3A | 桂旅办〔2011〕247号 | 0771-5520808 | 金湖路59号 地王国际商会中心59楼 | 50元 |
56 | 宾阳县白鹤观旅游度假区 | 宾阳县 | 3A | 桂旅办〔2012〕329号 | 18978829568 | 宾阳县武陵镇沙井村白鹤观景区 | 30元 |
57 | 南宁市华南城景区 | 江南区 | 3A | 南宁市景评委公告 | 李金丽 18077028433 |
南宁市江南区沙井大道56号 | 不收门票 |
58 | 上林县禾田农耕文化园 | 上林县 | 3A | 南宁市景评委公告 | 0771-5201496 | 明亮镇明澄大道旁 | 不收门票 |
59 | 上林县霞客桃源壮乡旅游度假区 | 上林县 | 3A | 南宁市景评委公告 | 0771-5258881 | 南宁市上林县澄泰乡下江村下金庄 | 不收门票 |
60 | 南宁市江南区扬美古镇景区 | 江南区 | 3A | 南宁市景评委公告 | 许建林13978811591 | 南宁市江南区江西镇扬美村 | 10元 |
61 | 上林县大明山茶园景区 | 上林县 | 3A | 南宁市景评委公告 | 0771-5285931 | 明亮镇万古村往塘广庄路旁 | 20元/人 |
62 | 横县莲塘圣茶谷景区 | 横县 | 3A | 南宁市景评委公告 | 13392681151 | 横县莲塘镇佛子村圣山山脉 | 不收门票 |
63 | 南宁市狮山公园 | 兴宁区 | 3A | 南宁市景评委公告 | 0771-3927351 | 南宁市兴宁区秀厢大道92号 | 不收门票 |
64 | 广西农垦明阳向阳红现代农业庄园 | 经开区 | 3A | 南宁市旅游发展委员会公告(2017年第1号) | 0771-4218230 | 广西南宁市经开区吴圩镇明阳农场公司齐和分场 | 大门不收门票,采摘区门票收费20元 |
65 | 南宁海王生命与健康科普馆 | 经开区 | 3A | 南宁市旅游发展委员会公告(2018年第1号) | 0771-4872539 | 南宁市友谊路48-19号 | 不收门票 |
66 | 广西金花茶业工业旅游园 | 横县 | 3A | 南旅发2018 107号 | 13807717507 | 南宁市横县横州镇环城东路002号 | 不收门票 |
67 | 横县西津国家湿地公园沙埠景区 | 横县 | 3A | 南旅发2018 107号 | 0771-7260773 | 广西南宁市横州市莲塘镇莲塘社区沙埠码头 | 不收门票 |
68 | 马山县三甲攀岩小镇 | 马山县 | 3A | 南旅发【2018】168号 | 廖洪诗18076600570 | 马山县古零镇羊山村三甲屯 | 不收门票 |
69 | 马山县灵阳寺旅游景区 | 马山县 | 3A | 南旅发【2018】168号 | 苏发勇18977078806 | 马山县古零镇古零社区乾元山 | 不收门票 |
70 | 马山县古朗瑶乡金银花公园 | 马山县 | 3A | 南旅发【2018】168号 | 潘福胜13457809849 | 马山县古寨瑶族自治乡本立村古朗屯 | 不收门票 |
71 | 南宁市新秀公园 | 西乡塘区 | 3A | 南旅发〔 2018〕168 号 | 0771-3830773 | 明秀西路159号 | 不收门票 |
72 | 广西香流溪谷农业生态旅游区 | 邕宁区 | 3A | 南旅发(2018)168号 | 13707791139 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区广良村 | 不收门票 |
73 | 徐汉林红色教育基地示范点 | 邕宁区 | 3A | 南旅发〔2018〕 168号 | 0771-4712014 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区新江镇汉林村 | 不收门票 |
74 | 南宁不孤湖景区 | 邕宁区 | 3A | 南旅发(2018)168号 | 0771-5900810 | 广西壮族自治区南宁市龙亭路8号 | 不收门票 |
75 | 横县顺来茉莉花茶展览馆 | 横县 | 3A | 南宁市景评委公告 | 0771-7388478 | 广西横州市校椅镇校椅南街461-1号 | 不收门票 |
76 | 西乡塘区芦仙山风景区 | 西乡塘区 | 3A | 关于公布2019年度国家3A级旅游景区名单的通知2019年10月8日 | 蒙大强 13977176248 | 南宁市西乡塘区罗文大道8号 | 不收门票 |
77 | 西乡塘区美丽南方老木棉•匠园 | 西乡塘区 | 3A | 关于公布2019年度国家3A级旅游景区名单的通知 | 0771-2800230 | 南宁市西乡塘区树人路美丽南方老木棉匠园 | 40元1.2米-1.4米儿童、学生凭证、60-65岁老人凭证享受半票 |
78 | 南宁市花卉公园 | 西乡塘区 | 3A | 关于公布2019年度国家3A级旅游景区名单的通知2019年10月8日 | 0771-3933936 | 南宁市西乡塘区安阳路8号 | 不收门票 |
79 | 南宁博物馆 | 良庆区 | 3A | 南宁市文化广电和旅游局关于公布2019年度国家3A级旅游景区名单的通知 |
2842637 | 五象新区龙提路15号 | 不收门票 |
80 | 武鸣区大明山汉江欢乐谷 | 武鸣区 | 3A | 南宁市文化广电和旅游局关于公布2019年度国家3A级旅游景区名单的通知 |
13687811978 | 南宁市武鸣区两江镇汉安村那汉屯奇强山 | 不收门票 |
81 | 振林(粤桂)生态产业园—渔火人家庄园 | 上林县 | 3A | 南文广旅发2020年第38号 | 18778004523、5222335 | 上林县白圩镇赵坐村白马庄 | 不收门票 |
82 | 福人湖生态旅游区 | 上林县 | 3A | 南文广旅发2020年第38号 | 韦政全18277121945 | 上林县巷贤镇光全村邦光庄 | 不收门票 |
83 | 卡拉奇遇工业旅游景区 | 青秀区 | 3A | 南宁市文化广电和旅游局关于公布2020年度南宁市第二批国家3A级景区、广西三星级乡村旅游区(农家乐)名单的通知 | 0771-4761658 | 南宁市青秀区伶俐镇民兴路10号 | 60元 |
84 | 南宁289上海天地 | 青秀区 | 3A | 南宁市文化广电和旅游局关于公布2020年度南宁市第二批国家3A级景区、广西三星级乡村旅游区(农家乐)名单的通知 | 0771-3198289 | 南宁市青秀区东葛路161-165号 | 不收门票 |
85 | 明秀园 | 武鸣区 | 3A | 南宁市文化广电和旅游局关于公布2020年度南宁市第二批国家3A级景区、广西三星级乡村旅游区(农家乐)名单的通知 | 0771-6267836 | 南宁市武鸣区明秀路1号 | 不收门票 |
86 | 雪松灵水壮乡文化小镇 | 武鸣区 | 3A | 南宁市文化广电和旅游局关于公布2020年度南宁市第二批国家3A级景区、广西三星级乡村旅游区(农家乐)名单的通知 | 李慧洁 18378333005 |
南宁市武鸣区武华大道368号 | 不收门票 |
87 | 亭子码头 | 江南区 | 3A | 南宁市文化广电和旅游局关于公布2020年度南宁市第二批国家3A级景区、广西三星级乡村旅游区(农家乐)名单的通知 | 韦涛 18778820627 | 南宁市江南区白沙大道2号4号商务中心二楼 | 不收门票 |
88 | 南宁孔庙博物馆 | 青秀区 | 3A | 南文广旅发〔2020〕95号 | 吴雨泽0771-5787532、0771-5771906 | 南宁市青秀区青环路9号 | |
89 | 起凤山 | 武鸣区 | 3A | 南文广旅发〔2021〕41号 | 曾森铭13132907401 | 广西南宁市武鸣区城厢镇夏黄村起凤山景区 | 10元/人 |
90 | 古辣镇大陆村稻田艺术景区 | 宾阳县 | 3A | 南文广旅发〔2021〕66号 | 韦乃军18978870063 | 南宁市宾阳县古辣镇马界村委 | 不收门票 |
91 | 程思远故居 | 宾阳县 | 3A | 南文广旅发〔2021〕66号 | 程光星 8255619 |
宾阳县大桥镇大程村 | 不收门票 |
92 | 伏波景区 | 横州市 | 3A | 南文广旅发〔2021〕66号 | 18978851987 横州市伏波庙管理处主任 农丽霞 | 横州市云表镇六河村委龙门塘村西南郁江乌蛮滩北岸 | 不收门票 |
93 | 桂合蚕桑丝绸生产体验园 | 邕宁区 | 3A | 南文广旅发〔2021〕66号 | 万祖怡 18074910922 | 南宁市邕宁区梁村大道196号 | 不收门票 |
94 | 南宁剧场 | 江南区 | 3A | 南文广旅发〔2021〕66号 | 班茜0771-4833103 | 南宁市江南区星光大道4号 | 不收门票 |
95 | 那马那居康养旅游度假区 | 良庆区 | 3A | 南文广旅发〔2021〕82号 | 周信臣15676111888 | 南宁市良庆区那马镇冲陶村3号 | 不收门票 |
96 | 广西文化艺术中心 | 良庆区 | 3A | 南文广旅发〔2021〕82号 | 8060018/8060082 | 南宁市良庆区龙堤路25号 | 不收门票 |
97 | 绿地缤纷天地特色街区 | 良庆区 | 3A | 南文广旅发〔2021〕82号 | 0771-2442551 | 南宁市良庆区凯旋路15号南宁绿地中心 | 不收门票 |
98 | 宾阳县马岭农业文化生态园 | 宾阳县 | 3A | 南文广旅发〔2022〕63号 | 宾阳县思陇镇马岭村委界塘村(马岭生态园) | 不收门票 | |
99 | 两新领域电影党校 | 经开区 | 3A | 南文广旅发〔2023〕44号 | 陈诗敏,19978525144 | 江南区壮锦大道盛天领域1号楼3层 | 不收门票 |
100 | 农夫山泉大明山工业旅游区 | 上林县 | 3A | 南文广旅发〔2023〕44号 | 南宁市上林县北归大道510号 | 30元/ 张 | |
101 | 江南区老口枢纽景区 | 江南区 | 3A | 南宁市文化广电和旅游局关于公布2023年度南宁市第二批国家3A级旅游景区、广西三星级乡村旅游区名单的通知 | 南宁市江南区江西镇古牛岭村 |
说明:
1.景区名称请按正式批准公告文件填报;
2.联合申报景区不得拆分填报,如有特殊情况请在备注栏说明。
一、机关职能 南宁市文化广电和旅游局是南宁市人民政府工作部门,为正处级,加挂南宁市文物局牌子。主管全市文化艺术、文化遗产、文化市场、广播电视宣传和广播事业产业发展、管理全市性文化广播电视和旅游活。。。