【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 厦门精睿科技有限公司 | GR201935100443 |
2 | 厦门美乐比网络有限公司 | GR201935100444 |
3 | 厦门宇客云网络科技有限公司 | GR201935100445 |
4 | 厦门德冠科技有限公司 | GR201935100446 |
5 | 福建绿城建筑设计有限公司 | GR201935100447 |
6 | 厦门市兴百邦科技有限公司 | GR201935100448 |
7 | 厦门市东合传媒科技有限公司 | GR201935100449 |
8 | 福建省高速路桥工程有限公司 | GR201935100450 |
9 | 厦门艾飞科技有限公司 | GR201935100451 |
10 | 厦门浩仁塑胶制品有限公司 | GR201935100452 |
11 | 厦门台兴信息科技有限公司 | GR201935100453 |
12 | 厦门橙序科技有限公司 | GR201935100454 |
13 | 益壤(厦门)环保科技有限公司 | GR201935100455 |
14 | 厦门市文忠不锈钢制品有限公司 | GR201935100456 |
15 | 海德里希(厦门)真空机械制造有限公司 | GR201935100457 |
16 | 厦门亨立德电子有限公司 | GR201935100458 |
17 | 厦门淘金互动网络股份有限公司 | GR201935100459 |
18 | 厦门大显科技有限公司 | GR201935100460 |
19 | 厦门展联软件科技有限公司 | GR201935100461 |
20 | 厦门飞浪科技有限公司 | GR201935100462 |
21 | 厦门和新电子商务有限公司 | GR201935100463 |
22 | 厦门众翰精密工业有限公司 | GR201935100464 |
23 | 福建微洽通信息科技有限公司 | GR201935100465 |
24 | 厦门爱搜网络科技有限公司 | GR201935100466 |
25 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司 | GR201935100467 |
26 | 厦门智慧指间科技有限公司 | GR201935100468 |
27 | 厦门易居达集团有限公司 | GR201935100469 |
28 | 奥得奥科技(厦门)有限公司 | GR201935100470 |
29 | 厦门蓝之博环保科技有限公司 | GR201935100471 |
30 | 辰耀智能装备(厦门)有限公司 | GR201935100472 |
31 | 泛微精密制造(厦门)有限公司 | GR201935100473 |
32 | 厦门鲸至教育科技有限公司 | GR201935100474 |
33 | 福建中云信息科技有限公司 | GR201935100475 |
34 | 厦门市恩融机电有限公司 | GR201935100476 |
35 | 厦门联合优盛建筑科技有限公司 | GR201935100477 |
36 | 燕之初健康美(厦门)食品有限公司 | GR201935100478 |
37 | 厦门市宇笙包装机械有限公司 | GR201935100479 |
38 | 厦门铂曼运动用品有限公司 | GR201935100480 |
39 | 厦门爱玛康科技有限公司 | GR201935100481 |
40 | 厦门泓益检测有限公司 | GR201935100482 |
41 | 厦门市克成五金制品有限公司 | GR201935100483 |
42 | 晟景科技(厦门)有限公司 | GR201935100484 |
43 | 厦门水怡宝环保科技有限公司 | GR201935100485 |
44 | 厦门市掌阅信息科技有限公司 | GR201935100486 |
45 | 厦门分类信息技术有限公司 | GR201935100487 |
46 | 厦门捷航工程检测技术有限公司 | GR201935100488 |
47 | 厦门此刻装置科技有限公司 | GR201935100489 |
48 | 厦门中控智慧信息技术有限公司 | GR201935100490 |
49 | 厦门凡宸科技有限公司 | GR201935100491 |
50 | 厦门巨锐自动化设备有限公司 | GR201935100492 |
51 | 优索信息科技(厦门)有限公司 | GR201935100493 |
52 | 厦门市模敦模具有限公司 | GR201935100494 |
53 | 厦门金邦达实业有限责任公司 | GR201935100495 |
54 | 厦门奥维丝精密机械有限公司 | GR201935100496 |
55 | 军创(厦门)自动化科技有限公司 | GR201935100497 |
56 | 厦门安业安全技术服务有限公司 | GR201935100498 |
57 | 厦门富莱仕影视器材有限公司 | GR201935100499 |
58 | 天之娇(厦门)皮革制品有限公司 | GR201935100500 |
59 | 量道(厦门)新能源科技有限公司 | GR201935100501 |
60 | 厦门唯胜电气有限公司 | GR201935100502 |
61 | 厦门在田信息技术有限公司 | GR201935100503 |
62 | 厦门中云创电子科技有限公司 | GR201935100504 |
63 | 奥谱天成(厦门)光电有限公司 | GR201935100505 |
64 | 厦门威亮光学涂层技术有限公司 | GR201935100506 |
65 | 厦门市天助心淼信息技术有限公司 | GR201935100507 |
66 | 厦门普诚科技有限公司 | GR201935100508 |
67 | 厦门晶欣电子有限公司 | GR201935100509 |
68 | 厦门一课信息技术服务有限公司 | GR201935100510 |
69 | 厦门市光弘电子有限公司 | GR201935100511 |
70 | 厦门欣欣信息有限公司 | GR201935100512 |
71 | 厦门通灵生物医药科技有限公司 | GR201935100513 |
72 | 厦门兆信物之联智能科技有限公司 | GR201935100514 |
73 | 厦门智慧图信息科技有限公司 | GR201935100515 |
74 | 梓兰特线(厦门)科技有限公司 | GR201935100516 |
75 | 福建宇杰自动化科技有限公司 | GR201935100517 |
76 | 厦门讯亨电子科技有限公司 | GR201935100518 |
77 | 厦门易贝思信息技术有限公司 | GR201935100519 |
78 | 和云通(厦门)网络科技有限公司 | GR201935100520 |
79 | 厦门银河龙芯科技有限公司 | GR201935100521 |
80 | 厦门顶点软件有限公司 | GR201935100522 |
81 | 乐赢创富(厦门)数据管理有限公司 | GR201935100523 |
82 | 厦门绘梦想动漫科技有限公司 | GR201935100524 |
83 | 厦门创赢信息科技有限公司 | GR201935100525 |
84 | 厦门波罗密网络科技有限公司 | GR201935100526 |
85 | 厦门栗子科技有限公司 | GR201935100527 |
86 | 厦门海宏信自动化设备有限公司 | GR201935100528 |
87 | 厦门求创网络科技有限公司 | GR201935100529 |
88 | 福建省埃克森环保科技有限公司 | GR201935100530 |
89 | 厦门讯潮创新网络有限公司 | GR201935100531 |
90 | 厦门佳因特科技有限公司 | GR201935100532 |
91 | 厦门谢田守望新材料有限公司 | GR201935100533 |
92 | 厦门必托科技股份有限公司 | GR201935100534 |
93 | 厦门一拓网络科技有限公司 | GR201935100535 |
94 | 源智库(厦门)科技有限公司 | GR201935100536 |
95 | 福建自贸试验区厦门片区益客联信息科技有限公司 | GR201935100537 |
96 | 艾普偏光科技(厦门)有限公司 | GR201935100538 |
97 | 厦门东声电子有限公司 | GR201935100539 |
98 | 厦门市艾咪桃科技有限公司 | GR201935100540 |
99 | 纳路(厦门)环保科技有限公司 | GR201935100541 |
100 | 厦门宏阳鑫橡胶科技有限公司 | GR201935100542 |
101 | 厦门宏网信息技术股份有限公司 | GR201935100543 |
102 | 厦门成飞自动化设备有限公司 | GR201935100544 |
103 | 厦门百安兴新材料有限公司 | GR201935100545 |
104 | 厦门施鱼网络科技有限公司 | GR201935100546 |
105 | 厦门台匠精密机械有限公司 | GR201935100547 |
106 | 厦门迈拓宝电子有限公司 | GR201935100548 |
107 | 厦门市佳嘉达机械有限公司 | GR201935100549 |
108 | 厦门佰业兴户外用品有限公司 | GR201935100550 |
109 | 厦门亿升科技有限公司 | GR201935100551 |
110 | 福建联冠汇通物流科技有限公司 | GR201935100552 |
111 | 万全万特制药(厦门)有限公司 | GR201935100553 |
112 | 厦门巨奥电子商务有限公司 | GR201935100554 |
113 | 厦门壹电电力服务有限公司 | GR201935100555 |
114 | 厦门图扑软件科技有限公司 | GR201935100556 |
115 | 柏科智能(厦门)科技有限公司 | GR201935100557 |
116 | 厦门慧云芯信息科技有限公司 | GR201935100558 |
117 | 厦门市环康环保科技有限公司 | GR201935100559 |
118 | 厦门市七次方网络科技有限公司 | GR201935100560 |
119 | 厦门掌锋信息科技有限公司 | GR201935100561 |
120 | 钚氪(厦门)数据技术有限公司 | GR201935100562 |
121 | 厦门趣动文化传媒有限公司 | GR201935100563 |
122 | 厦门淳诚工贸有限公司 | GR201935100564 |
123 | 厦门新掌柜物流股份有限公司 | GR201935100565 |
124 | 厦门斯邦泽环保科技有限公司 | GR201935100566 |
125 | 厦门聚星网络科技有限公司 | GR201935100567 |
126 | 厦门众联世纪科技有限公司 | GR201935100568 |
127 | 厦门舒菲娅化妆品有限公司 | GR201935100569 |
128 | 厦门中构新材料科技股份有限公司 | GR201935100570 |
129 | 福建好运八方供应链运营有限公司 | GR201935100571 |
130 | 厦门福来德汽配有限公司 | GR201935100572 |
131 | 厦门宏合自动化设备有限公司 | GR201935100573 |
132 | 厦门斯普机电有限公司 | GR201935100574 |
133 | 东净(厦门)科技有限公司 | GR201935100575 |
134 | 福建西子金智能软件有限公司 | GR201935100576 |
135 | 厦门尚达电子绝缘材料有限公司 | GR201935100577 |
136 | 厦门日升建机信息科技有限公司 | GR201935100578 |
137 | 厦门传翔信息技术有限公司 | GR201935100579 |
138 | 厦门市小羽佳电子商务有限公司 | GR201935100580 |
139 | 厦门动力互联网络科技有限公司 | GR201935100581 |
140 | 厦门正晗冰信息科技有限公司 | GR201935100582 |
141 | 厦门金万年照明有限公司 | GR201935100583 |
142 | 厦门好政典科技有限公司 | GR201935100584 |
143 | 禹涛(厦门)工程技术有限公司 | GR201935100585 |
144 | 厦门勇仕网络技术股份有限公司 | GR201935100586 |
145 | 厦门有迹科技有限公司 | GR201935100587 |
146 | 厦门卓网信息科技股份有限公司 | GR201935100588 |
147 | 厦门想成科技有限公司 | GR201935100589 |
148 | 厦门科方圆工贸有限公司 | GR201935100590 |
149 | 福建格林春天新材料股份有限公司 | GR201935100591 |
150 | 厦门小乐科技股份有限公司 | GR201935100592 |
151 | 厦门竑锋金刚石工具有限公司 | GR201935100593 |
152 | 厦门正映动漫科技有限公司 | GR201935100594 |
153 | 厦门工科自动化设备有限公司 | GR201935100595 |
154 | 厦门斯玛特工贸有限公司 | GR201935100596 |
155 | 厦门世纪建云科技有限公司 | GR201935100597 |
156 | 厦门纬嘉运动器材有限公司 | GR201935100598 |
157 | 福建米联支付信息技术有限公司 | GR201935100599 |
158 | 厦门易聚网络科技有限公司 | GR201935100600 |
159 | 厦门十点文化传播有限公司 | GR201935100601 |
160 | 在乎(厦门)信息技术有限公司 | GR201935100602 |
161 | 厦门维豪环保科技有限公司 | GR201935100603 |
162 | 厦门麦思睿科技有限公司 | GR201935100604 |
163 | 博益宁(厦门)医疗器械有限公司 | GR201935100605 |
164 | 厦门一通科技有限公司 | GR201935100606 |
165 | 厦门市京准智能水表有限公司 | GR201935100607 |
166 | 厦门趣店科技有限公司 | GR201935100608 |
167 | 厦门森威源信息技术有限公司 | GR201935100609 |
168 | 厦门维雅德实业有限公司 | GR201935100610 |
169 | 厦门市法度信息科技有限公司 | GR201935100611 |
170 | 厦门骏丰电子有限公司 | GR201935100612 |
171 | 沛乐迪(厦门)卫浴有限公司 | GR201935100613 |
172 | 厦门云感科技有限公司 | GR201935100614 |
173 | 厦门市潮汇技术开发有限公司 | GR201935100615 |
174 | 视捷自动化科技(厦门)有限公司 | GR201935100616 |
175 | 厦门融达信数据技术有限公司 | GR201935100617 |
176 | 厦门蚨祺自动化设备有限公司 | GR201935100618 |
177 | 厦门吉士多支付信息科技有限公司 | GR201935100619 |
178 | 厦门泓天自动化科技有限公司 | GR201935100620 |
179 | 厦门力维克信息咨询有限公司 | GR201935100621 |
180 | 数岩科技(厦门)股份有限公司 | GR201935100622 |
181 | 厦门崛鼎信息科技有限公司 | GR201935100623 |
182 | 厦门美尼斯金属制造有限公司 | GR201935100624 |
183 | 厦门欣长荣机械工程有限公司 | GR201935100625 |
184 | 厦门宏泰睿通安全技术开发有限公司 | GR201935100626 |
185 | 厦门北特达软件有限公司 | GR201935100627 |
186 | 厦门蓝象网络科技有限公司 | GR201935100628 |
187 | 厦门佑科自动化科技有限公司 | GR201935100629 |
188 | 英联(厦门)金融技术服务股份有限公司 | GR201935100630 |
189 | 厦门隆必达电子有限公司 | GR201935100631 |
190 | 厦门至乐工业产品设计有限公司 | GR201935100632 |
191 | 厦门斑玛科技有限公司 | GR201935100633 |
192 | 厦门自贸试验区电子口岸有限公司 | GR201935100634 |
193 | 厦门声戎科技有限公司 | GR201935100635 |
194 | 厦门艾未派网络科技有限公司 | GR201935100636 |
195 | 厦门市延龙科技有限公司 | GR201935100637 |
196 | 厦门市易联众易惠科技有限公司 | GR201935100638 |
197 | 厦门裕豪万通智能设备有限公司 | GR201935100639 |
198 | 博众图新(厦门)信息技术有限公司 | GR201935100640 |
199 | 厦门驿创数字科技有限公司 | GR201935100641 |
200 | 厦门优尔智能科技股份有限公司 | GR201935100642 |
201 | 太阳树(厦门)生物工程有限公司 | GR201935100643 |
202 | 厦门亿芯源半导体科技有限公司 | GR201935100644 |
203 | 厦门市佳昱光光电有限公司 | GR201935100645 |
204 | 厦门市宇信鸿泰科技有限公司 | GR201935100646 |
205 | 鼎聚科创(厦门)科技有限公司 | GR201935100647 |
206 | 厦门外星人科技有限公司 | GR201935100648 |
207 | 厦门市迅光电子有限公司 | GR201935100649 |
208 | 厦门庚创信息科技有限公司 | GR201935100650 |
209 | 厦门华净环保技术有限公司 | GR201935100651 |
210 | 厦门今立方科技有限公司 | GR201935100652 |
211 | 厦门书生天下教育科技有限公司 | GR201935100653 |
212 | 厦门宏驰实业有限公司 | GR201935100654 |
213 | 厦门她趣信息技术有限公司 | GR201935100655 |
214 | 厦门明巧科技有限公司 | GR201935100656 |
215 | 厦门亿和信工业有限公司 | GR201935100657 |
216 | 厦门捷翼塑胶制品有限公司 | GR201935100658 |
217 | 厦门赛博再格科技有限公司 | GR201935100659 |
218 | 厦门华睿晟智能科技有限责任公司 | GR201935100660 |
219 | 厦门安麦信自动化科技有限公司 | GR201935100661 |
220 | 厦门欧易奇机器人有限公司 | GR201935100662 |
221 | 厦门奕铨精密五金有限公司 | GR201935100663 |
222 | 厦门致睿智控地信科技有限公司 | GR201935100664 |
223 | 厦门托力托环保科技有限公司 | GR201935100665 |
224 | 朗美(厦门)健身器材有限公司 | GR201935100666 |
225 | 厦门捷创自动化科技有限公司 | GR201935100667 |
226 | 厦门韦尔通科技有限公司 | GR201935100668 |
227 | 厦门友格自动化科技有限公司 | GR201935100669 |
228 | 厦门科艾斯塑胶科技有限公司 | GR201935100670 |
229 | 厦门市迈动体育用品有限公司 | GR201935100671 |
230 | 佳和晟(厦门)模塑科技有限公司 | GR201935100672 |
231 | 厦门易企网络科技有限公司 | GR201935100673 |
232 | 厦门美亚商鼎信息科技有限公司 | GR201935100674 |
233 | 厦门霖创卫浴有限公司 | GR201935100675 |
234 | 厦门佳斯特金属有限公司 | GR201935100676 |
235 | 厦门小龙人动漫有限公司 | GR201935100677 |
236 | 厦门身份宝网络科技有限公司 | GR201935100678 |
237 | 厦门汉兴和家具工业有限公司 | GR201935100679 |
238 | 厦门钻铂能源技术有限公司 | GR201935100680 |
239 | 厦门市国水水务咨询有限公司 | GR201935100681 |
240 | 厦门市匠心恒一教育科技有限公司 | GR201935100682 |
241 | 汇昇(厦门)运动器材有限公司 | GR201935100683 |
242 | 厦门星富环保科技有限公司 | GR201935100684 |
243 | 厦门北斗行电子科技有限公司 | GR201935100685 |
244 | 厦门今起电子有限公司 | GR201935100686 |
245 | 元猫(厦门)科技有限公司 | GR201935100687 |
246 | 厦门麓山新材料科技有限公司 | GR201935100688 |
中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的…。。。
一、事项名称 高新技术企业认定工作 二、认定依据 (一)《科技部财政部国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知》(国科发火〔2016〕32号) (二)《科技部财政部国家税务总局关于修。。。