上海市税务局欠缴税款纳税人名单(2019)

95商服网  •  • 来源:上海市税务局  • 关注:6158

纳税人名称 负责人姓名 证件名称 证件号码 欠税税种 截止到 2019年06月30日 的欠税余额
合计 以前年度陈欠余额 本年度新欠余额
上海市中科创财富管理有限公司 谢英才 居民身份证 230822198407066000 城市维护建设税 1177658.65 1177658.65
上海市中科创财富管理有限公司 谢英才 居民身份证 230822198407066000 营业税 16823695.09 16823695.09
上海市中科创财富管理有限公司 谢英才 居民身份证 230822198407066000 企业所得税 24528897.24 24528897.24
锅德餐饮管理(上海)有限公司 卓圣斌 外国护照 HA9039786 城市维护建设税 9712.61 9712.61
锅德餐饮管理(上海)有限公司 卓圣斌 外国护照 HA9039786 增值税 138751.51 138751.51
锅德餐饮管理(上海)有限公司 卓圣斌 外国护照 HA9039786 个人所得税 1388.67 1388.67
上海华德企业发展有限公司 宋跃平 居民身份证 511123196112016000 城市维护建设税 6519.23 6519.23
上海华德企业发展有限公司 宋跃平 居民身份证 511123196112016000 营业税 93131.9 93131.9
杭州同乾餐饮管理有限公司上海黄浦分公司 杜江林 居民身份证 320382198909035000 增值税 30194.94 15949.33 14245.61
杭州同乾餐饮管理有限公司上海黄浦分公司 杜江林 居民身份证 320382198909035000 城市维护建设税 2113.64 1116.45 997.19
上海市日用杂品总公司 黄春峰 居民身份证 城镇土地使用税 4819.56 4819.56
上海市日用杂品总公司 黄春峰 居民身份证 房产税 55041.98 55041.98
上海市石油化工机械技术研究所 吴麒 居民身份证 房产税 70936.22 70936.22
上海市钟表铜材厂 尤仲良 居民身份证 城镇土地使用税 10237.5 10237.5
上海装潢工艺印刷厂 沈洪梁 居民身份证 房产税 25578.58 25578.58
上海装潢工艺印刷厂 沈洪梁 居民身份证 城镇土地使用税 23555 23555
上海中启集团有限公司 朱渡渡 居民身份证 城镇土地使用税 3955.5 3955.5
上海中启集团有限公司 朱渡渡 居民身份证 房产税 231463.68 231463.68
上海市石油化工机械技术研究所 吴麒 居民身份证 城镇土地使用税 3538.8 3538.8
上海镇泽商贸有限公司 邱泽鑫 居民身份证 320705198409013000 城市维护建设税 1676.08 1676.08
上海镇泽商贸有限公司 邱泽鑫 居民身份证 320705198409013000 增值税 23944.06 23944.06
上海措鑫实业有限公司 徐正彬 居民身份证 320925196608240000 城市维护建设税 19937.69 19937.69
上海措鑫实业有限公司 徐正彬 居民身份证 320925196608240000 增值税 569648.42 569648.42
上海澳杰建筑工程材料有限公司 戴彬斌 居民身份证 321088198305287000 企业所得税 147724.76 147724.76
上海澳杰建筑工程材料有限公司 戴彬斌 居民身份证 321088198305287000 城市维护建设税 32777.69 32777.69
上海澳杰建筑工程材料有限公司 戴彬斌 居民身份证 321088198305287000 增值税 408068.22 408068.22
上海晟雁实业有限公司 刘凤英 居民身份证 310104194702092000 城市维护建设税 31141.38 31141.38
上海晟雁实业有限公司 刘凤英 居民身份证 310104194702092000 增值税 428433.93 428433.93
上海凝轩广告设计有限公司 刘德松 居民身份证 320123197212052000 城市维护建设税 108051.41 108051.41
上海凝轩广告设计有限公司 刘德松 居民身份证 320123197212052000 增值税 1543591.52 1543591.52
上海钢果信息科技有限公司 杨诗薏 居民身份证 320402199002052000 城市维护建设税 6353.89 6353.89
上海钢果信息科技有限公司 杨诗薏 居民身份证 320402199002052000 增值税 90769.79 90769.79
上海钢果信息科技有限公司 杨诗薏 居民身份证 320402199002052000 个人所得税 13867.32 13867.32
上海唐勇实业有限公司 张勇 居民身份证 421126198711016000 城市维护建设税 12806.58 12806.58
上海唐勇实业有限公司 张勇 居民身份证 421126198711016000 增值税 365902.32 365902.32
上海珍允实业有限公司 高兴振 居民身份证 37292819851030589X 城市维护建设税 2800.98 2800.98
上海珍允实业有限公司 高兴振 居民身份证 37292819851030589X 增值税 40014 40014
上海乖乖餐饮管理有限公司 王纯怡 居民身份证 310106197211080000 企业所得税 276778.41 276778.41
上海天兰娱乐休闲有限公司 徐志彪 居民身份证 310111195802260000 企业所得税 976 976
上海派信通信电子有限公司 姜永生 居民身份证 330225197508131000 城市维护建设税 143802.02 143802.02
上海派信通信电子有限公司 姜永生 居民身份证 330225197508131000 增值税 2054314.5 2054314.5
上海杰顺贸易有限公司 陈忠达 居民身份证 310101196407182000 城市维护建设税 3594.95 1218.85 2376.1
上海杰顺贸易有限公司 陈忠达 居民身份证 310101196407182000 增值税 51356.39 17412.1 33944.29
上海吉滩实业有限公司 余树勇 居民身份证 352122197102013000 城市维护建设税 193.61 193.61
上海吉滩实业有限公司 余树勇 居民身份证 352122197102013000 增值税 2765.92 2765.92
上海吉滩实业有限公司 余树勇 居民身份证 352122197102013000 企业所得税 310.83 310.83
上海秉天实业发展有限公司 徐义军 居民身份证 320924197311020000 城市维护建设税 6546.49 6546.49
上海秉天实业发展有限公司 徐义军 居民身份证 320924197311020000 增值税 93521.29 93521.29
上海千干升资产管理有限公司 宦正明 居民身份证 31011019711222001X 城市维护建设税 10301.89 10301.89
上海千干升资产管理有限公司 宦正明 居民身份证 31011019711222001X 增值税 147169.88 147169.88
上海墨阁酒店管理有限公司 王浩 居民身份证 310106198207291000 城市维护建设税 12862.26 12862.26
上海墨阁酒店管理有限公司 王浩 居民身份证 310106198207291000 增值税 367493.25 367493.25
上海千思装饰实业有限公司 刘莉娟 居民身份证 320503194411130000 城市维护建设税 30800.52 30800.52
上海千思装饰实业有限公司 刘莉娟 居民身份证 320503194411130000 营业税 429786.51 429786.51
上海千思装饰实业有限公司 刘莉娟 居民身份证 320503194411130000 增值税 10220.93 10220.93
上海梓华金属材料有限公司 金崇杰 居民身份证 332602197611088000 城市维护建设税 1137640.11 1137640.11
上海梓华金属材料有限公司 金崇杰 居民身份证 332602197611088000 增值税 16252001.61 16252001.61
上海禹江商贸有限公司 余世铭 居民身份证 450924199403174000 城市维护建设税 18460.79 18460.79
上海禹江商贸有限公司 余世铭 居民身份证 450924199403174000 增值税 263725.62 263725.62
上海伟麦网络科技有限公司 李彦围 居民身份证 610621199004072000 城市维护建设税 111129.32 111129.32
上海伟麦网络科技有限公司 李彦围 居民身份证 610621199004072000 增值税 1587561.76 1587561.76
上海磐石餐饮管理有限公司 魏永斌 居民身份证 310110197804168000 城市维护建设税 760.78 760.78
上海磐石餐饮管理有限公司 魏永斌 居民身份证 310110197804168000 增值税 10868.23 10868.23
上海言灿酒店管理有限公司 谷守存 居民身份证 130222198110170000 城市维护建设税 111835.43 111835.43
上海言灿酒店管理有限公司 谷守存 居民身份证 130222198110170000 增值税 1597649 1597649
上海群迪建筑装饰工程有限公司 周雨 居民身份证 522423199403097000 城市维护建设税 59720.3 59720.3
上海群迪建筑装饰工程有限公司 周雨 居民身份证 522423199403097000 增值税 853147.08 853147.08
上海赫郝斯投资管理有限公司 施亚礼 居民身份证 310104198202194000 企业所得税 800 800
高卉(上海)软件科技有限公司 史朋 居民身份证 341124198206105000 城市维护建设税 532.34 532.34
高卉(上海)软件科技有限公司 史朋 居民身份证 341124198206105000 增值税 7604.8 7604.8
上海柳标实业有限公司 许林兵 居民身份证 53032819890806303X 城市维护建设税 55882.21 55882.21
上海文蕤实业有限公司 李庆春 居民身份证 341225199305080000 城市维护建设税 26.4 26.4
上海文蕤实业有限公司 李庆春 居民身份证 341225199305080000 增值税 377.16 377.16
上海朝帅贸易有限公司 葛运骞 居民身份证 62282119790516083X 城市维护建设税 20.72 20.72
上海朝帅贸易有限公司 葛运骞 居民身份证 62282119790516083X 增值税 296 296
上海琳达咖啡馆 陆坚 居民身份证 320926197308068000 营业税 7333.8 7333.8
上海琳达咖啡馆 陆坚 居民身份证 320926197308068000 城市维护建设税 279.99 279.99
香港熠尊咨询有限公司上海代表处 周莉 居民身份证 310108198211132000 城市维护建设税 7415.35 7415.35
香港熠尊咨询有限公司上海代表处 周莉 居民身份证 310108198211132000 企业所得税 79450.23 79450.23
香港熠尊咨询有限公司上海代表处 周莉 居民身份证 310108198211132000 营业税 105933.64 105933.64
上海源铅实业有限公司 叶智群 居民身份证 340824199303040000 城市维护建设税 24.97 24.97
上海源铅实业有限公司 叶智群 居民身份证 340824199303040000 增值税 356.77 356.77
加翌实业(上海)有限公司 邱慧珍 居民身份证 310109195411214000 城市维护建设税 2969.42 2969.42
加翌实业(上海)有限公司 邱慧珍 居民身份证 310109195411214000 增值税 42420.25 42420.25
杰玛士商贸(上海)有限公司 MINORU ONO 外国护照 TE0559469 增值税 22641.51 22641.51
杰玛士商贸(上海)有限公司 MINORU ONO 外国护照 TE0559469 个人所得税 6785.62 6785.62
杰玛士商贸(上海)有限公司 MINORU ONO 外国护照 TE0559469 城市维护建设税 1188.68 1188.68
广州市丽芙德酒店管理咨询有限公司上海分公司 李国强 港澳居民来往内地通行证 H0813921801 城市维护建设税 707.14 707.14
广州市丽芙德酒店管理咨询有限公司上海分公司 李国强 港澳居民来往内地通行证 H0813921801 增值税 10101.99 10101.99
力一商务咨询(上海)有限公司 GARY DONALD LIVERMORE 外国护照 E3049483 城市维护建设税 473.01 473.01
力一商务咨询(上海)有限公司 GARY DONALD LIVERMORE 外国护照 E3049483 增值税 6757.28 6757.28
上海朗苑国际贸易有限公司 金坚 居民身份证 310228197111010000 城市维护建设税 3459.51 3459.51
上海朗苑国际贸易有限公司 金坚 居民身份证 310228197111010000 增值税 49421.59 49421.59
玏莎仂贸易(上海)有限公司 DAURBAYEV ZHANGELDY 外国护照 N06626857 个人所得税 315 315
上海耐伦安科商贸有限公司 KIM YOUNG SOO 外国护照 JR3700383 个人所得税 3472.62 3472.62
上海耐伦安科商贸有限公司 KIM YOUNG SOO 外国护照 JR3700383 城市维护建设税 3581.04 3581.04
上海耐伦安科商贸有限公司 KIM YOUNG SOO 外国护照 JR3700383 增值税 51157.71 51157.71
上海微峰建材有限公司 屈彪 居民身份证 610481198404091000 增值税 1357.86 1357.86 0
上海微峰建材有限公司 屈彪 居民身份证 610481198404091000 城市维护建设税 95.05 95.05 0
香港极地彼国际有限公司上海代表处 REICHWEIN DAVID PAUL 外国护照 95107002 企业所得税 14483.42 14483.42 0
香港极地彼国际有限公司上海代表处 REICHWEIN DAVID PAUL 外国护照 95107002 城市维护建设税 182.3 182.3 0
香港极地彼国际有限公司上海代表处 REICHWEIN DAVID PAUL 外国护照 95107002 营业税 2604.26 2604.26 0
上海新慧旅行社有限公司 冷兴慧 居民身份证 310107196105122000 个人所得税 13213.48 13213.48 0
上海新慧旅行社有限公司 冷兴慧 居民身份证 310107196105122000 城市维护建设税 23757.14 23757.14 0
上海新慧旅行社有限公司 冷兴慧 居民身份证 310107196105122000 营业税 339387.93 339387.93 0
上海岭里股权投资管理有限公司 胡国平 居民身份证 310103196203220000 增值税 491307.38 491307.38 0
上海岭里股权投资管理有限公司 胡国平 居民身份证 310103196203220000 城市维护建设税 34415.76 34415.76 0
上海骏甲屋餐饮有限公司 傅诗骏 居民身份证 31010119900819001X 个人所得税 135 135 0
上海骏甲屋餐饮有限公司 傅诗骏 居民身份证 31010119900819001X 城市维护建设税 991.23 991.23 0
上海骏甲屋餐饮有限公司 傅诗骏 居民身份证 31010119900819001X 增值税 14160.39 14160.39 0
上海垚瀚贸易有限公司 万军华 居民身份证 320724199004085000 城市维护建设税 266622.41 0 266622.41
上海垚瀚贸易有限公司 万军华 居民身份证 320724199004085000 增值税 3808891.64 0 3808891.64
上海代奇旅行社有限公司 崔征太 居民身份证 222401197812034000 城市维护建设税 419.16 0 419.16
上海代奇旅行社有限公司 崔征太 居民身份证 222401197812034000 增值税 5987.97 0 5987.97
腾衡(上海)科技咨询有限公司 WILLIAM HOUARD 外国护照 04FK01724 城市维护建设税 884.1 884.1 0
腾衡(上海)科技咨询有限公司 WILLIAM HOUARD 外国护照 04FK01724 增值税 12183.75 12183.75 0
上海景浒电子科技有限公司 刘学顺 居民身份证 37292819831202021X 城市维护建设税 1.21 1.21 0
上海景浒电子科技有限公司 刘学顺 居民身份证 37292819831202021X 增值税 17.3 17.3 0
上海尤突电子科技有限公司 黄学仁 居民身份证 350182198111203000 增值税 1000 1000 0
上海尤突电子科技有限公司 黄学仁 居民身份证 350182198111203000 城市维护建设税 70 70 0
上海白舸五金机电有限公司 杨玉时 居民身份证 342401198501038000 增值税 26499.3 26499.3 0
上海白舸五金机电有限公司 杨玉时 居民身份证 342401198501038000 城市维护建设税 1866.94 1866.94 0
上海多多汽车配件经营部 周友荣 居民身份证 320911197409302000 个人所得税 216 0 216
上海粤上廷轩餐饮有限公司 韦依廷 居民身份证 310109198501230000 城市维护建设税 3524.53 3524.53 0
上海粤上廷轩餐饮有限公司 韦依廷 居民身份证 310109198501230000 增值税 50350.44 50350.44 0
上海粤上廷轩餐饮有限公司 韦依廷 居民身份证 310109198501230000 个人所得税 90 90 0
上海高鼎餐饮管理有限公司 高鑑明 居民身份证 310104196906291000 城市维护建设税 507.11 507.11 0
上海高鼎餐饮管理有限公司 高鑑明 居民身份证 310104196906291000 增值税 7244.45 7244.45 0
上海莘淼环保科技有限公司 张俊奇 居民身份证 142627198508010000 增值税 1699408 0 1699408
上海莘淼环保科技有限公司 张俊奇 居民身份证 142627198508010000 城市维护建设税 118958.56 0 118958.56
上海科声超声波技术有限公司 吴子祥 居民身份证 420111680619403 增值税 26008.5 26008.5 0
上海科声超声波技术有限公司 吴子祥 居民身份证 420111680619403 城市维护建设税 1820.6 1820.6 0
上海前村投资管理事务所 鲍金金 居民身份证 342530198605071000 个人所得税 86.4 86.4 0
上海愿锦生物科技有限公司 熊文川 居民身份证 522127199601165000 个人所得税 100 100 0
上海梵伊投资有限公司 陈剑华 居民身份证 441322198206270000 增值税 36324.79 36324.79 0
上海梵伊投资有限公司 陈剑华 居民身份证 441322198206270000 城市维护建设税 2542.74 2542.74 0
上海蜜瓜科技有限公司 林水荣 居民身份证 360281195708120000 增值税 170202.98 170202.98 0
上海翱燕实业有限公司 叶华进 居民身份证 330623197509051000 增值税 1867094.43 1867094.43 0
上海翱燕实业有限公司 叶华进 居民身份证 330623197509051000 城市维护建设税 80275.2 80275.2 0
上海新客派信息技术有限公司 王志强 居民身份证 220821197704142000 增值税 71301.89 71301.89 0
上海市税务局

上海市税务局 网上办事大厅

(一)负责贯彻执行党的路线、方针、政策,加强党的全面领导,履行全面从严治党责任,负责党的建设和思想政治建设工作。 (三)负责研究拟定本系统税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划,参与拟定税收、社会。。。

上海市税务局欠缴税款纳税人名单查询入口

上海市税务局欠缴税款纳税人名单查询入口

全局概况:上海市国家税务局、上海市地方税务局主要职责、内设机构职能、概况信息、办公地点、联系方式等。 机构人事:上海市税务系统公务员招考通知公告、录用公示、机构设置调整公告及中层以上干部(处级干部)。。。

本文链接:https://www.95ye.com/article/22143.html(转载请保留)