高陵区政务服务中心窗口分布及联系电话 | ||
城区中心大厅窗口电话 | ||
单位名称 | 窗口号 | 办公电话 |
卫健局(老年证) | 029-86926599 | |
综合窗口(审批局) | 2 | 029-86926531 |
综合窗口(审批局) | 3 | 029-86926531 |
综合窗口(审批局) | 4 | 029-86926525 |
综合窗口(审批局) | 5 | 029-86926529 |
城市管理局/应急管理局 | 6 | 029-86926511 |
交通运输局 | 7、8 | 029-86926514 |
文化和旅游体育局 | 9 | 029-86926506 |
教育局 | 10 | 029-86926519 |
烟草局 | 11 | 029-86926530 |
保险公司(大病报销) | 13 | 029-86913960
029-86926510 |
医疗保障局(医保) | 14—16 | 029-86927023 |
医疗保障局(新农合) | 17—20 | 029-86926533 |
农林局 | 21 | 029-86926538 |
民政局 | 22、23 | 029-86926504 |
玉祥天然气 | 26 | 029-86926535 |
工程建设项目联合审批窗口(发改委) | 27 | 029-86926527 |
工程建设项目联合审批窗口(住建局) | 28 | 029-86926507 |
工程建设项目联合审批窗口(自然资源和规划局) | 29 | 029-86926515 |
生态环境分局 | 30 | 029-86926520 |
市场监管局(食品、餐饮、药品) | 31—33 | 029-86926521 |
市场监管局(公司注册) | 34—35 | 029-86926517
029-86926518 |
税务局 | 38-49 | 029-86912010 |
刻章 | 18192238465 | |
园区大厅窗口电话 | ||
单位名称 | 窗口号 | 窗口电话 |
工业和商务局 | 1 | 029-86096532 |
发改委 | 2 | 029-86096529 |
城市管理局 | 6 | 029-86969931 |
环保局 | 7 | 029-86096530 |
卫计局 | 8 | 029-86096539 |
国税局 | 9-14 | 029-86096552 |
地税局 | 15-20 | 029-86096536 |
市场监管局 | 21-24 | 029-86096557 |
民政局 | 29-31 | 029-86096563 |
园区管委会 | 32 | 029-86096553 |
水务局 | 33 | 029-86096561 |
建设银行 | 34 | 029-86096598 |
不动产登记 | 37-40 | 029-86096526 |
建住局 | 42-45 | 029-86096528 |
中国人寿财险 | 49 | 029-86096582 |
人保财险 | 50 | 029-86096592 |
玉祥天然气 | 51 | 029-86096589 |
消防 | 52 | 029-86096587 |
人社局 | 53、54 | 029-86096596 |
教育局 | 55 | 029-86096597 |
司法局 | 56 | 029-86096687 |
办公室
主 任:王 锋
电 话:029-86910058
业务科
科 长:王 凯
电 话:029-86926599
信息科
科 长:张佳元
电 话:029-86926502
综合科
科 长:丁军安
电 话:029-86926501
为民服务代理科
科 长:刘守晶
电 话:029-86096550
科 长:王永超
电 话:029-86096659