序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
1 | 佛山市高明区青年足球协会 | 51440608696452944L | 高明区民政局 | 2018/9/26 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
2 | 佛山市高明四驱户外运动协会 | 51440608056781766W | 高明区民政局 | 2018/9/26 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
3 | 佛山市高明区武术龙狮运动协会 | 51440608304189025K | 高明区民政局 | 2018/9/26 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
4 | 佛山市高明区更合镇合水幼儿园 | 524406086904916430 | 高明区民政局 | 2018/9/26 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
5 | 佛山市高明区育人职业培训学校 | 524406085555556162 | 高明区民政局 | 2018/9/26 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
6 | 佛山市高明区奥斯卡文化艺术中心 | 52440608568266610B | 高明区民政局 | 2018/9/26 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
7 | 佛山市高明区本色中小企业技术服务中心 | 524406085701939249 | 高明区民政局 | 2018/9/26 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
8 | 佛山市高明区荷城街道新墩托儿所 | 52440608055366237H | 高明区民政局 | 2018/9/26 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
9 | 佛山市高明杨梅医院沙水门诊部 | 5244060868862796XD | 高明区民政局 | 2018/9/26 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
10 | 佛山市高明杨梅医院溢达(杨梅)医务室 | 52440608058568803A | 高明区民政局 | 2018/9/26 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
11 | 佛山市高明金博士教育信息咨询中心 | 52440608059938036J | 高明区民政局 | 2018/9/26 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
12 | 佛山市高明区小燕子托儿所 | 52440608061468168C | 高明区民政局 | 2018/9/26 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
13 | 佛山市高明区健将游泳俱乐部 | 52440608097591192F | 高明区民政局 | 2018/9/26 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
14 | 佛山市高明区新思维电脑培训中心 | 524406083379654737 | 高明区民政局 | 2018/9/26 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
15 | 佛山市高明区真善美传统文化推广中心 | 52440608MJL686011Y | 高明区民政局 | 2018/9/26 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
【中国政务服务信息查询网】由95商服网搜集整理,内容涵盖了国内34个省、自治区、直辖市、特区及所有地级市的政府职能部门信息,是目前互联网上最齐全的政务服务中心网上办事大厅咨询和办事导航网站,欢迎广大网友们查询。如果本网站提供的服务信息和办事指南存在问题,请在直接下面留言,谢谢!