【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
湖北省通高等学校名单
(截至2022年5月31日)
|
||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
湖北省(130所) | ||||||
1 | 武汉大学 | 4142010486 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
2 | 华中科技大学 | 4142010487 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
3 | 武汉科技大学 | 4142010488 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
4 | 长江大学 | 4142010489 | 湖北省 | 荆州市 | 本科 | |
5 | 武汉工程大学 | 4142010490 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
6 | 中国地质大学(武汉) | 4142010491 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
7 | 武汉纺织大学 | 4142010495 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
8 | 武汉轻工大学 | 4142010496 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
9 | 武汉理工大学 | 4142010497 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
10 | 湖北工业大学 | 4142010500 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
11 | 华中农业大学 | 4142010504 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
12 | 湖北中医药大学 | 4142010507 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
13 | 华中师范大学 | 4142010511 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
14 | 湖北大学 | 4142010512 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
15 | 湖北师范大学 | 4142010513 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | |
16 | 黄冈师范学院 | 4142010514 | 湖北省 | 黄冈市 | 本科 | |
17 | 湖北民族大学 | 4142010517 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | |
18 | 汉江师范学院 | 4142010518 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
19 | 湖北文理学院 | 4142010519 | 湖北省 | 襄阳市 | 本科 | |
20 | 中南财经政法大学 | 4142010520 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
21 | 武汉体育学院 | 4142010522 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
22 | 湖北美术学院 | 4142010523 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
23 | 中南民族大学 | 4142010524 | 国家民委 | 武汉市 | 本科 | |
24 | 湖北汽车工业学院 | 4142010525 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
25 | 湖北工程学院 | 4142010528 | 湖北省 | 孝感市 | 本科 | |
26 | 湖北理工学院 | 4142010920 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | |
27 | 湖北科技学院 | 4142010927 | 湖北省 | 咸宁市 | 本科 | |
28 | 湖北医药学院 | 4142010929 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
29 | 江汉大学 | 4142011072 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
30 | 三峡大学 | 4142011075 | 湖北省 | 宜昌市 | 本科 | |
31 | 湖北警官学院 | 4142011332 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
32 | 荆楚理工学院 | 4142011336 | 湖北省 | 荆门市 | 本科 | |
33 | 武汉音乐学院 | 4142011524 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
34 | 湖北经济学院 | 4142011600 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
35 | 武汉商学院 | 4142011654 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
36 | 武汉东湖学院 | 4142011798 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
37 | 汉口学院 | 4142011800 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
38 | 武昌首义学院 | 4142012309 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
39 | 武昌理工学院 | 4142012310 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
40 | 武汉生物工程学院 | 4142012362 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
41 | 武汉晴川学院 | 4142013188 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
42 | 湖北大学知行学院 | 4142013234 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
43 | 武汉城市学院 | 4142013235 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
44 | 三峡大学科技学院 | 4142013236 | 湖北省教育厅 | 宜昌市 | 本科 | 民办 |
45 | 武汉文理学院 | 4142013237 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
46 | 湖北工业大学工程技术学院 | 4142013238 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
47 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 4142013239 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
48 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 4142013240 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
49 | 武昌工学院 | 4142013241 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
50 | 武汉工商学院 | 4142013242 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
51 | 荆州学院 | 4142013245 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 |
52 | 长江大学文理学院 | 4142013246 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 |
53 | 湖北商贸学院 | 4142013247 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
54 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 4142013248 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 |
55 | 湖北医药学院药护学院 | 4142013249 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 |
56 | 湖北恩施学院 | 4142013250 | 湖北省教育厅 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | 民办 |
57 | 湖北经济学院法商学院 | 4142013251 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
58 | 武汉体育学院体育科技学院 | 4142013253 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
59 | 湖北师范大学文理学院 | 4142013256 | 湖北省教育厅 | 黄石市 | 本科 | 民办 |
60 | 湖北文理学院理工学院 | 4142013257 | 湖北省教育厅 | 襄阳市 | 本科 | 民办 |
61 | 湖北工程学院新技术学院 | 4142013258 | 湖北省教育厅 | 孝感市 | 本科 | 民办 |
62 | 文华学院 | 4142013262 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
63 | 武汉学院 | 4142013634 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
64 | 武汉工程科技学院 | 4142013664 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
65 | 武汉华夏理工学院 | 4142013666 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
66 | 武汉传媒学院 | 4142013686 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
67 | 武汉设计工程学院 | 4142014035 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
68 | 湖北第二师范学院 | 4142014099 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
69 | 武汉职业技术学院 | 4142010834 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
70 | 黄冈职业技术学院 | 4142010955 | 湖北省 | 黄冈市 | 专科 | |
71 | 长江职业学院 | 4142010956 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
72 | 荆州理工职业学院 | 4142011074 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 | |
73 | 湖北工业职业技术学院 | 4142011334 | 湖北省 | 十堰市 | 专科 | |
74 | 鄂州职业大学 | 4142011335 | 湖北省 | 鄂州市 | 专科 | |
75 | 武汉城市职业学院 | 4142011796 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
76 | 湖北职业技术学院 | 4142012051 | 湖北省 | 孝感市 | 专科 | |
77 | 武汉船舶职业技术学院 | 4142012052 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
78 | 恩施职业技术学院 | 4142012347 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 专科 | |
79 | 襄阳职业技术学院 | 4142012354 | 湖北省 | 襄阳市 | 专科 | |
80 | 武汉工贸职业学院 | 4142012369 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
81 | 荆州职业技术学院 | 4142012737 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 | |
82 | 武汉工程职业技术学院 | 4142012738 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
83 | 仙桃职业学院 | 4142012740 | 湖北省 | 仙桃市 | 专科 | |
84 | 湖北轻工职业技术学院 | 4142012744 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
85 | 湖北交通职业技术学院 | 4142012752 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
86 | 湖北中医药高等专科学校 | 4142012951 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 | |
87 | 武汉航海职业技术学院 | 4142012952 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
88 | 武汉铁路职业技术学院 | 4142012977 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
89 | 武汉软件工程职业学院 | 4142012978 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
90 | 湖北三峡职业技术学院 | 4142012979 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 | |
91 | 随州职业技术学院 | 4142012980 | 湖北省 | 随州市 | 专科 | |
92 | 武汉电力职业技术学院 | 4142012981 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
93 | 湖北水利水电职业技术学院 | 4142012982 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
94 | 湖北城市建设职业技术学院 | 4142012983 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
95 | 武汉警官职业学院 | 4142012984 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
96 | 湖北生物科技职业学院 | 4142012985 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
97 | 湖北开放职业学院 | 4142012986 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
98 | 武汉科技职业学院 | 4142012987 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
99 | 武汉外语外事职业学院 | 4142012988 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
100 | 武汉信息传播职业技术学院 | 4142012989 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
101 | 武昌职业学院 | 4142012990 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
102 | 武汉商贸职业学院 | 4142012991 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
103 | 湖北艺术职业学院 | 4142013263 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
104 | 武汉交通职业学院 | 4142013264 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
105 | 咸宁职业技术学院 | 4142013265 | 湖北省 | 咸宁市 | 专科 | |
106 | 长江工程职业技术学院 | 4142013266 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
107 | 江汉艺术职业学院 | 4142013793 | 湖北省 | 潜江市 | 专科 | |
108 | 武汉民政职业学院 | 4142013796 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
109 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 4142013797 | 湖北省 | 黄冈市 | 专科 | |
110 | 湖北财税职业学院 | 4142013798 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
111 | 黄冈科技职业学院 | 4142013799 | 湖北省教育厅 | 黄冈市 | 专科 | 民办 |
112 | 湖北国土资源职业学院 | 4142013800 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
113 | 湖北生态工程职业技术学院 | 4142013801 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
114 | 三峡电力职业学院 | 4142014061 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 | |
115 | 湖北科技职业学院 | 4142014119 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
116 | 湖北青年职业学院 | 4142014120 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
117 | 湖北工程职业学院 | 4142014197 | 湖北省 | 黄石市 | 专科 | |
118 | 三峡旅游职业技术学院 | 4142014258 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 | |
119 | 天门职业学院 | 4142014355 | 湖北省 | 天门市 | 专科 | |
120 | 湖北体育职业学院 | 4142014356 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
121 | 襄阳汽车职业技术学院 | 4142014357 | 湖北省 | 襄阳市 | 专科 | |
122 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 4142014467 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
123 | 湖北铁道运输职业学院 | 4142014553 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
124 | 武汉海事职业学院 | 4142014554 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
125 | 长江艺术工程职业学院 | 4142014555 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 专科 | 民办 |
126 | 荆门职业学院 | 4142014571 | 湖北省 | 荆门市 | 专科 | |
127 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 4142014590 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
128 | 武汉光谷职业学院 | 4142014591 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
129 | 湖北健康职业学院 | 4142014721 | 湖北省教育厅 | 咸宁市 | 专科 | 民办 |
130 | 湖北孝感美珈职业学院 | 4142014755 | 湖北省教育厅 | 孝感市 | 专科 | 民办 |
相关内容
(一)贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策,起草有关地方性教育法规草案和实施办法。 (二)编制全省教育事业发展规划并组织实施,统筹规划、指导协调全省教育、教学体制改革。 (三。。。