【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
山东省普通高等学校名单
(截至2022年5月31日)
|
||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
山东省(153所) | ||||||
1 | 山东大学 | 4137010422 | 教育部 | 济南市 | 本科 | |
2 | 中国海洋大学 | 4137010423 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
3 | 山东科技大学 | 4137010424 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
4 | 中国石油大学(华东) | 4137010425 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
5 | 青岛科技大学 | 4137010426 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
6 | 济南大学 | 4137010427 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
7 | 青岛理工大学 | 4137010429 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
8 | 山东建筑大学 | 4137010430 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
9 | 齐鲁工业大学 | 4137010431 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
10 | 山东理工大学 | 4137010433 | 山东省 | 淄博市 | 本科 | |
11 | 山东农业大学 | 4137010434 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
12 | 青岛农业大学 | 4137010435 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
13 | 潍坊医学院 | 4137010438 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
14 | 山东第一医科大学 | 4137010439 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
15 | 滨州医学院 | 4137010440 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
16 | 山东中医药大学 | 4137010441 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
17 | 济宁医学院 | 4137010443 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
18 | 山东师范大学 | 4137010445 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
19 | 曲阜师范大学 | 4137010446 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
20 | 聊城大学 | 4137010447 | 山东省 | 聊城市 | 本科 | |
21 | 德州学院 | 4137010448 | 山东省 | 德州市 | 本科 | |
22 | 滨州学院 | 4137010449 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
23 | 鲁东大学 | 4137010451 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
24 | 临沂大学 | 4137010452 | 山东省 | 临沂市 | 本科 | |
25 | 泰山学院 | 4137010453 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
26 | 济宁学院 | 4137010454 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
27 | 菏泽学院 | 4137010455 | 山东省 | 菏泽市 | 本科 | |
28 | 山东财经大学 | 4137010456 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
29 | 山东体育学院 | 4137010457 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
30 | 山东艺术学院 | 4137010458 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
31 | 齐鲁医药学院 | 4137010825 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 | 民办 |
32 | 青岛滨海学院 | 4137010868 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
33 | 枣庄学院 | 4137010904 | 山东省 | 枣庄市 | 本科 | |
34 | 山东工艺美术学院 | 4137010908 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
35 | 青岛大学 | 4137011065 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
36 | 烟台大学 | 4137011066 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
37 | 潍坊学院 | 4137011067 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
38 | 山东警察学院 | 4137011324 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
39 | 山东交通学院 | 4137011510 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
40 | 山东工商学院 | 4137011688 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
41 | 山东女子学院 | 4137012331 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
42 | 烟台南山学院 | 4137012332 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
43 | 潍坊科技学院 | 4137012843 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
44 | 山东英才学院 | 4137013006 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
45 | 青岛恒星科技学院 | 4137013015 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
46 | 青岛黄海学院 | 4137013320 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
47 | 山东现代学院 | 4137013322 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
48 | 山东协和学院 | 4137013324 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
49 | 山东工程职业技术大学 | 4137013356 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
50 | 烟台理工学院 | 4137013359 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
51 | 聊城大学东昌学院 | 4137013373 | 山东省教育厅 | 聊城市 | 本科 | 民办 |
52 | 青岛城市学院 | 4137013378 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
53 | 潍坊理工学院 | 4137013379 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
54 | 山东财经大学燕山学院 | 4137013383 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
55 | 山东石油化工学院 | 4137013386 | 山东省 | 东营市 | 本科 | |
56 | 山东外国语职业技术大学 | 4137013387 | 山东省教育厅 | 日照市 | 本科 | 民办 |
57 | 泰山科技学院 | 4137013624 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
58 | 山东华宇工学院 | 4137013857 | 山东省教育厅 | 德州市 | 本科 | 民办 |
59 | 山东外事职业大学 | 4137013874 | 山东省教育厅 | 威海市 | 本科 | 民办 |
60 | 青岛工学院 | 4137013995 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
61 | 青岛农业大学海都学院 | 4137013997 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
62 | 齐鲁理工学院 | 4137013998 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
63 | 山东财经大学东方学院 | 4137013999 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
64 | 烟台科技学院 | 4137014002 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
65 | 山东政法学院 | 4137014100 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
66 | 齐鲁师范学院 | 4137014276 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
67 | 山东青年政治学院 | 4137014277 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
68 | 青岛电影学院 | 4137014327 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
69 | 山东管理学院 | 4137014438 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
70 | 山东农业工程学院 | 4137014439 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
71 | 山东医学高等专科学校 | 4137010442 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
72 | 菏泽医学专科学校 | 4137010444 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
73 | 山东商业职业技术学院 | 4137010832 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
74 | 山东电力高等专科学校 | 4137011827 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
75 | 日照职业技术学院 | 4137012062 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
76 | 曲阜远东职业技术学院 | 4137012070 | 山东省教育厅 | 济宁市 | 专科 | 民办 |
77 | 青岛职业技术学院 | 4137012324 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
78 | 威海职业学院 | 4137012326 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
79 | 山东职业学院 | 4137012328 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
80 | 山东劳动职业技术学院 | 4137012329 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
81 | 莱芜职业技术学院 | 4137012330 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
82 | 济宁职业技术学院 | 4137012335 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
83 | 潍坊职业学院 | 4137012391 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
84 | 烟台职业学院 | 4137012396 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
85 | 东营职业学院 | 4137012440 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
86 | 聊城职业技术学院 | 4137012441 | 山东省 | 聊城市 | 专科 | |
87 | 滨州职业学院 | 4137012818 | 山东省 | 滨州市 | 专科 | |
88 | 山东科技职业学院 | 4137012819 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
89 | 山东服装职业学院 | 4137012841 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
90 | 德州科技职业学院 | 4137012842 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 | 民办 |
91 | 山东力明科技职业学院 | 4137012844 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 专科 | 民办 |
92 | 山东圣翰财贸职业学院 | 4137012945 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
93 | 山东水利职业学院 | 4137012946 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
94 | 山东畜牧兽医职业学院 | 4137012947 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
95 | 青岛飞洋职业技术学院 | 4137013005 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
96 | 东营科技职业学院 | 4137013007 | 山东省教育厅 | 东营市 | 专科 | 民办 |
97 | 山东交通职业学院 | 4137013008 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
98 | 淄博职业学院 | 4137013009 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
99 | 山东外贸职业学院 | 4137013010 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
100 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 4137013011 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
101 | 山东信息职业技术学院 | 4137013012 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
102 | 青岛港湾职业技术学院 | 4137013014 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
103 | 山东胜利职业学院 | 4137013316 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
104 | 山东经贸职业学院 | 4137013317 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
105 | 山东工业职业学院 | 4137013318 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
106 | 山东化工职业学院 | 4137013319 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
107 | 青岛求实职业技术学院 | 4137013321 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
108 | 济南职业学院 | 4137013323 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
109 | 烟台工程职业技术学院 | 4137013355 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
110 | 潍坊工商职业学院 | 4137013388 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
111 | 德州职业技术学院 | 4137013389 | 山东省 | 德州市 | 专科 | |
112 | 枣庄科技职业学院 | 4137013390 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
113 | 淄博师范高等专科学校 | 4137013777 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
114 | 山东中医药高等专科学校 | 4137013778 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
115 | 济南工程职业技术学院 | 4137013855 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
116 | 山东电子职业技术学院 | 4137013856 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
117 | 山东旅游职业学院 | 4137013858 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
118 | 山东铝业职业学院 | 4137013859 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
119 | 山东杏林科技职业学院 | 4137013860 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
120 | 泰山职业技术学院 | 4137013861 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
121 | 山东药品食品职业学院 | 4137013966 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
122 | 山东商务职业学院 | 4137014078 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
123 | 山东轻工职业学院 | 4137014079 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
124 | 山东城市建设职业学院 | 4137014080 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
125 | 烟台汽车工程职业学院 | 4137014081 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
126 | 山东司法警官职业学院 | 4137014082 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
127 | 菏泽家政职业学院 | 4137014118 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
128 | 山东传媒职业学院 | 4137014193 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
129 | 临沂职业学院 | 4137014195 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
130 | 枣庄职业学院 | 4137014196 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
131 | 山东理工职业学院 | 4137014242 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
132 | 山东文化产业职业学院 | 4137014261 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
133 | 青岛远洋船员职业学院 | 4137014320 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
134 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 4137014332 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
135 | 济南护理职业学院 | 4137014343 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
136 | 泰山护理职业学院 | 4137014345 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
137 | 山东海事职业学院 | 4137014346 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
138 | 潍坊护理职业学院 | 4137014347 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
139 | 潍坊工程职业学院 | 4137014379 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
140 | 菏泽职业学院 | 4137014477 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
141 | 山东艺术设计职业学院 | 4137014506 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
142 | 威海海洋职业学院 | 4137014507 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
143 | 山东特殊教育职业学院 | 4137014545 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
144 | 烟台黄金职业学院 | 4137014570 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
145 | 日照航海工程职业学院 | 4137014605 | 山东省教育厅 | 日照市 | 专科 | 民办 |
146 | 青岛工程职业学院 | 4137014666 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
147 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 4137014688 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
148 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 4137014689 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
149 | 烟台文化旅游职业学院 | 4137014707 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
150 | 临沂科技职业学院 | 4137014708 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
151 | 青岛航空科技职业学院 | 4137014709 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
152 | 潍坊环境工程职业学院 | 4137014710 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
153 | 滨州科技职业学院 | 4137014749 | 山东省教育厅 | 滨州市 | 专科 | 民办 |
相关内容
山东省教育厅是省政府组成部门,中共山东省委教育工作委员会是省委派出机关,与山东省教育厅合署办公,山东省教育厅(中共山东省委教育工作委员会)[以下简称省教育厅(省委教育工委)]为正厅级。 山东。。。