【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
幼儿园名称 | 办别 | 幼儿园举办者 | 幼儿园地址 | 办公电话 |
天津市蓟州区第一幼儿园 | 公办园 | 教育部门 | 天津市蓟州区渔阳镇中昌北大道440号 | 022-29706866 |
天津市蓟州区第一幼儿园泽丰名苑分园 | 公办园 | 教育部门 | 天津市蓟州区渔阳镇长城大道3号 | 022-29145166 |
天津市蓟州区第二幼儿园 | 公办园 | 教育部门 | 天津市蓟州区兴华大街50号北 | 022-82877659 |
天津市蓟州区第二幼儿园峰景苑分园 | 公办园 | 教育部门 | 天津市蓟州区峰景苑小区1号楼 | 022-82877659 |
天津市蓟州区第三幼儿园 | 公办园 | 教育部门 | 天津市蓟州区迎宾大街花园新村北口 | 022-29132972 |
天津市蓟州区第三幼儿园博御园分园 | 公办园 | 教育部门 | 天津市蓟州区渔阳镇凤凰山路博御园北侧公建2号 | 022-29881953 |
天津市蓟州区山倾城幼儿园 | 公办园 | 教育部门 | 天津市蓟州区渔阳镇府君山东路1号 | 022-29176339转8001 |
天津市蓟州区山倾城幼儿园帕醍欧分园 | 公办园 | 教育部门 | 天津市蓟州区渔阳镇桃花园南侧营房桥北侧 | 022-82829615 |
天津市蓟州区第五幼儿园 | 公办园 | 教育部门 | 天津市蓟州区州河湾西园、辽运河东侧 | 022-29114638 |
天津市蓟州区第六幼儿园 | 公办园 | 教育部门 | 天津市蓟州区洲河湾青池西街10号 | 022-82706808 |
天津市蓟州区公乐幼儿园 | 公办园 | 教育部门 | 天津市蓟州区迎宾西街南侧,湖东大道东侧 | 022-22781169 |
天津市蓟州区第七幼儿园 | 公办园 | 教育部门 | 天津市蓟州区新城A2区东园 | 022-29869955 |
天津市蓟州区第八幼儿园 | 公办园 | 教育部门 | 天津市蓟州新城A2区南园香林路中段西侧 | 022-29869966 |
天津市蓟州区第一小学幼儿园 | 公办园 | 事业单位 | 天津市蓟州区文安街1号 | 022-60827375 |
天津市蓟州区第三小学幼儿园 | 公办园 | 事业单位 | 天津市蓟州区城内二经路3号 | 022-60827532 |
天津市蓟州区第六小学幼儿园 | 公办园 | 事业单位 | 天津市蓟州区兴华大街卫生局北200米 | 022-60115118 |
天津市蓟州区实验小学幼儿园 | 公办园 | 事业单位 | 天津市蓟州区四正街道中段21号 | 022-29031923 |
天津市蓟州区别山小学幼儿园 | 公办园 | 事业单位 | 天津市蓟州区别山镇别山村西 | 15620504251 |
天津市蓟州区洇溜镇中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区洇溜镇三岔口村西 | 13820996389 |
天津市蓟州区洇溜镇敦庄子中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区洇溜镇敦庄子村西 | 022-29151598 |
天津市蓟州区洇溜镇八里庄完全小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区洇溜镇八里庄村北 | 022-29127794 |
天津市蓟州区洇溜镇龙湾中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区洇溜镇龙湾村南 | 18622391410 |
天津市蓟州区新颖幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区洇溜镇焦庄子村4区27号 | 022-29150996 |
天津市蓟州区春雨幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区洇溜镇八里庄村西 | 18920943331 |
天津市蓟州区官庄镇中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区官庄镇大彩各庄村东 | 13332039533 |
天津市蓟州区官庄镇东后子峪幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区官庄镇东后子峪村 | 13821779981 |
天津市蓟州区官庄镇贾各庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区官庄镇贾各庄村 | 18322438532 |
天津市蓟州区官庄镇南营幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区官庄镇南营村 | 15900282505 |
天津市蓟州区官庄镇居官屯幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区官庄镇居官屯村 | 13662037038 |
天津市蓟州区官庄镇官庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区官庄镇官庄村 | 13622112161 |
天津市蓟州区官庄镇塔院幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区官庄镇塔院村 | 17822159880 |
天津市蓟州区官庄镇沟河北幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区官庄镇沟河北村 | 18522606463 |
天津市蓟州区宝宝乐幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区蓟官公路盘山中学西100米 | 13034333501 |
天津市蓟州区新时代幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区官庄镇官庄村 | 15822972819 |
天津市蓟州区马伸桥镇于各庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区马伸桥镇于各庄村村西 | 15022033825 |
天津市蓟州区马伸桥镇赵各庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区马伸桥镇赵各庄村村西 | 18622846065 |
天津市蓟州区马伸桥镇崔各寨幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区马伸桥镇崔各寨村西北 | 13642029712 |
天津市蓟州区缤果幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区马伸桥镇主街南侧 | 13821446858 |
天津市蓟州区马伸桥镇验甲宫幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区马伸桥镇验甲宫村村东 | 15510873626 |
天津市蓟州区马伸桥镇中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区马伸桥镇淋河村村西 | 13021330852 |
天津市蓟州区马伸桥镇小幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区马伸桥镇大街村村西(大马南行500米路西) | 13212210733 |
天津市蓟州区穿芳峪镇中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区小巨各庄村南 | 022-29747089 |
天津市蓟州区穿芳峪镇穿芳峪幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区穿芳峪村南 | 18512249055 |
天津市蓟州区穿芳峪镇果香峪幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区果香峪村南 | 18622916391 |
天津市蓟州区孙各庄满族乡中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区孙各庄满族乡北太平庄村北100米 | 15122453621 |
天津市蓟州区孙各庄满族乡第二幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区孙各庄满族乡隆福寺村南100米 | 15122453621 |
天津市蓟州区别山镇中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区别山镇科科村 | 022-82728768 |
天津市蓟州区别山镇弥勒院中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区别山镇弥勒院村 | 022-29786418 |
天津市蓟州区别山镇翠南庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区别山镇翠南庄村北 | 022-82726207 |
天津市蓟州区别山镇陈辛庄中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区别山镇东陈辛庄村东 | 022-29778273 |
天津市蓟州区别山镇杨家楼中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区别山镇后楼村南 | 022-20998494 |
天津市蓟州区别山镇清官幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区别山镇清池岭沟村 | 022-29778737 |
天津市蓟州区童欣幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区别山镇后楼村1区1排3号 | 022-29782238 |
天津市蓟州区别山镇王杠庄 幼儿园 |
民办园 | 民办 | 天津市蓟州区别山镇王杠庄村 | 13820257745 |
天津市蓟州区佳园幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区别山镇杨庄子村1区1排8号 | 13682125727 |
天津市蓟州区礼明庄镇联合幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区礼明庄镇孟家楼村北 | 022-60117101 |
天津市蓟州区礼明庄镇中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区礼明庄镇抗敌村北 | 022-82792968 |
天津市蓟州区礼明镇徐各庄中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区礼明庄镇徐各庄村西 | 13011366562 |
天津市蓟州区礼明庄彤昕安幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区礼明庄镇康毛庄村1区8排30号 | 18222010152 |
天津市蓟州区东卢育新幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区礼明庄镇东卢各庄村1区3排5号 | 15620584589 |
天津市蓟州区新航幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区香林路11-36号 | 13302086762 |
天津市蓟州区春蕊幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区新城A1安置区州河湾配件3-1/3-2 | 13752108482 |
天津市蓟州区新城春蕊幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区新城A2八期香林路11-24/11-25/11-26/11-27 | 13821366791 |
天津市蓟州区博雅幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区新城A2安置六期香林路9-26至9-30 | 13332022286 |
天津市蓟州区别山镇新城新兴幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区新城A1安置区州河湾配建2--1 | 13752293571 |
天津市蓟州区小博士幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区新城青池西街A1安置区1号增8号 | 15900369166 |
天津市蓟州区上仓镇河西中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区上仓镇东蔡庄村北 | 022-82334816 |
天津市蓟州区上仓镇中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区上仓镇后秦各庄村北 | 022-29853580 |
天津市蓟州区上仓镇八营幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区上仓镇八营村北 | 022-82769340 |
天津市蓟州区上仓镇于少幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区上仓镇于少屯村 | 022-29859342 |
天津市蓟州区上仓镇大纪幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区上仓镇大纪各庄村东 | 022-29859553 |
天津市蓟州区上仓镇仓前幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区上仓镇南王庄村村南 | 022-29859005 |
天津市蓟州区童年时光幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区上仓镇州河家园南侧 | 022-82780815 |
天津市蓟州区睿蒙幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区上仓镇河西广场内 | 18222614188 |
天津市蓟州区东赵各庄镇中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区东赵各庄镇东赵各庄村南 | 13920935618 |
天津市蓟州区东赵各庄镇前牛宫中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区东赵各庄镇前牛宫村东 | 13920688161 |
天津市蓟州区东赵各庄镇安二寺中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区东赵各庄镇安二寺村北 | 18920345777 |
天津市蓟州区东赵各庄镇南辛小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区东赵各庄镇南辛庄村东 | 18920398913 |
天津市蓟州区向日葵幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区东赵各庄镇盈福寺村南 | 13752310660 |
天津市蓟州区下窝头镇中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下窝头镇白塔子村西 | 13323341344 |
天津市蓟州区下窝头镇大王务中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下窝头镇大王务村西 | 13820829312 |
天津市蓟州区下窝头镇嘴头小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下窝头镇嘴头村 | 15022233515 |
天津市蓟州区下窝头镇程子口幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下窝头镇程子口村 | 18630871773 |
天津市蓟州区下窝头镇下窝头幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下窝头镇候井刘村西 | 13102135450 |
天津市蓟州区下窝头镇台头幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下窝头镇台头村 | 13920361706 |
天津市蓟州区下窝头镇青甸幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下窝头镇青甸村 | 18622725898 |
天津市蓟州区新兴幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区下窝头镇台头村 | 15502225769 |
天津市蓟州区东施古镇中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区东施古镇东施古村东 | 82743020 |
天津市蓟州区东施古镇西施古幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区东施古镇西施古村东 | 82743097 |
天津市蓟州区东施古镇柳子口幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区东施古镇柳子口村 | 82741972 |
天津市蓟州区东施古镇东方红幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区东施古镇嘴巴庄村 | 82743040 |
天津市蓟州区下仓镇中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下仓镇丰富村南 | 82777128 |
天津市蓟州区下仓镇中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下仓镇下仓村东 | 29878753 |
天津市蓟州区下仓镇少林口中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下仓镇少林口村北 | 29870028 |
天津市蓟州区下仓镇桥头小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下仓镇西焦庄村 | 29879665 |
天津市蓟州区下仓镇大仇中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下仓镇大仇庄村东 | 82757909 |
天津市蓟州区下仓镇大杨中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下仓镇大杨家庄村北 | 29878518 |
天津市蓟州区下仓镇蒙中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下仓镇蒙村西 | 82777856 |
天津市蓟州区下仓镇东太河中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下仓镇东太河村东 | 82770018 |
天津市蓟州区下仓华语幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区下仓镇刘总兵村 | 13820857517 |
天津市蓟州区未来星幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区下仓镇南赵庄村 | 13662099962 |
天津市蓟州区智慧星幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区下仓镇下仓村 | 13512957322 |
天津市蓟州区才艺幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区下仓镇下仓村 | 13323386243 |
天津市蓟州区杨津庄镇中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区杨津庄镇杨津庄村 | 29862493 |
天津市蓟州区杨津庄镇大保安镇幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区杨津庄镇大保安镇村 | 85280503 |
天津市蓟州区杨津庄镇六道街中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区杨津庄镇六道街村 | 22798283 |
天津市蓟州区杨津庄镇半壁店中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区杨津庄镇半壁店村 | 22798287 |
天津市蓟州区杨津庄镇小漫河中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区杨津庄镇小漫河村 | 29862449 |
天津市蓟州区杨津庄镇大堼上中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区杨津庄镇大堼上村 | 22791078 |
天津市蓟州区杨津庄镇渔津庄中心小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区杨津庄镇渔津庄村 | 29862497 |
天津市蓟州区尤古庄镇尤古庄中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区尤古庄镇北周庄村南 | 29830799 |
天津市蓟州区尤古庄镇西塔庄中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区尤古庄镇西塔庄村南 | 22898242 |
天津市蓟州区尤古庄镇康各庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区尤古庄镇康各庄村西 | 29837113 |
天津市蓟州区尤古庄镇大龙卧幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区尤古庄镇大龙卧村 | 22899917 |
天津市蓟州区尤古庄镇张毕庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区尤古庄镇张毕庄村西 | 29837993 |
天津市蓟州区尤古庄镇育新幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区尤古庄镇侯庄子村东 | 22897733 |
天津市蓟州区尤古庄镇慧心幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区尤古庄镇黄辛庄村2区2排43号 | 18622535238 |
天津市蓟州区尤古庄镇海宾幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区尤古庄镇李天庄村2区4排22号 | 13821204097 |
天津市蓟州区侯家营镇中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区侯家营镇于庄户村北 | 22832040 |
天津市蓟州区侯家营镇祥福庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区侯家营镇祥福庄村北 | 29841037 |
天津市蓟州区侯家营镇三岔口幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区侯家营镇三岔口村北 | 29841251 |
天津市蓟州区侯家营镇南付屯幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区侯家营镇南付屯村12号 | 22832651 |
天津市蓟州区侯家营镇王庄子幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区侯家营镇中周庄村西 | 29841898 |
天津市蓟州区侯家营镇西桥头幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区侯家营镇西桥头村 | 22832295 |
天津市蓟州区侯家营镇魏良庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区侯家营镇魏良庄村南 | 29848191 |
天津市蓟州区侯家营镇老宋庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区侯家营镇老宋庄村北 | 29841342 |
天津市蓟州区侯家营镇林庄户幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区侯家营镇林庄户村北200米 | 22835038 |
天津市蓟州区桑梓镇辛撞幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市桑梓镇辛撞村 | 22843938 |
天津市蓟州区桑梓镇归宁屯幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区桑梓镇归宁屯村 | 22843128 |
天津市蓟州区桑梓镇四百户幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区桑梓镇四百户村 | 22861047 |
天津市蓟州区桑梓镇常各庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区桑梓镇常各庄村 | 22861157 |
天津市蓟州区桑梓镇马道幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区桑梓镇马道村 | 22842616 |
天津市蓟州区桑梓镇大许庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区桑梓镇大许庄村 | 22861057 |
天津市蓟州区桑梓镇桑梓幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区桑梓镇桑梓村 | 22843656 |
天津市蓟州区桑梓镇西吕庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区桑梓镇刘家顶村西北 | 22861988 |
天津市蓟州区桑梓镇马坊中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区桑梓镇马坊村 | 22832678 |
天津市蓟州区语昕幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区桑梓镇语昕幼儿园 | 13752216166 |
天津市蓟州区小燕子幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区桑梓镇桑梓村村北 | 22845338 |
天津市蓟州区桑梓镇金苹果幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区桑梓镇刘家顶大街 | 22860009 |
天津市蓟州区邦均镇中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区邦均大街3号 | 22763958 |
天津市蓟州区邦均镇沿河中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区邦均镇西沿河村 村南 | 22886547 |
天津市蓟州区邦均镇李庄子中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区邦均镇李庄子村村南 | 22888400 |
天津市蓟州区邦均镇西后街幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区邦均镇西后街村西 | 13032243560 |
天津市蓟州区邦均镇新世纪幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区邦均镇前街村 | 18622855968 |
天津市蓟州区杰爱幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区邦均镇西后街村一区二排54号 | 13116169228 |
天津市蓟州区邦均镇华夏童年幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区邦均镇苗木市场西中南道 | 15022663123 |
天津市蓟州区邦均镇亲友幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区邦均镇西南道村原村委会院内 | 18920320637 |
天津市蓟州区邦均镇家家乐幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区邦均镇中兵马村大队部往西200米(兵宝路北) | 13207551910 |
天津市蓟州区邦均镇鑫鑫幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区邦均镇2区3排16号 | 22763955 |
天津市蓟州区许家台镇中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区许家台镇中心学校院内 | 22827469 |
天津市蓟州区东山幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区许家台镇瀑水村西 | 15922107890 |
天津市蓟州区东二营镇春蕾中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区东二营镇东辛庄村东 | 22829788 |
天津市蓟州区东二营镇中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区东二营镇东三村 | 22862400 |
天津市蓟州区东二营镇唐头庄中心小学童馨幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区东二营镇唐头庄村南 | 22853958 |
天津市蓟州区天天幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区东二营镇西陈各庄村1区1排1号 | 15822559476 |
天津市蓟州区白涧镇天平庄中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区白涧镇天平庄村东 | 29817687 |
天津市蓟州区白涧镇刘吉素幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区白涧镇刘吉素村 | 15922019936 |
天津市蓟州区白涧镇二百户幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区白涧镇西二百户村 | 29817125 |
天津市蓟州区白涧镇五百户幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区白涧镇西五百户村 | 22878256 |
天津市蓟州区七色光幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区白涧镇西三百户村 | 29818183 |
天津市蓟州区下营镇镇东中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下营镇白滩村南 | 29718104 |
天津市蓟州区下营镇中营中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下营镇下营村西 | 29718986 |
天津市蓟州区下营镇下营幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下营镇下营村 | 29718935 |
天津市蓟州区下营镇黄崖关幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下营镇黄崖关村南 | 22718183 |
天津市蓟州区下营镇段庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下营镇段庄村西 | 22718949 |
天津市蓟州区下营镇小港幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区下营镇小港村 | 22711093 |
天津市蓟州区罗庄子镇中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区罗庄子镇史家井村28号 | 2972.8519 |
天津市蓟州区罗庄子镇洪水庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区罗庄子镇洪水庄中学东院 | 15222751876 |
天津市蓟州区罗庄子镇旱店子幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区罗庄子镇旱店子村 | 18622826128 |
天津市蓟州区罗庄子镇二十里铺幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区罗庄子镇二十里铺村 | 18622826128 |
天津市蓟州区罗庄子镇青山幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区罗庄子镇青山村 | 18622826128 |
天津市蓟州区罗庄子镇桑园幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区罗庄子镇桑园小学内 | 13920722065 |
天津市蓟州区罗庄子镇翟庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区罗庄子镇翟庄小学内 | 13752402038 |
天津市蓟州区出头岭镇东王官屯中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区出头岭镇东官屯村村南 | 13672086350 |
天津市蓟州区出头岭镇朱官屯幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区出头岭镇朱官屯村 | 13622179768 |
天津市蓟州区出头岭镇店子幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区出头岭镇东店子村 | 13672086350 |
天津市蓟州区出头岭镇代甲庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区出头岭镇西代甲庄村村东 | 13672086350 |
天津市蓟州区出头岭镇夏立庄中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区出头岭镇夏立庄村村南 | 15822052235 |
天津市蓟州区出头岭镇闻马庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区出头岭镇北汪家庄村村南 | 13752293263 |
天津市蓟州区出头岭镇小稻地幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区出头岭镇小稻地村 | 15620584578 |
天津市蓟州区出头岭镇南河幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区出头岭镇大安平村村南 | 18649166011 |
天津市蓟州区出头岭镇龙泉小学幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区出头岭镇小汪庄村村北 | 13102156506 |
天津市蓟州区出头岭镇语欣幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区出头岭镇三屯村 | 13821291678 |
天津市蓟州区阳光幼儿园 | 普惠性民办园 | 民办 | 天津市蓟州区出头岭镇大赵各庄村 | 18682619639 |
天津市蓟州区阳光南幼儿园 | 民办园 | 民办 | 天津市蓟州区出头岭镇北擂鼓台村 | 18682619636 |
天津市蓟州区西龙虎峪镇藏山庄中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区西龙虎峪镇藏山庄村东 | 29730904 |
天津市蓟州区西龙虎峪镇西龙虎峪幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区西龙虎峪镇中心小学院内 | 22752507 |
天津市蓟州区西龙虎峪镇龙北幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区西龙虎峪镇龙北村村东 | 22759344 |
天津市蓟州区西龙虎峪镇龙前幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区西龙虎峪镇龙前村 | 22759554 |
天津市蓟州区西龙虎峪镇南贾庄中心幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区西龙虎峪镇南贾庄村西6区1号 | 22759776 |
天津市蓟州区西龙虎峪镇燕各庄幼儿园 | 公办园 | 集体 | 天津市蓟州区西龙虎峪镇燕各庄中心小学院内 | 22752373 |
{placeholder tag=span i=1001} 天津市蓟州区西龙虎峪镇鹿角河幼儿园 | {placeholder tag=span i=1002} 公办园 | {placeholder tag=span i=1003} 集体 | {placeholder tag=span i=1004} 天津市蓟州区西龙虎峪镇鹿角河完全小学院内 | {placeholder tag=span i=1005} 29757340 |
{placeholder tag=span i=1006} 天津市蓟州区俏巧灵幼儿园 | {placeholder tag=span i=1007} 民办园 | {placeholder tag=span i=1008} 民办 | {placeholder tag=span i=1009} 天津市蓟州区西龙虎峪镇蔡二庄村2区2排7号 | {placeholder tag=span i=1010} 13207600298 |
{placeholder tag=span i=1011} 天津市蓟州区快乐宝贝爱之幼儿园 | {placeholder tag=span i=1012} 民办园 | {placeholder tag=span i=1013} 民办 | {placeholder tag=span i=1014} 天津市蓟州区西龙虎峪镇蔡三庄村 | {placeholder tag=span i=1015} 13512436669 |
{placeholder tag=span i=1016} 天津市蓟州区花苑幼儿园 | {placeholder tag=span i=1017} 民办园 | {placeholder tag=span i=1018} 民办 | {placeholder tag=span i=1019} 天津市蓟州区西龙虎峪镇蔡二庄村7区1排3号 | {placeholder tag=span i=1020} 13001357623 |
{placeholder tag=span i=1021} 天津市蓟州区渔阳镇中心幼儿园 | {placeholder tag=span i=1022} 公办园 | {placeholder tag=span i=1023} 集体 | {placeholder tag=span i=1024} 天津市蓟州区渔阳镇七里峰村北50米路西 | {placeholder tag=span i=1025} 82833026 |
{placeholder tag=span i=1026} 天津市蓟州区渔阳镇仓上屯中心小学幼儿园 | {placeholder tag=span i=1027} 公办园 | {placeholder tag=span i=1028} 集体 | {placeholder tag=span i=1029} 天津市蓟州区渔阳镇仓上屯村北200米路东 | {placeholder tag=span i=1030} 82892267 |
{placeholder tag=span i=1031} 天津市蓟州区金贝星光幼儿园 | {placeholder tag=span i=1032} 普惠性民办园 | {placeholder tag=span i=1033} 民办 | {placeholder tag=span i=1034} 天津市蓟州区渔阳镇下宝塔村1区76号 | {placeholder tag=span i=1035} 22731698 |
