【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
深圳市龙华区预防接种单位一览表 | |||||||||
类别:①预防接种门诊;②产科门诊;③犬伤门诊;④成人接种门诊;⑤其他特需门诊。 | |||||||||
接种范围:①儿童免费疫苗;②免费的卡介苗、乙肝疫苗;③自费的狂犬疫苗;④自费的其它疫苗。 | |||||||||
(备注:*开诊时间仅供参考,请以预防接种单位公示为准) | |||||||||
区/县 | 镇街 | 单位 | 类别 | 接种范围 | 预防接种门诊等级 | 地址 | *开诊时间 | 咨询电话 | 备注 |
龙华区 | 大浪 | 大浪社康 | ① | ①④ | AAAA | 大浪华霆路13号 | 周二、四、六周五早上卡介苗 | 0755-28105067 | 卡介苗接种门诊 |
龙华区 | 大浪 | 和平里社康 | ① | ①④ | AAA | 龙华民塘路和平里花园一期外围173号 | 周二、四、六 | 0755-28107522 | |
龙华区 | 大浪 | 百丽社康 | ① | ①④ | AAA | 大浪社区华宁路22-3-4-5-6-7号、二层 | 周二、四、六 | 0755-29187421 | |
龙华区 | 大浪 | 高峰社康 | ① | ①④ | AAAA | 龙观西路41号 | 周二、四、六 | 0755-29017659 | |
龙华区 | 大浪 | 浪口社康 | ① | ①④ | AAA | 大浪南路373号二楼 | 周二、三、四、六 | 0755-29536810 | |
龙华区 | 大浪 | 石坳社康 | ① | ①④ | AA | 大浪街道石坳社区老村河边3栋1-3层 | 周周二、四、六 | 0755-28078752 | |
龙华区 | 大浪 | 谭罗社康 | ① | ①④ | AAA | 大浪街道同盛社区谭罗华侨新村117号1-2层 | 周二、四、六 | 28176290-8012 | |
龙华区 | 大浪 | 同胜社康 | ① | ①④ | AAAA | 大浪街道华繁路175号 | 周一、二、四、六 | 0755-28141955 | |
龙华区 | 大浪 | 元芬社康中心 | ① | ①④ | AAAA | 龙峰三路2号金园大厦1楼A铺面2楼B栋整层 | 周二、四、六 | 0755-29435224 | |
龙华区 | 大浪 | 水围社康 | ① | ①④ | AAA | 大浪华盛路105号 | 周二、四、六、日 | 0755-2101352 | |
龙华区 | 大浪 | 新塘社康 | ① | ①④ | AAA | 潜龙曼海宁花园南区150 | 周二、四、六 | 23761120 | |
龙华区 | 龙华 | 油松社康 | ① | ①④ | AAAA | 民清路20号 | 周一、二、四、五、六、日 | 0755-28142024 | 卡介苗接种门诊 |
龙华区 | 龙华 | 花半里社康 | ① | ①④ | AAA | 大和路A01号 | 周二,三,四,六 | 0755-237654 | |
龙华区 | 龙华 | 景龙社康 | ① | ①④ | AAA | 景龙街环卫大厦 | 周二,三,四,六 | 0755-27706469 | |
龙华区 | 龙华 | 龙园社康 | ① | ①④ | AAAAA | 花园新村35栋 | 周二,三,四,六 | 0755-66631861 | |
龙华区 | 龙华 | 华联社康 | ① | ①④ | AAA | 大浪南路180号 | 周二,三,四,六 | 0755-27186230 | |
龙华区 | 龙华 | 水斗社康 | ① | ①④ | AAA | 东环一路北侧旭日大厦1层13号铺及二层 | 周二,四,六 | 23769062 | |
龙华区 | 龙华 | 清湖社康 | ① | ①④ | AAA | 华清大道323号 | 周二,三,四,六 | 0755-28122941 | |
龙华区 | 龙华 | 锦绣御园社康 | ① | ①④ | AAA | 弓村高翔路28号 | 周二,三,四,六 | 0755-23732427 | |
龙华区 | 龙华 | 三联社康 | ① | ①④ | AAA | 龙观东路385-1号 | 周二,四,六上午 | 0755-27743661 | |
龙华区 | 民治 | 民治社康 | ① | ①④ | AAA | 深圳市龙华区民治大道453号 | 周一、二、三、四、五、六 | 0755-28190567-8032 | 卡介苗接种门诊 |
龙华区 | 民治 | 龙悦居社康 | ① | ①④ | AAA | 龙悦居三期二栋负一楼 | 周二.四.六 | 0755-23735013 | |
龙华区 | 民治 | 水榭春天社康 | ① | ①④ | AAA | 深圳市龙华区人民路2054号 | 周二、四、六 | 0755-28181148 | |
龙华区 | 民治 | 梅陇镇社康 | ① | ①④ | AAA | 民治街道布龙路与梅陇路交接处金地梅陇镇8栋1楼 | 周二、四、五、六 | 0755-29556325 | |
龙华区 | 民治 | 白石龙社康 | ① | ①④ | AAA | 民治街道龙泽苑B栋裙楼1-2层 | 周二、四、六 | 0755-29800266 | |
龙华区 | 民治 | 民乐社康 | ① | ①④ | AAAAA | 民乐新村商住楼11栋 | 周二、四、六 | 0755-83729340 | |
龙华区 | 民治 | 上塘道社康 | ① | ①④ | AAAAA | 金地上塘道花园12栋 | 周二、三、四、五、六、日 | 0755-28133309 | |
龙华区 | 民治 | 上塘社区健康服务中心 | ① | ①④ | AAAAA | 民治街道上塘电站路91号 | 周二、三、四、六 | 0755-28115203 | 卡介苗接种门诊 |
龙华区 | 民治 | 乾龙社康 | ① | ①④ | AA | 龙华新区民治街道潜龙鑫茂A6栋109.110号 | 周二、四、六 | 29523779 | |
龙华区 | 福城 | 大三村社康 | ① | ①④ | AAAAA | 桔坑路19号 | 周一、二、四、五、六 | 0755-23448553 | |
龙华区 | 福城 | 福民社康 | ① | ①④ | AAA | 人民路235-16号 | 周二、四、六 |
0755-28016403 | |
龙华区 | 福城 | 田背社康 | ① | ①④ | AAAAA | 首誉花园半地下2层60号 | 周二、四、六 | 0755-21008735 | |
龙华区 | 福城 | 章阁社康 | ① | ①④ | AAAAA | 福城办事处桂月路1号 | 周二、四、六 | 0755-29551601 | |
龙华区 | 福城 | 竹村社康 | ① | ①④ | AAA | 福城街道田茜路4号 | 周二、四、六 | 0755-28037532 | |
龙华区 | 福城 | 福安社康 | ① | ①④ | — | 龙华区福城街道福安社区福安雅园10栋1栋 | 周二、四、六 | 23775948 | |
龙华区 | 观湖 | 鹭湖社康 | ① | ①④ | AAAA | 招商观园7幢半地下室03层 | 周二、四、五、六 | 0755-29808164 | |
龙华区 | 观湖 | 元岗社康 | ① | ①④ | — | 环观南路87号 | 周二、周四、周六 | 0755-23779550 | |
龙华区 | 观湖 | 松元社康 | ① | ①④ | AAA | 福楼村89-1 | 周二、四、五、六 | 0755-81472076 | |
龙华区 | 观湖 | 横坑社康 | ① | ①④ | AAA | 横坑东村345号 | 周二、四、六 | 0755-29803287 | |
龙华区 | 观湖 | 樟坑径社康 | ① | ①④ | AAA | 樟坑径上围宝业路82号 | 周二、四、六 | 0755-27976074 | |
龙华区 | 观湖 | 新田社康 | ① | ①④ | AAAA | 深圳市龙华区观湖街道观平路91号 | 周二、四五、六 | 0755-27977710 | |
龙华区 | 观澜 | 库坑社康 | ① | ①④ | AAAAA | 泗黎路观湖园公建楼 | 周二、四、六 | 0755-29046865 | |
龙华区 | 观澜 | 大布巷社康 | ① | ①④ | AAA | 龙华区观澜街道泗黎路350 | 周二四六 | 0755-28017283 | |
龙华区 | 观澜 | 大水田社康 | ① | ①④ | AAA | 裕新路297号 | 周二.四.六 | 0755-81489054 | |
龙华区 | 观澜 | 岗头社区健康服务中心 | ① | ①④ | AAA | 惠民一路6号 | 周二、四、五、六 | 0755-28083120 | 卡介苗接种门诊 |
龙华区 | 观澜 | 桂花社康 | ① | ①④ | AAA | 桂花路114号 | 周二·四·六 | 0755-28083866 | |
龙华区 | 观澜 | 君子布社康 | ① | ①④ | AAA | 君新路71号 | 周二·四·六 | 0755-28161003 | |
龙华区 | 观澜 | 黎光社康 | ① | ①④ | AAA | 黎光新工业区100号 | 周二、四、六 | 0755-28163047 | 暂停营业 |
龙华区 | 观澜 | 庙溪社康 | ① | ①④ | AAA | 龙华区观澜街道桂花路255-4号 | 周二·四·六 | 0755-27988680 | |
龙华区 | 观澜 | 牛湖社区健康服务中心 | ① | ①④ | AAA | 观澜街道牛湖社区高尔夫大道296号 | 周二、四、六 | 0755-28085203 | |
龙华区 | 观澜 | 新澜社康 | ① | ①④ | AAAA | 新澜社区升华二街28号 | 周二、四、六 | 27982421 | |
龙华区 | 深圳市龙华区中心医院 | ② | ② | - | 观澜大道187号 | 周一至周日 | 0755-28019293 | ||
龙华区 | 深圳市龙华区人民医院 | ② | ② | - | 龙华街道景龙建设路38号 | 周一至周日 | 0755-27741585 | ||
龙华区 | 深圳市人民医院龙华分院 | ② | ② | - | 龙观东路101号 | 周一至周日 | 0755-27745118 | ||
龙华区 | 深圳军龙医院 | 华达路13号 | 0755-27748780 | ||||||
龙华区 | 深圳健安医院 | 民治大道169号 | 0755-28196620 | ||||||
龙华区 | 深圳仁合医院 | ② | ② | - | 民治上塘路10号 | 周一至周日 | 29787111 | ||
龙华区 | 深圳伟光医院 | ② | ② | - | 观澜街道松元围118.119.120号 | 周一至周日 | 0755-28013333 | ||
龙华区 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | ② | ② | - | 深圳市龙华区大浪街道华繁路73号 | 周一至周日 | 0755-29821199 | ||
龙华区 | 深圳市龙华区中心医院犬伤门诊 | ③ | ③ | - | 龙华区观澜大道187号 | 周一至周日 | 0755-81701864 | ||
龙华区 | 深圳市龙华区人民医院犬伤门诊 | ③ | ③ | - | 龙华街道景龙建设路38号 | 周一至周日 | 0755-27741585 | ||
龙华区 | 深圳市人民医院龙华分院犬伤门诊 | ③ | ③ | - | 龙观东路101号 | 周一至周日 | 0755-27745118 |
一、历史沿革 二、职能任务 开展疾病监测;研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布,探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律;组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案,预防控制相关疾。。。