【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
机构名称 | 单位地址 | 邮政编码 | 电话号码 |
儋州市地方国营南辰农场职工医院 | 儋州市南辰农场医院 | 571725 | 0898-23721191 |
海南西部中心医院(儋州市第一人民医院 海南省区域医疗中心) | 儋州市那大镇人民中路128号 | 571700 | 0898-23322459 |
海南省儋州市地方国营侨值农场职工医院 | 儋州市侨值农场职工医院 | 571700 | 0898-23389338 |
儋州市人民医院 | 海南省儋州市那大镇大通路21—1号 | 571700 | 0898-23322530 |
儋州市西庆医院 | 儋州市西庆农场场部 | 571738 | 0898-23731006 |
儋州市西培医院 | 海南省儋州市国营西培农场 | 571725 | 0898-23722368 |
儋州城东医院 | 儋州市那大镇中兴大道新世纪花园小区B26、B27号 | 571700 | |
儋州市第四人民医院 | 海南省儋州市八一总场场部 | 571727 | 0898-23769707 |
儋州鸿卫医院 | 儋州市那大镇伏波中路120至122号 | 571700 | 13876938463 |
儋州市新盈医院 | 海南省儋州市国营新盈农场 | 571753 | 13976802599 |
海南大学儋州校区医院 | 海南省儋州市宝岛新村 | 571737 | 0898-23300340 |
儋州市西联医院 | 海南省儋州市西联农场医院 | 571756 | 23701126 |
儋州市龙山医院 | 海南省儋州市龙山医院 | 571757 | 23603063 |
儋州城西医院 | 儋州市那大镇园地西路万源物流综合市场A24—A27号 | 571799 | |
儋州东方红医院 | 儋州市那大镇东风路148-1号 | 571700 | 13976444333 |
儋州美年大健康体检中心 | 海南省儋州市那大镇国盛路鸿宇广场305号 | 571700 | |
儋州现代医院 | 儋州市那大镇中兴大道西段 | 571700 | 23838888 |
儋州市华垦医院 | 海南省儋州市国营农垦西华农垦医院 | 571735 | 0898-23771093 |
海南省松涛水利工程管理局职工医院 | 儋州市那大镇胜利路348号 | 571700 | 0898-23397760 |
儋州市中医医院 | 儋州市那大人民中路475号 | 571700 | 0898-23321570 |
海南口腔医院儋州分院 | 儋州市那大中兴大道控规21号街区B12-14号 | 571700 | |
那大社区卫生服务中心 | 儋州市那大镇解放北路18号 | 571700 | 36931758 |
那大大同社区卫生服务站 | 儋州市那大镇大通路105号 | 571700 | 13158929988 |
儋州那大东坡社区卫生服务中心 | 儋州市那大镇东坡路28号 | 571700 | 13907652707 |
那大文化南社区卫生服务站 | 儋州市那大镇文化南路156号 | 571700 | 23336170 |
那大东风社区卫生服务站 | 儋州市那大镇兰洋路26号 | 571700 | 13907657286 |
儋州中兴社区卫生服务站 | 儋州市发祥路金通源商业街115号商铺 | 571700 | 23800623 |
那大解放社区卫生服务站 | 那大商业局大院内(东对办公楼) | 571700 | 23325088 |
那大城西社区卫生服务站 | 儋州市那大镇龙门路金融东四巷1号 | 571700 | 15500920171 |
那大东兴社区卫生服务站 | 儋州市那大镇东兴社区西12街2号 | 571700 | 23716679 |
那大西干社区卫生服务站 | 儋州市那大镇园地路A6号 | 571700 | 13337609968 |
那大东干社区卫生服务站 | 儋州市那大镇人民西路12号 | 571700 | 23862919 |
那大花园小区社区卫生服务站 | 儋州市那大镇花园小区 | 571700 | 13976787069 |
那大农垦北社区卫生服务站 | 海南省儋州市那大镇先锋路155号 | 571700 | 23312219 |
那大城北社区卫生服务站 | 儋州市那大镇怡心花园C14栋-101 | 571700 | 13876246048 |
儋州市东成镇长坡卫生院 | 儋州市东成镇长坡长胜街80号 | 571751 | 0898-23512468 |
儋州市排浦镇卫生院 | 儋州市排浦镇文豪街 | 571741 | 0898-23601005 |
儋州市光村镇中心卫生院 | 海南省儋州市光村镇永生街10号 | 571752 | 0898-23521006 |
儋州市白马井镇中心卫生院 | 海南省儋州市白马井镇涌泉大街 | 571742 | 0898-23651133 |
儋州市木棠镇中心卫生院 | 儋州市木棠镇南兴街 | 571746 | 0898-23256421 |
儋州市新州镇中心卫生院 | 海南省儋州市新州镇前进街2号 | 571749 | 0898-23552027 |
儋州市海头镇中心卫生院 | 儋州市海头镇新市南街108号 | 571732 | 23611030 |
儋州市南丰镇卫生院 | 儋州市南丰镇中路25号 | 571724 | 0898-23711014 |
儋州市大成镇卫生院 | 海南省儋州市大成镇成府街084号 | 571736 | 0898-23751242 |
儋州市中和镇卫生院 | 海南省儋州市中和镇第三片 | 571747 | 0898-23571170 |
儋州市和庆镇卫生院 | 儋州市和庆镇和庆街251号 | 571721 | 0898-23360120 |
儋州市兰洋镇卫生院 | 儋州市兰洋镇兰新大道44号 | 571722 | 23354091 |
儋州市王五镇卫生院 | 儋州市王五镇前进街2号 | 571739 | 23632229 |
儋州市雅星镇卫生院 | 海南省儋州市雅星镇雅文大道083号 | 571729 | 0898-23782369 |
儋州市那大镇卫生院 | 儋州市那大镇解放北路18号 | 571700 | 0898-23319617 |
儋州市宝岛卫生院 | 海南省儋州市大成镇成府街084号 | 571725 | 23721303 |
儋州市峨蔓镇卫生院 | 儋州市峨蔓镇街道 | 571745 | 0898-23262405 |
儋州市东成镇中心卫生院 | 海南省儋州市东成镇南昌路1-2号 | 571751 | 0898-23501226 |
儋州市那大镇洛基卫生院 | 儋州市那大镇洛基新街99号 | 571755 | 0898-23708534 |
儋州市兰洋镇番加卫生院 | 儋州市番加乡卫生院 | 571723 | 0898-23359037 |
儋州市新州镇新英卫生院 | 儋州市新州镇新英墟新英卫生院 | 571748 | 0898-23582368 |
儋州市雅星镇富克卫生院 | 儋州市雅星镇富克墟富克街道119号 | 571734 | 0898-23681219 |
儋州南健门诊部 | 儋州市中兴大道车站对面 | 571700 | 17877715555 |
海南众邦口腔门诊部 | |
571700 | |
儋州那大杭牙维信口腔门诊部 | 儋州市文化路二中对面 | 571700 | 23883396 |
海南国爱近视治疗中心儋州门诊部 | 儋州市文化中路131号 | 571799 | |
儋州市王五镇康复诊所 | 海南省儋州市王五镇百业城一街27号 | 571739 | 23631360 |
儋州白马井藤根桥诊所 | 儋州白马井藤根村井地新区1号 | 571742 | 13697520055 |
黎氏诊所 | 那大镇新市委静园4街7号 | 571700 | 13698940893 |
儋州那大丰华诊所 | 儋州市那大镇丰华小区商铺19号 | 571700 | 18876114223 |
儋州那大康丽诊所 | 儋州市那大镇大通路15号之一 | 571700 | 18389811191 |
儋州康佳诊所 | 儋州市那大绿园住宅小区发祥路15号 | 571700 | 23889655 |
儋州市那大复兴诊所 | 儋州市那大镇复兴街22号 | 571700 | 17766961987 |
儋州西联易康诊所 | 西联联港路 | 571756 | 13648628037 |
儋州八一建新诊所 | 儋州市八一总场场部北路 | 571727 | 18308958977 |
儋州雅星泽平诊所 | 儋州市八一总场八一北路11栋1号 | 571727 | 23768039 |
儋州那大西联仁合诊所 | 儋州市西联农场疏港路洛基工商所隔壁第七间铺 | 571700 | 13006056136 |
新盈农场快康诊所 | 儋州市新盈农场场部 | 571735 | 13907656858 |
新英益康诊所 | 儋州市新英新街旧市场旁20米 | 571748 | 23582163 |
儋州那大曾若荣诊所 | 儋州市那大镇中兴大道开发区美扶区东三路160号 | 571700 | 13907682308 |
那大君安保健诊所 | 儋州市那大镇发源路8号 | 571700 | 23320980 |
儋州梁焕辉内科诊所 | 儋州市海头镇老市村1号 | 571732 | |
儋州大成顺民意诊所 | 儋州市大成镇宝岛新村市场旁 | 571737 | 13648653272 |
庞氏诊所 | 儋州市八一农场金川分场和盛 | 517128 | 23783198 |
儋州八一总场少华诊所 | 儋州市八一总场建明路21栋1号 | 571727 | 13976129035 |
儋州八一总场长城诊所 | 八一农场东山农场 | 571727 | 18808932729 |
儋州西培黎康诊所 | 西培农场市场A栋1号 | 571725 | 13976571698 |
儋州西庆农场二十七队卫生室 | 儋州市西庆农场二十七队 | 571700 | 13697582942 |
儋州东成曾学英诊所 | 海南省儋州市东成镇长坡建设街19号 | 571751 | 13976292029 |
儋州白马井范秀文诊所 | 儋州市白马井镇 | 571742 | 13976126903 |
东成符多吉诊所 | 儋州市东城镇东光路 | 571727 | 13976580197 |
白马井镇惠民诊所 | 白马井镇惠民诊所 | 571742 | 23652843 |
儋州大成唐秀明口腔诊所 | |
571700 | |
儋州康源诊所 | 儋州市那大镇科技北街12号 | 571700 | 13976801120 |
儋州市卫元诊所 | 儋州市那大镇军屯 | 571700 | 23391135 |
儋州雅星桂福元诊所 | 儋州市八一总场八一北路十八幢5号陈光宅 | 571727 | |
八一元顺诊所 | 儋州市八一总场北路 | 571727 | 18389811191 |
儋州东成康恩内儿科诊所 | 儋州市东成镇综合商城小区A1号 | 571763 | |
儋州市西流农场王日初诊所 | 海南省儋州市西流农场 | 571758 | 15103651018 |
儋州白马井健安诊所 | 儋州市白马井镇南司大街 | 571700 | 13976481869 |
儋州市春生诊所 | 儋州市那大镇花园小区 | 571700 | 23883708 |
儋州那大幸福诊所 | 儋州市那大镇先锋西路即那恁路那恁市场往西86号 | 571700 | 15808958999 |
八一金川诊所 | 儋州市八一总场金川农场9队 | 571728 | 23783018 |
儋州西庆农场尚英诊所 | 儋州市西庆农场场部商品房 | 571700 | 13617524453 |
儋州八一康得来诊所 | 儋州市八一总场场部昌隆路18幢1号 | 571700 | 13976480440 |
兴才诊所 | 儋州市那大镇群英文化南路 | 571700 | 1390765711 |
儋州市白马井周氏骨科诊所 | 儋州市白马井镇人民路中医骨科诊所 | 571742 | 23652054 |
儋州市新英信良诊所 | 儋州市新州镇中巷居委会 | 571748 | 13086039250 |
白马井镇人丹诊所 | 儋州市白马井镇新街居委会人丹诊所 | 571742 | 23651231 |
儋州那大陈秀才内科诊所 | |
571700 | |
儋州雅星唐用谦诊所 | |
571700 | |
新新恒康诊所 | 儋州市那大镇军屯前进路 | 571700 | 23680299 |
儋州那大群英诊所 | 儋州市那大镇文化路137号 | 571700 | 23380519 |
益康诊所 | 那大镇人民中路318号 | 571700 | 23326333 |
儋州市那大康康诊所 | 儋州市那大镇发源路13号 | 571700 | 36938370 |
儋州东成辉众诊所 | 海南省儋州市东成镇长坡信用社旁 | 571751 | |
儋州西流刘氏诊所 | 儋州市西流农场场部 | 571700 | 13322091788 |
儋州蓝洋农场健康诊所 | 儋州市蓝洋农场蓝中街7号 | 571722 | 13976585675 |
儋州西联吉安诊所 | 海南省儋州市西联农场联港南路13号 | 571756 | 13976987332 |
新盈长安诊所 | 儋州市国营新盈农场场部新兴大道 | 571753 | 17372086621 |
家辉诊所 | 儋州市八一农场东山农场场部 | 571731 | 23766690 |
儋州大成杨清诊所 | 儋州市大成镇成府街054号 | 571700 | 13976122015 |
儋州白马井仁得诊所 | 儋州市白马井镇幸福街363号 | 571700 | 13648676608 |
儋州那大万人福内儿科诊所 | |
571700 | |
儋州那大符炳蔚内科诊所 | |
571700 | |
儋州南方医疗诊所 | 那大镇解放北路99号 | 571700 | 23332444 |
儋州那大来康诊所 | 儋州市那大镇工业大道丰华小区商业街35号 | 571700 | 13976299947 |
儋州那大军屯乐普生诊所 | 儋州市那大军屯园地路142号 | 571700 | 089836979228 |
儋州八一利群诊所 | 儋州市八一农场北路25栋4号 | 571727 | 13005051368 |
儋州同安诊所 | 儋州市新盈农场场部 | 571753 | 13976297993 |
儋州大成桂联诊所 | 儋州市西培农场金晨南街020号 | 571700 | 13976785901 |
顺意诊所 | 那大文化路南路2巷 | 571700 | 23381132 |
儋州雅星泰群诊所 | 儋州市八一总场中心市场315号钟震宇宅 | 571727 | |
儋州新州康源诊所 | 儋州市新州镇大栏村村口下100米 | 571749 | |
吴尚才诊所 | 儋州市西庆农场场部 | 571700 | 13337672896 |
儋州西庆农场王医生诊所 | 儋州市西庆农场场部商品房 | 571700 | 13976483429 |
儋州大成巴黎诊所 | 儋州市大成镇大星村委会巴黎村 | 571700 | 18389347627 |
儋州市白马井镇康益诊所 | 儋州市白马井镇解放街5巷 | 571742 | 23652353 |
白马井健民诊所 | 儋州市白马井镇 | 571742 | 23652232 |
儋州九洲医疗诊所 | 儋州市那大镇人民大道六合市场大门旁 | 571700 | 23336515 |
儋州兰洋为民诊所 | 儋州市蓝洋农场场部蓝兴路237号 | 571722 | |
颖钊诊所 | 儋州市八一总场东山农场场部 | 571731 | 13976488266 |
儋州雅星朱美娟诊所 | 儋州市八一总场金川居金龙路016号 | 571727 | 15120655767 |
儋州鸿健中医诊所 | 儋州市那大中兴大道蔚蓝椰风1号2号商铺 | 571700 | 15008051993 |
儋州那大润和中医诊所 | 海南省儋州市那大镇东坡路159号 | 571700 | 15008908199 |
泰康中医诊所 | 儋州市那大镇东坡路DG栋034号 | 571700 | 23312356 |
儋州那大林炳裘中医诊所 | 海南省儋州市那大镇东坡路258号 | 571700 | 13158928319 |
儋州那大何文兴中医诊所 | 儋州市那大镇怡园六街37号 | 571700 | 13976580785 |
儋州雅星薛造琼中医诊所 | 儋州八一糖厂市场7号 | 571700 | 13807559192 |
儋州白马井岛上中医诊所 | 儋州市白马井镇海花岛2号岛243栋105室 | 571742 | 15120786626 |
儋州那大陈南燕中医诊所 | 儋州市那大镇建设路84号 | 571700 | 15607669166 |
儋州那大李俊玲中医诊所 | 儋州市那大镇龙腾西路48号二楼 | 571700 | 13208983399 |
刘有伦康复中医诊所 | 儋州市那大镇东坡路7号 | 571700 | 13337567812 |
儋州那大本事中医诊所 | 儋州市那大镇先锋路52号 | 571700 | |
儋州那大苏乾昌中医诊所 | 海南省儋州市那大镇东兴居委会16街21号 | 571700 | 13976290291 |
儋州陈道儒中医诊所 | 儋州市那大东坡路201号 | 571700 | 36950229 |
儋州大成炳河中医诊所 | 儋州市西庆农场场部西庆居东路38号 | 571738 | 15308925529 |
众爱医疗诊所 | 儋州市那大镇胜利路50号 | 571700 | 36931026 |
儋州那大泰健轩诊所 | 儋州市那大镇 | 571700 | 23865798 |
儋州姚氏中西医诊所 | 八一总场北路16幢4号 | 571727 | 13637694918 |
吴志翔牙科诊所 | 儋州市白马井镇商业街吴志翔牙科诊所 | 571742 | 31110697 |
儋州那大力洋口腔专科诊所 | 儋州市那大文明街15号 | 571700 | 13519893350 |
儋州雅星王氏牙科诊所 | 儋州市八一总场八一北路14幢2号 | 571727 | 13906129800 |
西庆农场姚炳河中医诊所 | 儋州市西庆农场工程队 | 571738 | 15308925529 |
胜利牙科诊所 | 儋州市胜利路47号 | 571700 | 23317877 |
儋州那大清馨牙科诊所 | 儋州市那大镇军屯园地路东南侧A8路 | 571700 | 13976647877 |
儋州京华牙科诊所 | 儋州市那大那任路43号 | 571700 | 23866680 |
儋州那大蓝华口腔诊所 | 儋州市那大大通路79号 | 571700 | 23397080 |
魅力牙科 | 儋州市那大镇东兴居委会向东街67号 | 571700 | 13700498665 |
儋州海头红岭牙科 | 儋州市八一农场红岭区文明街11号 | 571733 | 13178959470 |
泽厚口腔诊所 | 白马井镇泽厚口腔诊所 | 571742 | 31110606 |
雪波口腔诊所 | 儋州市那大胜利路2号 | 571700 | 23324796 |
宋记牙科诊所 | 儋州市八一农场北路1栋4-5号 | 571727 | 13687560235 |
八一农场李氏牙科诊所 | 儋州市八一总场昌隆路1幢5号 | 571700 | 23760635 |
儋州文裕牙科诊所 | 西联联港南路16号 | 571756 | 13687539728 |
儋州市美好牙科诊所 | 儋州市那大镇军屯管区东坡路169号 | 571700 | 23390222 |
儋州那大贝齿特牙科诊所 | 儋州市那大镇伏波路3号 | 571700 | 13700498665 |
儋州那大佳美口腔诊所 | 儋州市那大镇人民中路417号 | 571700 | 15203652090 |
儋州雅星禾美牙科诊所 | 儋州市八一北路4栋2号 | 571727 | 13907650585 |
儋州那大伯乐口腔门诊部 | |
571700 | |
儋州那大符有卓口腔诊所 | |
571700 | |
儋州那大慧康牙科诊所 | 儋州市那大镇东风路165号 | 571700 | 36926299 |
儋州维康牙科诊所 | 儋州市那大镇中兴大道康润花园小区A4号 | 571700 | 23800355 |
儋州富齿康口腔诊所 | 儋州市白马井镇新民路 | 571742 | 18217889208 |
儋州美华医疗美容诊所 | 儋州市那大镇伏波东路131号 | 571700 | 13879250535 |
儋州那大红妆医学整形美容门诊 | 儋州市那大镇人民中路6号 | 571700 | 18907531721 |
儋州那大百思妍雅医疗美容诊所 | 儋州市文化北路泰安苑小区临街商铺D9号 | 571700 | 13366679766 |
儋州市残疾人康复医疗诊所 | 儋州市那大镇前进路21号 | 571700 | 23391104 |
卫群诊所 | 海南省儋州市人民中路237号 | 571700 | 23317158 |
儋州王五镇王五墟尾坊卫生室 | 儋州市王五镇振兴街84号 | 571739 | 23631169 |
儋州八一糖厂社区卫生所 | 儋州市八一糖厂椰威路1号 | 571727 | 13976788656 |
儋州市雅星镇英岛居卫生室 | 儋州市八一总场英岛农场场部 | 571727 | 13086087805 |
儋州市海头镇新市居委会卫生室 | 儋州市海头镇新市居委会南街57号 | 571732 | 23611297 |
儋州市王五镇王五七队卫生室 | 儋州市王五镇振兴街92号 | 571739 | 23631166 |
儋州市雅星镇长岭居卫生所 | 儋州市雅星镇长岭居内 | 571727 | 15120657965 |
儋州市雅星镇富街居委会卫生室 | 儋州市雅星镇富克墟 | 571700 | 23681608 |
海南省木排热作场卫生所 | 海南省木排热作场 | 571754 | 23741552 |
儋州市排浦镇春花村委会卫生室 | 排浦镇春花村委会医疗室 | 571700 | 23601283 |
农垦那大机械厂卫生所 | 农垦那大机械厂内 | 571700 | 23976451 |
儋州西庆农场红卫卫生室 | 儋州市西庆农场供电所旁 | 571700 | 13976493468 |
儋州市王五镇居委会第二卫生室 | 儋州市王五镇百业城一街17号 | 571739 | 23631082 |
儋州八一总场金川社区卫生所 | 儋州市八一总场金川社区金盛路34号 | 571727 | 13697587688 |
雅星镇居委会卫生站 | 儋州市雅星镇雅文大道40号 | 571700 | 23782658 |
儋州市和庆农场医疗所 | 儋州市和庆农场医疗所 | 571721 | 23360123 |
儋州西培农场美景队卫生室 | 儋州市西培农场美景队 | 571700 | 13976805445 |
儋州那大轩健源诊所 | 儋州市那大怡园一街 | 571700 | 23888753 |
儋州市和庆镇和庆居委会卫生室 | 海南省儋州市和庆镇和庆居委会 | 571721 | 23360116 |
儋州市王五镇居委会卫生室 | 海南省儋州市王五镇中山街210号 | 571739 | 0898-2363116 |
儋州市新州镇居委会卫生室 | 儋州市新州镇解放街 | 571749 | 0898-2355220 |
儋州市新州镇新地村委会卫生室 | 儋州市新州镇新地村委会 | 574700 | 13976486949 |
儋州市新州镇敦教村委会卫生室 | 新州镇敦教村委会卫生室 | 571749 | 23552822 |
那大镇洛南村委会洛南卫生室 | 儋州市那大镇洛南村 | 571700 | 13976571127 |
儋州市新州镇英进村委会第一卫生室 | 儋州市新英镇英进卫生室 | 571746 | 23584271 |
儋州市和庆镇美灵村委会第二卫生室 | 儋州市和庆镇美灵村委会 | 571700 | 13976132358 |
儋州市东成镇抱舍村委会第二卫生室 | |
571763 | |
儋州市东成镇抱舍村委会卫生室 | 儋州市东成乡抱舍村委会 | 571753 | 0 |
儋州市雅星镇乐满村委会第二卫生室 | 儋州市雅星镇乐满村 | 571734 | 13518032656 |
儋州市东成镇加悦村委会卫生室 | 东成镇加悦村卫生室 | 571751 | 13976495708 |
儋州市光村镇新地村委会卫生室 | 儋州市光村镇新地村 | 571700 | 23521011 |
儋州市南丰镇尖岭村委会卫生室 | 海南省儋州市南丰镇尖岭村委会 | 571724 | 23399796 |
儋州市南丰镇南丰村委会卫生室 | 儋州市南丰镇南丰村委会 | 571724 | 23711390 |
儋州市排浦镇春花村委会卫生室 | 儋州市排浦镇春花村委会 | 571741 | 23601314 |
儋州市那大镇清平村委会卫生室 | 儋州市那大镇清平二街46号 | 571700 | 15808952818 |
儋州市中和镇七里村委会卫生室 | 儋州市中和镇七里村委会福安村 | 571747 | 13368926956 |
儋州市那大镇屋基村委会卫生室 | 儋州市那大镇屋基村委会 | 571700 | 18789972923 |
儋州市大成镇可运村委会卫生室 | 儋州市大成镇可运村 | 571700 | 23776354 |
儋州市大成镇岛村村委会卫生室 | 儋州市大成镇岛村村委会 | 571700 | 18789045373 |
儋州市大成镇新风村委会卫生室 | 儋州市大成镇新风村委会 | 571700 | 13118958545 |
儋州市中和镇环龙村委会卫生室 | 儋州市中和镇环龙村 | 571700 | 23571170 |
儋州市东成镇周坊村委会卫生室 | 儋州市东成镇周坊村 | 571700 | 13976443296 |
儋州市东成镇吴村村委会卫生室 | 东成镇吴村村委会吴村村内 | 571700 | 13016213958 |
儋州市木棠镇荣谋村委会卫生室 | 木棠镇荣谋村委会卫生室 | 571746 | 0 |
儋州市木棠镇高堂村委会卫生室 | 木棠镇高堂村委会卫生室 | 571746 | 0 |
儋州市和庆镇新村村委会卫生室 | 儋州市和庆镇新村村委会 | 571721 | 23368998 |
儋州市木棠镇周坊村委会卫生室 | 儋州市木棠镇周坊村委会 | 571700 | 0 |
儋州市新州镇攀步村委会卫生室 | 海南省儋州市新英镇攀步村委会 | 571748 | 0898-2358275 |
儋州市东成镇高荣村委会卫生室 | 儋州市东成镇高荣村委会 | 571700 | 23501702 |
儋州市雅星镇合罗村委会卫生室 | 儋州市雅星镇合罗村委会 | 571700 | 18389347330 |
儋州市峨蔓镇多美村委会卫生室 | 儋州市峨蔓镇多美村 | 571700 | 23262520 |
儋州市和庆镇拱教村委会卫生室 | 儋州市和庆镇拱教村卫生卫生室 | 571700 | 23360200 |
儋州市白马井镇山花村委会卫生室 | 海南省儋州市白马井镇山花村委会山花村 | 571742 | 0 |
儋州市那大镇洛南村委会卫生室 | 儋州市那大镇洛南村委会卫生站 | 571756 | 23702692 |
儋州市那大镇槟榔村委会卫生室 | 儋州市洛基镇槟榔村委会卫生站 | 571756 | 23702046 |
儋州市海头镇七柏榔村委会卫生室 | 儋州市海头镇恩隆村 | 571732 | 2361114 |
儋州市白马井镇禾囊村委会第一卫生室 | 儋州市马井镇禾能村委会 | 571742 | 23656501 |
儋州市木棠镇东方村委会卫生室 | 儋州市木棠镇东方村委会 | 571700 | 0 |
儋州市木棠镇大域村委会卫生室 | 儋州市木棠镇大域村委会 | 571700 | 0 |
儋州市兰洋镇三雅村委会卫生室 | 儋州市兰洋镇三雅村委会 | 571700 | 0 |
儋州市兰洋镇番打村委会卫生室 | 儋州市兰洋镇番打村 | 571700 | 23354091 |
儋州市东成镇文柏村委会卫生室 | 儋州市东成镇文柏村 | 571700 | 23501702 |
儋州市东成镇崖碧村委会卫生室 | 儋州市东成镇崖碧村委会 | 571700 | |
儋州市光村镇挺进村委会卫生室 | 儋州市光村镇挺进村委会东边村 | 571752 | 15008906865 |
儋州市海头镇七柏榔村第二卫生室 | 儋州市海头镇七柏榔 | 571732 | 13648673157 |
儋州市白马井镇藤根村委会第二卫生室 | 儋州市白马井镇藤根村西一号 | 571742 | 13379986692 |
儋州市木棠镇塘坎村委会卫生室 | 儋州市木棠镇塘坎村委会灵上村 | 571700 | 13648635496 |
儋州市大成镇江南村委会卫生室 | 儋州市大成镇江南村 | 571799 | 23776354 |
儋州市那大镇洛南村委会第二卫生室 | 儋州市那大镇洛南墟 | 571700 | 23708534 |
儋州市木棠镇大文村委会卫生室 | 儋州市木棠镇大文村 | 571700 | 23256369 |
儋州市新州镇荣上村委会卫生室 | 儋州市新州镇荣上村委会 | 571748 | 13307579992 |
儋州市新州镇盐场村委会卫生室 | 新州镇盐场村委会卫生室 | 571749 | 23553993 |
儋州市王五镇山营村委会卫生室 | 儋州市王五镇山营村委会世营村 | 571739 | 13337638312 |
儋州市排浦镇南华村委会卫生室 | 儋州市排浦镇南华村委会南华墟 | 571700 | 13976587353 |
儋州市东成镇中心村委会卫生室 | 东成镇长坡中心村委会卫生室 | 571751 | 0 |
儋州市海头镇红洋村委会卫生室 | 儋州市海头镇红洋村委会打稔村 | 571700 | 13907656884 |
儋州市新州镇宣泮村委会赤坎地卫生室 | 儋州市新州镇宣泮村委会赤坎地 | 571700 | 13138957628 |
儋州市雅星镇乐贺村委会卫生室 | 儋州市雅星镇乐贺村 | 571700 | 23782369 |
儋州市白马井镇松鸣村委会卫生室 | 儋州市白马井镇松鸣村 | 571700 | 31119068 |
儋州市白马井镇南庄村委会卫生室 | 儋州市白马井镇南庄村 | 571700 | 31119068 |
儋州市雅星镇飞巴村委会卫生室 | 儋州市雅星镇飞巴村 | 571700 | 23782369 |
儋州市海头镇那历村委会第二卫生室 | 儋州市海头镇那历村东方街23号 | 571732 | 23611352 |
儋州市新州镇西边村委会卫生室 | 海南省儋州市新州镇西边村委会 | 571749 | 0 |
儋州市白马井镇马口井村委会卫生室 | 海南省儋州市白马井镇马口井村委会卫生室 | 571742 | 23651241 |
儋州市海头镇港口居委会第一卫生室 | 儋州市海头镇港口居委会(东街) | 571732 | 23618023 |
儋州市海头镇那历村委会第四卫生室 | |
571732 | |
儋州市东成镇寨脚村委会卫生室 | 儋州市东成镇寨脚村 | 571700 | 23501702 |
儋州市雅星镇调打村委会新隆村卫生室 | 儋州雅星镇调打村委会新隆村 | 571726 | |
儋州市木棠镇梁宅村委会卫生室 | 儋州市木棠镇梁宅村委会 | 571700 | 13518031193 |
儋州市大成镇新龙村委会卫生室 | 儋州市大成镇新龙村委会 | 571700 | 0 |
儋州市新州镇黄玉村委会卫生室 | |
571748 | |
儋州市光村镇屯积村委会中间巷村卫生室 | 儋州市光村镇屯积村委会中间巷村 | 571752 | 13086032520 |
儋州市那大镇石屋村委会卫生室 | 儋州市那大办事处 | 571700 | 23389289 |
儋州市那大镇茶山村委会卫生室 | 儋州市那大镇茶山村委会合作医疗站 | 571700 | 0 |
儋州市雅星镇雅星村委会卫生室 | 儋州市雅星镇雅星管区卫生室 | 571729 | 23782396 |
儋州市木棠镇陈坊村委会卫生室 | 儋州市木棠镇陈坊村委会 | 571700 | 13627586989 |
儋州市东成镇平地村委会卫生室 | 儋州市平地村委会卫生室 | 571751 | 23501043 |
儋州市木棠镇美龙村委会卫生室 | 儋州市木棠镇美龙村委会美龙村 | 571700 | 13976128013 |
儋州市大成镇大星村委会大星卫生室 | 儋州市大成镇大星村 | 571700 | 23733118 |
儋州市新州镇英均村委会第二卫生室 | 儋州市新州镇英均村委会 | 571748 | 23584240 |
儋州市大成镇南园村委会卫生室 | 儋州市大成镇南园村委会 | 571700 | 18289575486 |
儋州市白马井镇学兰村委会第二卫生室 | 儋州市白马井镇学兰村委会学村 | 571700 | 13976445303 |
儋州市雅星镇栖榕村委会卫生室 | 儋州市雅星镇栖榕村委会卫生室 | 571700 | 13976587326 |
儋州市兰洋镇水南村委会卫生室 | 海南省儋州市兰洋镇水南村委会卫生站 | 571722 | 23357001 |
儋州市峨蔓镇茅园村委会卫生室 | 儋州市峨蔓镇茅园村委会 | 571700 | 0 |
儋州市新州镇大屯村委会卫生室 | 儋州市新州镇大屯村委会 | 571700 | 13976129587 |
儋州市新州镇南岸村委会卫生室 | 新英镇南岸村 | 571748 | 0898-2358138 |
儋州市新州镇英进村委会第二卫生室 | 儋州市新英镇英进村委会 | 571748 | 23584474 |
儋州市木棠镇铁匠村委会卫生室 | 儋州市木棠镇铁匠村 | 671700 | 23256369 |
儋州市峨蔓镇盐丁村委会卫生室 | 儋州市峨蔓镇盐丁村 | 571700 | 23262520 |
儋州市雅星镇富仍村委会卫生室 | 儋州市雅星镇富盈村 | 571700 | 23782369 |
儋州市峨蔓镇笔架村委会卫生室 | 儋州市峨蔓镇笔架村委会 | 571700 | 13698948659 |
儋州市南丰镇新村村委会卫生室 | 儋州市南丰镇新村 | 571700 | 23711014 |
儋州市雅星镇庙陀村委会卫生室 | 儋州市雅星镇庙陀村 | 571700 | 23782369 |
