【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
机构名称: | 办公室 |
负责人: | 陶艳勇 |
联系电话: | 0354-2639686 |
办公地址: | 顺城街85号市政府南区 |
机构简介: | 负责机关日常运转工作。承担公文处理、信息、文电档案、安全保密、政务公开、督查督办、政务协调等工作;承担机关财务、资产管理和外事信访等工作;牵头组织年度综合考核、精神文明建设工作;组织建议提案办理、电子政务;负责机关和直属单位的内部审计工作。 负责机构编制和人事管理工作,承担机关和直属单位职务任免、专业技术职称、工人技术等级的评聘管理工作;负责机关教育培训、队伍建设;负责干部考核、考试录用、人员调动、绩效管理、干部档案管理等工作;负责机关离退休人员的管理服务工作。 |
机构名称: | 信用和法规科 |
负责人: | 赵忠平 |
联系电话: | 2639665 |
办公地址: | 顺城街85号市政府南区 |
机构简介: | 统筹协调推进全市社会信用体系建设工作,承担市社会信用体系建设联席会议办公室职责,建立健全企业投资项目信用承诺监管制度,负责全市社会信用体系中长期规划的制定和组织实施、制度标准拟订与综合管理工作,推动信用基础设施建设,负责全市信用信息征集、发布和使用管理,指导地方和行业社会信用体系建设。 研究信息化发展的重大问题,提出信息化发展战略和相关政策建议;统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;提出信息化重大项目布局建议并会同有关部门协调实施;负责指导相关固定资产投资项目的有关事宜。 组织起草有关规范性文件,承担机关规范性文件的合法性审核工作;组织政府定价听证;组织协调行政复议、行政应诉、行政赔偿及其它法律事务工作;管理综合性评标专家库,指导和协调全市招标投标工作,对基本建设物资采购招标投标活动实施监督管理;负责组织有关法律培训和公共法律普及宣传工作;提供政策咨询和法律援助。 |
机构名称: | 国民经济综合科 |
负责人: | 洛琛君 |
联系电话: | 0354-2639298 |
办公地址: | 顺城街85号市政府南区 |
机构简介: | 研究提出全市国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议,提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡的目标和政策;编制国民经济和社会发展中长期规划,组织编制和协调经济社会发展市级专项规划、区域性规划;会同有关部门规划布局重大基础设施、基础产业和新兴产业项目。 负责全市宏观经济运行的监测、预测、预警工作,提出相关政策建议;组织编制年度国民经济和社会发展计划;提出促进经济增长、增加就业和平衡财政收支等经济调控目标,以及运用各种经济手段和政策的建议。 研究全市经济体制改革的重大问题;组织拟定综合性经济体制改革方案;协调有关专项改革方案的制定和实施;组织开展和指导经济体制改革试点工作。 |
机构名称: | 农村经济和服务业科(经济贸易和利用外资科) |
负责人: | 刘志杰 |
联系电话: | 0354-2639270 |
办公地址: | 顺城街85号市政府南区 |
机构简介: | 研究和协调全市农业和农村经济发展的重大问题,提出农村经济发展战略和体制改革建议;衔接平衡农业、林业、水利、气象、生态等发展规划、计划和政策;提出农业重大项目布局建议并协调实施。 研究分析和协调服务业发展的重大问题,提出服务业改革与发展的政策建议;会同有关部门拟定服务业发展战略、重大政策和规划,组织安排服务业发展引导资金;研究提出全市经济结构调整的目标和规划,拟定经济结构调整相关政策;指导、协调和动态监控结构调整;提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议;负责指导服务业领域固定资产投资项目的有关事宜。 监测分析国内外市场状况,承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作;组织拟定重要农产品、工业品和原材料进出口计划并监督执行,根据经济运行变化提出计划调整建议;拟定现代物流业发展战略和规划,协调流通体制改革中的重大问题;负责指导流通领域基础设施固定资产投资项目和出口商品生产基地建设项目的有关事宜。 研究拟订全市对外开放及利用外资和境外投资的发展战略和政策,负责编制全市利用外资规划和年度计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用,协调实施重大外资和境外投资项目;会同有关部门拟定外商投资和境外投资指导目录;参与组织协调利用外资项目谈判及对外招商活动;会同财政部门确定全市及市级借债规模;负责指导全市借用国外贷款、吸收外商投资和境外投资项目的有关事宜。 |
机构名称: | 工业交通和高新技术发展科 |
负责人: | 焦海军 |
联系电话: | 0354-2639315 |
办公地址: | 顺城街85号市政府南区 |
机构简介: | 研究分析工业经济发展的重大问题,组织拟定综合性产业政策,研究提出综合性政策和工业经济发展战略建议;统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调解决重大技术装备推广应用和重大产业基地建设;提出重要工业品的预期调控指标,提出工业重大项目布局建议并会同有关部门协调实施;负责指导工业领域固定资产投资项目的有关事宜。 负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;综合分析交通运输运行状况,协调有关重大问题,提出有关政策建议;安排全市铁路、公路建设项目,负责全市铁路专用线及煤炭集运站建设;负责指导交通运输领域固定资产投资项目有关事宜。 统筹能源规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接,提出协调发展的政策建议;组织能源类中央预算内投资项目申报有关工作;分析能源发展动态和趋势,协调综合性重大问题。 组织编制全市国民经济动员规划、计划,协调国民经济动员相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作;协调国民经济平战转换能力建设;承担市国防动员委员会国民经济动员办公室日常工作。 研究分析高新技术产业及产业技术的发展态势,组织拟定全市高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;组织重大产业化示范工程和产业关键技术开发工作,做好相关高新技术产业化工作;组织推动技术创新、产学研联合,推动国民经济高新产业和新兴产业的形成;负责指导高新技术产业和新兴产业领域固定资产投资项目的有关事宜。 |
机构名称: | 社会发展科 |
负责人: | 马志勇 |
联系电话: | 0354-2639351 |
办公地址: | 顺城街85号市政府南区 |
机构简介: | 研究提出全市社会发展战略,组织拟定和协调社会发展规划和年度计划;协调卫生健康、科技、教育、就业、民政、文化旅游、体育、广播电视等发展政策;推进社会事业建设,协调社会事业发展和改革的重大问题;负责指导相关领域固定资产投资项目的有关事宜。 综合分析就业与人力资源、收入分配和社会保障情况,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的规划和政策建议,推进相关体制改革,协调解决相关重大问题。 负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。 研究提出全市社会事业发展的办法措施及相关体制改革建议;参与研究大中专院校布局、结构调整,会同有关部门提出毕业生就业政策和规划,协调解决相关问题;配合有关部门做好高级专家及技术人才的引进和管理工作。 参与研究分析全市财政、金融体制改革等问题,会同有关部门提出财政、金融体制改革等政策建议;会同有关部门编制市级建设资金年度计划,提出政府建设资金安排意见,研究提出直接融资和社会融资发展的政策建议,引导民间投资,指导信托业、证券业和创业投资的发展;研究制定促进全市资本市场发展的政策措施并组织实施,组织培育市内上市公司,协调有关部门共同促进公司上市及上市公司再融资等工作,承担与资本市场发展相关的其他工作;负责产业投资基金和创业投资管理工作,负责省基本建设基金的有关管理工作。 |
机构名称: | 区域发展科 |
负责人: | 陈晓东 |
联系电话: | 0354-2639318 |
办公地址: | 顺城街85号市政府南区 |
机构简介: | 组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,提出促进区域经济发展的政策措施,组织实施区域经济合作;协调国土整治、开发利用和保护政策,参与编制土地利用规划和计划、水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划、基础测绘计划、地震基础设施建设计划,参与国土开发整治重大项目的前期工作;衔接实施新型城镇化、中部崛起、山西纳入京津冀协同发展战略规划和重大政策;组织编制以工代赈规划及年度计划,上报以工代赈项目,协调、监督项目实施;牵头负责全市采煤沉陷区治理和国有工矿棚户区改造。 参与拟订煤电油气、交通运输和物流行业发展战略和规划;统筹协调全市煤电油气运保障工作,组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和交通运输协调,综合协调应急物资保障工作。 研究提出全市循环经济发展、资源环境协调发展等重大战略和政策;组织拟定发展循环经济的规划和措施并协调实施,参与编制环境保护规划与环境影响评价的有关工作;协调配合全社会资源综合利用和环保产业有关工作,具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作;协调环保产业和清洁生产促进有关工作;负责相关领域固定资产投资项目的有关事宜。 承担市对口支援新疆及援助其他西部地区的有关工作。 |
机构名称: | 粮食调控科 |
负责人: | 刘亮亮 |
联系电话: | 0354-2639860 |
办公地址: | 顺城街85号市政府南区 |
机构简介: | 研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用市级储备粮的建议;研究提出粮食购销政策并组织实施,拟订粮食收购市场准入指导标准;研究提出县级储备粮的规模建议,指导建立县级储备粮,指导协调政策性粮食购销和县级储备粮管理;承担粮棉糖市场监测预警和全市粮食流通统计工作;承担粮食产销合作和全市军粮供应的相关工作。 拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,拟订全市粮食产业发展规划并组织实施;研究提出粮食产业化龙头企业发展和服务乡村振兴战略的方案并组织实施;指导粮食加工业发展,研究提出相关政策建议并组织实施,承担推动粮食产业经济发展具体工作;承担优质粮油品牌建设工作,承担相关粮食产业数据统计工作。 承担粮食流通体制改革工作,指导国有粮食企业改革;拟订粮食和物资储备监督检查制度并组织实施,监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全,以及有关法律法规、规章等制度和政策执行情况;承担粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理;对市级事权粮棉政策执行和市级储备粮棉管理情况实施依法监管和年度考核。建立健全责任追究机制,依法组织对重大案件查处和督查督办。组织指导粮食购销活动的监督检查;承担粮食安全责任制考核的具体工作。 |
机构名称: | 物资储备科 |
负责人: | 雷志强 |
联系电话: | 0354-2639710 |
办公地址: | 顺城街85号市政府南区 |
机构简介: | 拟订市级粮食和物资储备政策和制度并组织实施,研究提出市级储备粮收储、轮换并组织实施;研究提出健全市级重要物资储备体系的建议,研究提出市级重要物资储备规划、计划建议,组织实施市级重要物资储备的收储、轮换和日常管理;拟订市级天然气等收储、轮换和日常管理的政策和制度并组织实施,提出并落实有关动用计划和指令;承担相关储备统计工作。 承担所属储备单位安全储存和安全生产的监管,制定粮食和物资储备的仓储管理政策和制度并组织实施,制定市级救灾物资储备政策和制度,组织实施市级救灾物资的收储、轮换和日常管理;承担粮食应急有关工作;监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范,开展粮食收获质量调查和品质测报;指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造和新技术推广,负责粮食流通科普和节粮减损等工作。 承担物资储备体制改革工作,组织编制粮食流通、加工基础设施建设规划以及粮食现代物流体系、粮食质量监测体系与发展规划,提出粮食流通和物资储备中央、省市投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议;组织编制物资储备基础设施建设规划、发展规划,承担粮食和物资储备信息化建设工作;负责管理相关资金,负责所属单位国有资产监督管理。 |
机构名称: | 价格和收费管理科 |
负责人: | 王丽红 |
联系电话: | 0354-2639338 |
办公地址: | 顺城街85号市政府南区 |
机构简介: | 贯彻落实国家和省人民政府的价格调控政策及依法在非常时期制定的价格干预措施和紧急措施,拟定市场价格异常波动工作方案并组织实施;负责价格运行情况的监测、分析、预测,提出价格总水平控制目标及价格调控措施;负责市本级用于价格调控、稳定市场的财政资金管理和使用工作;负责价格机制改革工作;完善并落实物价上涨与低收入群体生活保障标准挂钩的联动机制,参与拟定最低工资标准和低收入群众生活保障标准。 贯彻落实国家管理的重要商品和服务价格、收费政策,承担有关价格和收费管理工作;平衡衔接地区间重要商品和服务价格、收费水平,按照定价目录,拟定相关管理政策;制定调整市级管理的商品和服务价格、收费标准,编制并公布收费项目和标准目录,并组织实施;指导县级价格和收费管理工作。 |
机构名称: | 机关党委 |
负责人: | 杜媛 |
联系电话: | 0354-2639670 |
办公地址: | 顺城街85号市政府南区 |
机构简介: | 负责机关和直属单位的党群工作。 |
机构名称: | 晋中市成本调查监审所 |
负责人: | 田晓东 |
联系电话: | 0354-2639266 |
办公地址: | 顺城街85号市政府南区 |
机构简介: | 负责主要农产品、工业品、服务价格成本和流通费用的调查、汇总、分析,组织指导有关部门、地方开展成本调查工作,发布农产品成本收益汇总资料和相关信息;负责定(调)价(费)的成本监审工作;拟定有关重要商品和服务价格成本监审工作制度,并组织、指导、实施价格成本调查和监审工作;调查测算垃圾处理、污水处理、公共交通等政府价格补贴标准。 |
晋中市发展和改革委员会,加挂晋中市粮食和物资储备局牌子,是市政府工作部门。2019年1月,按照《晋中市机构改革方案》:划入原晋中市经济和信息化委员会(市政府国有资产监督管理委员会)经济运行相关职责,。。。