重庆盼达汽车租赁有限公司等消费投诉企业信息公示

95商服网  •  • 来源:重庆市市场监督管理局  • 关注:4907

被投诉主体名称 统一社会信用代码/注册号 成立日期 登记机关 近一年被投诉总次数 调解成功率 详情
重庆盼达汽车租赁有限公司 915000003395837275 2015/05/27 1163 99.23% 详情
重庆盼达汽车租赁有限公司 915000003395837275 2015/05/27 重庆市市场监督管理局 316 98.1% 详情
长安福特汽车有限公司 915000007093751090 2001/04/27 重庆市市场监督管理局 161 15.53% 详情
长安福特汽车有限公司 915000007093751090 2001/04/27 129 5.43% 详情
重庆敏华品牌管理有限公司 91500116MA6033G12P 2018/09/13 重庆市市场监督管理局 120 1.67% 详情
联联旅游(重庆)有限公司 91500112MA6010G13U 2018/07/25 112 92.86% 详情
重庆华宇集团有限公司 91500000203115190U 1995/03/28 98 0% 详情
重庆敏华品牌管理有限公司 91500116MA6033G12P 2018/09/13 94 1.06% 详情
重庆长安车联科技有限公司 915001052028980903 1995/04/05 重庆市市场监督管理局 90 26.67% 详情
重庆长安汽车股份有限公司 9150000020286320X6 1996/10/31 重庆市市场监督管理局 82 75.61% 详情
重庆北汽幻速汽车销售有限公司 91500117083059795A 2013/11/18 重庆市市场监督管理局 71 0% 详情
重庆京东创盟信息技术有限公司 91500113086322499C 2013/12/23 重庆市市场监督管理局 65 63.08% 详情
重庆帮考教育科技有限公司 915001180846771810 2013/12/09 58 68.97% 详情
重庆长安车联科技有限公司 915001052028980903 1995/04/05 56 23.21% 详情
重庆苏宁易购销售有限公司 915001036689375495 2007/12/10 重庆市市场监督管理局 56 7.14% 详情
驾图信科技有限公司 91500108673367376N 2008/04/02 重庆市市场监督管理局 53 1.89% 详情
重庆市律健健身有限公司高新分公司 91500107MA5XDX744T 2017/09/30 重庆市市场监督管理局 52 0% 详情
重庆战兢科技有限公司 91500108355694662R 2015/09/24 45 0% 详情
重庆广电都视传媒有限责任公司 91500107327812211B 2015/01/20 重庆市市场监督管理局 43 0% 详情
北汽银翔汽车有限公司 915001175687223056 2011/01/21 重庆市市场监督管理局 41 0% 详情
重庆比速汽车有限公司 91500117339535135F 2015/04/28 重庆市市场监督管理局 40 0% 详情
重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司 91500105768874709B 2004/12/20 重庆市市场监督管理局 40 40% 详情
重庆满励城房地产经纪有限责任公司 9150010508632665XU 2013/12/23 重庆市市场监督管理局 38 86.84% 详情
36 0% 详情
35 0% 详情
重庆京东创盟信息技术有限公司 91500113086322499C 2013/12/23 32 43.75% 详情
联联旅游(重庆)有限公司 91500112MA6010G13U 2018/07/25 重庆市市场监督管理局 32 87.5% 详情
重庆大隐健身有限公司南岸区分公司 91500108MA6015912C 2018/07/28 重庆市市场监督管理局 32 0% 详情
重庆盈丰地产有限公司 91500105793543573M 2006/10/19 31 0% 详情
重庆赛博迈特数码广场有限公司江北分公司 915001056635701869 2007/06/28 重庆市市场监督管理局 31 64.52% 详情
重庆帮考教育科技有限公司 915001180846771810 2013/12/09 重庆市市场监督管理局 31 80.65% 详情
重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司 91500000073691826L 2013/08/05 30 33.33% 详情
东风小康汽车有限公司重庆分公司 91500116666436484E 2007/10/09 重庆市市场监督管理局 30 0% 详情
重庆居然之家商业管理有限公司 91500105784245742M 2006/03/20 重庆市市场监督管理局 30 66.67% 详情
重庆国际会议展览中心经营管理有限公司 91500108798044845E 2007/03/22 重庆市市场监督管理局 29 79.31% 详情
重庆景迷信息技术有限公司 91500108MA60GG287Y 2019/08/06 28 17.86% 详情
北汽银翔汽车有限公司 915001175687223056 2011/01/21 28 0% 详情
重庆庭碧营销策划有限公司 91500108MA5YXD1D5E 2018/05/23 28 64.29% 详情
中国移动通信集团有限公司重庆分公司 91500000681481566L 2008/11/18 26 88.46% 详情
重庆市聚信名家汇家居有限公司居然之家聚信店 91500112MA5XE10T28 2017/10/10 重庆市市场监督管理局 26 96.15% 详情
重庆金番茄网络科技有限公司 91500105MA5U6LF09A 2016/06/27 重庆市市场监督管理局 26 53.85% 详情
重庆满励城房地产经纪有限责任公司 9150010508632665XU 2013/12/23 25 28% 详情
华晨鑫源重庆汽车有限公司 91500102660896201U 2007/06/01 25 8% 详情
重庆易宠科技有限公司 91500000673357530T 2008/03/25 重庆市市场监督管理局 25 60% 详情
重庆金科汇茂房地产开发有限公司 915001095967101098 2012/05/17 重庆市市场监督管理局 25 0% 详情
蛋壳(重庆)公寓管理有限公司 91500103MA60G2WY2C 2019/07/26 24 37.5% 详情
重庆市琼浩果品有限公司 91500116352743991F 2015/08/21 23 0% 详情
重庆国大科技有限公司 91500108084675637U 2013/12/04 重庆市市场监督管理局 23 91.3% 详情
重庆红星美凯龙世博家居生活广场有限责任公司 915000007784623616 2005/08/11 重庆市市场监督管理局 23 30.43% 详情
重庆诗情装饰设计工程有限公司 915001087592874817 2004/04/12 重庆市市场监督管理局 23 17.39% 详情

国家企业信用信息公示系统(重庆)入口

国家企业信用信息公示系统(重庆)入口

网站使用帮助 一、公示依据 。。。

本文链接:https://www.95ye.com/article/26256.html(转载请保留)