【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 厦门中易智联网络科技股份有限公司 | GR201935100001 |
2 | 厦门市夏青禾科技有限公司 | GR201935100002 |
3 | 大博医疗科技股份有限公司 | GR201935100003 |
4 | 厦门市虹约产品设计有限公司 | GR201935100004 |
5 | 福建紫金工程技术有限公司 | GR201935100005 |
6 | 厦门昶科生物工程有限公司 | GR201935100006 |
7 | 厦门佰伦斯电子科技有限公司 | GR201935100007 |
8 | 厦门圣王生物科技有限公司 | GR201935100008 |
9 | 厦门乾泽电子科技有限公司 | GR201935100009 |
10 | 厦门山高科技有限公司 | GR201935100010 |
11 | 天度(厦门)科技股份有限公司 | GR201935100011 |
12 | 厦门市旷盛文化传播有限公司 | GR201935100012 |
13 | 厦门易驰软件有限公司 | GR201935100013 |
14 | 厦门科易通宝网络科技有限公司 | GR201935100014 |
15 | 蚂蚁特工(厦门)科技有限公司 | GR201935100015 |
16 | 福建麦口信息科技有限公司 | GR201935100016 |
17 | 厦门领航讯通信息科技有限公司 | GR201935100017 |
18 | 佰模伝信息科技(厦门)有限公司 | GR201935100018 |
19 | 厦门蓝极档案技术有限公司 | GR201935100019 |
20 | 厦门领夏智能科技有限公司 | GR201935100020 |
21 | 厦门同创空间信息技术有限公司 | GR201935100021 |
22 | 厦门明波通信技术有限公司 | GR201935100022 |
23 | 厦门五星珑科技有限公司 | GR201935100023 |
24 | 厦门天唯士网络技术有限公司 | GR201935100024 |
25 | 厦门卡昆卡信息科技有限公司 | GR201935100025 |
26 | 厦门宸力科技有限公司 | GR201935100026 |
27 | 厦门科路德科技有限公司 | GR201935100027 |
28 | 厦门盈硕科智能装备有限公司 | GR201935100028 |
29 | 厦门达科塔机械有限公司 | GR201935100029 |
30 | 帷森(厦门)建材工业有限公司 | GR201935100030 |
31 | 华懋(厦门)特种材料有限公司 | GR201935100031 |
32 | 厦门天工创新科技发展有限公司 | GR201935100032 |
33 | 厦门云会计网络科技有限公司 | GR201935100033 |
34 | 厦门伟榕网络科技有限公司 | GR201935100034 |
35 | 厦门声连网信息科技有限公司 | GR201935100035 |
36 | 厦门金达威维生素有限公司 | GR201935100036 |
37 | 厦门享联科技股份有限公司 | GR201935100037 |
38 | 厦门益协作网络科技有限公司 | GR201935100038 |
39 | 厦门百霖净水科技有限公司 | GR201935100039 |
40 | 厦门智源恒通信息科技有限公司 | GR201935100040 |
41 | 厦门文逸通金融技术服务有限公司 | GR201935100041 |
42 | 厦门乐创智联科技有限公司 | GR201935100042 |
43 | 安维车件(厦门)有限公司 | GR201935100043 |
44 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | GR201935100044 |
45 | 厦门朗视信息科技有限公司 | GR201935100045 |
46 | 中联环股份有限公司 | GR201935100046 |
47 | 厦门集恩图造信息科技股份有限公司 | GR201935100047 |
48 | 厦门微成数字信息科技有限公司 | GR201935100048 |
49 | 福建大屏网络科技有限公司 | GR201935100049 |
50 | 福建小鱼网络科技股份有限公司 | GR201935100050 |
51 | 厦门鑫河精密科技股份有限公司 | GR201935100051 |
52 | 厦门市科环海洋生物科技有限公司 | GR201935100052 |
53 | 厦门多快好省网络科技有限公司 | GR201935100053 |
54 | 厦门乾芯能源科技有限公司 | GR201935100054 |
55 | 厦门市朗星节能照明股份有限公司 | GR201935100055 |
56 | 厦门锐澳科技有限公司 | GR201935100056 |
57 | 厦门傅里叶电子有限公司 | GR201935100057 |
58 | 厦门市汉飞鹰航空科技有限公司 | GR201935100058 |
59 | 厦门佰欧科技工程有限公司 | GR201935100059 |
60 | 吉门保险丝制造(厦门)有限公司 | GR201935100060 |
61 | 厦门市联谊吉源环保工程有限公司 | GR201935100061 |
62 | 厦门市龙腾实业有限公司 | GR201935100062 |
63 | 厦门水乐卫浴有限公司 | GR201935100063 |
64 | 厦门美图之家科技有限公司 | GR201935100064 |
65 | 厦门佰明光电股份有限公司 | GR201935100065 |
66 | 厦门悦游网络科技有限公司 | GR201935100066 |
67 | 厦门市三安集成电路有限公司 | GR201935100067 |
68 | 中科天龙(厦门)环保股份有限公司 | GR201935100068 |
69 | 厦门彼格科技有限公司 | GR201935100069 |
70 | 厦门科安达智能科技有限公司 | GR201935100070 |
71 | 厦门赛游信息科技有限公司 | GR201935100071 |
72 | 厦门讯诺自动化科技有限公司 | GR201935100072 |
73 | 厦门乐石科技有限公司 | GR201935100073 |
74 | 厦门迈信物联科技股份有限公司 | GR201935100074 |
75 | 厦门环绿实业有限公司 | GR201935100075 |
76 | 福建壹飞信息科技有限公司 | GR201935100076 |
77 | 厦门职行力信息科技有限公司 | GR201935100077 |
78 | 厦门人众软件科技有限公司 | GR201935100078 |
79 | 恺霖卫浴科技(厦门)有限公司 | GR201935100079 |
80 | 厦门毋忘我信息科技有限公司 | GR201935100080 |
81 | 艾凯奇(厦门)生物科技有限公司 | GR201935100081 |
82 | 厦门锐益达电子科技有限公司 | GR201935100082 |
83 | 厦门市金汤橡塑有限公司 | GR201935100083 |
84 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | GR201935100084 |
85 | 厦门市智联信通物联网科技有限公司 | GR201935100085 |
86 | 厦门市科力电子有限公司 | GR201935100086 |
87 | 厦门星族互动网络科技有限公司 | GR201935100087 |
88 | 厦门福相科技有限公司 | GR201935100088 |
89 | 厦门研讯网络科技有限公司 | GR201935100089 |
90 | 厦门市致创能源技术有限公司 | GR201935100090 |
91 | 微聚点(厦门)信息科技有限公司 | GR201935100091 |
92 | 厦门市创联富通网络有限公司 | GR201935100092 |
93 | 厦门施米德智能科技有限公司 | GR201935100093 |
94 | 厦门安智云科技有限公司 | GR201935100094 |
95 | 厦门翼加云软件有限公司 | GR201935100095 |
96 | 厦门矿通科技有限公司 | GR201935100096 |
97 | 厦门保视丽无尘科技有限公司 | GR201935100097 |
98 | 厦门通利彩印有限公司 | GR201935100098 |
99 | 厦门安必信新材料科技有限公司 | GR201935100099 |
100 | 汇聚科联(厦门)信息技术有限公司 | GR201935100100 |
101 | 厦门钢鲸科技有限公司 | GR201935100101 |
102 | 厦门哇酷科技有限公司 | GR201935100102 |
103 | 厦门立德尔科技有限公司 | GR201935100103 |
104 | 厦门爱劳德光电有限公司 | GR201935100104 |
105 | 厦门博琨信息科技有限公司 | GR201935100105 |
106 | 厦门图魅软件技术有限公司 | GR201935100106 |
107 | 厦门市信丰达机械科技有限公司 | GR201935100107 |
108 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 | GR201935100108 |
109 | 厦门福朗德智能装备有限公司 | GR201935100109 |
110 | 天翼爱动漫文化传媒有限公司 | GR201935100110 |
111 | 厦门锐思捷水纯化技术有限公司 | GR201935100111 |
112 | 厦门恩成制药有限公司 | GR201935100112 |
113 | 厦门展锋机电有限公司 | GR201935100113 |
114 | 厦门易我玩信息科技有限公司 | GR201935100114 |
115 | 利高工艺品(厦门)有限公司 | GR201935100115 |
116 | 厦门盈瑞丰电子科技有限公司 | GR201935100116 |
117 | 厦门四信智慧电力科技有限公司 | GR201935100117 |
118 | 厦门绵羊抗疲劳垫有限公司 | GR201935100118 |
119 | 厦门赤霄网络科技有限公司 | GR201935100119 |
120 | 厦门弘诚绝缘材料有限公司 | GR201935100120 |
121 | 厦门不妨游戏科技有限公司 | GR201935100121 |
122 | 赛客(厦门)医疗器械有限公司 | GR201935100122 |
123 | 厦门市众合百易科技有限公司 | GR201935100123 |
124 | 互动创想(厦门)数字科技有限公司 | GR201935100124 |
125 | 福建造梦信息技术有限公司 | GR201935100125 |
126 | 厦门腾昀科技有限公司 | GR201935100126 |
127 | 畅易乐线供应链管理(厦门)有限公司 | GR201935100127 |
128 | 厦门凯浦瑞电子科技有限公司 | GR201935100128 |
129 | 厦门数知海信息技术有限公司 | GR201935100129 |
130 | 厦门瑞德利校准检测技术有限公司 | GR201935100130 |
131 | 厦门靠谱云股份有限公司 | GR201935100131 |
132 | 厦门星宸科技有限公司 | GR201935100132 |
133 | 厦门易名科技股份有限公司 | GR201935100133 |
134 | 厦门宝益科技有限公司 | GR201935100134 |
135 | 厦门晨汐科技有限公司 | GR201935100135 |
136 | 厦门普锐实业有限公司 | GR201935100136 |
137 | 厦门市海德龙电子股份有限公司 | GR201935100137 |
138 | 厦门夏谷软件股份有限公司 | GR201935100138 |
139 | 厦门帅科卫浴电器有限公司 | GR201935100139 |
140 | 准动网络科技(厦门)有限公司 | GR201935100140 |
141 | 厦门旺集信息科技有限公司 | GR201935100141 |
142 | 厦门欣科科技有限公司 | GR201935100142 |
143 | 厦门翼讯科技有限公司 | GR201935100143 |
144 | 厦门弼康电子有限公司 | GR201935100144 |
145 | 厦门碧驰信息科技股份有限公司 | GR201935100145 |
146 | 厦门机灵宝宝教育科技有限公司 | GR201935100146 |
147 | 厦门延江新材料股份有限公司 | GR201935100147 |
148 | 厦门麦丰密封件有限公司 | GR201935100148 |
149 | 厦门澳汤维尔生物科技有限公司 | GR201935100149 |
150 | 厦门法斯德科技有限公司 | GR201935100150 |
151 | 指挥家(厦门)科技有限公司 | GR201935100151 |
152 | 厦门倍洁特建材有限公司 | GR201935100152 |
153 | 厦门帝恩思科技股份有限公司 | GR201935100153 |
154 | 厦门超宇环保科技股份有限公司 | GR201935100154 |
155 | 厦门高比特电子有限公司 | GR201935100155 |
156 | 厦门跨境网信息技术有限公司 | GR201935100156 |
157 | 田菱新材料(厦门)有限公司 | GR201935100157 |
158 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | GR201935100158 |
159 | 厦门叁玖叁科技有限公司 | GR201935100159 |
160 | 瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司 | GR201935100160 |
161 | 厦门众创指购科技股份有限公司 | GR201935100161 |
162 | 福建省宇洲环保集团有限公司 | GR201935100162 |
163 | 厦门高卓立光电有限公司 | GR201935100163 |
164 | 厦门运七软件有限公司 | GR201935100164 |
165 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | GR201935100165 |
166 | 厦门奥极亿通讯科技有限公司 | GR201935100166 |
167 | 厦门长辉实业有限公司 | GR201935100167 |
168 | 大雅传奇新媒体科技(厦门)有限公司 | GR201935100168 |
169 | 福建伟士通热能设备有限公司 | GR201935100169 |
170 | 厦门幻眼信息科技有限公司 | GR201935100170 |
171 | 厦门拜尔杰生物科技有限公司 | GR201935100171 |
172 | 厦门飞信网络科技有限公司 | GR201935100172 |
173 | 厦门德尔微科技有限公司 | GR201935100173 |
174 | 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 | GR201935100174 |
175 | 厦门蒙发利健康科技有限公司 | GR201935100175 |
176 | 厦门亿实软件科技有限公司 | GR201935100176 |
177 | 厦门英智云科技有限公司 | GR201935100177 |
178 | 厦门巨虎网络科技有限公司 | GR201935100178 |
179 | 中能达(厦门)自动化科技有限公司 | GR201935100179 |
180 | 博威通(厦门)科技有限公司 | GR201935100180 |
181 | 蛟龙(厦门)科技有限公司 | GR201935100181 |
182 | 白鸽在线(厦门)网络科技有限公司 | GR201935100182 |
183 | 厦门市富桥机械有限公司 | GR201935100183 |
184 | 厦门烯成石墨烯科技有限公司 | GR201935100184 |
185 | 厦门市世纪网通网络服务有限公司 | GR201935100185 |
186 | 厦门神搜网络科技有限公司 | GR201935100186 |
187 | 厦门中卡科技股份有限公司 | GR201935100187 |
188 | 厦门特力通通信工程有限公司 | GR201935100188 |
189 | 华茂光学工业(厦门)有限公司 | GR201935100189 |
190 | 福建蓝域物联科技有限公司 | GR201935100190 |
191 | 厦门金利业科技有限公司 | GR201935100191 |
192 | 厦门创业人环保科技股份有限公司 | GR201935100192 |
193 | 厦门大象精灵软件开发有限公司 | GR201935100193 |
194 | 漫际视界(厦门)文化传播有限公司 | GR201935100194 |
195 | 厦门昊泽鹏精密科技有限公司 | GR201935100195 |
196 | 厦门丽龙彩印刷有限公司 | GR201935100196 |
197 | 厦门欢乐园信息科技有限公司 | GR201935100197 |
198 | 厦门天海图汇信息科技有限公司 | GR201935100198 |
199 | 厦门九九网智科技有限公司 | GR201935100199 |
200 | 厦门精研自动化元件有限公司 | GR201935100200 |
201 | 厦门小题影视有限公司 | GR201935100201 |
202 | 厦门夏博电子科技有限公司 | GR201935100202 |
203 | 厦门明延科技有限公司 | GR201935100203 |
204 | 硕橙(厦门)科技有限公司 | GR201935100204 |
205 | 福建求实智能股份有限公司 | GR201935100205 |
206 | 大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司 | GR201935100206 |
207 | 厦门速言科技有限公司 | GR201935100207 |
208 | 厦门很稳网络科技有限公司 | GR201935100208 |
209 | 厦门昊星电子有限公司 | GR201935100209 |
210 | 厦门天机自动化有限公司 | GR201935100210 |
211 | 厦门广泓工贸有限公司 | GR201935100211 |
212 | 厦门法博科技有限公司 | GR201935100212 |
213 | 厦门兴卓科技有限公司 | GR201935100213 |
214 | 厦门第二世界网络科技有限公司 | GR201935100214 |
215 | 厦门美好出行物联网技术有限公司 | GR201935100215 |
216 | 厦门慢雾科技有限公司 | GR201935100216 |
217 | 厦门指掌天下文化传媒有限公司 | GR201935100217 |
218 | 厦门慧网天下科技有限公司 | GR201935100218 |
219 | 厦门懿鼎信息科技有限公司 | GR201935100219 |
220 | 和泓(厦门)生物技术有限公司 | GR201935100220 |
221 | 厦门义兰德机电工程有限公司 | GR201935100221 |
222 | 厦门众库科技有限公司 | GR201935100222 |
223 | 厦门广盛弘科技有限公司 | GR201935100223 |
224 | 厦门立圣丰机械有限公司 | GR201935100224 |
225 | 厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司 | GR201935100225 |
226 | 厦门精卫模具有限公司 | GR201935100226 |
227 | 福建陆柒玖网络科技有限公司 | GR201935100227 |
228 | 厦门鸿屿智能科技有限公司 | GR201935100228 |
229 | 厦门爬虫科技有限公司 | GR201935100229 |
230 | 厦门英特易信息科技股份有限公司 | GR201935100230 |
231 | 厦门市维觉电子科技有限公司 | GR201935100231 |
232 | 厦门瑞珂科技有限责任公司 | GR201935100232 |
233 | 厦门网为网络有限公司 | GR201935100233 |
234 | 厦门高宏达微电机科技有限公司 | GR201935100234 |
235 | 厦门又一城网络科技有限公司 | GR201935100235 |
236 | 厦门威迪亚精密模具塑胶有限公司 | GR201935100236 |
237 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | GR201935100237 |
238 | 厦门申颖科技有限公司 | GR201935100238 |
239 | 厦门服云信息科技有限公司 | GR201935100239 |
240 | 厦门绿动力环境治理工程有限公司 | GR201935100240 |
241 | 厦门洁绿宝环保科技有限公司 | GR201935100241 |
242 | 厦门城联科技有限公司 | GR201935100242 |
243 | 厦门朗纳科工贸有限公司 | GR201935100243 |
244 | 智业互联(厦门)健康科技有限公司 | GR201935100244 |
245 | 厦门创云科技有限公司 | GR201935100245 |
246 | 厦门隆源鑫机械设备有限公司 | GR201935100246 |
247 | 厦门旭昶恒盛网络科技有限公司 | GR201935100247 |
248 | 厦门翔通信息科技有限公司 | GR201935100248 |
249 | 厦门节点信息技术有限公司 | GR201935100249 |
250 | 厦门市傲凡软件科技有限公司 | GR201935100250 |
251 | 厦门水大卫浴洁具有限公司 | GR201935100251 |
252 | 厦门市蓝尚信息科技有限公司 | GR201935100252 |
253 | 厦门兴康信科技股份有限公司 | GR201935100253 |
254 | 麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司 | GR201935100254 |
255 | 科技谷(厦门)信息技术有限公司 | GR201935100255 |
256 | 厦门久凌创新科技有限公司 | GR201935100256 |
257 | 厦门立林高压电气有限公司 | GR201935100257 |
258 | 厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司 | GR201935100258 |
259 | 厦门富士乐医疗科技有限公司 | GR201935100259 |
260 | 智科达(厦门)科技有限公司 | GR201935100260 |
261 | 厦门云评众联科技有限公司 | GR201935100261 |
262 | 厦门优加模具有限公司 | GR201935100262 |
263 | 厦门永精诚橡塑科技有限公司 | GR201935100263 |
264 | 厦门普雷伊特网络科技有限公司 | GR201935100264 |
265 | 厦门维克机械设备有限公司 | GR201935100265 |
266 | 厦门纬达科技有限公司 | GR201935100266 |
267 | 翼石电子股份有限公司 | GR201935100267 |
268 | 厦门宇进塑胶制品有限公司 | GR201935100268 |
269 | 厦门金达威生物科技有限公司 | GR201935100269 |
270 | 厦门英仕卫浴有限公司 | GR201935100270 |
271 | 厦门云智互动网络科技有限公司 | GR201935100271 |
272 | 厦门纳诺泰克科技有限公司 | GR201935100272 |
273 | 厦门云顶伟业信息技术有限公司 | GR201935100273 |
274 | 三固(厦门)科技有限公司 | GR201935100274 |
275 | 厦门链平方科技有限公司 | GR201935100275 |
276 | 成利吉(厦门)智能股份有限公司 | GR201935100276 |
277 | 厦门佳浴智能卫浴有限公司 | GR201935100277 |
278 | 厦门亿星软件有限公司 | GR201935100278 |
279 | 厦门同步天成软件股份有限公司 | GR201935100279 |
280 | 厦门轻居科技有限公司 | GR201935100280 |
281 | 厦门惠盈动物药业有限公司 | GR201935100281 |
282 | 漂洋过海(厦门)科技股份有限公司 | GR201935100282 |
283 | 厦门市千兆科技有限公司 | GR201935100283 |
284 | 厦门唯自然工贸有限公司 | GR201935100284 |
285 | 厦门海荭兴仪器股份有限公司 | GR201935100285 |
286 | 厦门泉加乐新材料科技有限公司 | GR201935100286 |
287 | 厦门赢定信息科技有限公司 | GR201935100287 |
288 | 盛发环保科技(厦门)有限公司 | GR201935100288 |
289 | 幼之幼(厦门)教育科技有限公司 | GR201935100289 |
290 | 厦门固泰力动力科技有限公司 | GR201935100290 |
291 | 厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司 | GR201935100291 |
292 | 厦门万匹思网络科技有限公司 | GR201935100292 |
293 | 澳美诺电气有限公司 | GR201935100293 |
294 | 厦门奕宝互联科技有限公司 | GR201935100294 |
295 | 蓝海(福建)信息科技有限公司 | GR201935100295 |
296 | 厦门厦杏摩托有限公司 | GR201935100296 |
297 | 厦门中联智创科技有限公司 | GR201935100297 |
298 | 厦门铸远教育科技有限公司 | GR201935100298 |
299 | 厦门万仟堂陶业有限公司 | GR201935100299 |
300 | 厦门美柚股份有限公司 | GR201935100300 |
301 | 厦门安泰迪智能家居有限公司 | GR201935100301 |
302 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | GR201935100302 |
303 | 厦门特盈自动化科技股份有限公司 | GR201935100303 |
304 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 | GR201935100304 |
305 | 厦门罗雅光科技有限公司 | GR201935100305 |
306 | 瑞格尔特(厦门)叉车属具有限公司 | GR201935100306 |
307 | 福建恒天晨光节能服务有限公司 | GR201935100307 |
308 | 厦门市商旅荟网络科技有限公司 | GR201935100308 |
309 | 福建宏泰智能工业互联网有限公司 | GR201935100309 |
310 | 厦门求特新材料有限公司 | GR201935100310 |
311 | 厦门步云信息科技有限公司 | GR201935100311 |
312 | 厦门龙净环保节能科技有限公司 | GR201935100312 |
313 | 厦门科维检测有限公司 | GR201935100313 |
314 | 厦门百嘉祥微晶材料科技股份有限公司 | GR201935100314 |
315 | 厦门客管家网络科技有限公司 | GR201935100315 |
316 | 厦门冠尔信息科技有限公司 | GR201935100316 |
317 | 厦门致上信息科技有限公司 | GR201935100317 |
318 | 厦门市酷游网络科技有限公司 | GR201935100318 |
319 | 三维码(厦门)网络科技有限公司 | GR201935100319 |
320 | 厦门科索电器设备有限公司 | GR201935100320 |
321 | 厦门大拇哥动漫股份有限公司 | GR201935100321 |
322 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | GR201935100322 |
323 | 厦门普瑞特科技有限公司 | GR201935100323 |
324 | 厦门锐大自动化设备有限公司 | GR201935100324 |
325 | 厦门昌慧科技有限公司 | GR201935100325 |
326 | 厦门狄耐克智能交通科技有限公司 | GR201935100326 |
327 | 厦门百盛捷自动化设备有限公司 | GR201935100327 |
328 | 海森林(厦门)净化科技有限公司 | GR201935100328 |
329 | 厦门幸福加科技有限公司 | GR201935100329 |
330 | 智慧云(厦门)物联网科技有限公司 | GR201935100330 |
331 | 厦门蒙发利电子有限公司 | GR201935100331 |
332 | 厦门光翎信息科技有限公司 | GR201935100332 |
333 | 厦门辰一智能科技有限公司 | GR201935100333 |
334 | 厦门易景软件工程有限公司 | GR201935100334 |
335 | 吉特利环保科技(厦门)有限公司 | GR201935100335 |
336 | 福建山铼特光电科技有限公司 | GR201935100336 |
337 | 厦门万路通设计院有限公司 | GR201935100337 |
338 | 厦门风鱼动漫有限公司 | GR201935100338 |
339 | 厦门艾拓瑞环保科技有限公司 | GR201935100339 |
340 | 咪咕动漫有限公司 | GR201935100340 |
341 | 厦门市神舟包装机械有限公司 | GR201935100341 |
342 | 厦门锐谷通信设备有限公司 | GR201935100342 |
343 | 厦门炬研电子科技有限公司 | GR201935100343 |
344 | 厦门市大顺科技有限公司 | GR201935100344 |
345 | 厦门慧企互联科技有限公司 | GR201935100345 |
346 | 厦门水蜻蜓卫浴科技有限公司 | GR201935100346 |
347 | 厦门市图睿信息科技有限公司 | GR201935100347 |
348 | 厦门睿康科技有限公司 | GR201935100348 |
349 | 福建安格思安全环保技术有限公司 | GR201935100349 |
350 | 厦门中汇智自动化科技有限公司 | GR201935100350 |
351 | 厦门汇财神信息科技有限公司 | GR201935100351 |
352 | 厦门鼎运智能股份有限公司 | GR201935100352 |
353 | 厦门雷迅科微电子股份有限公司 | GR201935100353 |
354 | 福建方实工程检测有限公司 | GR201935100354 |
355 | 厦门市安信优环保设备有限公司 | GR201935100355 |
356 | 厦门导航者软件科技有限公司 | GR201935100356 |
357 | 厦门梦贝比儿童用品有限公司 | GR201935100357 |
358 | 厦门知晓物联技术服务有限公司 | GR201935100358 |
359 | 厦门水滴链动科技有限公司 | GR201935100359 |
360 | 厦门晟阳科技有限公司 | GR201935100360 |
361 | 海益(厦门)建材工业有限公司 | GR201935100361 |
362 | 厦门当盛新材料有限公司 | GR201935100362 |
363 | 厦门海普锐科技股份有限公司 | GR201935100363 |
364 | 福建盛世启智智能科技有限公司 | GR201935100364 |
365 | 厦门宏发密封继电器有限公司 | GR201935100365 |
366 | 厦门良舟化工机械有限公司 | GR201935100366 |
367 | 厦门医联康信息技术有限公司 | GR201935100367 |
368 | 厦门西牛科技有限公司 | GR201935100368 |
369 | 厦门恋瑜伽信息科技有限公司 | GR201935100369 |
370 | 厦门弘汉光电科技有限公司 | GR201935100370 |
371 | 厦门快接网络科技有限公司 | GR201935100371 |
372 | 福建微水环保股份有限公司 | GR201935100372 |
373 | 致微(厦门)仪器有限公司 | GR201935100373 |
374 | 厦门扬森数控设备有限公司 | GR201935100374 |
375 | 厦门才茂通信科技有限公司 | GR201935100375 |
376 | 厦门市科罗恩生活家居有限公司 | GR201935100376 |
377 | 厦门宏发汽车电子有限公司 | GR201935100377 |
378 | 厦门市易家网讯科技有限公司 | GR201935100378 |
379 | 厦门迈斯磁电有限公司 | GR201935100379 |
380 | 厦门四联信息技术有限公司 | GR201935100380 |
381 | 厦门永裕机械工业有限公司 | GR201935100381 |
382 | 厦门热工环保系统工程有限公司 | GR201935100382 |
383 | 厦门钰航工贸有限公司 | GR201935100383 |
384 | 秋野地(厦门)户外装备科技有限公司 | GR201935100384 |
385 | 厦门普标计量检测研究有限公司 | GR201935100385 |
386 | 厦门路桥信息股份有限公司 | GR201935100386 |
387 | 厦门云能信息科技有限公司 | GR201935100387 |
388 | 厦门数字证书管理有限公司 | GR201935100388 |
389 | 厦门链石网络科技股份有限公司 | GR201935100389 |
390 | 健康之路无边界(厦门)医疗科技有限公司 | GR201935100390 |
391 | 厦门康勃医疗科技有限公司 | GR201935100391 |
392 | 厦门欣赛科技有限公司 | GR201935100392 |
393 | 厦门华匠兴智能科技有限公司 | GR201935100393 |
394 | 厦门越一电子科技有限公司 | GR201935100394 |
395 | 厦门力祺环境工程有限公司 | GR201935100395 |
396 | 厦门天微电子有限公司 | GR201935100396 |
397 | 厦门市佳音在线股份有限公司 | GR201935100397 |
398 | 厦门龙净环保技术有限公司 | GR201935100398 |
399 | 甚妙动漫(厦门)有限公司 | GR201935100399 |
400 | 厦门中学西渐信息科技有限公司 | GR201935100400 |
401 | 福建京奥通信技术有限公司 | GR201935100401 |
402 | 厦门蚂蚁云科技有限公司 | GR201935100402 |
403 | 厦门美契信息技术有限公司 | GR201935100403 |
404 | 厦门安胜网络科技有限公司 | GR201935100404 |
405 | 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 | GR201935100405 |
406 | 厦门水系科技有限公司 | GR201935100406 |
407 | 厦门唐广自动化有限公司 | GR201935100407 |
408 | 厦门芯一代集成电路有限公司 | GR201935100408 |
409 | 中鲨动物保健品(厦门)有限公司 | GR201935100409 |
410 | 厦门华资源科技股份有限公司 | GR201935100410 |
411 | 厦门柏瑞科电气有限公司 | GR201935100411 |
412 | 厦门兑泰实业有限公司 | GR201935100412 |
413 | 维迅科技(厦门)有限公司 | GR201935100413 |
414 | 力品药业(厦门)有限公司 | GR201935100414 |
415 | 厦门玻尔科技有限公司 | GR201935100415 |
416 | 圈游(厦门)软件有限公司 | GR201935100416 |
417 | 厦门蓝海环科仪器有限公司 | GR201935100417 |
418 | 厦门房麦网络科技有限公司 | GR201935100418 |
419 | 厦门喜鱼网络科技有限公司 | GR201935100419 |
420 | 厦门银旭工贸有限公司 | GR201935100420 |
421 | 厦门奇力微电子有限公司 | GR201935100421 |
422 | 厦门马恒达汽车零部件有限公司 | GR201935100422 |
423 | 厦门飓浪计算机软件有限公司 | GR201935100423 |
424 | 厦门奥德生物科技有限公司 | GR201935100424 |
425 | 厦门科际精密器材有限公司 | GR201935100425 |
426 | 厦门满裕自动化科技有限公司 | GR201935100426 |
427 | 厦门金海晟科技有限公司 | GR201935100427 |
428 | 厦门市天宇塑料工业有限公司 | GR201935100428 |
429 | 厦门培邦信息科技有限公司 | GR201935100429 |
430 | 厦门奥泉橡胶有限公司 | GR201935100430 |
431 | 厦门海旭东方智能科技有限公司 | GR201935100431 |
432 | 厦门至恒融兴信息技术有限公司 | GR201935100432 |
433 | 厦门固克涂料集团有限公司 | GR201935100433 |
434 | 厦门微芽互娱科技有限公司 | GR201935100434 |
435 | 直接送(厦门)信息技术有限公司 | GR201935100435 |
436 | 厦门联络易科技有限公司 | GR201935100436 |
437 | 厦门宏发工业机器人有限公司 | GR201935100437 |
438 | 厦门云之拓科技有限公司 | GR201935100438 |
439 | 厦门华净生物科技有限公司 | GR201935100439 |
440 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | GR201935100440 |
441 | 锐骐(厦门)电子科技有限公司 | GR201935100441 |
442 | 睿视智觉(厦门)科技有限公司 | GR201935100442 |
中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的…。。。
一、事项名称 高新技术企业认定工作 二、认定依据 (一)《科技部财政部国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知》(国科发火〔2016〕32号) (二)《科技部财政部国家税务总局关于修。。。