【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
高新技术企业名称 | 高新证书编号 | 发证时间 | 所属区 |
北京玻钢院复合材料有限公司 | GR201711000196 | 2017/8/10 | 延庆区 |
北京华润高科天然药物有限公司 | GR201711000962 | 2017/8/10 | 延庆区 |
北京九龙制药有限公司 | GR201711000680 | 2017/8/10 | 延庆区 |
北京马可正嘉汽车运动股份有限公司 | GR201711000394 | 2017/8/10 | 延庆区 |
北京中研海康科技有限公司 | GR201711000638 | 2017/8/10 | 延庆区 |
中农绿康(北京)生物技术有限公司 | GR201711000929 | 2017/8/10 | 延庆区 |
北京铠钺防护科技有限公司 | GR201711000214 | 2017/8/10 | 延庆区 |
北京百汇恒金科技有限公司 | GR201711000562 | 2017/8/10 | 延庆区 |
北京尤思腾科技股份有限公司 | GR201711000283 | 2017/8/10 | 延庆区 |
北京至成恒业科技发展有限公司 | GR201711000062 | 2017/8/10 | 延庆区 |
中材科技风电叶片股份有限公司 | GR201711004405 | 2017/10/25 | 延庆区 |
北京京仪绿能电力系统工程有限公司 | GR201711003650 | 2017/10/25 | 延庆区 |
北京环都拓普空调有限公司 | GR201711002113 | 2017/10/25 | 延庆区 |
北京东方波特蓝环保科技有限责任公司 | GR201711002619 | 2017/10/25 | 延庆区 |
亿利首建生态科技有限公司 | GR201711002288 | 2017/10/25 | 延庆区 |
北京朗净德建设工程有限公司 | GR201711001460 | 2017/10/25 | 延庆区 |
北京弘兆科技有限公司 | GR201711003522 | 2017/10/25 | 延庆区 |
北京大兆新元停车设备有限公司 | GR201711002315 | 2017/10/25 | 延庆区 |
金八文化传媒(北京)有限公司 | GR201711002982 | 2017/10/25 | 延庆区 |
北京子铭时代科技发展有限公司 | GR201711003460 | 2017/10/25 | 延庆区 |
北京宏达益德能源科技有限责任公司 | GR201711004358 | 2017/10/25 | 延庆区 |
斯贝福(北京)生物技术有限公司 | GR201711003840 | 2017/10/25 | 延庆区 |
北京国色牡丹科技有限公司 | GR201711003163 | 2017/10/25 | 延庆区 |
北京翔鸣博瑞新材料科技有限公司 | GR201711001337 | 2017/10/25 | 延庆区 |
每位互联科技(北京)有限责任公司 | GR201711008426 | 2017/12/6 | 延庆区 |
北京天立成信机械电子设备有限公司 | GR201711006880 | 2017/12/6 | 延庆区 |
北京京城压缩机有限公司 | GR201711008194 | 2017/12/6 | 延庆区 |
北京希森三和马铃薯有限公司 | GR201711006496 | 2017/12/6 | 延庆区 |
东晨阳光(北京)太阳能科技有限公司 | GR201711005020 | 2017/12/6 | 延庆区 |
北京凯宏鑫医药有限责任公司 | GR201711005284 | 2017/12/6 | 延庆区 |
北京艺库文化有限公司 | GR201711008696 | 2017/12/6 | 延庆区 |
三弦文旅(北京)科技有限公司 | GR201711004984 | 2017/12/6 | 延庆区 |
北京恒泰丰惠科技有限公司 | GR201811000262 | 2018/7/19 | 延庆区 |
北京川页家和科技发展有限公司 | GR201811000480 | 2018/7/19 | 延庆区 |
国创智能设备制造股份有限公司 | GR201811000952 | 2018/7/19 | 延庆区 |
北京市交大路通科技有限公司 | GR201811003630 | 2018/9/10 | 延庆区 |
美科尔(北京)生物科技有限公司 | GR201811001771 | 2018/9/10 | 延庆区 |
崔佛菲利普(北京)科技有限公司 | GR201811003295 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京万顺祥科技有限公司 | GR201811003740 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京盛凯旋宝源科技有限公司 | GR201811002858 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京高鸿信通科技有限公司 | GR201811003811 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京华隆辰信息技术有限公司 | GR201811001442 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京星晨永盛科技有限公司 | GR201811002107 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京正阳寰宇科技有限公司 | GR201811003660 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京咏庆科技有限公司 | GR201811002381 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京科创佳信生物科技有限公司 | GR201811002092 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京捷利源绿建科技有限公司 | GR201811003509 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京琳思祺科技有限公司 | GR201811001682 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京思宇航科技有限公司 | GR201811003864 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京市三北腾飞工贸有限责任公司 | GR201811003856 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京普惠精研自动化技术有限公司 | GR201811002714 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京华泰润达节能科技有限公司 | GR201811003128 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京夏都水利工程有限公司 | GR201811002126 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京环都环保科技有限公司 | GR201811002837 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京合力清源科技有限公司 | GR201811001209 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京盛世环保科技有限公司 | GR201811001688 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京鹏翔友科技有限公司 | GR201811003226 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京玉鼎磊诺气体科技有限公司 | GR201811001022 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京远洋鼎立信息技术有限公司 | GR201811001773 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京北方大陆生物工程有限公司 | GR201811002562 | 2018/9/10 | 延庆区 |
西诺(北京)花卉种业有限公司 | GR201811002888 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京君信康药业有限公司 | GR201811003497 | 2018/9/10 | 延庆区 |
联合益康(北京)生物科技有限公司 | GR201811003574 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京涵碧泉金典农业发展有限公司 | GR201811002225 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京美正生物科技有限公司 | GR201811001627 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京康庄鑫盛养殖有限公司 | GR201811003495 | 2018/9/10 | 延庆区 |
北京硕云科技有限公司 | GR201811005523 | 2018/10/31 | 延庆区 |
中源圣涂(北京)科技有限公司 | GR201811004313 | 2018/10/31 | 延庆区 |
北京华清亦安科技有限公司 | GR201811005018 | 2018/10/31 | 延庆区 |
北京广嘉自动化系统有限公司 | GR201811004903 | 2018/10/31 | 延庆区 |
北京土豆安网络技术有限公司 | GR201811004983 | 2018/10/31 | 延庆区 |
北京松岛菱电设备有限公司 | GR201811005626 | 2018/10/31 | 延庆区 |
北京京燃北变能源科技有限公司 | GR201811006498 | 2018/10/31 | 延庆区 |
北京松岛菱电电力工程有限公司 | GR201811005788 | 2018/10/31 | 延庆区 |
北京新奥世纪网络工程技术有限公司 | GR201811006212 | 2018/10/31 | 延庆区 |
北京高德豪门网络科技有限公司 | GR201811006213 | 2018/10/31 | 延庆区 |
北京中材汽车复合材料有限公司 | GR201811007150 | 2018/11/30 | 延庆区 |
北京首科创联科技有限公司 | GR201811007622 | 2018/11/30 | 延庆区 |
北京长城康搏电务器材有限责任公司 | GR201811007383 | 2018/11/30 | 延庆区 |
北京佳时代包装制品有限责任公司 | GR201811008555 | 2018/11/30 | 延庆区 |
北京方诚智盛生物科技有限公司 | GR201811006645 | 2018/11/30 | 延庆区 |
北京都丰年生态农业科技有限公司 | GR201811006836 | 2018/11/30 | 延庆区 |
北京众智创新科技开发有限公司 | GR201811007504 | 2018/11/30 | 延庆区 |
北京中能辰佳科技发展有限公司 | GR201811008947 | 2018/11/30 | 延庆区 |
北京万邦迪通技术有限公司 | GR201811008836 | 2018/11/30 | 延庆区 |
北京恒源亨通网络工程技术有限公司 | GR201811009054 | 2018/11/30 | 延庆区 |
北京雪族科技有限公司 | GR201811008327 | 2018/11/30 | 延庆区 |
北京典圣科技有限公司 | GR201811007970 | 2018/11/30 | 延庆区 |
北京华创中实科技发展有限公司 | GR201811006918 | 2018/11/30 | 延庆区 |
北京外企科技有限公司 | GR201811007895 | 2018/11/30 | 延庆区 |
乐活圈(北京)信息科技有限公司 | GR201811007311 | 2018/11/30 | 延庆区 |
北京田园盛态食品贸易有限公司 | GR201811008339 | 2018/11/30 | 延庆区 |
北京北菜园农业科技发展有限公司 | GR201811009335 | 2018/11/30 | 延庆区 |
中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 | GR201911000269 | 2019/7/15 | 延庆区 |
北京禹数技术有限公司 | GR201911000276 | 2019/7/15 | 延庆区 |
北京东邦御厨科技股份有限公司 | GR201911000322 | 2019/7/15 | 延庆区 |
钜光太阳能科技(北京)股份有限公司 | GR201911000328 | 2019/7/15 | 延庆区 |
北京天石永康科技发展有限公司 | GR201911000495 | 2019/7/15 | 延庆区 |
利嘉商圈(北京)科技有限公司 | GR201911000652 | 2019/7/15 | 延庆区 |
极效云华(北京)信息技术有限责任公司 | GR201911000789 | 2019/7/15 | 延庆区 |
北京瀚海天宸科技有限公司 | GR201911000998 | 2019/7/15 | 延庆区 |
北京尚方达科技发展有限公司 | GR201911001007 | 2019/7/15 | 延庆区 |
中机城市建设有限公司 | GR201911001321 | 2019/10/15 | 延庆区 |
北京鲲鹏神通科技有限公司 | GR201911002455 | 2019/10/15 | 延庆区 |
欣思博(北京)科技有限公司 | GR201911002545 | 2019/10/15 | 延庆区 |
北京合锐清合电气有限公司 | GR201911002751 | 2019/10/15 | 延庆区 |
北京宇图天下科技有限公司 | GR201911003272 | 2019/10/15 | 延庆区 |
北京市科学技术委员会(简称市科委)是市政府组成部门,挂北京市外国专家局(简称市外专局)牌子;中关村科技园区管理委员会(简称中关村管委会)是市政府派出机构。市科委与中关村管委会合署办公,为正局级。 。。。