【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
成都市高新技术企业有效名单(截至2018年底) | |
序号 | 企业名称 |
1 | 成都子奇科技有限公司 |
2 | 成都传晟信息技术有限公司 |
3 | 成都中讯创新科技股份有限公司 |
4 | 成都数联惠法科技有限公司 |
5 | 四川语言桥信息技术有限公司 |
6 | 成都蓝迅网络科技有限公司 |
7 | 四川咖范网络科技有限公司 |
8 | 成都正帆科技有限公司 |
9 | 成都特斯拉云网络技术有限公司 |
10 | 四川宇砼建材有限公司 |
11 | 成都格理特电子技术有限公司 |
12 | 成都网翼科技有限公司 |
13 | 成都西普达科技有限公司 |
14 | 四川省行之行科技有限公司 |
15 | 成都思晗科技股份有限公司 |
16 | 成都瑞沣信息科技有限公司 |
17 | 成都市美康三杉木业有限公司 |
18 | 成都爱智游科技有限公司 |
19 | 成都掌云天下科技有限公司 |
20 | 成都西南石大石油工程技术有限公司 |
21 | 成都创新达微波电子有限公司 |
22 | 成都金顶精密铸造有限公司 |
23 | 四川教云网络科技有限公司 |
24 | 成都环龙汽车设备有限公司 |
25 | 四川佰利华厨具设备工程有限公司 |
26 | 成都市极米科技有限公司 |
27 | 成都长城开发科技有限公司 |
28 | 成都康景生物科技有限公司 |
29 | 成都民航空管科技发展有限公司 |
30 | 四川叮铛猫科技有限公司 |
31 | 成都思众康科技有限公司 |
32 | 四川泰合鼎川物联科技有限公司 |
33 | 成都戎创航空科技有限公司 |
34 | 成都灵动美惠科技有限公司 |
35 | 成都慕课科技有限公司 |
36 | 成都银丰信禾电子科技有限公司 |
37 | 四川省众望科希盟科技有限公司 |
38 | 成都登辉科技有限公司 |
39 | 成都合达自动化设备有限公司 |
40 | 彭州西部蓝色动力科技有限公司 |
41 | 四川嘉义索隐科技有限公司 |
42 | 四川日机密封件股份有限公司 |
43 | 成都金创立科技有限责任公司 |
44 | 四川恒升信达科技有限公司 |
45 | 成都三方电气有限公司 |
46 | 成都掌沃无限科技有限公司 |
47 | 成都云帆数联科技有限公司 |
48 | 四川慧龙科技有限责任公司 |
49 | 成都嘉泽兴业科技有限责任公司 |
50 | 成都新图新材料股份有限公司 |
51 | 成都盈极科技有限公司 |
52 | 成都厚立信息技术有限公司 |
53 | 四川威尔检测技术股份有限公司 |
54 | 成都申威科技有限责任公司 |
55 | 成都天可精创科技有限公司 |
56 | 四川科比科油气工程有限公司 |
57 | 成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司 |
58 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
59 | 成都梆梆信息科技有限公司 |
60 | 成都纳宝科技有限公司 |
61 | 成都卓远信息技术有限公司 |
62 | 四川学易通达科技有限公司 |
63 | 成都之行人科技有限公司 |
64 | 成都科奥达光电技术有限公司 |
65 | 成都海得控制系统有限公司 |
66 | 成都西华升腾科技有限公司 |
67 | 四川天渌环境工程有限公司 |
68 | 四川良川机械设备有限公司 |
69 | 四川启明芯智能科技有限公司 |
70 | 成都华光瑞芯微电子股份有限公司 |
71 | 四川联众成环保科技有限公司 |
72 | 成都东软系统集成有限公司 |
73 | 成都优芯微电子技术有限公司 |
74 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 |
75 | 成都忆志安信息技术有限公司 |
76 | 成都东信科创科技有限公司 |
77 | 成都四方创新科技有限公司 |
78 | 成都广达新网科技股份有限公司 |
79 | 四川中塑高分子材料有限公司 |
80 | 四川铁投信息技术产业投资有限公司 |
81 | 四川中旺科技有限公司 |
82 | 四川惠民登辉科技有限公司 |
83 | 成都维怿科技有限公司 |
84 | 成都微核科技股份有限公司 |
85 | 成都和谐生物科技有限公司 |
86 | 成都环球物讯科技有限责任公司 |
87 | 成都瑞科电气有限公司 |
88 | 成都景中教育软件有限公司 |
89 | 四川义扬创意装饰工程有限公司 |
90 | 四川省新津潜力泵业有限公司 |
91 | 成都俊马密封科技股份有限公司 |
92 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 |
93 | 成都合能创越软件有限公司 |
94 | 四川云企时代科技有限公司 |
95 | 成都市晶林科技有限公司 |
96 | 成都万锦科技有限公司 |
97 | 成都施泰欧科技有限公司 |
98 | 成都市科隆化学品有限公司 |
99 | 成都言味信息技术有限公司 |
100 | 成都远控科技有限公司 |
101 | 成都玖信科技有限公司 |
102 | 成都扬钧科技有限公司 |
103 | 成都恒鑫和环保科技有限公司 |
104 | 四川华泽石油技术股份有限公司 |
105 | 成都天铂数字技术有限公司 |
106 | 成都柯博特自动化科技有限公司 |
107 | 四川新科电子技术工程有限责任公司 |
108 | 成都鼎元百纳信息技术有限公司 |
109 | 四川兴财信息产业发展有限公司 |
110 | 成都金品冠科技有限公司 |
111 | 成都可为科技股份有限公司 |
112 | 成都新力紧科技有限公司 |
113 | 奥泰医疗系统有限责任公司 |
114 | 成都西谷曙光数字技术有限公司 |
115 | 成都焦点合安物联网有限公司 |
116 | 成都新锐鑫光通信技术有限公司 |
117 | 四川凯乐检测技术有限公司 |
118 | 硅科锐达信息技术成都有限公司 |
119 | 四川四凯计算机软件有限公司 |
120 | 成都维诺信科技有限公司 |
121 | 成都爱斯顿科技有限公司 |
122 | 成都宁水科技有限公司 |
123 | 成都零点信息技术有限公司 |
124 | 成都市烁云科技有限公司 |
125 | 四川能投光电有限公司 |
126 | 四川品杰科技有限公司 |
127 | 四川六零八科技有限公司 |
128 | 四川中自科技有限公司 |
129 | 成都恒润高新科技股份有限公司 |
130 | 成都互联达信息技术有限公司 |
131 | 成都华唯科技股份有限公司 |
132 | 成都三可实业有限公司 |
133 | 成都轻云信息科技有限公司 |
134 | 成都图睿信息技术有限公司 |
135 | 成都泵类应用技术研究所 |
136 | 成都法美尔科技有限公司 |
137 | 四川焱飞科技有限公司 |
138 | 成都联客信息技术有限公司 |
139 | 四川格林流体控制设备有限公司 |
140 | 四川达西数字科技有限公司 |
141 | 成都铭科思微电子技术有限责任公司 |
142 | 成都银事达信息技术有限公司 |
143 | 成都魔力百聚科技有限公司 |
144 | 四川沃斯泰科技有限公司 |
145 | 成都紫极伟业科技股份有限公司 |
146 | 四川长园工程勘察设计有限公司 |
147 | 成都成化机械制造有限公司 |
148 | 四川腾颢环保工程有限公司 |
149 | 成都中科普瑞净化设备有限公司 |
150 | 成都国翔科技有限公司 |
151 | 薇信和他的小伙伴们成都信息技术有限公司 |
152 | 四川奥邦药业有限公司 |
153 | 四川科泰世纪环保工程有限公司 |
154 | 四川东鼎里智信息技术有限责任公司 |
155 | 成都凯莱特科技有限公司 |
156 | 成都富通光通信技术有限公司 |
157 | 成都崇古尚珍网络科技有限公司 |
158 | 富通光纤光缆(成都)有限公司 |
159 | 成都幻视界科技有限责任公司 |
160 | 成都瑞奇石化工程股份有限公司 |
161 | 成都比善科技开发有限公司 |
162 | 成都游骑兵科技有限公司 |
163 | 成都九方互动信息技术有限公司 |
164 | 成都大陆激光技术有限公司 |
165 | 四川赛纳兄弟网络科技股份有限公司 |
166 | 成都新橙科技有限公司 |
167 | 成都融科银商科技有限公司 |
168 | 四川永鸿测绘有限公司 |
169 | 成都汇合乾元科技有限公司 |
170 | 成都威特电喷有限责任公司 |
171 | 成都华银医学检验所有限公司 |
172 | 成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司 |
173 | 成都货安计量技术中心有限公司 |
174 | 成都致云科技有限公司 |
175 | 成都炬创科技有限公司 |
176 | 成都雅途生物技术有限公司 |
177 | 成都酷哆啦科技有限公司 |
178 | 成都东旭建设工程有限公司 |
179 | 成都东信科技有限公司 |
180 | 互联极简网络科技成都有限公司 |
181 | 四川茵地乐科技有限公司 |
182 | 成都威思科技有限公司 |
183 | 成都西极汇智科技有限公司 |
184 | 成都盛科信息技术有限公司 |
185 | 四川华点知识产权代理有限公司 |
186 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 |
187 | 四川炯测环保技术有限公司 |
188 | 成都琅拓科信息科技有限公司 |
189 | 成都三是科技有限公司 |
190 | 成都大蓉新材料有限责任公司 |
191 | 成都三零普瑞科技有限公司 |
192 | 成都新雄鑫净化工程有限公司 |
193 | 成都凡米科技有限公司 |
194 | 四川常成源昇科技有限公司 |
195 | 长日科技成都有限公司 |
196 | 成都九曲互动科技有限公司 |
197 | 成都浦创科技有限公司 |
198 | 成都交大晶宇科技有限公司 |
199 | 四川省美程天下科技有限公司 |
200 | 四川宇通管道技术有限责任公司 |
201 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 |
202 | 巨石集团成都有限公司 |
203 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 |
204 | 四川大诚建筑工程有限公司 |
205 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 |
206 | 四川邮科通信技术有限公司 |
207 | 成都盟升科技有限公司 |
208 | 成都恒特嘉科技有限公司 |
209 | 成都博达爱福科技有限公司 |
210 | 四川银网实业有限公司 |
211 | 中铁二十三局集团有限公司 |
212 | 四川腾利恒欣科技有限公司 |
213 | 成都南天佳信信息工程有限公司 |
214 | 四川九鼎数码科技有限公司 |
215 | 成都真火科技有限公司 |
216 | 四川神坤电液控制技术有限公司 |
217 | 成都瑞芬思生物科技有限公司 |
218 | 成都信拓卓成科技有限公司 |
219 | 成都国卫通信技术有限公司 |
220 | 成都国行航空科技有限公司 |
221 | 成都理想科技开发有限公司 |
222 | 成都小时代科技有限公司 |
223 | 四川蓝海智能装备制造有限公司 |
224 | 成都蓝海卓越时代科技有限公司 |
225 | 成都时空超越软件科技有限公司 |
226 | 成都慧联客信息技术有限公司 |
227 | 成都麦柯系统集成有限公司 |
228 | 成都安迪星宇电子科技有限公司 |
229 | 成都祥和云端节能设备集团有限公司 |
230 | 中唐空铁科技有限公司 |
231 | 四川生学教育科技有限公司 |
232 | 成都车道道信息技术有限公司 |
233 | 成都科华重型轴承有限公司 |
234 | 成都东浩散热器有限公司 |
235 | 成都市克莱微波科技有限公司 |
236 | 四川康智达科技有限公司 |
237 | 成都光华科技发展有限公司 |
238 | 中蓝晨光成都检测技术有限公司 |
239 | 成都威力生生物科技有限公司 |
240 | 成都长源建筑设计研究院有限公司 |
241 | 成都五方传奇物联网技术有限公司 |
242 | 四川新荷花中药饮片股份有限公司 |
243 | 成都英赛贝塔科技有限公司 |
244 | 四川天赉智能交通设备有限公司 |
245 | 四川宏亿复合材料工程技术有限公司 |
246 | 成都海科机械设备制造有限公司 |
247 | 成都之和环保科技有限公司 |
248 | 四川省雅士科技有限公司 |
249 | 成都有明堂互动科技有限公司 |
250 | 四川子恩科技有限公司 |
251 | 四川绿源诚科技有限公司 |
252 | 四川思博瀚宇新材料有限公司 |
253 | 川开电气有限公司 |
254 | 成都盛迪医药有限公司 |
255 | 成都优材科技有限公司 |
256 | 四川中地信息工程有限公司 |
257 | 四川碳世界科技有限公司 |
258 | 成都博思微科技有限公司 |
259 | 成都博芯联科科技有限公司 |
260 | 中电建成都铁塔有限公司 |
261 | 成都博研新材科技有限公司 |
262 | 成都龙科重型机械制造有限公司 |
263 | 成都艾薇尼尔信息技术有限公司 |
264 | 成都梵辰科技有限公司 |
265 | 四川函钛科技有限公司 |
266 | 成都迪普金刚石钻头有限责任公司 |
267 | 成都金诺信高科技有限公司 |
268 | 成都芯安尤里卡信息科技有限公司 |
269 | 成都银河动力有限公司 |
270 | 四川卫康科技有限公司 |
271 | 四川卓安新材料科技有限公司 |
272 | 四川途欢医疗健康科技有限公司 |
273 | 四川龙瑞微电子有限公司 |
274 | 成都为远信安电子科技有限公司 |
275 | 成都三业嘉豪科技有限公司 |
276 | 成都止观互娱科技有限公司 |
277 | 成都飞亚航空设备应用研究所有限公司 |
278 | 民航成都电子技术有限责任公司 |
279 | 四川川石金刚石钻头有限公司 |
280 | 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 |
281 | 成都青云石智能科技有限公司 |
282 | 成都西竹科技有限公司 |
283 | 四川智迅车联科技有限公司 |
284 | 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 |
285 | 四川中飞赛维航空科技有限公司 |
286 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
287 | 成都世纪美扬科技有限公司 |
288 | 成都英华科技有限公司 |
289 | 成都广泰威达数控技术股份有限公司 |
290 | 成都航行机械制造有限公司 |
291 | 成都汇声科技有限公司 |
292 | 四川积善之家药业有限公司 |
293 | 成都海光集成电路设计有限公司 |
294 | 成都大数智科技有限公司 |
295 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 |
296 | 四川云飞清源环保科技有限公司 |
297 | 成都翼联科技有限公司 |
298 | 成都盒中闪电科技有限公司 |
299 | 百源智联(成都)新能源科技有限公司 |
300 | 四川速宝网络科技有限公司 |
301 | 成都宏亿实业集团有限公司 |
302 | 成都威思霍克科技发展有限公司 |
303 | 四川中城智建系统集成科技有限公司 |
304 | 成都晨航磁业有限公司 |
305 | 四川四正建设工程质量检测有限公司 |
306 | 成都易家互动信息技术有限公司 |
307 | 成都翼游互娱科技有限公司 |
308 | 四川中小企业信息服务有限责任公司 |
309 | 成都市凌巨通科技有限公司 |
310 | 成都凡象信息技术有限公司 |
311 | 成都天佑智隧科技有限公司 |
312 | 四川省丝绸科学研究院 |
313 | 四川优普超纯科技有限公司 |
314 | 成都卓然天成科技有限公司 |
315 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 |
316 | 成都工合科技有限公司 |
317 | 成都海申科技有限公司 |
318 | 成都惠森生物技术有限公司 |
319 | 成都格莱精密仪器有限公司 |
320 | 成都市车车一二零网络科技有限公司 |
321 | 成都图南电子有限公司 |
322 | 成都乐辰网络技术有限公司 |
323 | 四川电力智能配电设备有限公司 |
324 | 成都市金顶电线电缆有限责任公司 |
325 | 四川吉联科技有限公司 |
326 | 成都医路康医学技术服务有限公司 |
327 | 成都启迪信息技术有限公司 |
328 | 成都可益轨道技术有限公司 |
329 | 四川经纬万达科技有限公司 |
330 | 成都市鑫宏威野营装备器材有限责任公司 |
331 | 四川璧虹众杰科技有限公司 |
332 | 四川沃达丰生物科技有限公司 |
333 | 成都凌德科技有限公司 |
334 | 成都中蓝信息技术有限责任公司 |
335 | 成都比斯特科技有限责任公司 |
336 | 成都兰石低温科技有限公司 |
337 | 四川东鹏智业科技有限公司 |
338 | 成都科赞科技有限公司 |
339 | 成都市泰格尔航天航空科技有限公司 |
340 | 四川万博教育软件股份有限公司 |
341 | 成都德赛思微科技有限公司 |
342 | 四川雷盾科技有限公司 |
343 | 成都新志实业有限公司 |
344 | 成都每获在线科技有限公司 |
345 | 四川省金润仪器设备有限公司 |
346 | 成都网聚云宿科技有限公司 |
347 | 成都开能科技发展有限公司 |
348 | 中建电子商务有限责任公司 |
349 | 成都艾科斯伦医疗科技有限公司 |
350 | 红塔塑胶(成都)有限公司 |
351 | 成都纳比生物科技有限公司 |
352 | 成都方米科技有限公司 |
353 | 四川新网银行股份有限公司 |
354 | 四川省数字证书认证管理中心有限公司 |
355 | 四川安益软件技术有限责任公司 |
356 | 成都金档科技有限公司 |
357 | 成都瑞途电子有限公司 |
358 | 四川派胜合科技有限公司 |
359 | 四川中成煤田物探工程院有限公司 |
360 | 四川省中药饮片有限责任公司 |
361 | 成都蜀蓉顺成科技有限公司 |
362 | 成都顺韵达物流科技集团股份有限公司 |
363 | 成都海瑞恩网络科技有限公司 |
364 | 成都承新科技有限公司 |
365 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 |
366 | 四川奥思特边坡防护工程有限公司 |
367 | 四川闫新江信息科技有限公司 |
368 | 四川航天燎原科技有限公司 |
369 | 成都中照照明科技有限公司 |
370 | 四川虹广网络科技有限公司 |
371 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 |
372 | 东方日立(成都)电控设备有限公司 |
373 | 成都麟动科技有限公司 |
374 | 四川天益同创科技有限责任公司 |
375 | 成都人人互动网络科技有限公司 |
376 | 四川佳迅科技工程有限公司 |
377 | 成都番茄数智科技有限公司 |
378 | 成都夜精灵科技有限公司 |
379 | 成都数联铭品科技有限公司 |
380 | 成都明镜视觉科技有限公司 |
381 | 成都炼石科技有限公司 |
382 | 成都品盛软件有限公司 |
383 | 仁新设备制造(四川)有限公司 |
384 | 四川通丰科技有限公司 |
385 | 成都柠檬时光科技有限公司 |
386 | 成都瑞景软件开发有限责任公司 |
387 | 成都科利特机械制造有限公司 |
388 | 四川龙睿三航科技有限公司 |
389 | 成都智慧码投科技有限公司 |
390 | 成都斯沃茨科技有限公司 |
391 | 四川汇投环保工程有限责任公司 |
392 | 四川宏达石油天然气工程有限公司 |
393 | 中铁磁浮科技(成都)有限公司 |
394 | 成都龙渊奇迹网络科技有限公司 |
395 | 成都世纪光合作用科技有限公司 |
396 | 四川普林博世环境技术有限公司 |
397 | 四川飞阳科技有限公司 |
398 | 四川国泰民安科技有限公司 |
399 | 成都蕊源半导体科技有限公司 |
400 | 成都胡特电子科技有限公司 |
401 | 成都今治环保设备有限公司 |
402 | 成都维客亲源健康科技有限公司 |
403 | 成都航天中兴机械有限责任公司 |
404 | 成都兴顺风塑胶有限公司 |
405 | 成都第二梦科技有限公司 |
406 | 成都云中花园科技有限公司 |
407 | 四川诚邦浩然测控技术有限公司 |
408 | 成都曼斯特网络科技有限公司 |
409 | 成都傅立叶电子科技有限公司 |
410 | 成都赛来科技有限公司 |
411 | 四川斯莫斯科技有限公司 |
412 | 成都清渟科技有限公司 |
413 | 成都九鼎瑞信科技股份有限公司 |
414 | 成都模块科技有限公司 |
415 | 成都金本华电子有限公司 |
416 | 成都整吗网络科技有限公司 |
417 | 成都开方数据科技有限公司 |
418 | 成都世纪顶点科技有限公司 |
419 | 艾视医疗科技成都有限公司 |
420 | 四川恒畅科技开发有限公司 |
421 | 四川省新洋安创科技有限公司 |
422 | 安捷光通科技成都有限公司 |
423 | 成都北斗智游科技有限责任公司 |
424 | 成都齐创友康环保科技有限公司 |
425 | 四川极课教育科技有限公司 |
426 | 成都孔辉汽车科技有限公司 |
427 | 成都交大电子有限责任公司 |
428 | 成都天晨压缩机制造有限公司 |
429 | 四川环媒科技股份有限公司 |
430 | 四川无声信息技术有限公司 |
431 | 成都亿嘉联创科技有限公司 |
432 | 成都市合一优品汽车配件有限公司 |
433 | 成都锐新科技有限公司 |
434 | 成都暴牙兔网络科技有限公司 |
435 | 四川智强医药科技开发有限公司 |
436 | 四川固特阀门制造有限公司 |
437 | 四川运联通达供应链管理有限公司 |
438 | 成都纵横创合科技有限公司 |
439 | 成都同创合一科技有限公司 |
440 | 成都阿泰克特种石墨有限公司 |
441 | 四川泰立智汇科技有限公司 |
442 | 四川万圣通实业有限公司 |
443 | 四川高福记生物科技有限公司 |
444 | 成都国恒空间技术工程有限公司 |
445 | 成都奇恩生物科技有限公司 |
446 | 成都新三可仪器有限公司 |
447 | 四川海鹰阀门有限公司 |
448 | 四川泰立科技股份有限公司 |
449 | 四川易加安防科技有限公司 |
450 | 四川省新都永志印务有限公司 |
451 | 四川兰德高科技产业有限公司 |
452 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 |
453 | 成都蓉威电子技术有限公司 |
454 | 成都铁安科技有限责任公司 |
455 | 四川浩珑科技有限公司 |
456 | 成都思维世纪科技有限责任公司 |
457 | 成都赛特厨具有限公司 |
458 | 中都工程设计有限公司 |
459 | 成都麦克智造信息技术有限公司 |
460 | 四川睿盈源科技有限责任公司 |
461 | 成都四象纵横遥感科技有限公司 |
462 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 |
463 | 成都云优能源科技有限公司 |
464 | 四川斯艾普电子科技有限公司 |
465 | 成都奥晶科技有限责任公司 |
466 | 成都睿码科技有限责任公司 |
467 | 成都市勘察测绘研究院 |
468 | 成都欧软科技有限公司 |
469 | 成都市天龙交通设备有限公司 |
470 | 成都华药物流有限公司 |
471 | 成都迪迪控科技有限责任公司 |
472 | 中铁二局第五工程有限公司 |
473 | 四川蓉资旅游科技股份有限公司 |
474 | 成都艾立本科技有限公司 |
475 | 四川通信建设工程有限公司 |
476 | 四川博海供水设备有限公司 |
477 | 成都汇资聚源科技有限公司 |
478 | 成都楷模电子科技有限公司 |
479 | 四川省宏源防水工程有限公司 |
480 | 四川亿舟科技股份有限公司 |
481 | 成都拓元文化传播有限公司 |
482 | 成都圣路电器有限公司 |
483 | 四川政安通科技有限公司 |
484 | 成都泰测科技有限公司 |
485 | 成都超纯应用材料有限责任公司 |
486 | 四川合智聚云科技有限公司 |
487 | 四川华东电气集团有限公司 |
488 | 成都达盛光学实业有限公司 |
489 | 成都信达高分子材料有限公司 |
490 | 成都天府垫片科技有限公司 |
491 | 成都亿盟恒信科技有限公司 |
492 | 成都市道融世纪信息技术服务有限公司 |
493 | 成都九仞科技有限公司 |
494 | 四川环科检测技术有限公司 |
495 | 成都岩心科技有限公司 |
496 | 四川白家食品产业有限公司 |
497 | 四川豪锐木业新技术发展有限责任公司 |
498 | 成都比拓超硬材料有限公司 |
499 | 成都瑞雪精密机械有限公司 |
500 | 成都华络通信科技有限公司 |
501 | 四川联星环保科技有限公司 |
502 | 四川皓天朗云信息技术有限公司 |
503 | 四川润泽经伟信息技术有限公司 |
504 | 四川蓝讯宝迩电子科技有限公司 |
505 | 四川元丰建设项目管理有限公司 |
506 | 成都哆可梦网络科技有限公司 |
507 | 丹氏生物科技成都有限公司 |
508 | 四川中测量仪科技有限公司 |
509 | 绿港环境资源股份公司 |
510 | 成都谍翼科技有限公司 |
511 | 四川中康科技有限公司 |
512 | 成都中油翼龙科技有限责任公司 |
513 | 成都锦兴机电有限责任公司 |
514 | 六合远教(成都)科技有限公司 |
515 | 四川科尔威光电科技有限公司 |
516 | 成都冠群信息技术有限公司 |
517 | 成都汇码科技有限公司 |
518 | 成都嘉谊互娱科技有限公司 |
519 | 四川量迅科技有限公司 |
520 | 成都百德邮政专用设备制造有限公司 |
521 | 四川圣典节能服务有限公司 |
522 | 四川聚云付信息技术有限公司 |
523 | 成都金发科技新材料有限公司 |
524 | 成都美奢锐新材料有限公司 |
525 | 成都亿橙科技有限公司 |
526 | 成都富莱特环保科技有限公司 |
527 | 成都航誉科技有限公司 |
528 | 成都亦知科技有限公司 |
529 | 成都美摩瑞科技有限公司 |
530 | 四川大金不锈钢有限公司 |
531 | 成都市市政工程设计研究院 |
532 | 富士电梯(四川)有限公司 |
533 | 中铁二局集团新运工程有限公司 |
534 | 成都市高博汇科信息科技有限公司 |
535 | 四川珩睿智能科技有限公司 |
536 | 成都多元智能文化传播有限公司 |
537 | 四川省川杭塑胶科技有限公司 |
538 | 成都智邦科技有限公司 |
539 | 四川研宝科技有限公司 |
540 | 四川大家工程项目管理有限公司 |
541 | 四川金佳信软件有限公司 |
542 | 四川声派尔计量仪表有限公司 |
543 | 四川省环科源科技有限公司 |
544 | 成都顺洋科技发展有限公司 |
545 | 成都优客互联科技有限公司 |
546 | 成都工具研究所有限公司 |
547 | 成都地图慧科技有限公司 |
548 | 成都金海液压机具制造有限责任公司 |
549 | 成都中核海川核技术有限公司 |
550 | 成都瑞特数字科技有限责任公司 |
551 | 四川菲沃德水环境科技有限公司 |
552 | 成都童伙信息技术有限公司 |
553 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
554 | 中铁二局第二工程有限公司 |
555 | 成都城电电力工程设计有限公司 |
556 | 赛雷纳(中国)医疗科技有限公司 |
557 | 成都普天电缆股份有限公司 |
558 | 成都昆朋新能科技有限公司 |
559 | 成都卓影科技股份有限公司 |
560 | 成都朝发信息工程技术有限公司 |
561 | 成都安居天下家具有限公司 |
562 | 成都铅笔科技有限公司 |
563 | 赛洛克流体设备成都有限公司 |
564 | 成都美域高制药有限公司 |
565 | 成都铭峰新源科技有限公司 |
566 | 四川大钿科技发展有限公司 |
567 | 中铁二局第四工程有限公司 |
568 | 成都嗨学梅里教育咨询有限公司 |
569 | 成都阿朗科技有限责任公司 |
570 | 成都逸动无限网络科技有限公司 |
571 | 成都融微软件服务有限公司 |
572 | 四川索牌科技股份有限公司 |
573 | 成都金嘉洲建材有限公司 |
574 | 成都山地环安防灾减灾技术有限公司 |
575 | 成都国营锦江机器厂 |
576 | 成都天力卓越软件股份有限公司 |
577 | 成都尼恩网络科技有限公司 |
578 | 四川巨星新型材料有限公司 |
579 | 四川昌禄建设工程检测有限公司 |
580 | 成都成电医星数字健康软件有限公司 |
581 | 成都世纪智慧科技有限公司 |
582 | 鸿诚智慧大数据服务成都有限公司 |
583 | 四川金兴邑都建筑材料有限公司 |
584 | 成都智凯自动化科技有限公司 |
585 | 四川百川四维信息技术有限公司 |
586 | 成都轻备教育科技有限公司 |
587 | 成都航天烽火精密机电有限公司 |
588 | 四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司 |
589 | 四川双铁科技有限公司 |
590 | 中广核久源(成都)科技有限公司 |
591 | 成都思而科软件有限公司 |
592 | 成都科宏达科技有限公司 |
593 | 成都冰清科技有限公司 |
594 | 成都创科升电子科技有限责任公司 |
595 | 四川世纪银通科技有限公司 |
596 | 四川华泰众城工程设计有限公司 |
597 | 四川金土地实业有限公司 |
598 | 成都艾亿洋机电有限公司 |
599 | 优客逸家(成都)智能科技有限公司 |
600 | 四川现代建设咨询监理有限公司 |
601 | 四川同风源建设工程有限公司 |
602 | 成都爱瑞斯科技有限公司 |
603 | 成都新泰高科技术有限公司 |
604 | 成都南玉电力设备有限公司 |
605 | 四川省城市建设工程监理有限公司 |
606 | 四川省环保科技工程有限责任公司 |
607 | 成都优家生活科技有限公司 |
608 | 成都华野绿都园林设计有限公司 |
609 | 成都蓝码科技发展有限公司 |
610 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 |
611 | 四川国地信息技术有限公司 |
612 | 成都大树互娱科技有限公司 |
613 | 成都蓝盾网信科技有限公司 |
614 | 开能智慧能源有限公司 |
615 | 成都荣为信息技术有限公司 |
616 | 四川微云智联科技有限公司 |
617 | 成都芸朵科技有限公司 |
618 | 四川玛瑞焊业发展有限公司 |
619 | 四川窝特智能科技有限公司 |
620 | 成都航大新材料有限公司 |
621 | 成都共同进步信息技术有限公司 |
622 | 成都加推科技有限公司 |
623 | 成都信新数码科技有限公司 |
624 | 四川航印机械制造有限公司 |
625 | 四川省鼎讯科技股份有限公司 |
626 | 成都盛利达科技有限公司 |
627 | 成都美美通信技术有限公司 |
628 | 布法罗机器人科技(成都)有限公司 |
629 | 四川俊成工程项目管理咨询有限公司 |
630 | 成都四博科技有限公司 |
631 | 成都明武电力技术有限责任公司 |
632 | 中铁工程服务有限公司 |
633 | 成都鸿学金信商务咨询有限公司 |
634 | 四川胜桦电缆有限公司 |
635 | 成都埃舍尔科技有限公司 |
636 | 成都欧斯达科技有限公司 |
637 | 成都西井科技有限公司 |
638 | 中唐通信服务有限公司 |
639 | 成都赛林斯科技实业有限公司 |
640 | 成都云鼎智控科技有限公司 |
641 | 四川野马汽车股份有限公司 |
642 | 成都润原科技有限公司 |
643 | 四川达尔志信息技术有限公司 |
644 | 成都全维度科技有限公司 |
645 | 成都源代码教育咨询有限公司 |
646 | 成都智达万应科技有限公司 |
647 | 四川瑞致电工钢有限公司 |
648 | 成都曜诚通科技有限公司 |
649 | 成都因诺维特科技有限公司 |
650 | 成都掌端科技有限公司 |
651 | 成都翼高九天科技有限公司 |
652 | 成都有范科技有限公司 |
653 | 成都市金富力科技有限公司 |
654 | 成都安尔普信息技术有限公司 |
655 | 四川源码时代科技有限公司 |
656 | 成都维远艾珏信息技术有限公司 |
657 | 四川厚荟睿享科技有限公司 |
658 | 成都金钨硬质合金有限公司 |
659 | 成都暄和逸林科技有限公司 |
