【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
威海市高新技术企业名单(395家) | ||||
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 所属领域 | 所在区市 |
1 | GR201737000105 | 威海市道光网络服务有限公司 | 电子信息 | 环翠区 |
2 | GR201737000268 | 威海凯润网络信息有限公司 | 电子信息 | 环翠区 |
3 | GR201737000509 | 威海泰久电子科技有限公司 | 电子信息 | 环翠区 |
4 | GR201737000598 | 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 | 电子信息 | 环翠区 |
5 | GR201737001053 | 山东盈谷网络科技股份有限公司 | 电子信息 | 环翠区 |
6 | GR201737001345 | 威海博睿软件科技有限公司 | 电子信息 | 环翠区 |
7 | GR201737001376 | 山东三品教育科技有限公司 | 电子信息 | 环翠区 |
8 | GR201837000509 | 威海鹰扬电子科技有限公司 | 电子信息 | 环翠区 |
9 | GR201837000978 | 山东捷讯通信技术有限公司 | 电子信息 | 环翠区 |
10 | GR201837001087 | 威海丰瑞信息科技有限公司 | 电子信息 | 环翠区 |
11 | GR201837001569 | 威海恒阳电子有限公司 | 电子信息 | 环翠区 |
12 | GR201837001641 | 威海鼎和信息科技有限公司 | 电子信息 | 环翠区 |
13 | GR201837001723 | 威海俊奇信息科技有限公司 | 电子信息 | 环翠区 |
14 | GR201837002468 | 山东百盟信息技术有限公司 | 电子信息 | 环翠区 |
15 | GR201837002573 | 威海新北洋数码科技有限公司 | 电子信息 | 环翠区 |
16 | GR201637000057 | 威海人生药业有限公司 | 生物与新医药 | 环翠区 |
17 | GR201637000883 | 威海松龄诺可佳中药饮片股份有限公司 | 生物与新医药 | 环翠区 |
18 | GR201737001524 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 航空航天 | 环翠区 |
19 | GR201637000094 | 威海市怡和橡塑制品有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
20 | GR201637000606 | 山东鲁滨逊体育用品有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
21 | GR201637000674 | 山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
22 | GR201637000925 | 威海宝飞龙钓具有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
23 | GR201737000290 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
24 | GR201737000728 | 威海宝威新材料科技有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
25 | GR201737000886 | 威海山花华宝地毯有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
26 | GR201737001275 | 威海新元化工有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
27 | GR201737001295 | 威海两岸环保新材料科技股份有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
28 | GR201737001533 | 威海亿美运动器械有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
29 | GR201737001545 | 威海海鑫新材料有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
30 | GR201737001850 | 三角轮胎股份有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
31 | GR201837000968 | 威海美迪森医疗器械股份有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
32 | GR201837001075 | 威海威高医用材料有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
33 | GR201837001285 | 威海大河新材料科技股份有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
34 | GR201837001507 | 山东环球渔具股份有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
35 | GR201837001533 | 山东思维纺织有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
36 | GR201837001911 | 威海三元塑胶科技有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
37 | GR201837001964 | 威海诺葳信和新材料有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
38 | GR201837002011 | 威海九鼎金属制品有限公司 | 新材料 | 环翠区 |
39 | GR201837002354 | 威海双鑫金属制品有限责任公司 | 新材料 | 环翠区 |
40 | GR201637000081 | 威海齐德新型建材有限公司 | 高技术服务 | 环翠区 |
41 | GR201637001083 | 威海市公路勘察设计院 | 高技术服务 | 环翠区 |
42 | GR201737001909 | 威海市水利岩土工程有限公司 | 高技术服务 | 环翠区 |
43 | GR201837002279 | 山东格瑞特工程检测有限公司 | 高技术服务 | 环翠区 |
44 | GR201737001049 | 山东磊升建材科技有限公司 | 新能源与节能 | 环翠区 |
45 | GR201737001920 | 威海东生能源科技有限公司 | 新能源与节能 | 环翠区 |
46 | GR201837001478 | 威海迅展智能科技有限公司 | 新能源与节能 | 环翠区 |
47 | GR201637000879 | 威海盈盾特种工程材料有限公司 | 资源与环境 | 环翠区 |
48 | GR201737000557 | 威海银兴预应力线材有限公司 | 资源与环境 | 环翠区 |
49 | GR201737002029 | 威海市海王旋流器有限公司 | 资源与环境 | 环翠区 |
50 | GR201837001369 | 山东名流餐处装备股份有限公司 | 资源与环境 | 环翠区 |
51 | GR201837002239 | 威海格润环保科技股份有限公司 | 资源与环境 | 环翠区 |
52 | GR201637000103 | 山东双轮埃姆科泵业有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
53 | GR201637000124 | 威海三方橡胶机械有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
54 | GR201637000530 | 威海新北洋正棋机器人股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
55 | GR201637000671 | 威海西港游艇有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
56 | GR201637000951 | 山东银凯特能源科技有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
57 | GR201737000096 | 威海鑫泰化工机械有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
58 | GR201737000283 | 威海化工机械有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
59 | GR201737000293 | 威海华陆数控机床有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
60 | GR201737000400 | 威海锦阳电子有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
61 | GR201737000766 | 威海怡和专用设备制造有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
62 | GR201737001066 | 威海赛飞扬机械自动化有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
63 | GR201737001094 | 山东名流泵业科技股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
64 | GR201737001446 | 威海中远造船科技有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
65 | GR201737001522 | 山东双轮股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
66 | GR201737001620 | 威海市银河光电设备有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
67 | GR201837000746 | 威海博世特精密机械有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
68 | GR201837001143 | 山东省托威达电气有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
69 | GR201837001804 | 威海市远大电器制造有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
70 | GR201837002288 | 威海震宇智能科技股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
71 | GR201837002551 | 威海浩成精密机械有限公司 | 先进制造与自动化 | 环翠区 |
72 | GR201637000681 | 宏安集团有限公司 | 电子信息 | 文登区 |
73 | GR201837002352 | 文登市迈世腾电子有限公司 | 电子信息 | 文登区 |
74 | GR201737000824 | 威海迪素制药有限公司 | 生物与新医药 | 文登区 |
75 | GR201737001276 | 威海沁和实业有限公司 | 生物与新医药 | 文登区 |
76 | GR201837001606 | 威海康好生物科技有限公司 | 生物与新医药 | 文登区 |
77 | GR201837001776 | 威海市鲁威塑业有限公司 | 生物与新医药 | 文登区 |
78 | GR201637000063 | 威海鸿通管材股份有限公司 | 新材料 | 文登区 |
79 | GR201737000622 | 合鸿新材科技有限公司 | 新材料 | 文登区 |
80 | GR201837000678 | 文登中达轿车内装饰有限公司 | 新材料 | 文登区 |
81 | GR201837001172 | 威海市润通橡胶有限公司 | 新材料 | 文登区 |
82 | GR201837001725 | 山东威达粉末冶金有限公司 | 新材料 | 文登区 |
83 | GR201837002043 | 山东万图高分子材料股份有限公司 | 新材料 | 文登区 |
84 | GR201837002151 | 文登市三峰轮胎有限公司 | 新材料 | 文登区 |
85 | GR201837002268 | 威海市景程新材料科技有限公司 | 新材料 | 文登区 |
86 | GR201837000532 | 威海芸祥家纺技术服务有限公司 | 高技术服务 | 文登区 |
87 | GR201837001589 | 山东一源能源科技开发有限公司 | 高技术服务 | 文登区 |
88 | GR201837001671 | 山东东海集团有限公司 | 高技术服务 | 文登区 |
89 | GR201637000375 | 文登奥文电机有限公司 | 新能源与节能 | 文登区 |
90 | GR201637001090 | 山东安德广厦新能源科技有限公司 | 新能源与节能 | 文登区 |
91 | GR201737001338 | 威海乔圣电取暖设备有限公司 | 新能源与节能 | 文登区 |
92 | GR201737000369 | 文登市文胜玻璃有限公司 | 资源与环境 | 文登区 |
93 | GR201737002068 | 威海市正大环保设备股份有限公司 | 资源与环境 | 文登区 |
94 | GR201737000040 | 文登恒润锻造有限公司 | 先进制造与自动化 | 文登区 |
95 | GR201737000453 | 天润曲轴股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 文登区 |
96 | GR201737000853 | 山东昆嵛电缆有限公司 | 先进制造与自动化 | 文登区 |
97 | GR201737001157 | 威海新特重工股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 文登区 |
98 | GR201737001509 | 威海威力风机有限公司 | 先进制造与自动化 | 文登区 |
99 | GR201737001647 | 威海智德真空科技有限公司 | 先进制造与自动化 | 文登区 |
100 | GR201737001816 | 威海顺丰专用车制造有限公司 | 先进制造与自动化 | 文登区 |
101 | GR201837001037 | 威海市威力高档工具有限公司 | 先进制造与自动化 | 文登区 |
102 | GR201837001906 | 威海顺意电机股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 文登区 |
103 | GR201837001980 | 威海科莱默自动化设备有限公司 | 先进制造与自动化 | 文登区 |
104 | GR201737001738 | 荣成市众诚经贸有限公司 | 电子信息 | 荣成市 |
105 | GR201837001939 | 威海家和网络技术股份有限公司 | 电子信息 | 荣成市 |
106 | GR201637000268 | 荣成爱尔斯海洋生物科技有限公司 | 生物与新医药 | 荣成市 |
107 | GR201637000399 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 生物与新医药 | 荣成市 |
108 | GR201637000427 | 荣成鸿德海洋生物科技有限公司 | 生物与新医药 | 荣成市 |
109 | GR201737000972 | 中海海洋(荣成)健康产业有限公司 | 生物与新医药 | 荣成市 |
110 | GR201737001404 | 山东牧神机械有限责任公司 | 生物与新医药 | 荣成市 |
111 | GR201737001788 | 威海市世代海洋生物科技股份有限公司 | 生物与新医药 | 荣成市 |
112 | GR201837000567 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 生物与新医药 | 荣成市 |
113 | GR201837000990 | 威海市桢昊生物技术有限公司 | 生物与新医药 | 荣成市 |
114 | GR201837001544 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 生物与新医药 | 荣成市 |
115 | GR201837001833 | 威海正明海洋科技开发有限公司 | 生物与新医药 | 荣成市 |
116 | GR201837002073 | 山东好运通网具科技股份有限公司 | 生物与新医药 | 荣成市 |
117 | GR201837002253 | 山东海普盾生物科技有限公司 | 生物与新医药 | 荣成市 |
118 | GR201737000607 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 新材料 | 荣成市 |
119 | GR201737001123 | 山东盛润胶带有限公司 | 新材料 | 荣成市 |
120 | GR201737001373 | 威海丰泰新材料科技股份有限公司 | 新材料 | 荣成市 |
121 | GR201737002003 | 中惠地热(荣成)有限公司 | 新材料 | 荣成市 |
122 | GR201737002014 | 荣成宏秀山磁业有限公司 | 新材料 | 荣成市 |
123 | GR201837000671 | 威海维赛新材料科技有限公司 | 新材料 | 荣成市 |
124 | GR201837001198 | 荣成市华诚橡胶有限公司 | 新材料 | 荣成市 |
125 | GR201837001763 | 山东凯丽特种纸股份有限公司 | 新材料 | 荣成市 |
126 | GR201837001922 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 | 新材料 | 荣成市 |
127 | GR201837001941 | 山东通泰橡胶股份有限公司 | 新材料 | 荣成市 |
128 | GR201837002056 | 荣成市宏程新材料有限公司 | 新材料 | 荣成市 |
129 | GR201837000955 | 威海北晨网络服务有限公司 | 高技术服务 | 荣成市 |
130 | GR201637000225 | 荣成青木高新材料股份有限公司 | 新能源与节能 | 荣成市 |
131 | GR201837000708 | 山东三土能源股份有限公司 | 新能源与节能 | 荣成市 |
132 | GR201837000818 | 威海丰荟建筑工业科技有限公司 | 新能源与节能 | 荣成市 |
133 | GR201837002159 | 山东富帅无辐射技术股份有限公司 | 新能源与节能 | 荣成市 |
134 | GR201737001126 | 荣成中磊石材有限公司 | 资源与环境 | 荣成市 |
135 | GR201637000287 | 山东壮发泵业有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
136 | GR201637000460 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
137 | GR201637000945 | 荣成百邦电子有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
138 | GR201637000986 | 威海石岛重工有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
139 | GR201737000602 | 荣成船宝发电机股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
140 | GR201737001119 | 荣成龙河车业有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
141 | GR201737001312 | 荣成华东锻压机床股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
142 | GR201837000600 | 荣成市华宇电机有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
143 | GR201837000825 | 荣成市宇翔实业有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
144 | GR201837000912 | 荣成锻压机床有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
145 | GR201837000989 | 荣成市荣佳动力有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
146 | GR201837001074 | 荣成市黄海离合器有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
147 | GR201837001106 | 威海众泰电机有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
148 | GR201837001352 | 山东隆泰石油装备有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
149 | GR201837001837 | 山东金瓢食品机械股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
150 | GR201837002080 | 荣成市名骏户外休闲用品有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
151 | GR201837002346 | 山东金辰机械股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
152 | GR201837002391 | 威海波斯顿游艇股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 荣成市 |
153 | GR201637000662 | 威海鑫宝食品有限公司 | 生物与新医药 | 乳山市 |
154 | GR201737000831 | 乳山韩威生物科技有限公司 | 生物与新医药 | 乳山市 |
155 | GR201837001896 | 乳山市华隆生物科技股份有限公司 | 生物与新医药 | 乳山市 |
156 | GR201837002183 | 乳山华美淀粉制品有限公司 | 生物与新医药 | 乳山市 |
157 | GR201837002518 | 威海金牌生物科技股份有限公司 | 生物与新医药 | 乳山市 |
158 | GR201637000563 | 乳山市环宇化工有限公司 | 新材料 | 乳山市 |
159 | GR201737000383 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 新材料 | 乳山市 |
160 | GR201737000588 | 山东昊安金科新材料股份有限公司 | 新材料 | 乳山市 |
161 | GR201737000748 | 乳山市大洋硅胶厂 | 新材料 | 乳山市 |
162 | GR201737000843 | 山东双连制动材料股份有限公司 | 新材料 | 乳山市 |
163 | GR201737000927 | 威海佰德信新材料有限公司 | 新材料 | 乳山市 |
164 | GR201737001837 | 威海帕斯砜新材料有限公司 | 新材料 | 乳山市 |
165 | GR201837000730 | 山东安之源防水材料有限公司 | 新材料 | 乳山市 |
166 | GR201837001621 | 山东力牌石油化学有限公司 | 新材料 | 乳山市 |
167 | GR201837001648 | 威海聚力轿车内饰股份有限公司 | 新材料 | 乳山市 |
168 | GR201837002297 | 山东金聚粉末冶金有限公司 | 新材料 | 乳山市 |
169 | GR201737001336 | 乳山智慧城市网络技术有限公司 | 高技术服务 | 乳山市 |
170 | GR201837000594 | 威海市泰立达电子有限公司 | 高技术服务 | 乳山市 |
171 | GR201637000520 | 乳山市日晟机械制造有限公司 | 新能源与节能 | 乳山市 |
172 | GR201637000313 | 威海鲁源科技环保设备有限公司 | 资源与环境 | 乳山市 |
173 | GR201637000386 | 泰山石膏(威海)有限公司 | 资源与环境 | 乳山市 |
174 | GR201837001287 | 威海埃姆提爱矿山设备有限公司 | 资源与环境 | 乳山市 |
175 | GR201637000704 | 威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司 | 先进制造与自动化 | 乳山市 |
176 | GR201737001080 | 威海华邦精冲科技股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 乳山市 |
177 | GR201737001414 | 乳山市宏远机床制造有限公司 | 先进制造与自动化 | 乳山市 |
178 | GR201737001914 | 山东力久特种电机股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 乳山市 |
179 | GR201637000843 | 威海天力电源科技有限公司 | 电子信息 | 高区 |
180 | GR201637000910 | 山东利泽信息科技有限公司 | 电子信息 | 高区 |
181 | GR201637001004 | 威海欣智信息科技有限公司 | 电子信息 | 高区 |
182 | GR201637001118 | 一诺仪器(中国)有限公司 | 电子信息 | 高区 |
183 | GR201737000062 | 山东亿诺赛欧电子科技有限公司 | 电子信息 | 高区 |
184 | GR201737000111 | 威海凯瑞电气股份有限公司 | 电子信息 | 高区 |
185 | GR201737000233 | 山东卡尔电气股份有限公司 | 电子信息 | 高区 |
186 | GR201737000522 | 威海新佳电子有限公司 | 电子信息 | 高区 |
187 | GR201737000523 | 山东渔翁信息技术股份有限公司 | 电子信息 | 高区 |
188 | GR201737000638 | 威海威能商用机器有限公司 | 电子信息 | 高区 |
189 | GR201737000915 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 电子信息 | 高区 |
190 | GR201737001455 | 山东华菱电子股份有限公司 | 电子信息 | 高区 |
191 | GR201737001476 | 威海北洋电气集团股份有限公司 | 电子信息 | 高区 |
192 | GR201737001639 | 威海华菱光电股份有限公司 | 电子信息 | 高区 |
193 | GR201737001836 | 山东威高讯通信息科技有限公司 | 电子信息 | 高区 |
194 | GR201737002001 | 威海晶合数字矿山技术有限公司 | 电子信息 | 高区 |
195 | GR201837000006 | 易霸科技(威海)股份有限公司 | 电子信息 | 高区 |
196 | GR201837000206 | 威海光远文化传播股份有限公司 | 电子信息 | 高区 |
197 | GR201837000212 | 威海合联信息科技有限公司 | 电子信息 | 高区 |
198 | GR201837001000 | 威海精讯畅通电子科技有限公司 | 电子信息 | 高区 |
199 | GR201837001157 | 威海华创软件有限公司 | {placeholder tag=span i=999} 电子信息 | {placeholder tag=span i=1000} 高区 |
{placeholder tag=span i=1001} 200 | {placeholder tag=span i=1002} GR201837001354 | {placeholder tag=span i=1003} 威海神州网云信息安全技术有限公司 | {placeholder tag=span i=1004} 电子信息 | {placeholder tag=span i=1005} 高区 |
{placeholder tag=span i=1006} 201 | {placeholder tag=span i=1007} GR201837001487 | {placeholder tag=span i=1008} 威海天权软件股份有限公司 | {placeholder tag=span i=1009} 电子信息 | {placeholder tag=span i=1010} 高区 |
{placeholder tag=span i=1011} 202 | {placeholder tag=span i=1012} GR201837001631 | {placeholder tag=span i=1013} 威海北洋云信息技术服务有限公司 | {placeholder tag=span i=1014} 电子信息 | {placeholder tag=span i=1015} 高区 |
{placeholder tag=span i=1016} 203 | {placeholder tag=span i=1017} GR201837002051 | {placeholder tag=span i=1018} 威海得佳软件科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1019} 电子信息 | {placeholder tag=span i=1020} 高区 |
{placeholder tag=span i=1021} 204 | {placeholder tag=span i=1022} GR201837002126 | {placeholder tag=span i=1023} 威海宙斯盾智能科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1024} 电子信息 | {placeholder tag=span i=1025} 高区 |
{placeholder tag=span i=1026} 205 | {placeholder tag=span i=1027} GR201837002233 | {placeholder tag=span i=1028} 威海津恒科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1029} 电子信息 | {placeholder tag=span i=1030} 高区 |
{placeholder tag=span i=1031} 206 | {placeholder tag=span i=1032} GR201837002284 | {placeholder tag=span i=1033} 山东善思明科技发展股份有限公司 | {placeholder tag=span i=1034} 电子信息 | {placeholder tag=span i=1035} 高区 |
{placeholder tag=span i=1036} 207 | {placeholder tag=span i=1037} GR201837002351 | {placeholder tag=span i=1038} 威海物奇信息工程有限公司 | {placeholder tag=span i=1039} 电子信息 | {placeholder tag=span i=1040} 高区 |
{placeholder tag=span i=1041} 208 | {placeholder tag=span i=1042} GR201837002567 | {placeholder tag=span i=1043} 威海东兴电子有限公司 | {placeholder tag=span i=1044} 电子信息 | {placeholder tag=span i=1045} 高区 |
{placeholder tag=span i=1046} 209 | {placeholder tag=span i=1047} GR201637000730 | {placeholder tag=span i=1048} 威海康博尔生物药业有限公司 | {placeholder tag=span i=1049} 生物与新医药 | {placeholder tag=span i=1050} 高区 |
{placeholder tag=span i=1051} 210 | {placeholder tag=span i=1052} GR201737000214 | {placeholder tag=span i=1053} 山东大正医疗器械股份有限公司 | {placeholder tag=span i=1054} 生物与新医药 | {placeholder tag=span i=1055} 高区 |
{placeholder tag=span i=1056} 211 | {placeholder tag=span i=1057} GR201737000898 | {placeholder tag=span i=1058} 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | {placeholder tag=span i=1059} 生物与新医药 | {placeholder tag=span i=1060} 高区 |
{placeholder tag=span i=1061} 212 | {placeholder tag=span i=1062} GR201737001008 | {placeholder tag=span i=1063} 威海威高生物科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1064} 生物与新医药 | {placeholder tag=span i=1065} 高区 |
{placeholder tag=span i=1066} 213 | {placeholder tag=span i=1067} GR201737001091 | {placeholder tag=span i=1068} 威海威高血液净化制品有限公司 | {placeholder tag=span i=1069} 生物与新医药 | {placeholder tag=span i=1070} 高区 |
{placeholder tag=span i=1071} 214 | {placeholder tag=span i=1072} GR201737001237 | {placeholder tag=span i=1073} 威海洁瑞医用制品有限公司 | {placeholder tag=span i=1074} 生物与新医药 | {placeholder tag=span i=1075} 高区 |
{placeholder tag=span i=1076} 215 | {placeholder tag=span i=1077} GR201737001458 | {placeholder tag=span i=1078} 威海威创医疗器械有限公司 | {placeholder tag=span i=1079} 生物与新医药 | {placeholder tag=span i=1080} 高区 |
{placeholder tag=span i=1081} 216 | {placeholder tag=span i=1082} GR201837000681 | {placeholder tag=span i=1083} 山东威高新生医疗器械有限公司 | {placeholder tag=span i=1084} 生物与新医药 | {placeholder tag=span i=1085} 高区 |
{placeholder tag=span i=1086} 217 | {placeholder tag=span i=1087} GR201837001182 | {placeholder tag=span i=1088} 威海纽普生物技术有限公司 | {placeholder tag=span i=1089} 生物与新医药 | {placeholder tag=span i=1090} 高区 |
{placeholder tag=span i=1091} 218 | {placeholder tag=span i=1092} GR201837001877 | {placeholder tag=span i=1093} 山东威瑞外科医用制品有限公司 | {placeholder tag=span i=1094} 生物与新医药 | {placeholder tag=span i=1095} 高区 |
{placeholder tag=span i=1096} 219 | {placeholder tag=span i=1097} GR201837002525 | {placeholder tag=span i=1098} 山东威高药业股份有限公司 | {placeholder tag=span i=1099} 生物与新医药 | {placeholder tag=span i=1100} 高区 |
{placeholder tag=span i=1101} 220 | {placeholder tag=span i=1102} GR201737000009 | {placeholder tag=span i=1103} 威海市华美航空科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1104} 航空航天 | {placeholder tag=span i=1105} 高区 |
{placeholder tag=span i=1106} 221 | {placeholder tag=span i=1107} GR201637000166 | {placeholder tag=span i=1108} 威海皓菲集团有限公司 | {placeholder tag=span i=1109} 新材料 | {placeholder tag=span i=1110} 高区 |
{placeholder tag=span i=1111} 222 | {placeholder tag=span i=1112} GR201637000820 | {placeholder tag=span i=1113} 威海汉邦生物环保科技股份有限公司 | {placeholder tag=span i=1114} 新材料 | {placeholder tag=span i=1115} 高区 |
{placeholder tag=span i=1116} 223 | {placeholder tag=span i=1117} GR201737000128 | {placeholder tag=span i=1118} 威海光威复合材料股份有限公司 | {placeholder tag=span i=1119} 新材料 | {placeholder tag=span i=1120} 高区 |
{placeholder tag=span i=1121} 224 | {placeholder tag=span i=1122} GR201737000348 | {placeholder tag=span i=1123} 威海联桥新材料科技股份有限公司 | {placeholder tag=span i=1124} 新材料 | {placeholder tag=span i=1125} 高区 |
{placeholder tag=span i=1126} 225 | {placeholder tag=span i=1127} GR201737000417 | {placeholder tag=span i=1128} 中威北化科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1129} 新材料 | {placeholder tag=span i=1130} 高区 |
{placeholder tag=span i=1131} 226 | {placeholder tag=span i=1132} GR201737000423 | {placeholder tag=span i=1133} 威海世创医疗科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1134} 新材料 | {placeholder tag=span i=1135} 高区 |
{placeholder tag=span i=1136} 227 | {placeholder tag=span i=1137} GR201737000449 | {placeholder tag=span i=1138} 威海万丰镁业科技发展有限公司 | {placeholder tag=span i=1139} 新材料 | {placeholder tag=span i=1140} 高区 |
{placeholder tag=span i=1141} 228 | {placeholder tag=span i=1142} GR201737000462 | {placeholder tag=span i=1143} 威海维心医疗设备有限公司 | {placeholder tag=span i=1144} 新材料 | {placeholder tag=span i=1145} 高区 |
{placeholder tag=span i=1146} 229 | {placeholder tag=span i=1147} GR201737000541 | {placeholder tag=span i=1148} 山东吉威医疗制品有限公司 | {placeholder tag=span i=1149} 新材料 | {placeholder tag=span i=1150} 高区 |
{placeholder tag=span i=1151} 230 | {placeholder tag=span i=1152} GR201737000797 | {placeholder tag=span i=1153} 威海威高富森医用材料有限公司 | {placeholder tag=span i=1154} 新材料 | {placeholder tag=span i=1155} 高区 |
{placeholder tag=span i=1156} 231 | {placeholder tag=span i=1157} GR201737000945 | {placeholder tag=span i=1158} 威海云山科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1159} 新材料 | {placeholder tag=span i=1160} 高区 |
{placeholder tag=span i=1161} 232 | {placeholder tag=span i=1162} GR201737001198 | {placeholder tag=span i=1163} 山东兰海新材料科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1164} 新材料 | {placeholder tag=span i=1165} 高区 |
{placeholder tag=span i=1166} 233 | {placeholder tag=span i=1167} GR201737001493 | {placeholder tag=span i=1168} 威海中威橡胶有限公司 | {placeholder tag=span i=1169} 新材料 | {placeholder tag=span i=1170} 高区 |
{placeholder tag=span i=1171} 234 | {placeholder tag=span i=1172} GR201837001415 | {placeholder tag=span i=1173} 山东海博橡塑制品有限公司 | {placeholder tag=span i=1174} 新材料 | {placeholder tag=span i=1175} 高区 |
{placeholder tag=span i=1176} 235 | {placeholder tag=span i=1177} GR201837001972 | {placeholder tag=span i=1178} 金猴集团威海鞋业有限公司 | {placeholder tag=span i=1179} 新材料 | {placeholder tag=span i=1180} 高区 |
{placeholder tag=span i=1181} 236 | {placeholder tag=span i=1182} GR201637000037 | {placeholder tag=span i=1183} 威海农友信息技术有限公司 | {placeholder tag=span i=1184} 高技术服务 | {placeholder tag=span i=1185} 高区 |
{placeholder tag=span i=1186} 237 | {placeholder tag=span i=1187} GR201637000159 | {placeholder tag=span i=1188} 威海智慧城市信息技术股份有限公司 | {placeholder tag=span i=1189} 高技术服务 | {placeholder tag=span i=1190} 高区 |
{placeholder tag=span i=1191} 238 | {placeholder tag=span i=1192} GR201637001122 | {placeholder tag=span i=1193} 中铁一院集团山东建筑设计院有限公司 | {placeholder tag=span i=1194} 高技术服务 | {placeholder tag=span i=1195} 高区 |
{placeholder tag=span i=1196} 239 | {placeholder tag=span i=1197} GR201737001288 | {placeholder tag=span i=1198} 威海智慧北洋信息技术有限公司 | {placeholder tag=span i=1199} 高技术服务 | {placeholder tag=span i=1200} 高区 |
{placeholder tag=span i=1201} 240 | {placeholder tag=span i=1202} GR201737001323 | {placeholder tag=span i=1203} 威海新北洋技术服务有限公司 | {placeholder tag=span i=1204} 高技术服务 | {placeholder tag=span i=1205} 高区 |
{placeholder tag=span i=1206} 241 | {placeholder tag=span i=1207} GR201737001573 | {placeholder tag=span i=1208} 威海人合机电股份有限公司 | {placeholder tag=span i=1209} 高技术服务 | {placeholder tag=span i=1210} 高区 |
{placeholder tag=span i=1211} 242 | {placeholder tag=span i=1212} GR201737001732 | {placeholder tag=span i=1213} 山东科润信息技术有限公司 | {placeholder tag=span i=1214} 高技术服务 | {placeholder tag=span i=1215} 高区 |
{placeholder tag=span i=1216} 243 | {placeholder tag=span i=1217} GR201637000002 | {placeholder tag=span i=1218} 山东中天羲和新能源技术股份有限公司 | {placeholder tag=span i=1219} 新能源与节能 | {placeholder tag=span i=1220} 高区 |
