【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
2018年在有效期内高新技术企业(包括2018年新认定的高新技术企业) | ||||
序号 | 所属县区 | 企业名称 | 证书编号 | 批次 |
1 | 新区 | 河南牧宝车居股份有限公司 | GR201641000073 | 2016年第1批 |
2 | 新区 | 开封市金盛热力有限公司 | GR201641000400 | 2016年第1批 |
3 | 祥符区 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | GR201641000470 | 2016年第1批 |
4 | 新区 | 河南瑞创通用机械制造有限公司 | GR201641000156 | 2016年第1批 |
5 | 新区 | 重庆长鹏实业(集团)开封有限公司 | GR201641000025 | 2016年第1批 |
6 | 新区 | 奇瑞汽车河南有限公司 | GR201641000141 | 2016年第1批 |
7 | 新区 | 开封市金石科技有限公司 | GR201641000582 | 2016年第1批 |
8 | 顺河区 | 开封仪表有限公司 | GR201641000059 | 2016年第1批 |
9 | 祥符区 | 开封开德流量仪表有限公司 | GR201641000181 | 2016年第1批 |
10 | 新区 | 开封盛达电机科技股份有限公司 | GR201641000131 | 2016年第1批 |
11 | 新区 | 河南新开电气集团股份有限公司 | GR201641000584 | 2016年第1批 |
12 | 尉氏县 | 河南昊昌精梳机械有限公司 | GR201641000206 | 2016年第1批 |
13 | 杞县 | 开封龙宇化工有限公司 | GR201641000547 | 2016年第1批 |
14 | 尉氏县 | 河南省金久龙实业有限公司 | GR201641000437 | 2016年第1批 |
15 | 尉氏县 | 尉氏县久龙橡塑有限公司 | GR201641000386 | 2016年第1批 |
16 | 新区 | 开封安利达金属工程有限公司 | GR201641000026 | 2016年第1批 |
17 | 鼓楼区 | 河南天元网架股份有限公司 | GR201641000010 | 2016年第1批 |
18 | 顺河区 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | GR201741000403 | 2017年第1批 |
19 | 新区 | 河南天地药业股份有限公司 | GR201741000152 | 2017年第1批 |
20 | 尉氏县 | 河南优德医疗设备股份有限公司 | GR201741000455 | 2017年第1批 |
21 | 禹王台区 | 开封制药(集团)有限公司 | GR201741000488 | 2017年第1批 |
22 | 新区 | 开封黄河空分集团有限公司 | GR201741000266 | 2017年第1批 |
23 | 尉氏县 | 开封瑞科阀门有限公司 | GR201741000487 | 2017年第1批 |
24 | 新区 | 开封市华通成套开关有限公司 | GR201741000020 | 2017年第1批 |
25 | 祥符区 | 开封市四达农产品设备有限公司 | GR201741000136 | 2017年第1批 |
26 | 鼓楼区 | 河南五一化工有限公司 | GR201741000388 | 2017年第1批 |
27 | 禹王台 | 河南易成新能源股份有限公司 | GR201741000382 | 2017年第1批 |
28 | 新区 | 开封中达汽车饰件有限公司 | GR201741000376 | 2017年第1批 |
29 | 顺河区 | 中国平煤神马集团开封炭素有限公司 | GR201741000592 | 2017年第1批 |
30 | 新区 | 开封天一干混砂浆有限公司 | GR201741000527 | 2017年第1批 |
31 | 通许 | 河南沃隆车业有限公司 | GR201741000733 | 2017年第2批 |
32 | 新区 | 开封市盛达水表有限公司 | GR201741000722 | 2017年第2批 |
33 | 顺河区 | 开封新奥燃气工程有限公司 | GR201741000646 | 2017年第2批 |
34 | 顺河区 | 开封新奥燃气有限公司 | GR201741000610 | 2017年第2批 |
35 | 祥符区 | 开封金盾压力容器设备有限公司 | GR201741000663 | 2017年第2批 |
36 | 禹王台 | 开封豫港制药有限公司 | GR201841000254 | 2018年第1批 |
37 | 祥符区 | 开封明仁药业有限公司 | GR201841000403 | 2018年第1批 |
38 | 鼓楼区 | 开封康诺药业有限公司 | GR201841000246 | 2018年第1批 |
39 | 顺河区 | 开封迪尔空分实业有限公司 | GR201841000213 | 2018年第1批 |
40 | 新区 | 亚普汽车部件(开封)有限公司 | GR201841000266 | 2018年第1批 |
41 | 祥符区 | 开封青天伟业流量仪表有限公司 | GR201841000134 | 2018年第1批 |
42 | 顺河区 | 开封开流仪表有限公司 | GR201841000140 | 2018年第1批 |
43 | 新区 | 开封市测控技术有限公司 | GR201841000199 | 2018年第1批 |
44 | 新区 | 河南开元空分集团有限公司 | GR201841000099 | 2018年第1批 |
45 | 新区 | 开封市齐力预应力设备有限公司 | GR201841000037 | 2018年第1批 |
46 | 禹王台 | 河南特耐工程材料股份有限公司 | GR201841000028 | 2018年第1批 |
47 | 新区 | 河南省利宝龙磨具有限公司 | GR201841000268 | 2018年第1批 |
48 | 杞县 | 杞县东磁新能源有限公司 | GR201841000065 | 2018年第1批 |
49 | 祥符区 | 河南和成无机新材料股份有限公司 | GR201841000358 | 2018年第1批 |
50 | 尉氏县 | 开封市奥科宝特种油剂有限公司 | GR201841000052 | 2018年第1批 |
51 | 尉氏县 | 开封凯乐实业有限公司 | GR201841000193 | 2018年第1批 |
52 | 新区 | 河南日昇源集成科技有限公司 | GR201841000142 | 2018年第1批 |
53 | 尉氏县 | 河南蔚源生物科技有限公司 | 已公示 | 2018年第2批 |
54 | 新区 | 河南金安泰钢结构工程有限公司 | 已公示 | 2018年第2批 |
55 | 禹王台区 | 开封市九泓化工有限公司 | 已公示 | 2018年第2批 |
56 | 顺河区 | 开封现代工业炉有限公司 | 已公示 | 2018年第2批 |
57 | 新区 | 开封强力集团锚固技术股份有限公司 | 已公示 | 2018年第2批 |
58 | 新区 | 河南平原智能装备股份有限公司 | 已公示 | 2018年第2批 |
59 | 顺河区 | 开封朗瑞机械有限公司 | 已公示 | 2018年第2批 |
60 | 新区 | 河南泰丰生物科技有限公司 | 已公示 | 2018年第3批 |
61 | 新区 | 开封九福来生物技术有限公司 | 已公示 | 2018年第3批 |
62 | 祥符区 | 开封市宏达变速机械有限公司 | 已公示 | 2018年第3批 |
(一)贯彻执行国家、省科技工作的法律、法规和方针、政策;提出全市科技发展战略的建议;牵头拟订激励自主创新的政策措施,并组织实施和监督;组织研究科教兴汴战略,推进科教兴汴战略的实施。 (二)牵头拟订。。。