宁明县政务服务中心、分中心事项办理预约电话 | ||||||
序号 | 部门 | 窗口电话 | 联系人 | 手机号码 | 可预约业务类型 | 开放批次 |
1 | 医保局窗口 | 8623923 | 第一批 | |||
2 | 残联窗口 | 8620313 | 何丽兰 | 19977090626 | 残疾人证核发、按比例安排残疾人就业情况审核 | 第二批 |
3 | 民政局窗口 | 8620315 | 凌平湖 | 13737184342 | 第二批 | |
4 | 卫健局窗口 | 8688951 | 吕艳靖 | 18776780145 | 第二批 | |
5 | 社保局窗口 | 8621081、 8620463 |
李宁 | 13737182868 | 基金征缴 | 第二批 |
黎玲肖 | 18978190843 | 财务开票 | ||||
符小云 | 15878792129 | 退休待遇 | ||||
邓伟布 | 18978156628 | 失业待遇 | ||||
马延 | 18177181580 | 社保卡办理 | ||||
6 | 不动产登记窗口 | 8625826、8625896 | 第一批 | |||
7 | 市场监管局窗口 | 8688598、8688830 | 企业登记 | 第一批 | ||
8688943 | 食药监业务 | 第一批 | ||||
8 | 印章刻制窗口 | 8628930 | 谭凤奎 | 13978733250 | 印章刻制 | 第二批 |
8636660 | 黄兰艳 | 18178168339 | 印章刻制 | 第二批 | ||
9 | 水厂窗口 | 8629290 | 黄蔚 | 18067910222 | 获得用水 | 第二批 |
10 | 水利电业公司窗口 | 8622155 | 钟懋宁 | 18677120304 | 用电报装、电表更名过户 | 第二批 |
11 | 生态环境局窗口 | 8688831 | 甘苹 | 13878640050 | 第二批 | |
12 | 住建局窗口 | 8688815、8688531 | 李小红 | 13084988808 | 建设工程消防设计审核 | 第二批 |
黄支生 | 18978117693 | 施工许可证核发 | 第二批 | |||
13 | 自然资源局窗口 | 8688810 | 第一批 | |||
14 | 发改局窗口 | 8688971 | 第一批 | |||
15 | 林业局窗口 | 8688822、8688823 | 陆小梅 | 13878661633 | 第二批 | |
16 | 公安局窗口 | 8688863 | 户口及身份证办理业务 | 第一批 | ||
8624761 | 出入境证件办理业务 | 第一批 | ||||
17 | 公积金窗口 | 8622111 | 第一批 | |||
18 | 农业农村局窗口 | 8629690 | 陆燕 | 13737187890 | 第二批 | |
19 | 消防大队窗口 | 8688749 | 李英桃 | 18978940243 | 公众聚集场所投入、营业前消防安全检查 | 第二批 |
20 | 烟草局窗口 | 8610516 | 全甸 | 18207811826 | 第二批 | |
21 | 交通局窗口 | 8688913 | 黄莉丽 | 13878735958 | 第二批 | |
22 | 人社局窗口 | 8621664 | 黄金凤 | 18178676813 | 第二批 | |
23 | 综合窗口 | 8688929 | 陈佳瑜 | 15878170842 | 第二批 | |
24 | 交警分中心 | 8636191 | 第一批 | |||
25 | 农机分中心 | 8621592 | 第二批 | |||
26 | 税务分中心 | 8623699 | 第一批 | |||
27 | 民政分中心 | 8625338 | 第一批 |
声明:本文来源于宁明县政务服务网,由95商服网(原中国政务服务网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。