长丰县县直部门办事大厅业务咨询电话
序号 | 办理事项 | 姓名 | 联系电话 |
1 | 交管大队 | 余承义 | 13965132613 |
吴晓晟 | 13865926689 | ||
2 | 农机大厅 | 值班人员 | 66668219 |
4 | 税务局双墩大厅 | 值班电话 | 66671111 |
宋悦 | 18705517266 | ||
阮晓露 | 19965085517 | ||
李磊 | 13966729140 | ||
伏晨昕 | 18225696859 | ||
杨伟 | 13866118133 | ||
龚仁年 | 13956911853 | ||
高松贵 | 13956961620 | ||
胡永斌 | 18963799852 | ||
王丹丹 | 18226155366 | ||
孙宇 | 18256018699 | ||
李必海 | 13956962868 | ||
8 | 住建局南部房产交易大厅 | 程梁胜 | 13805605935 |
王挚 | 18956073803 | ||
郑贤文 | 13966658207 | ||
10 | 自然资源和规划局南部不动产登记大厅 | 宋佑元 | 13966715336 |
张锐 | 13500505825 | ||
胡明东 | 13956041518 |
长丰县政务服务管理局北部大厅咨询电话统计表
序号 | 单位 | 联系人 | 手机号码 |
1 | 市场监督管理局 | 李平 | 18815602063 |
蒋慧 | 13515516019 | ||
苏曼林 | 18815607735 | ||
2 | 住房和城乡建设局 | 赵新华 | 13955115875 |
岳红 | 13615605606 | ||
宋磊 | 13955120398 | ||
3 | 自然资源和规划局 | 杨维军 | 13866718333 |
顾友林 | 13856980033 | ||
张永艳 | 13866784143 | ||
余晓韵 | 15256511638 | ||
裴林玲 | 15375322688 | ||
4 | 生态环境局 | 杜雪芳 | 13721030078 |
6 | 财政局 | 陈静 | 13856029026 |
8 | 应急管理局 | 许杨 | 17756056201 |
9 | 城管局 | 董传军 | 13856983331 |
10 | 发展和改革委员会 | 刘洋洋 | 18656567086 |
12 | 交通局 | 郑巍 | 15255119898 |
陶卫琼 | 13966699939 | ||
14 | 税务局 | 庞良军 | 13905609758 |
张伟 | 13855158567 | ||
李方平 | 13966725950 | ||
张 昕 | 13805603801 | ||
16 | 供电公司 | 余成燕 | 18298013106 |
17 | 教育局 | |
|
|
|||
18 | 民政局 | 魏振 | 18326176577 |
20 | 农业农村局 | 孔庆松 | 13956911864 |
朱克辉 | 18709865600 | ||
俞海珍 | 13855158898 | ||
21 | 水务局 | 杨润 | 13956925259 |
22 | 人社局 | 程杰 | 18956006446 |
江韬 | 13329266590 | ||
23 | 卫生健康委员会 | 陈园园 | 15856919899 |
24 | 文化和旅游局 | 李晓雯 | 18156991769 |
25 |
科技局 | 胡文 | 18895355568 |
26 |
教体局 | 胡传燕 | 13515659689 |
27 | 医保局 | 程波 | 15255166150 |
28 | 水湖镇 | 施茹 | 15156892915 |
李锦松 | 13965063608 | ||
陈坦 | 18656965185 | ||
陈四虎 | 15395037616 | ||
29 |
公安局临时身份证 | 周意阳 | 13956022895 |
30 | 公安出入境 | 尹可炜 | 66681747 |
31 | 水湖公安派出所窗口 | 杨君 | 19855182506 |
高萍 | 19855182513 | ||
32 | 人寿公司 | 高传芝 | 15856936955 |
李玉俠 | 13866755210 |
长丰县政务服务南部大厅业务咨询电话表
序号 |
单位 |
联系人 |
手机号码 |
1 |
长丰县市监局 |
杨 朔 |
13856925313 |
杨筱梅 |
13956061553 |
||
徐灿灿 |
18955135533 |
||
2 |
长丰县税务局 |
田 邦 |
13965086618 |
王 建 |
17756237682 |
||
3 |
长丰县公安局(户籍) |
完颜丽娟 |
15856972826 |
张世华 |
13956036478 |
||
李 萍 |
18297965544 |
||
4 |
公安局(出入境) |
芮成宝 |
19855182663 |
徐 芳 |
19855182727 |
||
余 蕊 |
13966703719 |
||
5 |
邮政快递 |
单 莹 |
15755182691 |
6 |
交通局 |
张传俊 |
13956036922 |
杨焕平 |
13856023651 |
||
7 |
卫健委 |
谢宏燕 |
15956922206 |
陶 畅 |
13866115434 |
||
8 |
财政局 |
刘扣礼 |
13955185675 |
陶 敏 |
18019996588 |
||
9 |
人社局 |
龚建琪 |
13856046469 |
徐 莉 |
18225892756 |
||
10 |
发改委 |
程 伟 |
15555106777 |
11 |
环保局 |
孙兰英 |
13956052526 |
杨华荣 |
13956900232 |
||
12 |
城管局 |
何京芹 |
18755107369 |
13 |
应急管理局 |
张清贵 |
13965002920 |
张 亭 |
18656630208 |
||
14 |
住建局 |
赵 俊 |
13956999869 |
昂子威 |
15155916969 |
||
张慕霞 |
13856923687 |
||
15 |
资规局 |
李 光 |
13965079989 |
何 炜 |
13505608620 |
||
李增燕 |
15955185512 |
||
16 |
商务局 |
李 莉 |
13856926806 |
17 |
农商行 |
邱少丽 |
13956915999 |
18 |
综合窗口 |
刘玉莹 |
13855182161 |