汕头市获得高新技术认定的企业基本信息查询

汕头市获得高新技术认定的企业基本信息查询

26382020-10-13 13:44  95商服网

公司名称 高新证书编号 级别 发证单位 发证日期 有效期
汕头粤兴企业有限公司 GR201744007912 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市紫光光电科技有限公司 GR201744004034 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市众业达电器设备有限公司 GR201844003800 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市中马印刷有限公司 GR201744003330 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市智美科技有限公司 GR201744001576 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市振能超声机器厂有限公司 GR201744002535 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市长诚包装机械有限公司 GR201744004994 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市云联网络科技有限公司 GR201744000087 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市粤辉医药包装材料厂有限公司 GR201844003434 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市粤东环境监测技术有限公司 GR201844003555 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市远东轻化装备有限公司 GR201744003239 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市源兴织造有限公司 GR201744006229 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市源润塑胶厂有限公司 GR201744008020 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市源丰利塑料科技有限公司 GR201744009714 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市誉佳兴机器人科技有限公司 GR201744010693 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市煜丰机械有限公司 GR201744004063 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市裕达印刷实业有限公司 GR201744010638 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市友盈电子科技有限公司 GR201744005645 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市银海印务有限公司 GR201744001085 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市逸霖计算机有限公司 GR201744009998 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市易通织造有限公司 GR201744002941 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市易贴包装材料有限公司 GR201744000282 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市亿尔达塑胶玩具电子有限公司 GR201744001725 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市依斯吉轴承制造有限公司 GR201744005652 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市伊达时电子实业有限公司 GR201744008551 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市亚联药业有限公司 GR201744000930 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市雪果制衣实业有限公司 GR201744003772 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市秀竹电器有限公司 GR201844001376 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市信友软件有限公司 GR201744002232 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市信达彩印包装材料有限公司 GR201744002040 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市信必达早教科技有限公司 GR201744003177 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市新源丰餐具有限公司 GR201744003783 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市新沂信息科技有限公司 GR201744003882 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市新青罐机有限公司 GR201744009132 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市新侨药用防粘纸科技有限公司 GR201744009168 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市新华生钢构有限公司 GR201844005577 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市新谷塑业包装有限公司 GR201744001254 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市协泰纸品有限公司 GR201844001097 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市协成塑胶玩具有限公司 GR201744011116 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市贤盛美术印务有限公司 GR201744007854 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市喜嘉建材有限公司 GR201744002854 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市喜合兴门窗实业有限公司 GR201744005918 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市卫士石化有限公司 GR201744010941 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市伟鹏印刷实业有限公司 GR201744002017 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市万奇包装材料有限公司 GR201744004823 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市万晖实业有限公司 GR201744011840 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市天泰机械有限公司 GR201744009952 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市天时包装有限公司 GR201744010532 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市天力机电设计咨询有限公司 GR201744000239 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市特丝多丽化妆品有限公司 GR201744003032 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市特普王五金工具厂有限公司 GR201744001469 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市松野包装设备有限公司 GR201844004519 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市顺容印刷工艺有限公司 GR201744001833 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市双鹏塑料实业有限公司 GR201844004260 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市诗钰娅织造有限公司 GR201844000397 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市胜侨箱包实业有限公司 GR201844005328 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市升荣泰印务有限公司 GR201744009135 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市升平塑胶制刷厂有限公司 GR201744010455 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市深泰新材料科技发展有限公司 GR201744010667 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市深蓝软件有限公司 GR201744006303 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市深港电工实业有限公司 GR201744003633 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市善业服饰有限公司 GR201744010219 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市日烽吸塑包装实业有限公司 GR201844004527 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市勤丰印务有限公司 GR201744007650 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市侨丰集团有限公司 GR201744007378 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市崎碌电器实业有限公司 GR201744008717 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市奇士钟表有限公司 GR201744002483 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市欧兰斯模型科技有限公司 GR201844002079 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市欧尔塔自动化设备有限公司 GR201844002775 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市能通实业有限公司 GR201744010589 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市南海湾实业有限公司 GR201744006887 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市盟星包装机械有限公司 GR201744003921 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市美宝制药有限公司 GR201744007821 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市鲁邦建材科技实业有限公司 GR201744003665 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市龙盛实业有限公司 GR201844003711 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市龙琪塑料制品有限公司 GR201744000544 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市龙湖昌丰化工有限公司 GR201844001535 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市丽时家具有限公司 GR201844002384 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市立成版业有限公司 GR201744000327 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市力源精密科技有限公司 GR201744009766 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市蓝讯网络科技有限公司 GR201844002004 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市快畅机器人科技有限公司 GR201744003745 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市康百实业有限公司 GR201744000106 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市开达实业有限公司 GR201744006553 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市骏码凯撒有限公司 GR201844004762 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市俊国机电科技有限公司 GR201844001296 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市聚德才网络有限公司 GR201744007770 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市巨力科技有限公司 GR201744000689 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市九鼎科技有限公司 GR201744008146 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市景实通信网络有限公司 GR201744002601 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市精通实业有限公司 GR201844002746 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市精工东捷制版有限公司 GR201744007633 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市锦兴塑胶有限公司 GR201744006765 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市锦华泰包装机械有限公司 GR201744007932 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市锦丰塑胶制品有限公司 GR201844010286 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市金源宝塑胶实业有限公司 GR201744000879 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市金雅虹精细化工有限公司 GR201744004970 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市金时达彩印有限公司 GR201744011842 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市金森源化工股份有限公司 GR201744009596 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市金平区盈业塑胶有限公司 GR201744002838 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市金平区五星油墨实业有限公司 GR201744004401 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市金品塑胶实业有限公司 GR201744000979 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市金光高科有限公司 GR201744001403 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市江南包装材料有限公司 GR201844005325 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市嘉祥塑料制品厂有限公司 GR201744001867 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市佳盛保健综合厂有限公司 GR201744009880 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市佳力微电机有限公司 GR201744006817 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市佳禾生物科技有限公司 GR201844002832 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市佳峰珠片绣花有限公司 GR201844006215 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市佳创信息科技有限公司 GR201844006229 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市集信网络科技有限公司 GR201844010985 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市汇诚包装材料实业有限公司 GR201844000527 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市桦业电子商务有限公司 GR201844000423 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市华鹰软包装设备总厂有限公司 GR201844009856 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市华莎驰家具家饰有限公司 GR201844010204 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市华龙科技有限公司 GR201744010460 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市华达胜机械实业有限公司 GR201844007376 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市鸿源泵业有限公司 GR201844005052 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市虹桥包装实业有限公司 GR201744001105 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市宏生螺钉实业有限公司 GR201744000041 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市宏隆实业有限公司 GR201744005698 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市宏诚工艺制品有限公司 GR201744010235 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市恒信安电子有限公司 GR201744008075 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市恒泰科技有限公司 GR201744003386 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市亨正塑胶实业有限公司 GR201744005378 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市合田机械制造有限公司 GR201844010479 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市昊智数码科技有限公司 GR201744011629 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市汉核网络科技有限公司 GR201744005250 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市海源冷链配送有限公司 GR201844008431 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市国信数码科技有限公司 GR201844004968 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市广龙塑胶有限公司 GR201844004648 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市广利造纸有限公司 GR201744002084 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市冠海水产科技有限公司 GR201844010418 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市高雄海包装机械有限公司 GR201744005060 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市高科特电子科技有限公司 GR201744002602 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市高博电子科技有限公司 GR201744004474 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市富澜正东自动售货设备有限公司 GR201744001451 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市富达塑料机械有限公司 GR201744010681 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市东源轻工机械厂有限公司 GR201844007801 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市东兴糖机制泵有限公司 GR201744009332 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市东升食品有限公司 GR201844006841 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市东发印务有限公司 GR201844007894 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市德馨自动化科技有限公司 GR201844006115 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市德杰电子有限公司 GR201744009857 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市德福包装材料有限公司 GR201744006715 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市德柏智能科技有限公司 GR201844001300 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市大千高新科技研究中心有限公司 GR201844007385 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市大柑智能科技有限公司 GR201744008654 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市大川机械有限公司 GR201844010550 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市大成玩具有限公司 GR201744001415 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市春叶新材料环保有限公司 GR201744003203 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市创新勘测设计有限公司 GR201844011057 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市创新化工有限公司 GR201844011144 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市澄海区优迪玩具有限公司 GR201744004900 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市澄海区英宝智能玩具有限公司 GR201744001928 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市澄海区荣龙工艺玩具有限公司 GR201744011642 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市澄海区群隆塑胶制品有限公司 GR201744011657 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市澄海区麒麟机电有限公司 GR201744003230 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市澄海区南源玩具有限公司 GR201744011093 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市澄海区龙祥玩具实业有限公司 GR201844010052 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市澄海区乐华纸业有限公司 GR201844005603 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市澄海区金钿玩具有限公司 GR201844010555 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市澄海区健丰源玩具有限公司 GR201744005432 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市澄海区怀愉生态种养专业合作社 GR201744007880 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市澄海区华易塑胶玩具有限公司 GR201744008589 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市澄海区合翔鑫玩具有限公司 GR201744011692 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市澄海区广鸿达纸业有限公司 GR201844002878 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市澄海区广达造纸有限公司 GR201844009999 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市澄海区春天宝宝儿童用品有限公司 GR201844007523 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司 GR201744004370 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市晨通信息科技有限公司 GR201844001566 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市超越织造有限公司 GR201744009627 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市超声仪器研究所有限公司 GR201744005399 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市超声检测科技有限公司 GR201744008441 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市博源达玩具有限公司 GR201844009172 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕头市博研科技有限公司 GR201744007382 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕头市博成锅炉设备有限公司 GR201744000133 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕头市菠萝彩网络科技有限公司 GR201744009878 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年
