2020年广西高新技术企业认定等后补助项目信息公示

2020年广西高新技术企业认定等后补助项目信息公示

128082020-08-18 11:04  95商服网

     根据《关于深化自治区本级财政科技计划和科技项目管理改革实施方案的通知》等文件有关要求,拟对高新技术企业认定、企业技术中心认定、创新创业大赛获奖项目等进行后补助,现予公示。公示期为3月2日至3月6日(5个工作日)。

   对公示内容持有异议的,请于公示期内以书面形式向自治区科技厅反映。个人提出异议的,请在异议材料上签署姓名,并注明联系电话。单位提出异议的,请在异议材料上加盖单位公章,并注明联系人和联系电话。自治区科技厅对异议者的身份予以保密。

   为保证异议处理客观、公正、公平,自治区科技厅对匿名或未注明准确联系电话的异议,可以依据有关规定不予受理。

投诉举报电话:0771-2618710(科技监督与诚信建设处);0771-2630956(发展规划与资源配置处)。

材料寄送地址:南宁市新竹路20号自治区科技厅科技监督与诚信建设处,邮政编码:530022。

2020年高新技术企业认定等后补助项目经费表
序号 项目(课题)名称 承担单位及经费分配方案 资助总经费(万元) 2020年资助经费(万元)
总计 11240  11240 
广西技术创新引导专项(3) 11240  11240 


广西技术创新引导专项

1 高新技术企业认定奖励后补助 广西百色矿山机械厂有限公司等(见附表1) 7660  7660 
2 企业技术中心认定奖励后补助 广西申龙汽车制造有限公司等(见附表2) 1250  1250 
3 创新创业大赛获奖项目补助 广西众益生物科技有限公司等(见附表3) 2330  2330 
 合计 11240  11240 

2019年高新技术企业认定奖励后补助名单
序号 企业名称 高企证书编号 金额
(万元)
地区
1 广西百色矿山机械厂有限公司 GR201945000186 百色市
2 广西靖西市一洲锰业有限公司 GR201945000725 百色市
3 广西平果博导铝镁线缆有限公司 GR201945000267 百色市
4 广西百色英晖科技有限公司 GR201945000010 10  百色市
5 广西德保百矿铝业有限公司 GR201945000746 10  百色市
6 广西金建华民用爆破器材有限公司 GR201945000476 10  百色市
7 广西瑞祺丰新材料有限公司 GR201945000142 10  百色市
8 广西田东力源宝科技有限公司 GR201945000557 10  百色市
9 广西万生隆科技有限公司 GR201945000829 10  百色市
10 广西西铝铝业有限公司 GR201945000505 10  百色市
11 广西亚龙铝业有限公司 GR201945000203 10  百色市
12 广西卓强投资有限公司 GR201945000245 10  百色市
13 平果超能电子医疗器械科技有限公司 GR201945000199 10  百色市
14 平果鉴烽铝材有限公司 GR201945000104 10  百色市
15 平果科力屋智能科技有限公司 GR201945000327 10  百色市
16 北海和荣活性炭科技有限责任公司 GR201945000760 北海市
17 北海石基信息技术有限公司 GR201945000446 北海市
18 北海市科遥奇电子科技有限公司 GR201945000424 北海市
19 北海市深蓝科技发展有限责任公司 GR201945000518 北海市
20 北海新宏恒达机械设备有限公司 GR201945000481 北海市
21 合浦果香园食品有限公司 GR201945000495 北海市
22 北海诚德不锈钢有限公司 GR201945000022 10  北海市
23 北海立地肥业有限公司 GR201945000731 10  北海市
24 北海明杰科技有限公司 GR201945000025 10  北海市
25 北海世纪联合创新科技有限公司 GR201945000429 10  北海市
26 北海市龙浩光电科技有限公司 GR201945000239 10  北海市
27 北海思博网络科技有限公司 GR201945000825 10  北海市
28 北海星石碳材料科技有限责任公司 GR201945000018 10  北海市
29 北海银源医药科技有限公司 GR201945000563 10  北海市
30 广西桂海金浦纸业有限公司 GR201945000739 10  北海市
31 广西建业中天工程咨询有限公司 GR201945000528 10  北海市
32 广西南洋船舶工程有限公司 GR201945000680 10  北海市
33 广西南珠宫投资控股集团有限公司 GR201945000736 10  北海市
34 广西瑞顺建材有限公司 GR201945000534 10  北海市
35 广西玉群信息技术有限公司 GR201945000541 10  北海市
36 广西正五海洋产业股份有限公司 GR201945000749 10  北海市
37 广西壮族自治区海洋研究所 GR201945000804 10  北海市
38 广西投资集团北海发电有限公司 GR201945000077 10  北海市
39 安琪酵母(崇左)有限公司 GR20194500033 崇左市
40 普瑞斯矿业(中国)有限公司  GR201945000364 崇左市
41 广西华林化工有限公司 GR201945000441 崇左市
42 中信大锰矿业有限责任公司 GR201945000444 崇左市
43 广西科茂林化有限公司 GR201945000858 崇左市
44 广西崇左市中港木业有限公司 GR201945000066 10  崇左市
45 广西东泥天等水泥有限公司 GR201945000146 10  崇左市
46 广西鸿塑科技有限公司 GR201945000306 10  崇左市
47 广西晶桂禽业科技有限公司 GR201945000553 10  崇左市
48 广西好青春生物科技有限公司 GR201945000658 10  崇左市
49 广西湘桂酵母科技有限公司 GR201945000686 10  崇左市
50 崇左市豫祥科技股份有限公司 GR201945000694 10  崇左市
51 广西防城港常春生物技术开发有限公司 GR201945000552 防城港市
52 广西糖业集团防城精制糖有限公司 GR201945000357 防城港市
53 防城港澳加粮油工业有限公司 GR201945000551 10  防城港市
54 防城港市富视康系统集成有限公司 GR201945000343 10  防城港市
55 防城港市海鑫鑫水产科技有限公司 GR201945000035 10  防城港市
56 广西鸿运设计有限公司 GR201945000020 10  防城港市
57 广西天天飞传媒有限公司 GR201945000570 10  防城港市
58 广西新港湾工程有限公司 GR201945000460 10  防城港市
59 广西中佳天能科技有限公司 GR201945000723 10  防城港市
60 华夏北斗高新技术发展(广西)有限公司 GR201945000844 10  防城港市
61 广西汇丰生物科技有限公司 GR201945000189 贵港市
62 贵港市嘉特电子科技有限公司 GR201945000540 贵港市
63 广西源安堂药业有限公司 GR201945000568 贵港市
64 广西群星电缆有限公司 GR201945000462 贵港市
65 广西博能生物质能源科技有限公司 GR201945000618 10  贵港市
66 广西港桥新型建材有限公司 GR201945000259 10  贵港市
67 广西贵港建设集团有限公司 GR201945000089 10  贵港市
68 广西贵港市奥柏尔光电技术有限公司 GR201945000058 10  贵港市
69 广西贵港市海雄木业有限公司 GR201945000156 10  贵港市
70 广西贵港市中科曙光云计算有限公司 GR201945000106 10  贵港市
71 广西桂平市西山碧水茶园有限责任公司 GR201945000521 10  贵港市
72 广西桂山特种橡胶制品有限公司 GR201945000501 10  贵港市
73 广西华坤检测技术有限公司 GR201945000098 10  贵港市
74 广西康愉生物股份有限公司 GR201945000863 10  贵港市
75 广西三正智能科技有限公司 GR201945000290 10  贵港市
76 广西桑海丝业有限公司 GR201945000700 10  贵港市
77 广西泰亿诺新能源有限公司 GR201945000699 10  贵港市
78 广西同庆机械制造有限公司 GR201945000061 10  贵港市
79 广西鑫辰车业有限公司 GR201945000529 10  贵港市
80 广西源龙新能源车辆有限公司 GR201945000458 10  贵港市
81 广西正海工程技术咨询有限公司 GR201945000380 10  贵港市
82 贵港冠捷科技有限责任公司 GR201945000188 10  贵港市
83 贵港捷盛机械有限公司 GR201945000692 10  贵港市
84 贵港绿友农生物科技有限公司 GR201945000794 10  贵港市
85 贵港市荷岸汇兴农业科技有限公司 GR201945000857 10  贵港市
86 贵港市佳礼木业有限公司 GR201945000674 10  贵港市
87 贵港市荣创木业有限公司 GR201945000587 10  贵港市
88 贵港市鑫宏木业有限公司 GR201945000629 10  贵港市
89 贵港市业成木业有限公司 GR201945000007 10  贵港市
90 贵港市裕泓木业有限公司 GR201945000602 10  贵港市
91 桂平市南江机械制造有限公司 GR201945000593 10  贵港市
92 桂平市三寻记食品有限公司 GR201945000227 10  贵港市
93 广西北斗星测绘科技有限公司 GR201945000027 桂林市
94 桂林市鼎耀信息科技有限公司 GR201945000299 桂林市
95 桂林远望智能通信科技有限公司 GR201945000069 桂林市
96 桂林百锐光电技术有限公司 GR201945000090 桂林市
97 桂林零与壹软件有限公司 GR201945000074 桂林市
98 桂林市思奇通信设备有限公司 GR201945000226 桂林市
99 广西萃发科技有限公司 GR201945000532 桂林市
100 桂林集琦生化有限公司 GR201945000339 桂林市
101 桂林实创真空数控设备有限公司 GR201945000454 桂林市
102 桂林恒毅金宇通信技术有限公司 GR201945000457 桂林市
103 桂林星辰科技股份有限公司 GR201945000440 桂林市
104 桂林奥普计算机有限责任公司 GR201945000369 桂林市
105 桂林狮达技术股份有限公司 GR201945000420 桂林市
106 桂林三金日化健康产业有限公司 GR201945000355 桂林市
107 桂林新竹大自然生物材料有限公司 GR201945000596 桂林市
108 桂林市光明科技实业有限公司 GR201945000676 桂林市
109 桂林市哲云电子科技有限公司 GR201945000657 桂林市
110 桂林亦元生现代生物技术有限公司 GR201945000752 桂林市
111 桂林风得控科技有限公司 GR201945000622 桂林市
112 桂林澳林制药有限责任公司 GR201945000311 桂林市
113 广西科伦制药有限公司 GR201945000623 桂林市
114 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 GR201945000522 桂林市
115 桂林爱家一购股份有限公司 GR201945000459 桂林市
116 桂林长海发展有限责任公司 GR201945000722 桂林市
117 桂林桂北机器有限责任公司 GR201945000671 桂林市
118 桂林华信制药有限公司 GR201945000243 桂林市
119 桂林中族中药股份有限公司 GR201945000808 桂林市
120 广西展卓通用航空有限公司 GR201945000051 桂林市
121 桂林兴松林化有限责任公司 GR201945000502 桂林市
122 桂林远眸科技有限公司 GR201945000045 10  桂林市
123 桂林市贝丛医疗科技有限公司 GR201945000287 10  桂林市
124 桂林能创信息科技有限公司 GR201945000028 10  桂林市
125 桂林宜康电子科技有限公司 GR201945000103 10  桂林市
126 广西宇智信息科技有限公司 GR201945000012 10  桂林市
127 桂林蓝港科技有限公司 GR201945000302 10  桂林市
128 桂林大可科技有限公司 GR201945000314 10  桂林市
129 广西亿天网络科技有限责任公司 GR201945000105 10  桂林市
130 桂林安维科技有限公司 GR201945000114 10  桂林市
131 桂林海林工程勘察有限公司 GR201945000312 10  桂林市
132 逸欣科技股份有限公司 GR201945000091 10  桂林市
133 桂林远景电子科技有限公司 GR201945000115 10  桂林市
134 广西源飞信信息技术有限公司 GR201945000055 10  桂林市
135 桂林双芯科技有限公司 GR201945000252 10  桂林市
136 广西信翔信息技术有限公司 GR201945000300 10  桂林市
137 桂林市锐锋医疗器械有限公司 GR201945000139 10  桂林市
138 桂林瑞恩信息技术服务有限公司 GR201945000272 10  桂林市
139 桂林汉西鸣科技有限责任公司 GR201945000241 10  桂林市
140 桂林电商谷科技发展有限公司 GR201945000217 10  桂林市
141 桂林谷科林科技有限公司 GR201945000044 10  桂林市
142 桂林视百科光电科技有限公司 GR201945000270 10  桂林市
143 桂林洁伶工业有限公司 GR201945000269 10  桂林市
144 桂林量子物联科技有限公司 GR201945000412 10  桂林市
145 桂林汇东机械设备有限公司 GR201945000562 10  桂林市
146 广西安特特种设备有限公司 GR201945000405 10  桂林市
147 品创检测(广西)有限公司 GR201945000475 10  桂林市
148 广西天马钢结构安装工程有限公司 GR201945000406 10  桂林市
149 桂林安邦机电科技有限公司 GR201945000374 10  桂林市
150 广西伯麟合纵科技有限公司 GR201945000466 10  桂林市
151 桂林天经地纬遥感信息技术有限公司 GR201945000578 10  桂林市
152 广西远景建设工程有限公司 GR201945000391 10  桂林市
153 桂林华森电力科技有限公司 GR201945000833 10  桂林市
154 广西桂量检测技术有限公司 GR201945000796 10  桂林市
155 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 GR201945000659 10  桂林市
156 广西路佳道桥勘察设计有限公司 GR201945000822 10  桂林市
157 桂林市威码网络科技有限公司 GR201945000864 10  桂林市
158 桂林天新电子科技有限公司 GR201945000831 10  桂林市
159 桂林鑫爱联电子信息有限公司 GR201945000741 10  桂林市
160 桂林佳朋信息科技有限公司 GR201945000719 10  桂林市
161 桂林联泰信息技术有限公司 GR201945000763 10  桂林市
162 桂林万通网络科技有限公司 GR201945000648 10  桂林市
163 桂林市云众信息科技有限公司 GR201945000824 10  桂林市
164 桂林多一晨网络科技有限公司 GR201945000661 10  桂林市
165 广西溢隆元售电有限公司 GR201945000072 10  桂林市
166 澳柯赛(桂林)医疗器械有限公司 GR201945000019 10  桂林市
167 桂林志瑞科技有限公司 GR201945000512 10  桂林市
168 广西桂林锐德检测认证技术有限公司 GR201945000478 10  桂林市
169 桂林鲁山墙材有限公司 GR201945000490 10  桂林市
170 桂林可立德精密仪器有限公司 GR201945000633 10  桂林市
171 桂林恒保健康防护有限公司 GR201945000713 10  桂林市
172 广西趣弹教育科技有限公司 GR201945000088 10  桂林市
173 桂林智航遥感信息技术有限公司 GR201945000480 10  桂林市
174 广西贝仕特环保科技有限公司 GR201945000371 10  桂林市
175 桂林市宏腾智能科技工程有限公司 GR201945000865 10  桂林市
176 广西峰源建设工程有限公司 GR201945000748 10  桂林市
177 广西恒杰科技有限公司 GR201945000118 10  桂林市
178 广西国欣检测服务有限公司 GR201945000409 10  桂林市
179 桂林崇华网络科技有限公司 GR201945000688 10  桂林市
180 桂林量具刃具有限责任公司 GR201945000669 10  桂林市
181 国营长虹机械厂 GR201945000717 10  桂林市
182 桂林新奥燃气发展有限公司 GR201945000042 10  桂林市
183 桂林市红星化工有限责任公司 GR201945000329 10  桂林市
184 桂林金洋地质工程机械有限公司 GR201945000425 10  桂林市
185 桂林通佳公路工程监理有限责任公司 GR201945000386 10  桂林市
186 广西万联科技有限公司 GR201945000677 10  桂林市
187 桂林市新业机械制造有限责任公司 GR201945000861 10  桂林市
188 桂林市铁专计量器具有限公司 GR201945000801 10  桂林市
189 广西巨安人防工程防护设备有限公司 GR201945000806 10  桂林市
190 桂林禾田建筑机械有限公司 GR201945000575 10  桂林市
191 桂林市鹏航科技服务有限公司 GR201945000590 10  桂林市
192 桂林爱明生态农业开发有限公司 GR201945000026 10  桂林市
193 桂林裕祥家居用品有限公司 GR201945000108 10  桂林市
194 桂林福康森医疗器械有限公司 GR201945000616 10  桂林市
195 广西众新环保科技有限公司 GR201945000610 10  桂林市
196 桂林宝通科技有限公司 GR201945000308 10  桂林市
197 桂林欣新机械有限公司 GR201945000206 10  桂林市
198 桂林方兴机械有限公司 GR201945000113 10  桂林市
199 桂林长龙机械有限公司 GR201945000346 10  桂林市
200 桂林天湖水利电业设备有限公司 GR201945000600 10  桂林市
201 桂林巅峰文化科技股份有限公司 GR201945000780 10  桂林市
202 永福科源罗汉果有限责任公司 GR201945000101 10  桂林市
203 全州福达汽车零部件有限公司 GR201945000068 10  桂林市
204 桂林灌阳桂灌菌业科技开发有限公司 GR201945000793 10  桂林市
205 广西日辉农业科技有限公司 GR201945000869 10  桂林市
206 南丹县南方有色金属有限责任公司 GR201945000487 河池市
207 广西巴马丽琅饮料有限公司 GR201945000708 河池市
208 广西南丹南方金属有限公司 GR201945000515 10  河池市
209 广西恒中工程检测有限公司 GR201945000582 10  河池市
210 河池市金兴生物科技有限公司 GR201945000524 10  河池市
211 广西环江长达方格蔟有限公司 GR201945000442 10  河池市
212 广西罗城鑫华源实业有限公司  GR201945000455 10  河池市
213 广西长城机械股份有限公司 GR201945000131 贺州市
214 广西贺州市桂东电子科技有限责任公司 GR201945000422 贺州市
215 中稀(广西)金源稀土新材料有限公司 GR201945000193 贺州市
216 广西利升石业有限公司 GR201945000486 贺州市
217 广西贺州和展电子有限公司 GR201945000401 贺州市
218 广西贺州市网源科技有限公司 GR201945000847 10  贺州市
219 广西康利岗石有限公司 GR201945000331 10  贺州市
220 广西数源工程质量检测有限公司 GR201945000691 10  贺州市
221 广西众信工程质量检测有限公司 GR201945000443 10  贺州市
222 贺州市骏鑫矿产品有限责任公司 GR201945000792 10  贺州市
223 广西合山市华纳新材料科技有限公司 GR201945000071 来宾市
224 广西恒达电机科技有限公司 GR201945000842 来宾市
225 来宾市天球电器有限公司 GR201945000285 来宾市
226 广西福美新材料有限公司 GR201945000682 来宾市
227 广西鄂中肥业有限公司 GR201945000445 10  来宾市
228 广西武宣金牌防水材料科技有限公司 GR201945000479 10  来宾市
229 广西武宣金泰丰农业科技发展有限公司 GR201945000653 10  来宾市
230 广西金秀圣堂药业有限责任公司 GR201945000740 10  来宾市
231 广西福斯特再生资源环保科技有限公司 GR201945000511 10  来宾市
232 广西合山虎鹰建材有限公司 GR201945000531 10  来宾市
233 来宾市昌平食品包装有限公司 GR201945000397 10  来宾市
234 来宾市永泰金属有限公司 GR201945000491 10  来宾市
235 广西岩土新技术有限公司 GR201945000187 10  来宾市
236 广西光大彩印包装有限公司 GR201945000367 10  来宾市
237 广西中沛光电科技有限公司 GR201945000273 10  来宾市
238 广西中正工程质量检测有限公司 GR201945000504 10  来宾市
239 广西来宾银海铝业有限责任公司 GR201945000705 10  来宾市
240 广西方鑫汽车科技有限公司 GR201945000117 柳州市
241 柳州酸王泵制造股份有限公司 GR201945000191 柳州市
242 广西山云生化科技股份有限公司 GR201945000048 柳州市
243 柳州一阳科技股份有限公司 GR201945000340 柳州市
244 柳州博实唯汽车科技股份有限公司 GR201945000434 柳州市
245 柳州博泽科技股份有限公司 GR201945000838 柳州市
246 柳州市卓德机械科技股份有限公司 GR201945000776 柳州市
247 广西柳州市龙发金属表面处理技术股份有限公司 GR201945000768 柳州市
248 柳州日高过滤器有限责任公司 GR201945000014 柳州市
249 广西升禾环保科技股份有限公司 GR201945000166 柳州市
250 广西艾盛创制科技有限公司 GR201945000238 柳州市
251 柳州市惠农化工有限公司  GR201945000313 柳州市
252 柳州市凯佰化工有限公司 GR201945000195 柳州市
253 柳州日高汽车减振技术有限责任公司 GR201945000150 柳州市
254 广西柳电电气股份有限公司 GR201945000155 柳州市
255 广西鱼峰水泥股份有限公司 GR201945000041 柳州市
256 广西柳工奥兰空调有限公司 GR201945000128 柳州市
257 广西天天乐药业股份有限公司 GR201945000205 柳州市
258 广西万超汽车电器有限公司 GR201945000067 柳州市
259 广西仙草堂制药有限责任公司 GR201945000197 柳州市
260 广西众诚工程质量检测有限公司 GR201945000536 柳州市
261 柳州松芝汽车空调有限公司 GR201945000573 柳州市
262 柳州展维热工科技有限公司 GR201945000539 柳州市
263 柳州环球汽车内饰件有限公司 GR201945000423 柳州市
264 广西骁普信息技术有限公司 GR201945000560 柳州市
265 十一冶建设集团有限责任公司 GR201945000577 柳州市
266 广西柳州银海铝业股份有限公司 GR201945000503 柳州市
267 柳州福臻车体实业有限公司 GR201945000407 柳州市
268 柳州利和排气控制系统有限公司 GR201945000509 柳州市
269 柳州市豪杰特化工机械有限责任公司 GR201945000335 柳州市
270 广西古岭龙食品有限公司 GR201945000328 柳州市
271 柳州市邱姆预应力机械有限公司 GR201945000542 柳州市
272 柳州泰姆预应力机械有限公司 GR201945000561 柳州市
273 柳州市桥厦工程管材有限公司 GR201945000533 柳州市
274 柳城县鼎铭金属制品有限公司 GR201645000184 柳州市
275 柳州舜泽尔汽车零部件有限公司 GR201945000336 柳州市
276 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 GR201945000845 柳州市
277 柳州企航信息技术有限公司 GR201945000820 柳州市
278 柳州沃泰科技有限公司 GR201945000721 柳州市
279 广西桂柳化工有限责任公司 GR201945000689 柳州市
280 广西天涌节能科技股份有限公司 GR201945000819 柳州市
281 广西春晖环保工程有限责任公司 GR201945000800 柳州市
282 广西佛泵科技有限公司 GR201945000594 柳州市
283 柳州长虹数控机床有限责任公司 GR201945000767 柳州市
284 广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司 GR201945000735 柳州市
285 柳州市宏华大北农饲料有限公司 GR201945000613 柳州市
286 柳州市颖航汽配有限公司 GR2019450000773 柳州市
287 柳州柳工挖掘机有限公司 GR201945000856 柳州市
288 柳州索能特种变压器有限责任公司 GR201645000038 柳州市
289 柳州高新区欧亚自动化设备有限责任公司 GR201945000080 柳州市
290 柳州市路航科技有限公司 GR201945000157 柳州市
291 柳州市天姿园艺有限公司 GR201945000154 柳州市
292 柳州天运寰通科技有限公司 GR201945000037 柳州市
293 广西云高智能停车设备有限公司 GR201945000228 柳州市
294 广西建工集团冶金建设有限公司 GR201945000173 10  柳州市
295 广西建工轨道装配式建筑产业有限公司 GR201945000263 10  柳州市
296 广西康明斯工业动力有限公司 GR201945000123 10  柳州市
297 柳州延龙汽车有限公司 GR201945000210 10  柳州市
298 柳州展菱机械有限公司 GR201945000379 10  柳州市
299 广西湘方包装材料股份有限公司 GR201945000426 10  柳州市
300 柳州邦诚科技股份有限公司 GR201945000438 10  柳州市
301 柳州康云互联科技有限公司 GR201945000402 10  柳州市
302 广西白海豚网络技术股份有限公司 GR201945000408 10  柳州市
303 柳州恒晖机械有限公司 GR201945000359 10  柳州市
304 柳州市盛青农业科技有限公司 GR201945000519 10  柳州市
305 柳州市泰坦宇翔钢圈有限公司  GR201945000361 10  柳州市
306 柳州市速鸿激光科技有限公司 GR201945000385 10  柳州市
307 广西百安科技有限公司 GR201945000417 10  柳州市
308 柳州市永鑫热处理有限公司 GR201945000558 10  柳州市
309 柳州市灿晟机械设备有限公司 GR201945000494 10  柳州市
310 柳工(柳州)压缩机有限公司 GR201945000451 10  柳州市
311 广西柳工农业机械股份有限公司 GR201945000333 10  柳州市
312 广西华泰家具股份有限公司 GR201945000461 10  柳州市
313 广西守护者智能科技有限公司 GR201945000356 10  柳州市
314 广西恒美丽环保工程有限公司 GR201945000436 10  柳州市
315 柳州振天塑胶科技有限责任公司 GR201945000549 10  柳州市
316 广西中电瑞达科技有限公司 GR201945000322 10  柳州市
317 广西柳州第二机床厂 GR201945000428 10  柳州市
318 广西中煤地质有限责任公司 GR201945000555 10  柳州市
319 广西超盛网络科技有限责任公司 GR201945000469 10  柳州市
320 广西明吉科技有限公司   GR201945000507 10  柳州市
321 广西一开电力科技有限公司 GR201945000415 10  柳州市
322 柳州达龙模具设计有限公司 GR201945000523 10  柳州市
323 柳州市创科复合金属陶瓷制品有限公司 GR201945000489 10  柳州市
324 广西竞驰新能源汽车制造有限公司 GR201945000378 10  柳州市
325 柳州川瑜模具机械有限责任公司 GR201945000325 10  柳州市
326 柳州市华爱数码科技有限公司 GR201945000569 10  柳州市
327 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 GR201945000548 10  柳州市
328 广西奇星科技有限公司 GR201945000571 10  柳州市
329 柳州市鑫鼎科技有限公司 GR201945000727 10  柳州市
330 柳州欧卡机器人有限公司 GR201945000729 10  柳州市
331 广西斯尼奥科技有限公司 GR201945000785 10  柳州市
332 广西深远信息科技有限公司 GR201945000867 10  柳州市
333 柳州译海网络科技股份有限公司 GR201945000789 10  柳州市
334 柳州市华创数码科技有限责任公司 GR201945000853 10  柳州市
335 柳州增程材料科技有限公司 GR201945000710 10  柳州市
336 广西戴马信科技发展有限公司 GR201945000684 10  柳州市
337 柳州南自科技有限公司 GR201945000834 10  柳州市
338 柳州市光迅科技有限责任公司 GR201945000683 10  柳州市
339 柳州睿捷科技有限公司 GR201945000728 10  柳州市
340 广西杰诺智能装备技术股份有限公司 GR201945000597 10  柳州市
341 柳州柱名机器人科技有限公司 GR201945000811 10  柳州市
342 广西立升富科技有限公司 GR201945000805 10  柳州市
343 柳州敏瑞科技有限公司 GR201945000641 10  柳州市
344 柳州智云科技有限公司 GR201945000852 10  柳州市
345 广西北龙信息科技有限公司 GR201945000795 10  柳州市
346 柳州亚翔科技有限公司 GR201945000870 10  柳州市
347 广西斯达奔材料科技有限公司 GR201945000823 10  柳州市
348 柳州市宝净科技有限公司 GR201945000758 10  柳州市
349 柳州市今创机械有限责任公司 GR201945000816 10  柳州市
350 广西卡莱网络科技有限公司 GR201945000663 10  柳州市
351 柳州市云云电子有限公司 GR201945000695 10  柳州市
352 柳州宏才机械制造有限责任公司 GR201945000751 10  柳州市
353 柳州天道科技有限公司 GR201945000639 10  柳州市
354 广西趣创想创客空间管理有限责任公司 GR201945000812 10  柳州市
355 广西志行正消防安全检测有限公司 GR201945000788 10  柳州市
356 柳州市网龙科技有限公司 GR201945000675 10  柳州市
357 柳州市谷德新科技有限公司 GR201945000720 10  柳州市
358 广西柳州百草堂中药饮片厂有限责任公司 GR201945000631 10  柳州市
359 柳州博亚科技有限公司 GR201945000830 10  柳州市
360 广西中赛检测技术有限公司 GR201945000697 10  柳州市
361 广西谊创科技有限公司 GR201945000777 10  柳州市
362 柳州市百信木业有限公司 GR201945000591 10  柳州市
363 柳州天隆信息科技有限公司 GR201945000646 10  柳州市
364 柳州机车车辆有限公司 GR210945000711 10  柳州市
365 柳州市易昇热导技术有限公司 GR201945000690 10  柳州市
366 中铁二十五局集团第四工程有限公司 GR201945000611 10  柳州市
367 广西威翔机械有限公司 GR201945000762 10  柳州市
368 柳州市晨辉网络科技有限公司 GR201945000754 10  柳州市
369 柳州市中桥机械设备制造有限公司 GR201945000656 10  柳州市
370 柳州益谱检测技术有限公司 GR201945000638 10  柳州市
371 柳州天海盟立电器有限公司 GR201945000617 10  柳州市
372 柳州市会元机电制造有限公司 GR201945000750 10  柳州市
373 柳州市隆达丰化工科技有限公司 GR201945000621  10  柳州市
374 柳州苗氏油茶科技有限责任公司 GR201945000685 10  柳州市
375 广西盛源行电子信息股份有限公司 GR201945000334 10  柳州市
376 柳州市维尼汽车科技有限公司 GR201945000281 10  柳州市
377 柳州市大新实业有限公司 GR201945000249 10  柳州市
378 柳州市华港饲料有限公司 GR201945000250 10  柳州市
379 柳州市古丽冰糖有限公司 GR201945000137 10  柳州市
380 广西亿源电气有限公司 GR201915000286 10  柳州市
381 柳州市顺驰机械有限公司 GR201945000262 10  柳州市
382 广西萨泰汽车部件系统有限公司 GR201945000223 10  柳州市
383 柳州市钢裕科技有限公司 GR201945000204 10  柳州市
384 广西金煌科技有限公司   GR201945000305 10  柳州市
385 广西铟泰科技有限公司 GR201945000282 10  柳州市
386 柳州市瑞安科技有限公司 GR201945000181 10  柳州市
387 柳州市悟新木工机械有限公司 GR201945000309 10  柳州市
388 柳州金博机械制造有限公司 GR201945000260 10  柳州市
389 柳江县方盛工程质量检测有限公司 GR201945000161 10  柳州市
390 柳州北斗星液压科技有限公司 GR201945000132 10  柳州市
391 柳州元吉兴工业技术有限公司 GR201945000144 10  柳州市
392 广西糖网食糖批发市场有限责任公司 GR201945000194 10  柳州市
393 柳州优顺机械制造有限公司 GR201945000258 10  柳州市
394 广西茗匠科技有限公司 GR201945000175 10  柳州市
395 柳州市惠玲农业有限公司 GR201945000192 10  柳州市
396 柳州市柳平科技有限公司 GR201945000266 10  柳州市
397 广西中川信息工程有限公司 GR201945000280 10  柳州市
398 广西群创科技有限公司 GR201945000248 10  柳州市
399 广西英伟科技有限公司 GR201945000052 10  柳州市
400 广西飞塑汽车零部件有限公司 GR201945000177 10  柳州市
401 柳州吉鸽测控技术有限责任公司 GR201945000002 10  柳州市
402 柳州微蓝科技有限公司 GR201945000293 10  柳州市
403 广西特斯途汽车科技有限公司 GR201945000050 10  柳州市
404 柳州市神鹰科技有限公司 GR201945000005 10  柳州市
405 柳州紫荆生态工程科技有限公司 GR201945000292 10  柳州市
406 柳州市铁科科技有限责任公司 GR201945000040 10  柳州市
407 柳州市广恒科技有限公司 GR201945000202 10  柳州市
408 广西兆维兴业企业管理咨询有限公司 GR201945000222 10  柳州市
409 广西星之影网络科技有限公司 GR201945000276 10  柳州市
410 柳州市广电新媒体有限公司 GR201945000237 10  柳州市
411 柳州市冠桥预应力机械有限公司 GR201945000163 10  柳州市
412 广西科创校准检测有限公司 GR201945000224 10  柳州市
413 柳州市昱辰信息科技有限公司 GR201945000016 10  柳州市
414 柳州卓为环保科技有限公司 GR201945000009 10  柳州市
415 广西智协软件科技有限公司 GR201945000168 10  柳州市
416 广西六维信息科技有限公司 GR201945000085 10  柳州市
417 柳州拜尔汽车设计有限公司 GR201945000145 10  柳州市
418 广西景亿教育科技有限公司 GR201945000153 10  柳州市
419 广西互恒建筑装备科技有限公司 GR201945000148 10  柳州市
420 广西智腾信息技术有限公司 GR201945000047 10  柳州市
