兴义市政务中心大厅窗口通讯录
办理地址:兴义市桔香路3号, 办理时间:星期一至星期五:上午09:00-12:00,下午13:00-17:00;法定节假日不对外办理业务(预约服务除外)。 |
||||||
序号 | 区 域 | 名 称 | 电 话 | 传 真 | 业务范围 | 备 注 |
1 | 办公4 | 督查股 | 3389168 | 对外公布的政务中心投诉电话 | ||
2 | 办公6 | 咨询台1 | 3389322 | 民政局旁咨询台 | ||
3 | 办公7 | 咨询台2 | 3389228 | 市大厅入口 对外公布中心咨询电话 | ||
4 | 办公11 | 税务导税台 | 3818615 | |||
5 | A1 | 兴义市残联 | 3389124 | 残疾人证核发报审 | ||
6 | A2 | 兴义市农委 | 3389128 | 林木种子经营许可证核发;木材运输证核发;《植物检疫证书》核发;林木采伐许可证核发 | (林业局) | |
7 | A3 | 兴义市环保局 | 3389131 | 建设项目环境影响评价文件审批 | ||
8 | A4 | 兴义市环保局 | 3389176 | 排污许可证核发;建设项目环境影响评价文件评估 | ||
9 | A5 | 兴义市水务局 | 3389158 | 取水许可审批;水土保持方案审批;水资源费征收 | ||
10 | A6 | 兴义市民政局 | 3389194 | 老年人优待证办理;社会团体成立、变更、注销登记;民办非企业成立、变更 | ||
11 | A7 | 兴义市发改局 | 3389163 | 固定资产节能报备;权限内固定资产投资项目备案 | ||
12 | A8 | 兴义市工科局 | 3389165 | 权限内技改项目投资备案;粮食收购许可证办理 | ||
13 | A9 | 兴义市工科局 | 3389141 | 黄标车提前报废补贴资金申请 | ||
14 | A10 | 兴义市规划局 | 3389152 | 建设项目选址意见书;建设用地规划许可证 | ||
15 | A11 | 兴义市规划局 | 3389152 | 建设工程规划许可证;建设项目竣工认可证;乡村建设规划许可证 | ||
16 | A12 | 兴义市投促局 | 3389205 | 投资项目手续代办、集成套餐服务 | ||
17 | B2 | 兴义市教育局 | 3389167 | 初中、小学、幼儿园教师资格认定;普通话水平测试受理;学校登记许可 | ||
18 | B3 | 兴义市住建局 | 3389169 | 建筑工程竣工验收备案;建筑工程安全监督备案;建筑工程质量监督备案 | ||
19 | B4 | 兴义市住建局 | 3389160 | 建筑节能备案、建设工程招投标、造价 | ||
20 | B5 | 住建局 | 3389139 | 施工合同备案和施工许可证核发 | ||
21 | B8 | 兴义市住建局 | 3389145 | 住宅专项维修资金缴存、住宅专项维修资金查询 | ||
22 | B9 | 兴义市住建局 | 3389154 | 住宅专项维修资金审核、住宅专项维修资金提取 | ||
23 | B10 | 兴义市住建局 | 3389135 | 商品房预售资金监管、住宅专项维修资金查询 | ||
24 | B11 | 兴义市农委 | 3389127 | 植物检疫;种子经营备案;动物防疫条件审核;动物诊疗机构许可等(含其他业务共59项) | ||
25 | B12 | 兴义市农委 | 3389127 | 植物检疫;种子经营备案;动物防疫条件审核;动物诊疗机构许可等(含其他业务共59项) | ||
26 | C1 | 兴义市国土不动产登记中心 | 无 | 落地落宗 | ||
27 | C2 | 国土不动产登记中心 | 3389220 | 查(解)封、查询;异议登记、所有权注销 | ||
28 | C3 | 国土不动产登记中心 | 3389220 | 商品房登记 | ||
29 | C4 | 国土不动产登记中心 | 3389220 | 商品房登记 | ||
30 | C5 | 国土不动产登记中心 | 3389200 | 其他登记,房屋、土地的手持登记、转业登记、变更登记 | ||
31 | C6 | 国土不动产登记中心 | 3389200 | 其他登记,房屋、土地的手持登记、转业登记、变更登记 | ||
32 | C8 | 国土不动产登记中心 | 3389130 | 抵押登记 | ||
33 | C9 | 国土不动产登记中心 | 3389130 | 抵押登记 | ||
34 | C10 | 国土不动产登记中心 | 3389130 | 缮证、发证 | ||
35 | C11 | 国土不动产登记中心 | 3389130 | 缮证、发证 | ||
36 | C12 | 国土不动产登记中心 | 3389130 | 收费 | ||
37 | D1 | 兴义市住建局 | 3389159 | 房地产企业资质初审;商品房预售许可 | ||
38 | D3 | 兴义市文体旅广电局 | 3389207 | 歌舞娱乐场所经营许可证;互联网上网经营场所许可证;出版物零售经营许可证 | ||
39 | D4 | 兴义市烟草局 | 3389210 | 烟草专卖零售许可证 | ||
40 | D5 | 兴义市卫计局 | 3389134 | 医疗机构设置及职业许可;医生、护士执业许可证;独生子女户职工加发5%退休金审核 | ||
41 | D6 | 兴义市卫计局 | 3389201 | 供水单位卫生许可;公共场所卫生许可;放射诊疗审批 | ||
42 | D7 | 兴义市交运局 | 3389217 | 公交车免费乘车卡办理,普通充值卡 | ||
43 | D8 | 交运局 | 3389217 | 档案管理;综合咨询 | ||
44 | D9 | 交运局 | 3389231 | 档案管理;道路运输驾驶员诚信考核 | ||
45 | D10 | 交运局 | 3389142 | 新车道路运输证及客运货车量年度审核;道路普通货物运输经营许可咨询 | ||
46 | D12 | 兴义市消防大队 | 3389216 | 建筑工程消防设计备案;建筑工程消防竣工验收备案;公众聚集场所使用(营业)前消防安全检查 | ||
47 | E2 | 兴义市医保中心 | 3389193 | 支付票据审核盖章 | ||
48 | E3 | 医保中心 | 3389202 | 新生儿参保缴费 | ||
49 | E4 | 医保中心 | 3389204 | 城乡居民医保信息维护;城乡居民社保卡勘误、注销、卡鉴权;新生儿参保缴费信息录入 | ||
50 | E5 | 医保中心 | 3389183 | 城镇职工基本医疗保险大病及二次报销审核 | ||
51 | E7 | 医保中心 | 3389191 | 支付生育保险医疗费用;支付特殊人群医疗费用;支付定点医疗机构、定点零售药店医疗费用;支付职工基本医疗保险零星医疗费用 | ||
52 | E8 | 医保中心 | 3389180 | 综合业务 | ||
53 | E9 | 医保中心 | 3389162 | 城镇职工基本医疗保险《特殊慢性病证》办理;城乡居民基本医疗保险《特殊慢性病证》办理 | ||
54 | E10 | 医保中心 | 3389137 | 城镇职工医疗保险零星报销;城镇职工退个人账户;城镇职工转诊转院及异地安置备案;城镇职工生育保险报销 | ||
55 | E11 | 医保中心 | 3389140 | 城乡居民外出就医医疗费用报销;城乡居民异地安置审批备案;城乡居民转诊转院审批备案 | ||
56 | E12 | 医保中心 | 3389236 | 城乡居民基本医疗大病报销 | ||
57 | F1 | 兴义市市场监管局 | 3389148 | 企业注册;食品经营许可 | ||
58 | F2 | 市场监管局 | 3389171 | 企业注册 | ||
59 | F4 | 市场监管局 | 3389150 | 企业注册、登记、变更、注销 | ||
60 | F5 | 市场监管局 | 3389208 | 企业注册;特种设备许可 | ||
61 | F6 | 市场监管局 | 3389164 | 资料录入 | ||
62 | 1号窗口 | 兴义市民政局 | 3389195 | 离婚办理 | ||
63 | 2号窗口 | 兴义市民政局 | 3389197 | 结婚办理1号服务台 | ||
64 | 3号窗口 | 民政局 | 3389196 | 结婚办理2号服务台 | ||
65 | 4号窗口 | 民政局 | 3389194 | 综合业务窗口 | ||
66 | 1号窗口 | 兴义市社保局 | 3389209 | 失业金申领;职业技能提升补贴申领 | ||
67 | 2号窗口 | 社保局 | 3389126 | 职工社保卡新办、注销、勘误;职工医保“身份证开卡” | ||
68 | 3号窗口 | 社保局 | 3389221 | 企业养老保险退休办理;企业养老保险在职及退休人员死亡待遇 | ||
69 | 4号窗口 | 社保局 | 3389213 | 机关事业单位退休人员养老金申领;机关事业单位退休人员死亡停保 | ||
70 | 5号窗口 | 社保局 | 3389211 | 工伤待遇申报;工伤转诊、转院备案 | ||
71 | 6号窗口 | 社保局 | 3389323 | 社会保险参保登记及申报;社会保险关系转移;社保查询 | ||
72 | 7号窗口 | 社保局 | 3389143 | (企业)社会保险参保登记及申报;社会保险关系转移;社保查询;刷卡缴费 | ||
73 | 8号窗口 | 社保局 | 3389225 | (机关)社会保险参保登记及申报;社会保险关系转移;社保查询;刷卡缴费 | ||
74 | 9号窗口 | 社保局 | 3389184 | 社保费用财务处理及业务咨询 | ||
75 | 1号窗口 | 住建局 | 3389129 | {placeholder tag=td i=969} {placeholder tag=span i=412} 商品房备案 {placeholder tag=td i=970} |
{placeholder tag=span i=426}{placeholder tag=span i=427}黔西南{placeholder tag=span i=428}{placeholder tag=span i=429}{placeholder tag=span i=430}州各(区)县政务服务中心办事大厅窗口分布及咨询电话
{placeholder tag=table i=435} {placeholder tag=tbody i=437} {placeholder tag=tr i=1074} {placeholder tag=td i=985} {placeholder tag=p i=15} 兴义市政务服务中心 {placeholder tag=td i=986} {placeholder tag=p i=16} {placeholder tag=a i=1} {placeholder tag=td i=987} {placeholder tag=p i=17} {placeholder tag=a i=2} {placeholder tag=td i=988} {placeholder tag=p i=18} {placeholder tag=a i=3} {placeholder tag=tr i=1075} {placeholder tag=td i=989} {placeholder tag=p i=19} {placeholder tag=span i=431}{placeholder tag=a i=4} {placeholder tag=td i=990} {placeholder tag=p i=20} {placeholder tag=a i=5} {placeholder tag=td i=991} {placeholder tag=p i=21} {placeholder tag=span i=432}{placeholder tag=a i=6} {placeholder tag=td i=992} {placeholder tag=p i=22} {placeholder tag=span i=433}{placeholder tag=a i=7} {placeholder tag=tr i=1076} {placeholder tag=td i=993} {placeholder tag=p i=23} {placeholder tag=a i=8} {placeholder tag=td i=994} {placeholder tag=p i=24} {placeholder tag=a i=9}