赤水市政务大厅窗口(后台)固定电话统计表 | ||
部门 | 座机号码 | |
赤水市营商环境建设局 | 局 长 | 23300315 |
副局长 | 23300352 | |
副局长 | 23300305 | |
副局长 | 23300354 | |
办公室 | 23300312 | |
督查科 | 23300310 | |
业务科 | 23300302 | |
23300304 | ||
党建办 | 23300307 | |
赤水市自然资源局 | 后台 | 22828260 |
一楼A区15号 | 22824222 | |
赤水市残联 | 后台 | 23300056 |
一楼A区24号 | 23300268 | |
公积金 | 一楼A区25号 | 22823236 |
法律援助 | 23300347 | |
一楼A区28号 | 23300060 | |
公证处 | 后台 | 23300375 |
一楼A区30号 | 23300274 | |
人保财险 | 一楼B区 2号 | 23308395 |
邮政 | 一楼B区 3号 | 2330156 |
川港燃气 | 一楼B区 9号 | 22880998 |
赤水市供电局 | 一楼B区12号 | 22821782 |
赤水市民政局 | 一楼B区16号 | 23308433 |
一楼B区17号 | 23308409 | |
一楼B区18号 | 23308455 | |
赤水市交通局 | 二楼A区 1号 | 23300323 |
赤水市税务局 | 后台 | 22829207 |
导办台 | 22864042 | |
综合窗口 | 二楼A区27号 | 23300321 |
赤水市烟草专卖局 | 二楼A区28号 | 23300171 |
赤水市卫生健康局 | 后台 | 23306163 |
二楼A区29号 | 23306172 | |
赤水市教育局 | 后台 | 22822240 |
二楼A区30号 | ||
二楼A区31号 | 23300173 | |
赤水市文体旅游局 | 二楼A区32号 | 23300163 |
赤水市水务局 | 后台 | 23139019 |
赤水市农业农村局 | 二楼A区34号 | 23300175 |
赤水市林业局 | 二楼A区37号 | 23300363 |
集成套餐 | 二楼A区39号 | 23300325 |
赤水市综合执法局 | 二楼A区42号 | 23300276 |
赤水市发改局 | 二楼A区43号 | 23300324 |
赤水市自然资源局 | 二楼A区44号 | 22822520 |
赤水市生态环境局 | 后台 | 23300364 |
二楼A区45号 | 23300278 | |
赤水市住建局 | 后台 | 23300065 |
二楼A区48号 | 23300065 | |
赤水市市场监管局 | 后台 | 23300318 |
导办台 | 23300287 | |
二楼B区 1号 | 23308469 | |
二楼B区 5号 | 23306408 | |
二楼B区 7号 | 23300219 | |
二楼B区 9号 | 23308460 | |
信用社开户 | 二楼B区12号 | 22827090 |
赤水市医保局 | 后台 | 2330361 |
后台 | 23306321 | |
后台 | 23300361 | |
后台 | 23306321 | |
后台 | 23306321 | |
二楼B区16号 | 23300359 | |
二楼B区19号 | 23306382 | |
赤水市社会保险事业局 | 后台 | 23300329 |
后台 | 23300320 | |
后台 | 23306854 | |
后台 | 23139036 | |
后台 | 23300167 | |
后台 | 23306744 | |
后台 | 3300317 | |
后台 | 23306900 | |
后台 | 23306859 | |
导办台 | 23300169 | |
二楼B区26号 | 23306309 | |
二楼B区27号 | 23308456 | |
二楼B区29号 | 23306389 | |
赤水市公安局 | 后台 | 23300169 |
三楼8号 | 23306464 | |
中国人寿产财险 | 三楼13号 | 23300334 |
赤水市公安局 | 三楼18号 | 23306302 |
三楼20号 | 23300072 | |
三楼22号 | 23306291 | |
三楼24号 | 23306281 | |
三楼26号 | 23306242 | |
三楼27号 | 23300083 | |
赤水市消防大队 | 三楼34号 | 23306353 |
遵义市各(区)县政务服务大厅入驻单位窗口分布及咨询电话
|
|
|