序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
1 | 临沂市林学会 | 51371300MJE776524D | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
2 | 临沂市农业品牌建设促进会 | 51371300MJE776866Q | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
3 | 临沂市高产奶牛协会 | 51371300MJE77684XX | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
4 | 临沂市传统文化研究会 | 51371300MJE777260B | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
5 | 临沂市青年书法家协会 | 51371300MJE776647E | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
6 | 临沂市地理学会 | 51371300MJE7765403 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
7 | 临沂市电影电视艺术家协会 | 51371300MJE7764952 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
8 | 临沂市会展业协会 | 51371300MJE777105Y | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
9 | 临沂市企业文化协会 | 51371300MJE774262U | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
10 | 临沂市曲艺家协会 | 51371300MJE7751693 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
11 | 临沂市孝文化研究会 | 51371300MJE775687B | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
12 | 临沂市环境卫生协会 | 51371300MJE775775R | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
13 | 临沂市高尔夫球运动协会 | 51371300MJE775978E | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
14 | 临沂市模具行业协会 | 51371300MJE7762415 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
15 | 临沂市暖通空调制冷学会 | 51371300MJE777404W | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
16 | 临沂市兽药协会 | 51371300MJE7765328 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
17 | 临沂市舞蹈家协会 | 51371300MJE7766559 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
18 | 临沂市历史学会 | 51371300MJE7766041 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
19 | 临沂市畜牧协会 | 51371300MJE77668XN | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
20 | 临沂市跆拳道运动协会 | 51371300MJE776700A | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
21 | 临沂市美术家协会 | 51371300MJE77676XA | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
22 | 临沂市青年医务工作者协会 | 51371300MJE776815G | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
23 | 临沂化妆品商会 | 51371300MJE777295X | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
24 | 临沂市农民合作社发展促进会 | 51371300MJE774107F | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
25 | 临沂市渣土处置行业协会 | 51371300MJE7774630 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
26 | 临沂市电子商务协会 | 51371300MJE776452L | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
27 | 临沂市工艺美术学会 | 51371300MJE776567T | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
28 | 临沂市电影放映行业协会 | 51371300MJE774211K | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
29 | 临沂市人大工作理论研究会 | 51371300MJE7768909 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
30 | 临沂市畜牧兽医学会 | 51371300MJE776743P | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
31 | 临沂市电子竞技运动协会 | 51371300MJE774043H | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
32 | 临沂市辅人体育舞蹈俱乐部 | 52371300MJE786407K | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
33 | 临沂山东大学应用技术研究所 | 52371300MJE785383J | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
34 | 临沂市沂蒙残疾人艺术团 | 52371300MJE784460M | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
35 | 临沂市春秋农业科学研究所 | 52371300MJE7838201 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
36 | 临沂市银光知常文创艺术博物馆 | 52371300MJE783193R | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
37 | 临沂金太阳家政职业培训学校 | 52371300MJE786888M | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
38 | 临沂市安平地震工程研究所 | 52371300MJE785180X | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
39 | 临沂牡丹轩书画院 | 52371300MJE785797N | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
40 | 临沂市富民莲藕研究所 | 52371300MJE786001A | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
41 | 临沂市巨亚环保节能锅炉研究所 | 52371300MJE786124B | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
42 | 临沂市清照诗词文学社 | 52371300MJE786220L | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
43 | 临沂琅琊水墨艺术研究院 | 52371300MJE786335T | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
44 | 临沂天使老年护理院 | 52371300MJE786546A | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
45 | 临沂市泰华象棋俱乐部 | 52371300MJE786458U | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
46 | 临沂市沂州书画院 | 52371300MJE785551L | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
47 | 临沂市济民公氏皮针针灸研究所 | 52371300MJE7856580 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
48 | 临沂市光彩企业法律服务中心 | 52371300MJE785412X | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告处罚 |
【中国政务服务信息查询网】由95商服网搜集整理,内容涵盖了国内34个省、自治区、直辖市、特区及所有地级市的政府职能部门信息,是目前互联网上最齐全的政务服务中心网上办事大厅咨询和办事导航网站,欢迎广大网友们查询。如果本网站提供的服务信息和办事指南存在问题,请在直接下面留言,谢谢!