重庆市被列入活动异常名录的社会组织名单

重庆市被列入活动异常名录的社会组织名单

41922020-03-23 22:15  95商服网

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入事由
1 重庆市巴南区国际税收研究会 515001137094895799 重庆市民政局 2019/12/3 受到警告处罚


2 重庆市巴南区信鸽协会 51500113MJP4323779 重庆市民政厅 2019/10/16 受到警告处罚
3 重庆市网吧行业协会 515000007907224028 重庆市民政局 2019/8/12 受到警告处罚
4 重庆市影视文学学会 51500000060503259L 重庆市民政局 2019/7/25 受到警告处罚
5 重庆市摩托车配件流通协会 51500000327809127X 重庆市民政局 2019/12/13 受到警告处罚
6 重庆市化学化工学会 51500000578969467B 重庆市民政局 2019/12/10 受到警告处罚
7 重庆市石材协会 5150000030526236XD 重庆市民政局 2019/11/22 受到警告处罚
8 重庆市马术运动协会 51500000565627812K 重庆市民政局 2019/9/25 受到警告处罚
9 重庆歧黄职业培训学校 525000007339730455 重庆市民政局 2019/9/24 受到警告处罚
10 重庆市哲学学会 515000006939420080 重庆市民政局 2019/9/18 受到警告处罚
11 重庆市民营企业投资协会 51500000MJP550891Q 重庆市民政局 2019/9/17 受到警告处罚
12 重庆市实用烹调技术职业培训学校 52500000MJP4126249 重庆市民政局 2019/9/16 受到警告处罚
13 重庆长航海员培训中心 52500000MJP5527318 重庆市民政局 2019/9/15 受到警告处罚
14 重庆市小康乡镇发展研究院 52500000581476022R 重庆市民政局 2019/9/10 受到警告处罚
15 重庆市湖北孝感商会 515000003587109393 重庆市民政局 2019/8/26 受到警告处罚
16 重庆市民营医院协会 515000003587080972 重庆市民政局 2019/8/26 受到警告处罚
17 重庆现代金融研究院 52500000053217190H 重庆市民政局 2019/8/26 受到警告处罚
18 重庆市猕猴桃产业协会 51500000MJP560555P 重庆市民政局 2019/8/24 受到警告处罚
19 重庆航海学会 515000005040249979 重庆市民政局 2019/8/5 受到警告处罚
20 重庆市期刊协会 51500000504029560X 重庆市民政局 2019/8/5 受到警告处罚
21 重庆御临旅游纪念品博物馆 52500000MJP5580925 重庆市民政局 2019/8/2 受到警告处罚
22 重庆尚潮美术馆 52500000597957285G 重庆市民政局 2019/7/30 受到警告处罚
23 重庆印社 51500000504026271B 重庆市民政局 2019/7/29 受到警告处罚
24 重庆超声医学工程学会 51500000504026247T 重庆市民政局 2019/7/29 受到警告处罚
25 西安建筑科技大学重庆校友会 51500000358700925X 重庆市民政局 2019/7/26 受到警告处罚
26 重庆自然辩证法研究会 51500000504024794L 重庆市民政局 2019/7/25 受到警告处罚
27 重庆三峡油画院 525000005842777314 重庆市民政局 2019/7/25 受到警告处罚
28 重庆市巴渝名匾文化艺术博物馆 52500000774866692W 重庆市民政局 2019/7/25 受到警告处罚
29 重庆市优生优育协会 515000005040304221 重庆市民政局 2019/7/25 受到警告处罚
30 重庆市专利代理师协会 51500000MJP4102827 重庆市民政局 2019/7/25 受到警告处罚
31 重庆市植物保护学会 515000005040528086 重庆市民政局 2019/7/24 受到警告处罚
32 重庆市教育摄影学会 5150000050402636XN 重庆市民政局 2019/7/22 受到警告处罚
33 重庆市湖北咸宁商会 51500000320499883F 重庆市民政局 2019/7/17 受到警告处罚
34 重庆先进光电显示技术研究院 52500000MJP565065D 重庆市民政局 2019/7/8 受到警告处罚
35 重庆市安全生产协会 51500000588946701G 重庆市民政局 2019/6/25 受到警告处罚
36 重庆市孝爱通居家养老服务中心 52500000331717233Q 重庆市民政局 2019/6/17 受到警告处罚


1 重庆市长寿区电子商务行业协会 515001153051013129 长寿区民政局 2019/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
2 重庆市长寿区网吧行业协会 51500115699280834L 长寿区民政局 2019/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
3 重庆市长寿区舞蹈家协会 515001157980009300 长寿区民政局 2019/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
4 重庆市长寿区烹饪协会 51500115C566986792 长寿区民政局 2019/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
5 重庆市长寿区中小企业协会 515001155042988323 长寿区民政局 2019/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
6 重庆市长寿区风驰车友俱乐部 525001153277315859 长寿区民政局 2019/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
7 重庆市长寿区惜福公益发展中心 525001153048601069 长寿区民政局 2019/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
8 重庆市长寿区博格文化教育培训学校 52500115082425730Q 长寿区民政局 2019/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
9 重庆市长寿区凤城街道建花幼儿园 525001150503956882 长寿区民政局 2019/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
10 重庆市长寿区凤城街道阳光宝贝幼儿园 525001155951895853 长寿区民政局 2019/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
11 重庆市长寿区邻封镇鸣争幼儿园 525001155936894395 长寿区民政局 2019/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
12 重庆市长寿区凤城街道天星幼儿园 5250011558894372XD 长寿区民政局 2019/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
13 重庆市长寿区东方教育培训学校 5250011579350008XN 长寿区民政局 2019/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系


1  重庆市渝北区食品行业自律协会   51500112310554332R   渝北区民政局  2019/1/6  通过登记的住所无法与社会组织取得联系 
2  重庆市渝北区广厦中学校   52500112709424089R   渝北区民政局  2019/1/6  通过登记的住所无法与社会组织取得联系 
3  重庆市渝北区双龙湖三峡幼儿园   52500112596711128R   渝北区民政局  2019/1/6  通过登记的住所无法与社会组织取得联系 
4  重庆市渝北区五彩童音幼儿园   525001125590052406   渝北区民政局  2019/1/6  通过登记的住所无法与社会组织取得联系 
5  重庆市渝北区英海博英语培训学校   52500112084688251U   渝北区民政局  2019/1/6  通过登记的住所无法与社会组织取得联系 
6  重庆市渝北区金色文化艺术培训中心   5250011207034823XY   渝北区民政局  2019/1/6  通过登记的住所无法与社会组织取得联系 
7  重庆市渝北区西南汽车维修职业培训学校   525001126992923920   渝北区民政局  2019/1/6  通过登记的住所无法与社会组织取得联系 
8  重庆市渝北区逐梦少年儿童体育俱乐部   52500112345974302J   渝北区民政局  2019/1/6  通过登记的住所无法与社会组织取得联系 
9  重庆市渝北区辅仁社会工作服务中心   52500112MJP558615R   渝北区民政局  2019/1/6  通过登记的住所无法与社会组织取得联系 

相关标签
相关内容