序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
1 | 济宁市国际标准舞协会 | 51370800MJE490235A | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
2 | 济宁市农村供水协会 | 51370800MJE4903741 | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
3 | 济宁市野生动物保护协会 | 51370800MJE491713M | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
4 | 济宁市戏迷票友协会 | 51370800MJE4901204 | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
5 | 济宁市气排球运动协会 | 51370800MJE4938668 | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
6 | 济宁市休闲垂钓协会 | 51370800MJE489787B | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
7 | 济宁高新技术产业开发区企业家协会 | 51370800MJE4919245 | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
8 | 济宁高新区软件与电子信息协会 | 51370800MJE49042XY | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
9 | 济宁高新区足球协会 | 51370800MJE4952123 | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
10 | 济宁太白湖新区太极拳协会 | 51370800MJE493188Q | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
11 | 济宁市锁业协会 | 51370800MJE496880D | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
12 | 济宁市中小企业信用担保行业协会 | 51370800MJE490702A | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
13 | 济宁市纸业协会 | 51370800MJE4916925 | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
14 | 济宁市纺织服装协会 | 51370800MJE491705T | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
15 | 济宁市装饰装修行业协会 | 51370800MJE491027B | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
16 | 济宁市农民合作社联合会 | 51370800MJE490761D | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
17 | 济宁市渔业协会 | 51370800MJE491617C | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
18 | 济宁高新区企业商业联合会 | 51370800MJE493567A | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
19 | 济宁高新区爱婴美幼儿园 | 52370800MJE497103T | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
20 | 济宁市星源马术运动俱乐部 | 52370800MJE501299X | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
21 | 济宁市洪庆古床扇木雕艺术博物馆 | 52370800MJE497955K | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
22 | 济宁华夏国学院 | 52370800MJE499491D | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
23 | 济宁市三福堂书画院 | 52370800MJE501125L | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
24 | 济宁市领航者创业培训学校 | 52370800MJE4981814 | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
25 | 济宁市圣地传统文化发展中心 | 52370800MJE497234N | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
26 | 济宁市行客汽车文化俱乐部 | 52370800MJE4992130 | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
27 | 济宁市建华声乐舞蹈艺术中心 | 52370800MJE501408W | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
28 | 济宁市周峰艺术馆 | 52370800MJE499176R | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
29 | 济宁市天艺体育舞蹈俱乐部 | 52370800MJE498907U | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
30 | 济宁市远方登山运动俱乐部 | 52370800MJE499408R | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
31 | 济宁知行徒步运动俱乐部 | 52370800MJE500923L | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
32 | 济宁市财信民间融资登记服务中心 | 52370800MJE498819D | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
33 | 济宁高新区幸福就好居家养老服务中心 | 52370800MJE500632H | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
34 | 济宁高新区东方摇篮幼儿园 | 52370800MJE5016945 | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
35 | 济宁市圣城书画院 | 52370800MJE498851Q | 济宁市民政局 | 2019/7/8 | 受到警告处罚 |
36 | 南京星益城特殊儿童康复中心 | 52320105302434015U | 建邺区民政局 | 2019/5/5 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
【中国政务服务信息查询网】由95商服网搜集整理,内容涵盖了国内34个省、自治区、直辖市、特区及所有地级市的政府职能部门信息,是目前互联网上最齐全的政务服务中心网上办事大厅咨询和办事导航网站,欢迎广大网友们查询。如果本网站提供的服务信息和办事指南存在问题,请在直接下面留言,谢谢!