【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
广东省普通高等学校名单
(截至2022年5月31日)
|
||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
广东省(160所) | ||||||
1 | 中山大学 | 4144010558 | 教育部 | 广州市 | 本科 | |
2 | 暨南大学 | 4144010559 | 中央统战部 | 广州市 | 本科 | |
3 | 汕头大学 | 4144010560 | 广东省 | 汕头市 | 本科 | |
4 | 华南理工大学 | 4144010561 | 教育部 | 广州市 | 本科 | |
5 | 华南农业大学 | 4144010564 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
6 | 广东海洋大学 | 4144010566 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
7 | 广州医科大学 | 4144010570 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
8 | 广东医科大学 | 4144010571 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
9 | 广州中医药大学 | 4144010572 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
10 | 广东药科大学 | 4144010573 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
11 | 华南师范大学 | 4144010574 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
12 | 韶关学院 | 4144010576 | 广东省 | 韶关市 | 本科 | |
13 | 惠州学院 | 4144010577 | 广东省 | 惠州市 | 本科 | |
14 | 韩山师范学院 | 4144010578 | 广东省 | 潮州市 | 本科 | |
15 | 岭南师范学院 | 4144010579 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
16 | 肇庆学院 | 4144010580 | 广东省 | 肇庆市 | 本科 | |
17 | 嘉应学院 | 4144010582 | 广东省 | 梅州市 | 本科 | |
18 | 广州体育学院 | 4144010585 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
19 | 广州美术学院 | 4144010586 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
20 | 星海音乐学院 | 4144010587 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
21 | 广东技术师范大学 | 4144010588 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
22 | 深圳大学 | 4144010590 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
23 | 广东财经大学 | 4144010592 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
24 | 广东白云学院 | 4144010822 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
25 | 广州大学 | 4144011078 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
26 | 广州航海学院 | 4144011106 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
27 | 广东警官学院 | 4144011110 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
28 | 仲恺农业工程学院 | 4144011347 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
29 | 五邑大学 | 4144011349 | 广东省 | 江门市 | 本科 | |
30 | 广东金融学院 | 4144011540 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
31 | 电子科技大学中山学院 | 4144011545 | 广东省教育厅 | 中山市 | 本科 | 民办 |
32 | 广东石油化工学院 | 4144011656 | 广东省 | 茂名市 | 本科 | |
33 | 东莞理工学院 | 4144011819 | 广东省 | 东莞市 | 本科 | |
34 | 广东工业大学 | 4144011845 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
35 | 广东外语外贸大学 | 4144011846 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
36 | 佛山科学技术学院 | 4144011847 | 广东省 | 佛山市 | 本科 | |
37 | 广东培正学院 | 4144012059 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
38 | 南方医科大学 | 4144012121 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
39 | 广东东软学院 | 4144012574 | 广东省教育厅 | 佛山市 | 本科 | 民办 |
40 | 广州城市理工学院 | 4144012617 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
41 | 广州软件学院 | 4144012618 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
42 | 广州南方学院 | 4144012619 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
43 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4144012620 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
44 | 广州华商学院 | 4144012621 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
45 | 湛江科技学院 | 4144012622 | 广东省教育厅 | 湛江市 | 本科 | 民办 |
46 | 华南农业大学珠江学院 | 4144012623 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
47 | 广州理工学院 | 4144012668 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
48 | 北京师范大学珠海分校 | 4144013177 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
49 | 广州华立学院 | 4144013656 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
50 | 广州应用科技学院 | 4144013657 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
51 | 广州商学院 | 4144013667 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
52 | 北京理工大学珠海学院 | 4144013675 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
53 | 珠海科技学院 | 4144013684 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
54 | 广州工商学院 | 4144013714 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
55 | 广州科技职业技术大学 | 4144013717 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
56 | 广东科技学院 | 4144013719 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
57 | 广东理工学院 | 4144013720 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 本科 | 民办 |
58 | 广东工商职业技术大学 | 4144013721 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 本科 | 民办 |
59 | 东莞城市学院 | 4144013844 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
60 | 广州新华学院 | 4144013902 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
61 | 广东第二师范学院 | 4144014278 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
62 | 南方科技大学 | 4144014325 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
63 | 深圳技术大学 | 4144014655 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
64 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 4144016401 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
65 | 香港中文大学(深圳) | 4144016407 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
66 | 深圳北理莫斯科大学 | 4144016409 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | 中外合作办学 |
67 | 广东以色列理工学院 | 4144016410 | 广东省 | 汕头市 | 本科 | 中外合作办学 |
68 | 顺德职业技术学院 | 4144010831 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
69 | 广东轻工职业技术学院 | 4144010833 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
70 | 广东交通职业技术学院 | 4144010861 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
71 | 广东水利电力职业技术学院 | 4144010862 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
72 | 潮汕职业技术学院 | 4144010965 | 广东省教育厅 | 揭阳市 | 专科 | 民办 |
73 | 深圳职业技术学院 | 4144011113 | 广东省 | 深圳市 | 专科 | |
74 | 广东南华工商职业学院 | 4144011114 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
75 | 私立华联学院 | 4144011121 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
76 | 广州民航职业技术学院 | 4144012040 | 交通运输部(中国民用航空局) | 广州市 | 专科 | |
77 | 广州番禺职业技术学院 | 4144012046 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
78 | 广东松山职业技术学院 | 4144012060 | 广东省 | 韶关市 | 专科 | |
79 | 广东农工商职业技术学院 | 4144012322 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
80 | 广东新安职业技术学院 | 4144012325 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 专科 | 民办 |
81 | 佛山职业技术学院 | 4144012327 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
82 | 广东科学技术职业学院 | 4144012572 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
83 | 广东食品药品职业学院 | 4144012573 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
84 | 广州康大职业技术学院 | 4144012575 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
85 | 珠海艺术职业学院 | 4144012576 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 专科 | 民办 |
86 | 广东行政职业学院 | 4144012577 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
87 | 广东体育职业技术学院 | 4144012578 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
88 | 广东职业技术学院 | 4144012736 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
89 | 广东建设职业技术学院 | 4144012741 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
90 | 广东女子职业技术学院 | 4144012742 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
91 | 广东机电职业技术学院 | 4144012743 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
92 | 广东岭南职业技术学院 | 4144012749 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
93 | 汕尾职业技术学院 | 4144012765 | 广东省 | 汕尾市 | 专科 | |
94 | 罗定职业技术学院 | 4144012770 | 广东省 | 云浮市 | 专科 | |
95 | 阳江职业技术学院 | 4144012771 | 广东省 | 阳江市 | 专科 | |
96 | 河源职业技术学院 | 4144012772 | 广东省 | 河源市 | 专科 | |
97 | 广东邮电职业技术学院 | 4144012953 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
98 | 汕头职业技术学院 | 4144012954 | 广东省 | 汕头市 | 专科 | |
99 | 揭阳职业技术学院 | 4144012956 | 广东省 | 揭阳市 | 专科 | |
100 | 深圳信息职业技术学院 | 4144012957 | 广东省 | 深圳市 | 专科 | |
101 | 清远职业技术学院 | 4144012958 | 广东省 | 清远市 | 专科 | |
102 | 广东工贸职业技术学院 | 4144012959 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
103 | 广东司法警官职业学院 | 4144012960 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
104 | 广东亚视演艺职业学院 | 4144012961 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
105 | 广东省外语艺术职业学院 | 4144012962 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
106 | 广东文艺职业学院 | 4144013707 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
107 | 广州体育职业技术学院 | 4144013708 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
108 | 广州工程技术职业学院 | 4144013709 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
109 | 中山火炬职业技术学院 | 4144013710 | 广东省 | 中山市 | 专科 | |
110 | 江门职业技术学院 | 4144013711 | 广东省 | 江门市 | 专科 | |
111 | 茂名职业技术学院 | 4144013712 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
112 | 珠海城市职业技术学院 | 4144013713 | 广东省 | 珠海市 | 专科 | |
113 | 广州涉外经济职业技术学院 | 4144013715 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
114 | 广州南洋理工职业学院 | 4144013716 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
115 | 惠州经济职业技术学院 | 4144013718 | 广东省教育厅 | 惠州市 | 专科 | 民办 |
116 | 肇庆医学高等专科学校 | 4144013810 | 广东省 | 肇庆市 | 专科 | |
117 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 4144013912 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
118 | 广东理工职业学院 | 4144013919 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
119 | 广州华南商贸职业学院 | 4144013927 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
120 | 广州华立科技职业学院 | 4144013928 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
121 | 广州城市职业学院 | 4144013929 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
122 | 广东工程职业技术学院 | 4144013930 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
123 | 广州铁路职业技术学院 | 4144013943 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
124 | 广东科贸职业学院 | 4144014063 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
125 | 广州科技贸易职业学院 | 4144014065 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
126 | 中山职业技术学院 | 4144014066 | 广东省 | 中山市 | 专科 | |
127 | 广州珠江职业技术学院 | 4144014123 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
128 | 广州松田职业学院 | 4144014125 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
129 | 广东文理职业学院 | 4144014126 | 广东省教育厅 | 湛江市 | 专科 | 民办 |
130 | 广州城建职业学院 | 4144014136 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
131 | 东莞职业技术学院 | 4144014263 | 广东省 | 东莞市 | 专科 | |
132 | 广东南方职业学院 | 4144014265 | 广东省教育厅 | 江门市 | 专科 | 民办 |
133 | 广州华商职业学院 | 4144014266 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
134 | 广州华夏职业学院 | 4144014268 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
135 | 广东环境保护工程职业学院 | 4144014311 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
136 | 广东青年职业学院 | 4144014361 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
137 | 广州东华职业学院 | 4144014362 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
138 | 广东创新科技职业学院 | 4144014363 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
139 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 4144014407 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
140 | 惠州卫生职业技术学院 | 4144014408 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
141 | 广东信息工程职业学院 | 4144014427 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 专科 | 民办 |
142 | 广东生态工程职业学院 | 4144014509 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
143 | 惠州城市职业学院 | 4144014510 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
144 | 广东碧桂园职业学院 | 4144014511 | 广东省教育厅 | 清远市 | 专科 | 民办 |
145 | 广东茂名健康职业学院 | 4144014556 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
146 | 广东酒店管理职业技术学院 | 4144014572 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
147 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 4144014587 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
148 | 广州卫生职业技术学院 | 4144014592 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
149 | 惠州工程职业学院 | 4144014609 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
150 | 广东江门中医药职业学院 | 4144014610 | 广东省 | 江门市 | 专科 | |
151 | 广东茂名农林科技职业学院 | 4144014638 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
152 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 4144014664 | 广东省 | 江门市 | 专科 | |
153 | 广东财贸职业学院 | 4144014667 | 广东省 | 清远市 | 专科 | |
154 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 4144014756 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
155 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 4144014757 | 广东省 | 汕头市 | 专科 | |
156 | {placeholder tag=span i=1001} 广东梅州职业技术学院 | {placeholder tag=span i=1002} 4144014758 | {placeholder tag=span i=1003} 广东省 | {placeholder tag=span i=1004} 梅州市 | {placeholder tag=span i=1005} 专科 | |
{placeholder tag=span i=1006} 157 | {placeholder tag=span i=1007} 广东潮州卫生健康职业学院 | {placeholder tag=span i=1008} 4144014759 | {placeholder tag=span i=1009} 广东省 | {placeholder tag=span i=1010} 潮州市 | {placeholder tag=span i=1011} 专科 | |
{placeholder tag=span i=1012} 158 | {placeholder tag=span i=1013} 广东云浮中医药职业学院 | {placeholder tag=span i=1014} 4144014760 | {placeholder tag=span i=1015} 广东省 | {placeholder tag=span i=1016} 云浮市 | {placeholder tag=span i=1017} 专科 | |
{placeholder tag=span i=1018} 159 | {placeholder tag=span i=1019} 广东肇庆航空职业学院 | {placeholder tag=span i=1020} 4144014761 | {placeholder tag=span i=1021} 广东省教育厅 | {placeholder tag=span i=1022} 肇庆市 | {placeholder tag=span i=1023} 专科 | {placeholder tag=span i=1024} 民办 |
{placeholder tag=span i=1025} 160 | {placeholder tag=span i=1026} 湛江幼儿师范专科学校 | {placeholder tag=span i=1027} 4244050853 | {placeholder tag=span i=1028} 广东省 | {placeholder tag=span i=1029} 湛江市 | {placeholder tag=span i=1030} 专科 |
广东省教育考试院为副厅级事业单位,由广东省教育厅管理。广东省招生委员会、广东省自学考试委员会的日常工作由省教育考试院承担。广东省高等中专学校招生委员会办公室(简称广东省招生办)是广东省招生委员会的执行。。。
广东省教育厅事务中心(省电化教育馆)(公益一类事业单位,正处级) 负责省教育厅行政许可事项受理和转办等工作;协助承担乡村振兴、东西部协作、对口支援等援派工作;协助承。。。
广东省教育厅为广东省人民政府组成部门,中共广东省委教育工作委员会与广东省教育厅合署。 一、主要职责 (一)贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案。。。