【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
医院名称 | 部件名称 | 20位医保耗材编码 | 规格 | 型号 | 产品材质 | 生产企业名称 | 申报企业名称 | 注册证号 | 注册证名称 | 销售价格(元/颗) | 是否集采中选部件 |
翁源县人民医院 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702011370100107694 | 四级纯钛 | 登腾株式会社Dentium Co., Ltd. | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 国械注进20163172232 | 牙科种植体 | 495 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 修复基台(单牙) | C0702021380500107694 | 包含注册证下相关部件纯钛或钛合金材质 | 登腾株式会社Dentium Co., Ltd. | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 国械注进20163172226 | 基台以及螺钉 | 120 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 愈合基台 | C0702031380100007694 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 国械注进20163172226 | 基台以及螺钉 | 58 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 种植体替代体 | C0702031380100007694 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 国械备20160482号 | 转移帽 | 30 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 转移杆 | C0702031380100007694 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 国械备20160482号 | 转移帽 | 67 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702011370100107254 | 四级纯钛 | 士卓曼研究院股份公司Institut Straumann AG | 士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司 | 国械注进20153170691 | 牙科种植系统 Dental Implant System | 1298 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 修复基台(单牙) | C0702021380100107254 | 包含注册证下相关部件纯钛或钛合金材质 | 士卓曼研究院股份公司Institut Straumann AG | 士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司 | 国械注进20153170691 | 牙科种植系统 Dental Implant System | 288 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 愈合基台 | C0702011370100107254 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 士卓曼研究院股份公司Institut Straumann AG | 士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司 | 国械注进20153170691 | 牙科种植系统 Dental Implant System | 70 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 种植体替代体 | C0702041390200307254 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 士卓曼研究院股份公司Institut Straumann AG | 士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司 | 国械备20181463号 | 替代体 Analogs | 99 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 转移杆 | C0702041390200207254 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 士卓曼研究院股份公司Institut Straumann AG | 士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司 | 国械备20170167号 | 取模与转移配件 Instruments | 100 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702021380100107254 | 钛合金 | 安卓健股份有限公司Anthogyr SAS | 士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司 | 国械注进20163170335 | 牙科种植体Dental Implant | 720 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 修复基台(单牙) | C0702021380100107254 | 包含注册证下相关部件纯钛或钛合金材质 | 安卓健股份有限公司Anthogyr SAS | 士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司 | 国械注进20163173296 | 基台及配件 Prosthetic Piece(titanium) | 320 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 愈合基台 | C0702021380100107254 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 安卓健股份有限公司Anthogyr SAS | 士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司 | 国械注进20163171287 | 基台及配件Prosthetic Piece | 95 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 种植体替代体 | C0702021380100107254 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 安卓健股份有限公司Anthogyr SAS | 士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司 | 国械备20181132号 | 种植辅助材料 Analog and Castable coping | 98 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 转移杆 | C0702021380100107254 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 安卓健股份有限公司Anthogyr SAS | 士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司 | 国械备20170216号 | 转移帽 TRANSFER AND SCREW | 110 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702031380100006126 | 钛合金 | 北京大清西格科技有限公司 | 北京大清西格科技有限公司 | 国械注准20173170013 | 种植体系统 | 518 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 修复基台(单牙) | C0702031380100006126 | 包含注册证下相关部件纯钛或钛合金材质 | 北京大清西格科技有限公司 | 北京大清西格科技有限公司 | 国械注准20173170013 | 种植体系统 | 42 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 愈合基台 | C0702031380100006126 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 北京大清西格科技有限公司 | 北京大清西格科技有限公司 | 国械注准20173170013 | 种植体系统 | 19 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 种植体替代体 | C0702031380100006126 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 北京大清西格科技有限公司 | 北京大清西格科技有限公司 | 京昌械备20190011号 | 替代体 | 10 | 是 | ||
翁源县人民医院 | 转移杆 | C0702031380100006126 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 北京大清西格科技有限公司 | 北京大清西格科技有限公司 | 京昌械备20220030号 | 转移帽 | 10 | 是 | ||
汇雅口腔诊所 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702041390100400082 | 四级纯钛 | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 国械注进20153171747 | 牙科种植体 Dental Implant | 561 | 是 | ||
汇雅口腔诊所 | 修复基台(单牙) | C0702041390100400082 | 四级纯钛 | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 国械注进20173176152 | 基台系统Abutment | 115 | 是 | ||
汇雅口腔诊所 | 愈合基台 | C0702041390100400082 | 四级纯钛 | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 国械注进20173176367 | 基台CMI Implant System | 15 | 是 | ||
汇雅口腔诊所 | 种植体替代体 | C0702041390100400082 | 四级纯钛 | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 国械备20170082号 | 转移帽 Transfer coping | 30 | 是 | ||
汇雅口腔诊所 | 转移杆 | C0702041390100400082 | 四级纯钛 | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 国械备20170082号 | 转移帽 Transfer coping | 8 | 是 | ||
汇雅口腔诊所 | 种植体系统配件 | C0702041390200508628 | 钛合金A组 | 广州市红实商贸有限公司 | 广州市红实商贸有限公司 | 国械注进20153173147 | 种植体系统-种植体 | 695 | 是 | ||
汇雅口腔诊所 | 种植体系统配件 | C0702041390200508628 | 钛合金A组 | 广州市红实商贸有限公司 | 广州市红实商贸有限公司 | 国械注进20153173145 | 种植体系统配件-基台 | 136 | 是 | ||
汇雅口腔诊所 | 种植体系统配件 | C0702041390200508628 | 钛合金A组 | 广州市红实商贸有限公司 | 广州市红实商贸有限公司 | 国械注进20153173145 | 种植体系统配件-愈合基台 | 60 | 是 | ||
汇雅口腔诊所 | 替代体 Analog | C0702041390200508628 | 钛合金A组 | 广州市红实商贸有限公司 | 广州市红实商贸有限公司 | 国械备20181711号 | 替代体 | 78 | 是 | ||
汇雅口腔诊所 | 转移帽 | C0702041390200508628 | 钛合金A组 | 广州市红实商贸有限公司 | 广州市红实商贸有限公司 | 国械备20161183号 | 转移帽 | 71 | 是 | ||
佳美齿口腔诊所 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702021380500107694 | 四级纯钛 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 国械注进20163172232 | 牙科种植体 | 594 | 是 | ||
佳美齿口腔诊所 | 修复基台(单牙) | C0702021380500107694 | 四级纯钛 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 国械注进20163172226 | 基台以及螺钉 | 144 | 是 | ||
佳美齿口腔诊所 | 愈合基台 | C0702021380500107694 | 四级纯钛 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 国械注进20163172226 | 基台以及螺钉 | 69.6 | 是 | ||
佳美齿口腔诊所 | 种植体替代体 | C0702021380500107694 | 四级纯钛 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 国械备20170082号 | 转移帽 | 36 | 是 | ||
佳美齿口腔诊所 | 转移杆 | C0702021380500107694 | 四级纯钛 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 国械备20170082号 | 转移帽 | 80.4 | 是 | ||
佳美齿口腔诊所 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702031380100001453 | 四级纯钛 | 诺保科商贸(上海)有限公司 | 诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB | 国械注进20153173389 | 牙科种植体 | 1620 | 是 | ||
佳美齿口腔诊所 | 修复基台(单牙) | C0702031380100001453 | 四级纯钛 | 诺保科商贸(上海)有限公司 | 诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB | 国械注进20163172245 | 基台以及螺钉 | 420 | 是 | ||
佳美齿口腔诊所 | 愈合基台 | C0702031380100001453 | 四级纯钛 | 诺保科商贸(上海)有限公司 | 诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB | 国械注进20163172245 | 基台以及螺钉 | 60 | 是 | ||
佳美齿口腔诊所 | 种植体替代体 | C0702031380100001453 | 四级纯钛 | 诺保科商贸(上海)有限公司 | 诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB | 国械备20181219号 | 转移帽 | 60 | 是 | ||
佳美齿口腔诊所 | 转移杆 | C0702031380100001453 | 四级纯钛 | 诺保科商贸(上海)有限公司 | 诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB | 国械备20160363号 | 转移帽 | 66 | 是 | ||
谭忠态口腔诊所 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702011370100108491 | (直径A:3.75m,长度B:11.5mm)直径:3.77mm,长度:11.5mm | TS3M3511S | 四级纯钛 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 国械注进20153632257 | 种植体系统OsstemImplant System | 585 | 是 |
谭忠态口腔诊所 | 修复基台(单牙) | C0702011370100108491 | (常规型,直径:4.6mm,基台高度:5.5mm,穿龈高度:3mm)常规型,直径:4mm,基台高度:5.5mm,穿龈高度:3mm | GSTAS4631WH | 包含注册证下相关部件纯钛或钛合金材质 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 国械注进20153171160 | 基台系统TiN Coating Abutment System | 106 | 是 |
谭忠态口腔诊所 | 愈合基台 | C0702011370100108491 | (常规型,直径:4.3mm,穿龈高度:7mm)常规型,直径:4mm,穿龈高度:7mm | TSHA407R | 包含注册证下相关部件所有材质 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 国械注进20153171162 | 基台系统Non-coating Abutment System | 27 | 是 |
谭忠态口腔诊所 | 种植体替代体 | C0702011370100108491 | (常规型替代体直径:4mm,长度:15mm)常规型替代体 | GSTLA400 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 国械备20181194号 | 替代体Lab Analog | 22 | 是 |
谭忠态口腔诊所 | 转移杆 | C0702011370100108491 | (A:5.5mm,B:11.75mm)标准型,直径:4.8mm,长度:10mm | SSICA480 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 国械备20160086号 | 转移帽Impression Coping | 31 | 是 |
谭忠态口腔诊所 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702041390200208628 | OS牙科种植体3.75D 8L | ISF0838 | 钛合金 | 广州市红实商贸有限公司 | 广州市红实商贸有限公司 | 国械注进20153173147 | 种植体系统 | 695 | 是 |
谭忠态口腔诊所 | 修复基台(单牙) | C0702041390200208628 | 5 mm | RS3805 | 包含注册证下相关部件纯钛或钛合金材质 | 广州市红实商贸有限公司 | 广州市红实商贸有限公司 | 国械注进20153173145 | 种植体系统配件 | 136 | 是 |
谭忠态口腔诊所 | 愈合基台 | C0702041390200208628 | RS宽型愈合基台6mmD x 2mmL | RS3012 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 广州市红实商贸有限公司 | 广州市红实商贸有限公司 | 国械注进20153173145 | 种植体系统配件 | 60 | 是 |
谭忠态口腔诊所 | 种植体替代体 | C0702041390200208628 | UNP lmplant Analog | UNP0007 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 广州市红实商贸有限公司 | 广州市红实商贸有限公司 | 国械备20210201号 | 种植辅助材料 | 71 | 是 |
谭忠态口腔诊所 | 转移杆 | C0702041390200208628 | UNP Silm Closed Tray Transfer3.2mmD*13mmL | UNP5113 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 广州市红实商贸有限公司 | 广州市红实商贸有限公司 | 国械备20210201号 | 种植辅助材料 | 78 | 是 |
谭忠态口腔诊所 | 种植体(含覆盖螺丝) | 四级纯钛 | 奥齿泰(深圳)商贸有限公司 | 奥齿泰(深圳)商贸有限公司 | 种植体系统 | 1600 | 否 | ||||
谭忠态口腔诊所 | 修复基台(单牙) | 包含注册证下相关部件纯钛或钛合金材质 | 奥齿泰(深圳)商贸有限公司 | 奥齿泰(深圳)商贸有限公司 | 种植体系统配件 | 120 | 否 | ||||
谭忠态口腔诊所 | 愈合基台 | 包含注册证下相关部件纯钛或钛合金材质 | 奥齿泰(深圳)商贸有限公司 | 奥齿泰(深圳)商贸有限公司 | 种植体系统配件 | 27 | 否 | ||||
谭忠态口腔诊所 | 种植体替代体 | 包含注册证下相关部件纯钛或钛合金材质 | 奥齿泰(深圳)商贸有限公司 | 奥齿泰(深圳)商贸有限公司 | 种植辅助材料 | 22 | 否 | ||||
谭忠态口腔诊所 | 转移杆 | 包含注册证下相关部件纯钛或钛合金材质 | 奥齿泰(深圳)商贸有限公司 | 奥齿泰(深圳)商贸有限公司 | 种植辅助材料 | 31 | 否 | ||||
王庭业口腔诊所 | 种植体含覆盖螺丝 | c0702011370200108628 | isf1842 | isf1842 | 钛合金 | 广州红实商贸有限公司 | 广州红实商贸有限公司 | 国械注进20153173147 | 雅定种植体有限公司 | 695元 | 是 |
王庭业口腔诊所 | 修复基台 | c0702011370200108628 | rs3804 | rs3804 | 钛合金 | 广州红实商贸有限公司 | 广州红实商贸有限公司 | 国械注进20153173145 | 雅定种植体有限公司 | 136元 | 是 |
王庭业口腔诊所 | 愈合基台 | c0702011370200108628 | rs3022 | rs3022 | 钛合金 | 广州红实商贸有限公司 | 广州红实商贸有限公司 | 国械注进20153173145 | 雅定种植体有限公司 | 78元 | 是 |
王庭业口腔诊所 | 替代体 | c0702011370200108628 | rs5737 | rs5737 | 钛合金 | 广州红实商贸有限公司 | 广州红实商贸有限公司 | 国械备20181711 | 雅定种植体有限公司 | 60元 | 是 |
王庭业口腔诊所 | 转移杆 | c0702011370200108628 | rs3425 | rs3425 | 钛合金 | 广州红实商贸有限公司 | 广州红实商贸有限公司 | 国械备20161183 | 雅定种植体有限公司 | 71元 | 是 |
王庭业口腔诊所 | 种植体含覆盖螺丝 | c0702041390200307096 | CO-8047 | CO-8047 | 钛合金 | 驭楚上海贸易有限公司 | 驭楚上海贸易有限公司 | 国械注进20153172425 | 科特斯种植体有限公司 | 475元 | 是 |
王庭业口腔诊所 | 修复基台 | c0702041390200307096 | MPR-8036 | MPR-8036 | 钛合金 | 驭楚上海贸易有限公司 | 驭楚上海贸易有限公司 | 国械注进20153172386 | 科特斯种植体有限公司 | 123元 | 是 |
王庭业口腔诊所 | 愈合基台 | c0702041390200307096 | BCSD-1150 | BCSD-1150 | 钛合金 | 驭楚上海贸易有限公司 | 驭楚上海贸易有限公司 | 国械注进20153172386 | 科特斯种植体有限公司 | 88元 | 是 |
王庭业口腔诊所 | 替代体 | c0702041390200307096 | MPW-S040 | MPW-S040 | 钛合金 | 驭楚上海贸易有限公司 | 驭楚上海贸易有限公司 | 国械注进20161141 | 科特斯种植体有限公司 | 27元 | 是 |
王庭业口腔诊所 | 转移杆 | c0702041390200307096 | MPW-8060 | MPW-8060 | 钛合金 | 驭楚上海贸易有限公司 | 驭楚上海贸易有限公司 | 国械注进20161141 | 科特斯种植体有限公司 | 37元 | 是 |
王庭胜口腔诊所 | 种植体含覆盖螺丝 | c0702011370200108628 | isf1842 | isf1842 | 钛合金 | 广州红实商贸有限公司 | 广州红实商贸有限公司 | 国械注进20153173147 | 雅定种植体有限公司 | 695元 | 是 |
王庭胜口腔诊所 | 修复基台 | c0702011370200108628 | rs3804 | rs3804 | 钛合金 | 广州红实商贸有限公司 | 广州红实商贸有限公司 | 国械注进20153173145 | 雅定种植体有限公司 | 136元 | 是 |
王庭胜口腔诊所 | 愈合基台 | c0702011370200108628 | rs3022 | rs3022 | 钛合金 | 广州红实商贸有限公司 | 广州红实商贸有限公司 | 国械注进20153173145 | 雅定种植体有限公司 | 78元 | 是 |
王庭胜口腔诊所 | 替代体 | c0702011370200108628 | rs5737 | rs5737 | 钛合金 | 广州红实商贸有限公司 | 广州红实商贸有限公司 | 国械备20180201号 | 雅定种植体有限公司 | 60元 | 是 |
王庭胜口腔诊所 | 转移杆 | c0702011370200108628 | rs3425 | rs3425 | 钛合金 | 广州红实商贸有限公司 | 广州红实商贸有限公司 | 国械备20161183号 | 雅定种植体有限公司 | 71元 | 是 |
郭玉牙科 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702041390200204189 | 四级纯钛 | B&B齿科公司B. & B. Dental s.r.l | 北京莱顿医疗器械有限公司 | 国械注进20153171748 | 牙种植体 Dental Implants | 973 | 是 | ||
郭玉牙科 | 愈合基台 | C0702041390200204189 | 包含注册证下相关部件所有材质 | B&B齿科公司B. & B. Dental s.r.l | 北京莱顿医疗器械有限公司 | 国械注进20153171749 | 基台及附件 Abutments and accessories | 8 | 是 | ||
郭玉牙科 | 修复基台(单牙) | C0702041390200204189 | 包含注册证下相关部件纯钛或钛合金材质 | B&B齿科公司B. & B. Dental s.r.l | 北京莱顿医疗器械有限公司 | 国械注进20153171749 | 基台及附件 Abutments and accessories | 160 | 是 | ||
郭玉牙科 | 种植体代替体 | C0702041390200204189 | 包含注册证下相关部件所有材质 | B&B齿科公司B. & B. Dental s.r.l | 北京莱顿医疗器械有限公司 | 国械备20210027号 | 替代体 | 6 | 是 | ||
郭玉牙科 | 转移杆 | C0702041390200204189 | 包含注册证下相关部件所有材质 | B&B齿科公司B. & B. Dental s.r.l | 北京莱顿医疗器械有限公司 | 国械备20210013号 | 印模转移杆 | 16 | 是 | ||
郭玉牙科 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702021380100108491 | 四级纯钛 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 国械注进20153172257 | 种植体系统OsstemImplant System | 585 | 是 | ||
郭玉牙科 | 修复基台(单牙) | C0702021380100108491 | 包含注册证下相关部件纯钛或钛合金材质 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 国械注进20153171160 | 基台系统TiN Coating Abutment System | 106 | 是 | ||
郭玉牙科 | 愈合基台 | C0702021380100108491 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 国械注进20153171162 | 基台系统Non-coating Abutment System | 27 | 是 | ||
郭玉牙科 | 种植体代替体 | C0702021380100108491 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 国械备20181194号 | 替代体Lab Analog | 22 | 是 | ||
郭玉牙科 | 转移杆 | C0702021380100108491 | 包含注册证下相关部件所有材质 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 国械备20160086号 | 转移帽Impression Coping | 31 | 是 | ||
晓辉口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702021380100108491 | 四级纯钛 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 国械注进20153172257 | 种植体系统OsstemImplant System | 936 | 是 | ||
晓辉口腔门诊部 | 修复基台(单牙) | C0702021380100108491 | 四级纯钛 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 国械注进20163172514 | 基台系统Port Abutment System & OssBuilder Components | 169.6 | 是 | ||
晓辉口腔门诊部 | 愈合基台 | C0702021380100108491 | 四级纯钛 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 国械注进20153171162 | 基台系统Non-coating Abutment System | 43.2 | 是 | ||
晓辉口腔门诊部 | 种植体替代体 | C0702021380100108491 | 四级纯钛 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 国械备20181194号 | 替代体Lab Analog | 35.2 | 是 | ||
晓辉口腔门诊部 | 转移杆 | C0702021380100108491 | 四级纯钛 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 国械备20160086号 | 转移帽Impression Coping | 49.6 | 是 | ||
曾上才口腔诊所 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702041390100400082 | 四级纯钛 | 纽白特有限公司Neobiotech Co., Ltd. | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 国械注进20153171747 | 牙科种植体 Dental Implant | 561 | 否 | ||
曾上才口腔诊所 | 修复基台(单牙) | C0702041390100400082 | 四级纯钛 | 纽白特有限公司Neobiotech Co., Ltd. | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 国械注进20173176152 | 基台系统Abutment | 115 | 否 | ||
曾上才口腔诊所 | 愈合基台 | C0702041390100400082 | 四级纯钛 | 纽白特有限公司Neobiotech Co., Ltd. | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 国械注进20173176367 | 基台CMI Implant System | 15 | 否 | ||
曾上才口腔诊所 | 种植体替代体 | C0702041390100400082 | 四级纯钛 | 纽白特有限公司Neobiotech Co., Ltd. | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 国械备20170082号 | 转移帽 Transfer coping | 30 | 否 | ||
曾上才口腔诊所 | 转移杆 | C0702041390100400082 | 四级纯钛 | 纽白特有限公司Neobiotech Co., Ltd. | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 国械备20170082号 | 转移帽 Transfer coping | 8 | 否 | ||
曾上才口腔诊所 | 种植体系统配件 | C0702041390200508628 | 钛合金A组 | 雅种植系统定有限公司ADINDENTAL IMPLANT SYSTEMS LID | 广州市红实商贸有限公司 | 国械注进20153173147 | 种植体系统-种植体 | 695 | 否 | ||
曾上才口腔诊所 | 种植体系统配件 | C0702041390200508628 | 钛合金A组 | 雅种植系统定有限公司ADINDENTAL IMPLANT SYSTEMS LID | 广州市红实商贸有限公司 | 国械注进20153173145 | 种植体系统配件-基台 | 136 | 否 | ||
曾上才口腔诊所 | 种植体系统配件 | C0702041390200508628 | 钛合金A组 | 雅种植系统定有限公司ADINDENTAL IMPLANT SYSTEMS LID | 广州市红实商贸有限公司 | 国械注进20153173145 | 种植体系统配件-愈合基台 | 60 | 否 | ||
曾上才口腔诊所 | 替代体 Analog | C0702041390200508628 | 钛合金A组 | 雅种植系统定有限公司ADINDENTAL IMPLANT SYSTEMS LID | 广州市红实商贸有限公司 | 国械备20181711号 | 替代体 | 78 | 否 | ||
曾上才口腔诊所 | 转移帽 | C0702041390200508628 | 钛合金A组 | 雅种植系统定有限公司ADINDENTAL IMPLANT SYSTEMS LID | 广州市红实商贸有限公司 | 国械备20161183号 | 转移帽 | 71 | 否 | ||
永康口腔 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702041390200204003 | 四级纯钛 | 全球安联科技股份有限公司上海联植医疗器械有限公司 | 上海联植医疗器械有限公司 | 国械注许 20143630149 |
牙科种植体 | 544.5 | 是 | ||
永康口腔 | 修复基台(单牙) | C0702041390200204003 | 钛合金 | 全球安联科技股份有限公司上海联植医疗器械有限公司 | 上海联植医疗器械有限公司 | 国械注许 2015630030 |
基台及配件 全球安联支台齿 |
137.5 | 是 | ||
永康口腔 | 愈合基台 | C0702041390200204003 | 钛合金 | 全球安联科技股份有限公司上海联植医疗器械有限公司 | 上海联植医疗器械有限公司 | 国械注许 2015630030 |
基台及配件 全球安联支台齿 |
77 | 是 | ||
永康口腔 | 种植体替代体 | C0702041390200204003 | 四级纯钛 | 全球安联科技股份有限公司上海联植医疗器械有限公司 | 上海联植医疗器械有限公司 | 国械备 20190265 |
第一类医疗 器械备案凭证 |
66 | 是 | ||
永康口腔 | 转移杆 | C0702041390200204003 | 钛合金 | 全球安联科技股份有限公司上海联植医疗器械有限公司 | 上海联植医疗器械有限公司 | 国械备 20151733 |
第一类医疗 器械备案凭证 |
132 | 是 |
(一)制定本县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保 障事业发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。 (二)组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度, 建立健全医疗保障基金安全防控机制,拟订应对。。。