【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
根据《北京市新技术新产品(服务)认定管理办法》规定,经专家评审及认定小组审核,提出2020年第一批(总第十二批)新技术新产品(服务)拟认定名单,现予以公示。对公示无异议的产品(服务)将核发《北京市新技术新产品(服务)证书》。
单位或个人对名单中企业、产品或服务有异议的,请自本通知发布之日起10个工作日内以书面形式提出。提出异议应以事实为依据,内容具体详实,并提供相关证据材料。对于单位和个人反映的问题,我们将严格按照有关规定办理。异议材料请签署联系人真实姓名及联系方式。
联系电话:88828845、88828846。
2020年第一批(总第十二批)北京市新技术新产品(服务)认定公示名单
|
||||
新产品 | ||||
序号 | 公司名称 | 产品名称 | 产品型号 | 所属领域 |
1 | 北京玖典科技发展有限公司 | 玖典智能移动执法终端 | JDZF-J1 | 新一代信息技术 |
2 | 北京安信天行科技有限公司 | 安信天行网络入侵检测系统 | AXTX-IDS/V1.0 | 新一代信息技术 |
3 | 北京企通云科技有限公司 | 智慧城市数据管理系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
4 | 北京忆芯科技有限公司 | NVMe SSD 主控芯片 | STAR1000P | 新一代信息技术 |
5 | 北京航天益来电子科技有限公司 | 污染源VOC排放连续监测系统 | CYA-863V | 节能环保 |
6 | 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 | 装配式木塑集装箱房 | 2000×3000 3000×3000 3000×6000 | 新材料 |
7 | 北京妙佳健康科技有限公司 | 健康监测一体机 | M001 | 新一代信息技术 |
8 | 基康仪器股份有限公司 | 自动集线箱 | BGK-AC-32 BGK-AC-64 | 高端装备制造 |
9 | 北京亿华通科技股份有限公司 | 氢燃料电池发动机 | YHTG30 | 新能源汽车 |
10 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | 效能监测与大数据分析系统 | 无 | 新一代信息技术 |
11 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 重点人群疫情防控态势监测系统 | 无 | 新一代信息技术 |
12 | 北京旌准医疗科技有限公司 | MTHFR基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 20203400087 | 生物、医药与医疗器械 |
13 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | 智能售货机触屏选货控制器 | InPad101S | 新一代信息技术 |
14 | 北京迈纳士手术机器人技术股份有限公司 | 自动采血机 | MNS R400 | 生物、医药与医疗器械 |
15 | 维璟(北京)科技有限公司 | 遥感图像处理系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
16 | 北京氢璞创能科技有限公司 | 燃料电池电堆 | T系列 | 新能源 |
17 | 北京迈迪培尔信息技术有限公司 | 新型冠状病毒研究情报中心 | 无 | 新一代信息技术 |
18 | 基康仪器股份有限公司 | 微功耗数据记录仪 | BGK-8001 | 高端装备制造 |
19 | 北京倍舒特妇幼用品有限公司 | 预防皮炎护理垫 | 45*60,60*60,60*90 | 生物、医药与医疗器械 |
20 | 北京城建智控科技有限公司 | 云交自动化系统 | CRIAS | 新一代信息技术 |
21 | 北京伏尔特技术有限公司 | 一次性使用精密过滤避光输液器 带针(商品名:一次性使用精密过滤双层管材避光式输液器 带针) | BG-18A BG-18B BG-18C BG-18D BG-18E BG-18J BG-18S BG-18T BG-18X BG-20A BG-20B BG-20C BG-20D BG-20E BG-20J BG-20S BG-20T BG-20X | 生物、医药与医疗器械 |
22 | 北京中创慧谷数据科技有限公司 | Smart智能建筑资产管理系统 | V2.0 | 新一代信息技术 |
23 | 北京四环制药有限公司 | 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 | 75mg | 生物、医药与医疗器械 |
24 | 北京奥维视讯科技有限责任公司 | 5G超高清云视频通讯终端 | AURORA-V 9200E;AURORA-X 8020W;AURORA-X 8040W;AURORA-X 8140W AURORA-X 8210W;AURORA-X 8220W;AURORA-X 8120W |
新一代信息技术 |
25 | 中创泰科(北京)科技有限公司 | 智能网络管理单元软件 | HY-EP01 | 新一代信息技术 |
26 | 亚信科技(中国)有限公司 | 亚信分布式关系型数据库 | 集群型号/企业版/4.0 | 新一代信息技术 |
27 | 北京华力兴科技发展有限责任公司 | 快速筛查门 | TER | 高端装备制造 |
28 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 软通动力金融管理服务平台(iFS) | V3.1.0 | 新一代信息技术 |
29 | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 同方鼎欣基金投资分析系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
30 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | 营业线安全管控信息系统 | 无 | 新一代信息技术 |
31 | 北京海晶生物医药科技有限公司 | 达格列净片 | 片剂 5mg、10mg | 生物、医药与医疗器械 |
32 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌燃料电池厢式运输车 | BJ5088XXYFCEV | 新能源汽车 |
33 | 优比交互(北京)科技有限公司 | 虚拟现实心理健康训练系统 | VR/AR心理健康训练系统V1.0 | 新一代信息技术 |
34 | 北京港震科技股份有限公司 | 加速度计 | GL-A4 | 高端装备制造 |
35 | 北京北陆药业股份有限公司 | 碘帕醇注射液 | 50ml:18.5g | 生物、医药与医疗器械 |
36 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | 疫情防控应急指挥调度系统 | 无 | 新一代信息技术 |
37 | 北京四环制药有限公司 | 盐酸纳美芬注射液 | 1ml:0.1mg | 生物、医药与医疗器械 |
38 | 亚信科技(中国)有限公司 | IPU集成开发平台 | V5.0 | 新一代信息技术 |
39 | 北京东方中恒科技发展有限公司 | 远程桥梁微变形测量系统 | V2.0 | 新一代信息技术 |
40 | 北京慧飒科技有限责任公司 | 电气火灾极早期预警设备 | V1.0 | 新一代信息技术 |
41 | 北京线点科技有限公司 | 线点全文检索软件 | v6.0 | 新一代信息技术 |
42 | 北京华力兴科技发展有限责任公司 | 车辆轮胎安全检查系统 | 无 | 高端装备制造 |
43 | 北京蓝标一成科技有限公司 | 标准石斛种质 | 无 | 生物、医药与医疗器械 |
44 | 北京中科晶上科技股份有限公司 | 凡视云眸 | 无 | 新一代信息技术 |
45 | 北京软体机器人科技有限公司 | 气囊式内撑夹具 | ISC系列 | 高端装备制造 |
46 | 北京庆东纳碧安热能设备有限公司 | 高效节能燃气采暖热水炉 | L1PB22-Q17P 20BW、L1PB26-Q17P 24BW、L1PB28-Q17P 26BW、L1PB32-Q17P 29BW | 节能环保 |
47 | 北京伏尔特技术有限公司 | 一次性使用密闭式防针刺伤静脉留置针 | 两通型、三通型(16G 18G 20G 22G 24G 26G) | 生物、医药与医疗器械 |
48 | 北京中农弘科生物技术有限公司 | 仔猪用诱食性植物精油 | HK-EOA-Piglet | 现代农业 |
49 | 北京中农弘科生物技术有限公司 | 肉鸡用诱食性植物精油 | HK-EOA-Broiler | 现代农业 |
50 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 工业控制系统在线监测管理平台 | V1.0 | 新一代信息技术 |
51 | 北京大工科技有限公司 | 系留无人机系统 | DG-M20、DG-M30 | 航空航天 |
52 | 北京中农弘科生物技术有限公司 | 仔猪用抑菌型酿酒酵母培养物 | HK-BSYC-Piglet | 现代农业 |
53 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 | Safeguard安全威胁管控系统 | T SG260, T SG280,SG260,SG280 | 新一代信息技术 |
54 | 北京中农弘科生物技术有限公司 | 母猪抑菌型酿酒酵母培养物 | HK-BSYC-Sow | 现代农业 |
55 | 北京中农弘科生物技术有限公司 | 抑菌型酿酒酵母培养物 | HK-BSYC | 现代农业 |
56 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | PacketEye企业安全态势分析系统 | V3.0 | 新一代信息技术 |
57 | 北京华热科技发展有限公司 | 异构多源数据采集系统 | HUAK-B-JC-SJCJ | 新一代信息技术 |
58 | 北京胜顶智控科技有限公司 | 基站云监测系统 | 无 | 新一代信息技术 |
59 | 北京中山新技术设备研究所 | 非现场无人值守的货车超限监测系统 | ZDG-30-ZT | 高端装备制造 |
60 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | 高速铁路自然灾害及异物侵限监测系统 | IMS6000 | 新一代信息技术 |
61 | 云丁网络技术(北京)有限公司 | 鹿客智能门锁 | Classic 2S TFPL901 Classic 2X TFPL902 |
新一代信息技术 |
62 | 北京华盛众康科技有限公司 | 华盛众康大众健康管理平台软件 | V2.0 | 新一代信息技术 |
63 | 北京四维益友信息技术有限公司 | 三维可视化地理信息云平台 | 型号:BS版 CS版 规格:无 版本号:V1.0 |
新一代信息技术 |
64 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | FH2000周界入侵报警系统 | FH2000 | 新一代信息技术 |
65 | 北京奥特恒业电气设备有限公司 | 5G光通信TO-CAN器件高精度封帽机 | GJDFMJ | 高端装备制造 |
66 | 北京幸福益生再生医学科技有限公司 | 福方无醇免洗手消毒液 | 50ml | 生物、医药与医疗器械 |
67 | 北京华信傲天网络技术有限公司 | 无线接入点 | AP321 AP321e OAW-AP1321 OAW-AP1322 | 新一代信息技术 |
68 | 北京涞澈科技发展有限公司 | 新型分散式污水处理设备NONP系列 | ByeN-S-A-0.5 ByeN-S-A-1 ByeN-S-A-2 ByeN-S-A-3 ByeN-S-R-10 ByeN-S-R-20 ByeN-S-R-30 ByeN-S-M-50 ByeN-S-M-100 ByeN-S-M-150 ByeN-S-M-200 | 节能环保 |
69 | 北京厚普聚益科技有限公司 | 厚普聚益捐赠物资共享信息系统 | v1.0 | 新一代信息技术 |
70 | 京东方智慧物联科技有限公司 | 超薄双面电子橱窗 | 无 | 新一代信息技术 |
71 | 北京赛凡光电仪器有限公司 | 太阳能电池IPCE/QE测试系统 | 7-SCS系列 | 高端装备制造 |
72 | 北京信安伟业科技有限公司 | 保密教育考试系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
73 | 甘李药业股份有限公司 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R) | 3ml:300单位(笔芯) | 生物、医药与医疗器械 |
74 | 北京中研华飞科技股份有限公司 | 杯式谐波减速器 | RCS-2UH组合型 | 高端装备制造 |
75 | 北京华力兴科技发展有限责任公司 | 客车车辆检测系统 | MSV320T | 高端装备制造 |
76 | 北京深醒科技有限公司 | 深醒视频结构化人车系统 | 1.0 | 新一代信息技术 |
77 | 京东方智慧物联科技有限公司 | 银医通自助服务终端产品 | 无 | 新一代信息技术 |
78 | 京东方智慧物联科技有限公司 | 智能高拍仪 | 无 | 新一代信息技术 |
79 | 北京信安伟业科技有限公司 | 5G移动通信干扰器 | GR-501 | 新一代信息技术 |
80 | 北京赛凡光电仪器有限公司 | 太阳能电池I/V测试系统 | 7-IV系列 | 高端装备制造 |
81 | 北京赛凡光电仪器有限公司 | 太阳模拟器 | 7IS系列 | 高端装备制造 |
82 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 防震型智能展陈通柜 | FZTG-V1 | 高端装备制造 |
83 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | 增强型智能车载无线网关 | InVehicle G710 | 新一代信息技术 |
84 | 北京国科欣翼科技有限公司 | 激光导引头 | K12 | 高端装备制造 |
85 | 北京天翊嘉和科技有限公司 | 智能卡口系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
86 | 北京博泰至淳生物科技有限公司 | NFSSS絮凝剂 | NFSSS絮凝剂 | 节能环保 |
87 | 北京中科开迪软件有限公司 | 开迪电子档案安全保存一体机 | KDS DataBox280 |
高端装备制造 |
88 | 北京信安伟业科技有限公司 | 保密文件柜 | GR-WJG-I | 新一代信息技术 |
89 | 北京佩特来电器有限公司 | 智能调节器发电机 | AVI144系列 | 节能环保 |
90 | 中牧实业股份有限公司 | 口蹄疫O型、A型二价3B蛋白表位缺失灭活疫苗(欧标佳) | O/rV-1株+ A/rV-2株 | 生物、医药与医疗器械 |
91 | 北京赛凡光电仪器有限公司 | 三光栅扫描单色仪 | 7ISW系列 | 高端装备制造 |
92 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | 行邮违禁品自动判别系统 | 无 | 新一代信息技术 |
93 | 北京神州易和科技有限公司 | 易和互联网+宣传教育平台 | V3.0 | 新一代信息技术 |
94 | 北京赛凡光电仪器有限公司 | 精密运动控制系统 | 7S系列 | 高端装备制造 |
95 | 北京阿法龙科技有限公司 | 阿法龙人工智能眼镜 | Alpha S1 |
新一代信息技术 |
96 | 北京安德医智科技有限公司 | 脑血管病临床诊疗辅助决策系统 | HBTZ001 | 生物、医药与医疗器械 |
97 | 北京天肽生物科技有限公司 | 小分子低聚活性肽粉 | Peptide9277 | 生物、医药与医疗器械 |
98 | 北京嘉洁能科技股份有限公司 | 碳纤维电供暖智慧系统 | 无 | 节能环保 |
99 | 北京福元医药股份有限公司 | 复方α-酮酸片 | 片剂,0.63g/片 | 生物、医药与医疗器械 |
100 | 北京因泰立科技有限公司 | 激光扫描传感器 | ILS-F10 | 新一代信息技术 |
101 | 北京星河亮点技术股份有限公司 | 综合测试仪 | SP9500 | 新一代信息技术 |
102 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | 边检自助查验通道 | SCW-Q-BJ | 高端装备制造 |
103 | 中牧实业股份有限公司 | 狂犬病灭活疫苗(贝倍旺) | PV/BHK-21株 | 生物、医药与医疗器械 |
104 | 国机智能技术研究院有限公司 | 基于自主研发的智能制造运行操作系统的钣金数字化工业软件 | 无 | 新一代信息技术 |
105 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | 场站管理系统 | 无 | 新一代信息技术 |
106 | 北京第七九七音响股份有限公司 | 单向指向性扩声系统 | 甲Ⅰ型 | 新一代信息技术 |
107 | 北京泰杰伟业科技有限公司 | 一次性使用介入微导管 | TJMC10、TJMC14、TJMC16、TJMC18 | 生物、医药与医疗器械 |
108 | 北京博海康源医疗器械有限公司 | 静脉腔内闭合微导管 | D1-3F-45,D1-3F-65 | 生物、医药与医疗器械 |
109 | 北京华盛众康科技有限公司 | 华盛众康云SaaS软件 | V2.0 | 新一代信息技术 |
110 | 北京智通云联科技有限公司 | 语义魔方 | 无 | 新一代信息技术 |
111 | 北京博莱得利生物技术有限责任公司 | 犬血白蛋白注射液 | 5ml/瓶 | 生物、医药与医疗器械 |
112 | 北京跃达康科技有限公司 | 采用专家控制系统的电化学治疗仪及专家系统的控制方法 | FF-200 FF-100 | 高端装备制造 |
113 | 北京英智兴达信息技术有限公司 | 学生综合素质评价系统 | 无 | 新一代信息技术 |
114 | 北京天翊嘉和科技有限公司 | 评标协同管理系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
115 | 北京柏惠维康科技有限公司 | 神经外科手术导航定位系统 | RM-200 | 生物、医药与医疗器械 |
116 | 矿冶科技集团有限公司 | 载流X荧光品位分析仪 | BOXA | 新一代信息技术 |
117 | 中科天玑数据科技股份有限公司 | 天玑大数据存储管理平台 | BDE V2.0 | 新一代信息技术 |
118 | 北京天翊嘉和科技有限公司 | 油气田物联网远程智能监控管理系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
119 | 北京长焜科技有限公司 | 核心网 | ECN5O,ECN50S,ECN200,ECN600 | 新一代信息技术 |
120 | 北京兆维自服装备技术有限公司 | 兆维智能人脸识别体温筛查仪 | CWKJ11 | 新一代信息技术 |
121 | 北京神州易和科技有限公司 | 易和纪检通移动办公系统(简称“纪检通”) | V5.0 | 新一代信息技术 |
122 | 北京市中保网盾科技有限公司 | 大数据治理与建模分析平台 | V1.0 | 新一代信息技术 |
123 | 北京梦天门科技股份有限公司 | 公共卫生从业人员健康体检自助办理制证智能一体设备 | MIE-C20 | 新一代信息技术 |
124 | 当家移动绿色互联网技术集团有限公司 | 51VR智慧楼宇运营管理平台[简称:51VR智慧楼宇] | V1.0 | 新一代信息技术 |
125 | 当家移动绿色互联网技术集团有限公司 | 51VR智慧园区运营管理平台[简称:51VR智慧园区] | V1.0 | 新一代信息技术 |
126 | 当家移动绿色互联网技术集团有限公司 | 51Sim-One自动驾驶仿真平台[简称:51Sim-One] | V1.0 | 新一代信息技术 |
127 | 当家移动绿色互联网技术集团有限公司 | 51VR智慧城市运营管理平台[简称:51VR智慧城市] | V1.0 | 新一代信息技术 |
128 | 北京华信傲天网络技术有限公司 | 无线接入点 | AP361 AP361D AP361e OAW-AP1361 OAW-AP1361D OAW-AP1362 | 新一代信息技术 |
129 | 北京均友欣业科技有限公司 | 便携式数字密度计 | DH-50 | 高端装备制造 |
130 | 北京星英联微波科技有限责任公司 | 毫米波超宽带双脊喇叭天线 | LB-180400系列 LB-180500系列 | 新一代信息技术 |
131 | 北京星英联微波科技有限责任公司 | 超宽带双脊喇叭天线 | LB-460-NF | 新一代信息技术 |
132 | 北京因泰立科技有限公司 | 激光式车辆长宽高系统 | ILS-04-002 | 新一代信息技术 |
133 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 | 网络核心资源管理平台 | T7100/尺寸(mm):430×500×88、冗余电源350W、1串口,2USB,6电口2*可拓展千兆/万兆卡、不低于500G)*2可拓展至4硬盘、Raid 0/Raid 1,可拓展Raid 10、LPS不低于1000、探测任务并发不低于30/核心网络服务软件V1.0 | 新一代信息技术 |
134 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 石头智能扫地机器人 | S5 Max | 新一代信息技术 |
135 | 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司 | 用于镀制增透膜的新型“预熔化”光学镀膜材料 | 1-3mm,0.1-3m,0.5-3mm | 新材料 |
136 | 中科博宏(北京)科技有限公司 | BHFaceID人脸识别与认证平台 | V1.0 | 新一代信息技术 |
137 | 北京新数科技有限公司 | ShinData DMP数据库云管理平台 | V5.0 | 新一代信息技术 |
138 | 北京神州易和科技有限公司 | 易和智慧纪检监察工作平台(简称“智慧纪检监察”) | V10.0 | 新一代信息技术 |
139 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | 海关卡口联动系统 | 无 | 新一代信息技术 |
140 | 北京世冠金洋科技发展有限公司 | 建模、仿真、测试一体化软件GCAir | V4.0/V4.1 | 高端装备制造 |
141 | 北京快舒尔医疗技术有限公司 | 无针注射器 | QS-P | 生物、医药与医疗器械 |
142 | 北京沃丰时代数据科技有限公司 | AI疫情多信息渠道排查平台 | 无 | 新一代信息技术 |
143 | 北京天翊嘉和科技有限公司 | 油田企业财务预算分析管理系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
144 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 绿盟物联网准入网关 | IOT-AG | 新一代信息技术 |
145 | 北京神州易和科技有限公司 | 易和智慧党建平台 | V1.0 | 新一代信息技术 |
146 | 农芯科技(北京)有限责任公司 | 多功能ZHI保机 | 无 | 现代农业 |
147 | 北京太比雅科技股份有限公司 | 水文遥测终端机 | TBY.YDJ_001 | 新一代信息技术 |
148 | 北京汉王影研科技有限公司 | 诉讼档案全样本智能识别引擎系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
149 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | 海关旅检智能查验台管理系统 | SCW-H2-HG | 新一代信息技术 |
150 | 北京蓝玛星际科技有限公司 | A51/A52加密算化分析系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
151 | 纳恩博(北京)科技有限公司 | Segway配送机器人 | S2 | 高端装备制造 |
152 | 北京华捷艾米科技有限公司 | 用于刷脸支付设备的3D体感摄像头 | A200+mini | 新一代信息技术 |
153 | 矿冶科技集团有限公司 | 硫化铜矿绿色高效复合捕收剂 | BK404 | 节能环保 |
154 | 安泰非晶科技有限责任公司 | 具有高磁感低热处理温度的铁基非晶合金带材 | 1K101A | 新材料 |
155 | 北京东方红航天生物技术股份有限公司 | 航天东方红牌DHA藻油软胶囊 | 570mg/粒 | 生物、医药与医疗器械 |
156 | 瑞泰科技股份有限公司 | 玻璃窑用高性能锆刚玉耐火材料 | 锆刚玉-33# 、锆刚玉-36#、锆刚玉-41# | 新材料 |
157 | 北京航天常兴科技发展股份有限公司 | 探测绝缘性能式电气火灾监控探测器 | RDT-600 RDT-650 RDT-680 | 新一代信息技术 |
158 | 华夏高铁技术有限公司 | 便携单头冲击内燃螺栓板手 | NLB-1500 NLB-2000 | 高端装备制造 |
159 | 北京数字绿土科技有限公司 | 背包式室内外一体化激光雷达扫描系统 | 50 D50 C50 DG50 DGC50 | 新一代信息技术 |
160 | 北京新数科技有限公司 | 新数自动化运维平台 | V2.0 | 新一代信息技术 |
161 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | 旅客行李处理系统 | SCW-BHS | 新一代信息技术 |
162 | 视联动力信息技术股份有限公司 | 视联网/统一视频监控资源分享服务系统 | VS-0JKGX01、VS-0JKGX02 | 新一代信息技术 |
163 | 视联动力信息技术股份有限公司 | 视联网会议管理服务系统 | VS-0HYGL01 | 新一代信息技术 |
164 | 视联动力信息技术股份有限公司 | 视联网/统一视频PC桌面融合客户端软件 | VA-0PCTV01 | 新一代信息技术 |
165 | 北京星茂昌盛科技有限公司 | 星茂昌盛计算机服务器配置运维系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
166 | 北京力达康科技有限公司 | 力达康-钛合金微孔关节柄 | JXF1103,JXT1103,磨面型 | 生物、医药与医疗器械 |
167 | 中科北纬(北京)科技有限公司 | PHOTOMOD航测软件 | V1.0 | 新一代信息技术 |
168 | 北京福元医药股份有限公司 | 奥美沙坦酯片 | 片剂,20mg/片 | 生物、医药与医疗器械 |
169 | 北矿机电科技有限责任公司 | 锌阴极故障板自动识别与剔除系统 | ZPIRS1.0 | 高端装备制造 |
170 | 安世亚太科技股份有限公司 | 安世亚太仿真云平台 | 无 | 新一代信息技术 |
171 | 北京长焜科技有限公司 | 5G无人机通信模块 | CP110 | 新一代信息技术 |
172 | 北京软体机器人科技有限公司 | 气动控制器 | SCB系列 | 高端装备制造 |
173 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 绿盟云安全集中管理系统 | NCSS | 新一代信息技术 |
174 | 北京锐洁机器人科技有限公司 | 半导体设备用可变指间距的五指机械手 | MTCR系列 | 高端装备制造 |
175 | 北京因泰立科技有限公司 | 激光车辆检测器 | ILS-E20 | 新一代信息技术 |
176 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 绿盟智能安全运营平台 | ISOP | 新一代信息技术 |
177 | 北京声智科技有限公司 | 声智可视化AI语音电梯系统 | SAI-DE100-02 | 新一代信息技术 |
178 | 北京易博三维科技有限公司 | SLM160型牙齿3D打印工艺与设备控制软件 | V1.1 | 高端装备制造 |
179 | 天云融创数据科技(北京)有限公司 | 天云Hilbert复杂网络引擎系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
180 | 北京福元医药股份有限公司 | 盐酸莫西沙星片 | 片剂,0.4g/片 | 生物、医药与医疗器械 |
181 | 北京首安信息技术有限公司 | 双重预防控制管理信息系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
182 | 若普自动化技术(北京)有限公司 | 锅炉金属壁温数据分析系统 | 无 | 新一代信息技术 |
183 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 中科智能书法学习系统 | V6.0 | 新一代信息技术 |
184 | 北京丽恩科技有限公司 | 丽恩计算机应用信息实时交互系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
185 | 北京中航天业科技有限公司 | 一种满足不同负荷的喷氨格栅装置产品 | ZHTY-200408-426.8 | 节能环保 |
186 | 京北方信息技术股份有限公司 | 云测试管理平台 | V2.0 | 新一代信息技术 |
187 | 北京优炫软件股份有限公司 | 一体化智能运维管理系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
188 | 北京联顺通达科技有限公司 | 联通顺达网络内部一体化通信系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
189 | 北京声智科技有限公司 | AI数字人红外测温系统 | SAI-DT100-03 | 新一代信息技术 |
190 | 华夏高铁技术有限公司 | 内燃翼轨打磨机 | NGM-4.8 NGM-5.1 | 高端装备制造 |
191 | 北京国承万通信息科技有限公司 | STEP新冠肺炎轻症人群传统运动AI康复平台 | 无 | 新一代信息技术 |
192 | 北京傲禾测土肥业连锁有限公司 | 傲禾测土配方肥 | 23.6-10.8-8.3 铁0.3 锌0.04 | 现代农业 |
193 | 求臻医学科技(北京)有限公司 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(PCR荧光检测法) | CM-2020088CV-S,48人份/盒 | 生物、医药与医疗器械 |
194 | 北京格瑞奥创新科技有限公司 | 格瑞奥计算机网关数字化集成系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
195 | 北京青檬艾柯科技有限公司 | 高性能核磁共振成像分析仪 | LDMT2 Lime-D2-IMC MicroMR02-050V | 高端装备制造 |
196 | 新羿制造科技(北京)有限公司 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(数字PCR法) | 24测试/盒 | 生物、医药与医疗器械 |
197 | 德诺杰亿(北京)生物科技有限公司 | 全自动核酸提取纯化仪LunAmpleX16 | LunAmple X16 | 生物、医药与医疗器械 |
198 | 北京致胜宏达科技有限公司 | 扫描枪 | ZT210 | 新一代信息技术 |
199 | 亚信科技(中国)有限公司 | 新冠肺炎疫情防控数据探索分析平台 | 无 | 新一代信息技术 |
200 | 北京汉王影研科技有限公司 | 影研病案无纸化归档软件 | V2.0 | 新一代信息技术 |
201 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | 三品登记终端 | 无 | 高端装备制造 |
202 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 神经外科微血管减压垫片 | 10*10—10*30 15*15-15*45 20*20-20*60 25*25-25*75 30*30-30*60 35*35- 35*70 40*40-40*80 45*45-45*80 50*50-50*75 55*55-55*75 | 生物、医药与医疗器械 |
203 | 北京世纪东方通讯设备有限公司 | 自走行双轨式钢轨超声波探伤仪 | WSTG T5924.00.00 | 高端装备制造 |
204 | 北京天浚科技发展有限责任公司 | 多用途二次空气取水塔 | 无 | 节能环保 |
205 | 中国华电科工集团有限公司 | 利用设备基础降低接地电阻的装置 | 无 | 节能环保 |
206 | 北京大成国测科技有限公司 | DCMⅡ型结构沉降自动监测系统 | DCM-02 | 新一代信息技术 |
207 | 北京空港赛瑞安防科技有限公司 | 智能旅客安检系统 | V1.0 | 航空航天 |
208 | 亚信科技(中国)有限公司 | 亚信智慧中台 | 无 | 新一代信息技术 |
209 | 北京志凌海纳科技有限公司 | SMTX OS 虚拟机服务系统 | V3.5 | 新一代信息技术 |
210 | 北京神州汉方医药科技有限公司 | 动力温控经皮给药给药治疗仪(双力气压密封治疗仪) |
APS401 |
生物、医药与医疗器械 |
211 | 北京力达康科技有限公司 | 力达康-髓腔延长柄 | I型 | 生物、医药与医疗器械 |
212 | 北京力达康科技有限公司 | 力达康-球头 | I型 | 生物、医药与医疗器械 |
213 | 北京蓝玛星际科技有限公司 | GSM空口信号分析系统 | V1.0 | 新一代信息技术 |
214 | 北京力达康科技有限公司 | 力达康-髋臼杯微孔钛杯,髋臼衬微孔钛臼衬 | I型 | 生物、医药与医疗器械 |
215 | 北京力达康科技有限公司 | 力达康-髋关节假体-生物型股骨柄(喷Ta) | JX11108 | 生物、医药与医疗器械 |
216 | 北京蓝玛星际科技有限公司 | WCDMA空口信号分析系统 | V3.0 | 新一代信息技术 |
217 | 北京力达康科技有限公司 | 力达康-胫骨垫 | 组配型 | 生物、医药与医疗器械 |
218 | 北京浦丹光电股份有限公司 | CATV双输出Y分支平衡桥调制器(YBBM) | CATV-15-10-T | 新一代信息技术 |
219 | 北京力达康科技有限公司 | 力达康-金属骨小梁髋臼 | JX21305 | 生物、医药与医疗器械 |
220 | 北京中电飞华通信有限公司 | 城市配电网低压台区智能监测平台 | 无 | 新一代信息技术 |
221 | 北京勤邦生物技术有限公司 | 黄曲霉毒素总量残留酶联免疫试剂盒 | KA07106H | 生物、医药与医疗器械 |
222 | 北京力达康科技有限公司 | 力达康-股骨髁 | 替代I型 | 生物、医药与医疗器械 |
223 | 北京伟瑞迪科技有限公司 | β射线扬尘颗粒物监测仪 | V220 | 节能环保 |
224 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 餐厨垃圾高值化分离系统 | GNCC-XTFS-001 | 节能环保 |
