重庆市合川区市场监督管理局拟强制注销个体工商户名单公示

95商服网  •  • 来源:重庆市合川区市场监督管理局  • 关注:3867

      根据《重庆市个体工商户简易注销登记管理暂行办法》,拟对下列个体工商户(点击查看名单)予以强制注销。对拟强制注销个体工商户有异议的,请于公告之日起60日内以书面方式向登记机关提出,逾期视为无异议。

重庆市合川区市场监督管理局拟强制注销个体工商户名单
序号 统一社会信用代码(注册号) 个体工商户名称(经营者姓名) 拟强制注销原因 登记机关 公告日期
1 500382600448334 *(袁志勇) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
2 500382600449568 合川区兰珍日用品经营部(李义珍) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
3 500382600505192 *(陈登学) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
4 500382600514089 合川区美点饼屋(杨琴) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
5 500382600529929 *(王绍国) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
6 500382600101073 *(李忠印) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
7 500382600346771 *(张步平) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
8 500382600609752 合川区庆扬鱼庄(熊朝伦) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
9 500382600605862 *(刘学容) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
10 500382600228663 合川区兴原牧都肉食品经营部(康长英) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
11 500382600577676 *(唐传发) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
12 500382600578283 *(王安学) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
13 500382600095818 *(彭正明) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
14 500382600527253 *(王成红) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
15 500382600652299 *(杨玲) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
16 500382600171500 *(彭波) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
17 500382600296096 *(彭毅) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
18 500382600594764 *(宋彦杰) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
19 500382600565812 *(陈登市) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
20 500382700213744 重庆市合川区太和镇流行风发型设计(杜明丽) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
21 500382600266968 *(张永福) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
22 500382600157528 *(姚开琼) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
23 500382700304667 重庆市合川区太和镇时尚家电门市(唐治勇) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
24 500382600545067 *(彭栋炳) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
25 500382600450407 *(陈允财) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
26 500382600274634 *(李茂明) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
27 500382600134897 *(肖建华) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
28 500382600146001 *(李淑君) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
29 500382600346595 合川区隆兴镇广福村丰谷农资便民店(曹均举) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
30 500382600523522 *(黄英华) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
31 500382600329909 *(陈灿) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
32 500382600192659 *(周锡中) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
33 500382600353666 *(代一明) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
34 500382600358033 *(孙林林) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
35 500382600451678 *(张国碧) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
36 500382600268360 *(王正蓉) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
37 500382600340148 *(胡顺沛) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
38 500382600480865 *(易勇) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
39 500382600636936 *(李春梅) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
40 500382600566080 *(蒋金友) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
41 500382600571600 *(张蓝月) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
42 500382600602917 *(蔡淑会) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
43 500382600603395 *(陈昌琴) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
44 500382600586605 *(吴海红) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
45 500382600424761 *(徐廷泽) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
46 500382600493999 *(裴刚) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
47 500382600085162 *(周碧蓉) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
48 500382700104715 *(张丽均) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
49 500382600475894 *(余文光) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
50 500382600655009 *(代团结) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
51 500382600658242 合川区茗健茶楼(张珍萍) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
52 500382600675120 *(姜坤) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
53 500382600525549 *(李中均) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
54 500382600558740 合川区巾棵五金经营部(袁毅) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
55 500382600635503 *(向令) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
56 500382600645708 *(朱占祥) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
57 500382600648173 合川区品红投影设备经营部(王波) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
58 500382600651056 合川区克文不锈钢装饰部(杨克文) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
59 500382600661378 *(张增伟) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
60 500382600605846 *(刘毅) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
61 500382600433060 合川区胜利养殖场(蒋和明) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
62 500382600460194 合川区何代华生猪养殖场(何代华) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
63 500382600014940 *(杨 勇) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
64 500382600271015 *(殷娜) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
65 500382600271322 *(周涛) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
66 500382600562176 *(伍祥琼) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
67 500382600597553 *(霍文原) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
68 500382600675187 *(聂飞) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
69 500382600677512 合川区吴蜀魏火锅餐馆(游贤菊) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
70 500382600477255 *(黄亚琴) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
71 500382600525055 *(李鸿艳) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
72 500382600569668 *(吕欣红) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
73 500382600569391 *(杨益) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
74 500382600635030 *(陈文俊) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
75 500382600644145 合川区吕静餐饮店(刘宏龙) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
76 500382600660274 *(刘伟) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
77 500382600306887 重庆市合川区满天鑫电脑经营部(杨雕) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
78 500382600195723 *(何伟) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
79 500382600262238 合川区汪学兰洗车店(汪学兰) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
80 500382600548619 *(易小红) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
81 500382600222221 *(张志红) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
82 500382600586195 *(杨小平) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
83 500382600504704 *(刘港) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
84 500382600505377 *(罗学明) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
85 500382600257424 *(徐小清) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
86 5003823019528-1 *(高群芳) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
87 500382600033916 *(向绍海) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
88 500382600058972 *(黄大惠) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
89 500382600062635 *(顾福印) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
90 500382600255355 *(谢安娟) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
91 500382600460862 合川区卡琪屋童装店(张雪梅) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
92 500382600570699 *(熊桂容) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
93 500382600586769 合川区馨之韵美容生活馆(王世民) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
94 500382600638516 *(郑斌) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
95 500382600640656 *(何从容) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
96 500382600535069 *(陈会伦) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
97 500382600659995 *(刘利友) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
98 500382600053554 合川区梁蜂堂养蜂场(梁廷燕) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
99 500382600418984 *(杨建波) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
100 500382600508757 *(邹燕芳) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
101 500382600526025 *(邓兴碧) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
102 500382600526927 *(韦晓刚) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
103 500382600083044 重庆市合川区陈佳洋服店(陈昌均) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
104 500382600560427 *(舒小燕) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
105 500382600614050 *(王德富) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
106 500382600640937 *(刘雷平) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
107 500382600543455 *(熊昌建) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
108 500382600172088 *(兰家芬) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
109 500382600527868 *(邹鹏) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
110 500382600602675 *(刘清洪) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
111 500382600639269 合川区移通书吧(张正光) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
112 500382600640945 合川区领航广告部(叶阳林) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
113 500382600557669 *(严天飞) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
114 500382600605485 *(蒋红梅) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
115 5003823211123-1 *(朱兴友) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
116 500382600412293 *(朱明) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
117 500382600501323 *(楼西正) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
118 500382600518197 *(万文红) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
119 500382600521150 *(陆华丽) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
120 500382600444804 *(杨元兰) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
121 500382600479540 *(王真其) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
122 500382600579464 *(张洪英) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
123 500382600134627 *(杨永桂) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
124 500382600438381 *(谭继新) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
125 500382600423605 *(尹大禄) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
126 500382600668640 *(李相平) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
127 500382600268915 *(蒙昌建) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
128 500382600254668 *(杜小渝) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
129 500382600292020 *(潘红) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
130 500382600217915 *(汤现芳) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
131 500382600533895 *(朱章蓉) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
132 500382600671524 *(黄开绪) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
133 500382600307806 *(杨媛媛) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
134 500382600466787 *(周建军) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
135 500382600571579 *(杨永菊) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
136 500382600580215 *(郑治常) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
137 500382600650607 *(郑雄飞) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
138 500382600040778 *(何景亮) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
139 500382600644910 *(李群明) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
140 500382600480672 *(张凤兰) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
141 500382600481278 *(杨青兵) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
142 500382600620039 *(杨超) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
143 500382600622229 *(田春青) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
144 500382600140141 *(杜文华) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
145 500382600138956 *(黄维清) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
146 500382600281971 *(曹利) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
147 500382600504155 *(邹强) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
148 500382600596227 *(李成芳) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
149 500382600110918 *(周晓华) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
150 500382600075166 *(李云琼) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
151 500382600075174 *(刘昌玉) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
152 500382600418714 合川区狮滩镇宏发焦炭经营部(邓海洋) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
153 500382600555499 *(冉瑞梅) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
154 500382600185750 *(邹明奇) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
155 500382600448096 *(杨洋) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
156 500382600156226 *(唐秀英) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
157 500382600299640 *(石永群(返乡农民工)) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
158 500382600337570 *(赵依明) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
159 500382600467458 *(孙玉兰) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
160 500382600547798 *(袁秀飞) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
161 500382600561106 *(周光琼) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
162 500382600583324 *(胡真海) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
163 500382600590343 合川区丝瑞理发店(徐大惠) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
164 500382600548379 *(杜应明) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
165 500382600284450 *(曾云升) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
166 500382600446871 *(杜毅) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
167 500382600424171 合川区臻豪不锈钢加工店(李小敢) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
168 500382600501245 合川区南城家政服务中心(朱真庆) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
169 500382600441141 *(胡军) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
170 500382600663775 合川区王林文化用品门市(王洪林) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
171 500382600148154 *(刁文玉) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
172 500382600330046 *(邓青) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
173 500382600111927 *(邓玉君) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
174 500382600149585 *(徐久芳) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
175 500382600670378 *(张容) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
176 500382600439743 *(王红斌) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
177 500382600346520 *(刘玉琴) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
178 500382600316542 *(张玉兰) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
179 500382600324124 *(张明顺) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
180 500382600296924 *(颜学珍) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
181 500382600318701 *(周松林) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
182 500382600320379 *(冯进) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
183 500382600494321 *(唐淑芬) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
184 500382600168097 *(张忠勇) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
185 500382600559429 *(吴景明) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
186 500382600633180 *(陈存) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
187 500382600240830 *(彭长洪) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
188 500382600513221 *(蒙琼) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
189 500382600461172 *(张绵友) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
190 500382600468563 *(陈明英) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
191 500382600391713 *(洪波) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
192 500382600208547 *(廖先荣) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
193 500382600116141 *(肖英明) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
194 500382600645572 合川区华倩日用品经营部(刘利华) 连续两年未报送年度报告且经实地核查未在登记的经营场所经营 重庆市合川区市场监督管理局 2020/3/30
