深圳市宝安区被列入活动异常名录的社会组织名单

95商服网  •  • 来源:深圳市宝安区民政局  • 关注:4705

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入事由
1 深圳市宝安区新安街道安全主任协会 514403063263995769 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
2 深圳市宝安区福海街道新田社区老年人协会 51440306073365430E 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
3 深圳市宝安区福永街道兴围社区老年人协会 51440306074378022G 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
4 深圳市宝安区体育舞蹈协会 51440306502682689G 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
5 深圳市宝安区大家乐艺术协会 51440306C17560423C 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
6 深圳市宝安区广播电视学会 51440306502695148A 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
7 深圳市宝安区石岩音乐舞蹈协会 514403067917419124 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
8 深圳市宝安区福永街道书画摄影协会 514403066837943470 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
9 深圳市宝安区福永街道乒乓球协会 5144030668201736XM 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
10 深圳市宝安区新安街道居民创业帮扶互助协会 514403065503441749 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
11 深圳市宝安区青少年书画协会 51440306C17560466R 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
12 深圳市宝安区福永街道棋艺协会 51440306683795200P 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
13 深圳市宝安区福永街道舞蹈协会 51440306568532595P 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
14 深圳市宝安区保龄球协会 51440306058976794B 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
15 深圳市宝安区西乡街道蚝业社区老年人协会 51440306060251928N 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
16 深圳市宝安区西乡街道南昌社区老年人协会 514403063984417536 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
17 深圳市宝安区统计协会 51440306062726202G 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
18 深圳市宝安区知识界人士联谊会 51440306062723941K 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
19 深圳市宝安区福永街道福围社区老年人协会 5144030607337242X9 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
20 深圳市宝安区福海街道桥塘和平安建设促进会 514403060758256996 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
21 深圳市宝安区微电影创作协会 514403063193648420 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
22 深圳市宝安区平安宝安科技协会 51440306326599287H 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
23 深圳市宝安区松岗街道义工联合会 514403063592725040 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
24 深圳市宝安区创客协会 51440306359467985K 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
25 深圳市宝安区石岩街道妇女儿童爱心互助协会 51440306MJL166091H 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
26 深圳市宝安区四知文化研究会 51440306MJL169663C 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
27 深圳市宝安区福永街道太极拳协会 51440306MJL171747A 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
28 深圳市宝安区母亲教育学会 51440306MJL172571N 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
29 深圳市宝安区西乡街道琴江文化研究会 51440306MJL1798101 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
30 深圳市宝安区新桥街道楼栋长联合会 51440306MJL179781M 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
31 深圳市宝安区石岩街道塘头平安建设促进会 514403063116775889 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
32 深圳市宝安区集邮协会 51440306MJL1979043 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
33 深圳市宝安区松岗街道优能午托中心 52440306354472857J 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
34 深圳市宝安区福永街道新天力幸福幼儿园 524403063544487180 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
35 深圳市宝安区石岩街道七彩缤纷幼儿园 52440306MJL1677216 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
36 深圳市宝安区福永街道瑞华幼儿园 524403067634735787 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
37 深圳市宝安区福永街道楚风艺术团 52440306051518803U 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
38 深圳市宝安区科讯达电脑培训中心 524403065538982361 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
39 深圳市宝安区鹏锦社工服务中心 524403065856119490 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
40 深圳市宝安区思科培训中心 52440306590718521N 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
41 深圳市宝安区智胜培训中心 524403060627150528 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
42 深圳市宝安区天虹教育培训中心 52440306063869184K 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
43 深圳市宝安区松岗街道洪桥生态幼儿园 52440306082487413Y 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
44 深圳市宝安区西乡街道启智幼儿园 524403063353276460 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
45 深圳市宝安区西乡街道富源第二幼儿园 52440306MJL17979XA 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
46 深圳市宝安区提速度教育培训中心 52440306MJL1798023 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
47 深圳市宝安区交通运输协会 51440306502683622U 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
48 深圳市宝安区小太阳特殊儿童康复中心 52440306MJL1664700 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
49 深圳市宝安区桃李教育培训中心 52440306MJL167764K 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
50 深圳市宝安区西乡街道东华格林第二幼儿园 52440306MJL178332J 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
51 深圳市宝安区西乡街道宝兴幼儿园 52440306775577366J 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
52 深圳市宝安区松岗街道青少年活动中心 52440306797956543N 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
53 深圳市宝安区西乡街道华胜幼儿园 524403066718970905 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
54 深圳市宝安区红马甲艺术团 5244030605898484XF 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
55 深圳市宝安区启迪特殊儿童训练中心 52440306068556582X 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
56 深圳市宝安区达内软件职业培训中心 52440306081863966H 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
57 深圳市宝安区石岩街道恒星幼儿园 524403063193261764 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
58 深圳市宝安区西乡街道爱德华幼儿园 52440306MJL169524J 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
59 深圳市宝安区沙井街道粤文第二幼儿园 52440306MJL173769X 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
60 深圳市宝安区南网职业技能培训学校 52440306MJL176150L 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
61 深圳市宝安区博爱培训中心 52440306664171734N 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
62 深圳市宝安区名人名家电脑培训中心 524403066641798320 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
63 深圳市宝安区众合教育培训中心 524403065598751156 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
64 深圳市宝安区智园小学 52440306788326005R 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
65 深圳市宝安区橄榄树特殊儿童康复中心 524403063266795357 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
66 深圳市宝安区新希望特殊儿童康复中心 524403060798196325 宝安区民政局 2019/10/22 受到警告处罚
67 深圳市宝安区体育总会 51440306C175546644 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
68 深圳市宝安区科技企业协会 51440306502684545Q 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
69 深圳市宝安区石岩美术书法协会 51440306791742384N 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
70 深圳市宝安区石岩摄影协会 51440306791742325K 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
71 深圳市宝安区新安街道宝民社区科学技术协会 51440306MJL166024K 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
72 深圳市宝安区动漫艺术家协会 51440306668513164X 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
73 深圳市宝安区新安街道宝民社区企业连心互助会 51440306685371946U 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
74 深圳市宝安区新安街道兴东社区企业发展促进会 514403066670500817 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
75 深圳市宝安区新安街道宝民社区居民创业帮扶互助协会 51440306557187589B 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
76 深圳市宝安区新安街道宝民社区舞蹈协会 51440306593014685M 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
77 深圳市宝安区琴江文化研究会 51440306326574215G 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
78 深圳市宝安区新安街道足球协会 51440306MJL185196Y 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
79 深圳市宝安区训迪人才培训中心 52440306770306743C 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
80 深圳市宝安区丹鸿曲艺团 524403067755726610 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
81 深圳市宝安区跨世纪电脑培训中心 52440306782787994X 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
82 深圳市宝安区朝阳职业技能培训中心 524403067925777984 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
83 深圳市宝安区卓博职业技能培训中心 524403066990834517 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
84 深圳市宝安区西乡街道西乡社区来深建设者援助服务中心 52440306682023663X 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
85 深圳市宝安区大众电脑培训中心 524403066853513630 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
86 深圳市宝安区新安街道海华社区颐养服务中心 52440306558689935Y 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
87 深圳市宝安区崛起腾飞午托中心 524403065627855599 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
88 深圳市宝安区西乡街道宋庆龄阳光海幼儿园 52440306584064701E 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
89 深圳市宝安区松岗街道鹏程午托中心 52440306587905801N 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
90 深圳市宝安区雅乐教育培训中心 52440306052768193F 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
91 深圳市宝安区新安街道宝民社区民族之家服务中心 52440306087005559K 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
92 深圳市宝安区福永街道俏妈妈舞蹈团 52440306MJL176142R 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
93 深圳市宝安区科达培训中心 524403066685351874 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
94 深圳市宝安区新安街道翻身治安联防促进会 51440306070351404G 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
95 深圳市宝安区新安街道宝民社区来深建设者服务中心 52440306682000832X 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
96 深圳市宝安区沐恩关爱老兵服务中心 52440306MJL180280R 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
97 深圳市宝安区志成职业技能培训学校 52440306MJL180483E 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
98 深圳市宝安区医聆智慧养老服务中心 52440306MJL180926X 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
99 深圳市宝安区松岗街道指南针午托中心 52440306MJL182358K 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
100 深圳市宝安区新安街道宝民社区太极强身健体协会 514403065930246723 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
101 深圳市宝安区新安街道宝民社区书画学习交流协会 5144030659300230XG 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
102 深圳市宝安区新安街道宝民社区曲艺协会 51440306593004612D 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
103 深圳市宝安区新安街道宝民社区志愿者协会 5144030659304450X9 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
104 深圳市宝安区新安街道宝民社区棋牌协会 51440306593035574J 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
105 深圳市宝安区新安街道宝民社区腰鼓协会 514403065930356621 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
106 深圳市宝安区新安街道宝民社区球类协会 51440306593023135L 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
107 深圳市宝安区新安街道宝民社区摄影协会 51440306593019283W 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
108 深圳市宝安区松岗街道碧头社区慈善帮扶协会 51440306595655187H 宝安区民政局 2020/1/19 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
中国社会组织公共服务平台入口

中国社会组织公共服务平台入口

中国社会组织公共服务平台由中华人民共和国民政部社会组织管理局主办,旨在通过互联网宣传社会组织领域有关法律法规政策,在线公开办事指南,提供网上办事服务,提高社会组织登记管理工作的透明度和工作效率,服务。。。

本文链接:https://www.95ye.com/article/23769.html(转载请保留)