【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
海南省税务师事务所行政登记情况表 | |||||||
序号 | 社会信用代码 | 事务所名称 | 办公地址 | 法人代表 | 生成经营地联系电话 | 设立时间 | |
1 | 914601007212242319 | 海南信德税务师事务所有限公司 | 海口市国贸北路国贸花园八单元801室 | 李晓蓉 | 13876338910 | 2000.04.26 | |
2 | 914603007212345799 | 海南恒源税务师事务所有限公司 | 海南省洋浦经济开发区远洋路西段北侧物业商城楼三楼303号房 | 邹立雯 | 68534545/13976752879 | 2000.06.22 | |
3 | 914601007212397677 | 海南博泉合伙税务师事务所(普通合伙) | 海口市金贸路半山花园海天阁13楼 | 李迎新 | 0898-68557650 | 2000.06.26 | |
4 | 914600007212378842 | 海南雷杰税务师事务所有限公司 | 海口市金龙路22号深发大厦0768房 | 杜春丽 | 0898-68566773 | 2000.07.03 | |
5 | 91460100735831841Q | 海南信瑞税务师事务所有限公司 | 海口市金融贸易区A1-12德派斯大厦A1202号房 | 刘 斌 | 0898-68532105 | 2002.06.05 | |
6 | 91460100754354171A | 海南振海合伙税务师事务所(普通合伙) | 海口市国贸大道48号新达商务大厦2403室 | 周运考 | 0898-68553678 | 2003.09.17 | |
7 | 91460106754392397H | 海南鑫洲合伙税务师事务所(普通合伙) | 海口市世贸东路2号世贸中心F栋1807室 | 张伟杰 | 18789269296 | 2004.03.02 | |
8 | 914600007603580563 | 京洲联信(海南)税务师事务所有限公司 | 海口市龙华路17号财盛大厦7层 | 廖识清 | 13016227633 | 2004.04.30 | |
9 | 91460100760366216Q | 中税网天运(海南)税务师事务所有限公司 | 海口白龙南路42号万福大厦16层1606室 | 黄泽斌 | 13907630367 | 2004.06.07 | |
10 | 914600007674632384 | 海南慎瑞达税务师事务所有限责任公司 | 海口市大同路36号华能大厦16楼B座 | 刘泽波 | 13518821421 | 2004.12.10 | |
11 | 91460100780708930E | 海南盛瑞税务师事务所有限公司 | 海口市国贸路45号银通国际大厦20层北区 | 郭克刚 | 0898-68593853 | 2005.11.9 | |
12 | 91460000793114859H | 海南普瑞税务师事务所有限责任公司 | 海口市明珠路9号美银大厦12楼 | 郑小牧 | 18976338306 | 2006.11.08 | |
13 | 91460100793146543P | 海南如虹税务师事务所(普通合伙) | 海口市世贸东路2号世贸中心E栋1104室 | 于业人 | 13907688316 | 2007.02.06 | |
14 | 91460100798703177A | 海口同德勤合伙税务师事务所(普通合伙) | 海口市海府一横路华宇大厦十六楼1603房 | 李 立 | 13907680722 | 2007.03.15 | |
15 | 91460300798714634J | 海南大信骏成税务师事务所有限责任公司 | 海口市金贸西路环海大厦一单元十楼B1 | 马 波 | 13876656662 | 2007.04.17 | |
16 | 91460100798740664M | 海南大华光明税务师事务所(普通合伙) | 海口市龙华路13-1号华典大厦2208室 | 韦飞俊 | 15692575380 | 2007.07.05 | |
17 | 91460000665124235K | 海南信立德税务师事务所有限公司 | 海口市海府路16号亚希大厦1216室 | 尹越轶 | 13976106532 | 2007.10.09 | |
18 | 91460108665132753X | 海南德立税务师事务所(普通合伙) | 海口市海甸三西路14号雅安大厦A栋601房 | 陈 玉 | 13907584738 | 2007.10.26 | |
19 | 91460000671051255X | 海南品智税务师事务所有限责任公司 | 海口市龙昆北路30号宏源证券大厦7楼709房 | 毛晓明 | 13307599081 | 2008.01.14 | |
20 | 91460000MA5T8N0F1U | 海南自贸区讷敏税务师事务所有限公司 | 海南省海口市龙华区玉沙路23号海岸金城A座9F房 | 王伟杰 | 13379881050 | 2009.03.15 | |
21 | 914601006811935569 | 海南天勤税务师事务所(普通合伙) | 海口市国贸大道40号长城大厦1602B房 | 郭洪耀 | 0898-68560163 | 2009.03.18 | |
22 | 91460100687295959F | 海南嘉宾税务师事务所(普通合伙) | 海口市白龙南路73号滨海小区白龙大厦B座6层604房 | 黎佳斌 | 13907550197 | 2009.07.28 | |
23 | 914601066931531216 | 海南中信德税务师事务所(普通合伙) | 海口市玉沙路富豪大厦C座南楼2005室 | 段璇梅 | 13518828700 | 2009.8.14 | |
24 | 91460100693188869F | 海口策信税务师事务所有限公司 | 海南省金贸西路15号商务领馆(环海国际大厦)14E | 胡建中 | 18289693707 | 2009.11.16 | |
25 | 91460300698903833M | 海南同信行税务师事务所有限公司 | 海口市龙华区玉沙路28号宝发幸福大厦A902室 | 郄佳棋 | 13601259812 | 2009.12.14 | |
26 | 91460106562427372F | 海口坤星源乾税务师事务所(普通合伙) | 海口市龙昆北路宏源大厦1686-1房 | 陈运宝 | 18976299668 | 2010.11.17 | |
27 | 914601005679670873 | 海南弘远泰斯税务师事务所有限公司 | 海口市龙昆南路56号龙泉花园二楼208 | 董亚强 | 13976006439 | 2011.2.15 | |
28 | 91460100578724080U | 海南天则税务师事务所有限公司 | 海口市秀英区滨海大道76-2号御景湾1栋7B-1室 | 庄子鹏 | 15607612366 | 2011.08.11 | |
29 | 91460100578732160Q | 海口金宇诚税务师事务所(普通合伙) | 海口市龙昆北路38号华银大厦1908室 | 金双印 | 13876399700 | 2011.08.19 | |
30 | 91460100578732451U | 海南厚积税务师事务所有限公司 | 海南省海口市龙华区金贸东路5号海口华润中心一期(幢)办公楼(单元)14(层)13B11(房号) | 王忠 | 13036010280 | 2011.08.29 | |
31 | 9146010057874206XL | 海口中天华信税务师事务所(普通合伙) | 海口市国贸北路德派斯大厦 B 栋14层1402房 | 商小刚 | 13698963490 | 2011.09.16 | |
32 | 91460100578741761E | 海南韬略大和税务师事务所有限公司 | 海口市美苑路8号盛达景都1701房 | 陈 曼 | 13016227669 | 2011.09.20 | |
33 | 91460100578744196L | 海口美达涛税务师事务所(普通合伙) | 海口市美兰区海甸二东路19号宏海大厦第15层A号房 | 周伟凯 | 无 | 2011.09.21 | |
34 | 91460100583930778E | 海南锦信税务师事务所有限公司 | 海口市龙昆南路金霖花园金泰大厦1204室 | 陈恩余 | 13368988519 | 2011.12.05 | |
35 | 91460100583937654W | 海口明凡税务师事务所有限公司 | 海口市国贸路48号港澳发展大厦18层B1室 | 王明太 | 13807650593 | 2011.12.19 | |
36 | 914601005892710215 | 海南中明智税务师事务所有限公司 | 海口市龙昆北路华银大厦10楼 | 符武美 | 13198958181 | 2012.03.02 | |
37 | 9146900258928421XT | 海南龙祥瑞智税务师事务所有限公司 | 琼海市嘉积镇嘉博路西侧06号三层 | 李志刚 | 15008964518 | 2012.03.27 | |
38 | 914601005892879988 | 中税联众(海南)税务师事务所有限公司 | 海口市国贸大道48号新大商务大厦2703房 | 黎正琼 | 13876801908 | 2012.04.01 | |
39 | 91460100578712696B | 海南友和祥税务师事务所有限公司 | 海口市琼山区兴丹路13号学苑公寓B座A单元2003室 | 彭 红 | 18689801655 | 2011.7.28 | |
40 | 91460200594923709M | 三亚富润鑫税务师事务所有限公司 | 三亚市河东区临春河路福泉花园2单元803房 | 雷爱华 | 13698928889 | 2012.06.08 | |
41 | 91460100594925819M | 海南中瑞华税务师事务所有限公司 | 海南省海口市国贸路67号五洲商厦712室 | 陈文秀 | 13876481660 | 2012.06.11 | |
42 | 91460100594927275U | 海口正合盛税务师事务所(普通合伙) | 海口市玉沙路21号玉沙广场2栋1201室 | 王情秋 | 13976556719 | 2012.06.14 | |
43 | 91460200051055749L | 三亚弘纳税务师事务所有限公司 | 三亚市吉阳区春光路22号艺术新村小区 C806栋住宅三楼 | 陈 兰 | 13976006015 | 2012.08.06 | |
44 | 91460108062336773B | 海南恒达信税务师事务所(普通合伙) | 海口市美兰区海甸五西路港湾花园 B1-201室 | 熊 艳 | 18789544429 | 2013.04.27 | |
45 | 914601000825328271 | 海南中翰红日诚税务师事务所(普通合伙) | 海口市龙昆北路38号华银大厦1816室 | 王书红 | 18689771170 | 2013.12.17 | |
46 | 91460100090523656T | 海口诚诺税务师事务所(普通合伙) | 海口市金龙路22号深发展大厦1688室 | 邓莉 | 13976079221 | 2014.02.28 | |
47 | 914601000954914110 | 海南中瑞阳光税务师事务所有限公司 | 海南省海口市美兰区和平大道66号宝安江南城营销中心 | 胡永刚 | 18889898369 | 2014.04.02 | |
48 | 91460100082532253M | 尤尼泰(海南)税务师事务所有限公司 | 海口市美舍河开发区美舍小区河湾别墅7号 | 贾世国 | 13322000004 | 2013.12.16 | |
49 | 91460100324044034N | 海口方科税务师事务所(普通合伙) | 海口市龙华区国贸北路13号国安大厦507房 | 马 昕 | 13368992456 | 2015.02.03 | |
50 | 91460100324048158P | 海南森源税务师事务所(普通合伙) | 海秀东路6号望海国际精装公寓A区2213号 | 林 璇 | 15808939166 | 2015.03.17 | |
51 | 91460100MA5RC8K644 | 海南鼎诺税务师事务所有限公司 | 海南省海口市龙华区国贸大道56号北京大厦22层A房 | 叶慧嫦 | 18774670632 | 2015.12.02 | |
52 | 91460100MA5RWDFH5U | 海南青凯税务师事务所有限公司 | 海口市龙华区龙华路43号椰岛广场 A2栋201-202房 | 马红涛 | 13637618401 | 2017.8.31 | |
53 | 91460106MA5T1G2F74 | 海南正兴子昊税务师事务所(普通合伙) | 海口市龙华区世贸西路11号金银广场惠宝大厦205房 | 岑梅莲 | 13976299518 | 2017.9.19 | |
54 | 91460100MA5T1GT9XK | 海南泽森税务师事务所有限公司 | 海南省海口市龙华区海垦路110号戎居一号公寓28号楼A1座6层602房 |
杨大林 | 13976004166 | 2017.9.20 | |
55 | 914600007138629039 | 海南中韬税务师事务所有限公司 | 海口市滨海大道81号南洋大厦13楼A区 | 张秋艳 | 13976082781 | 2000.04.03 | |
56 | 91460100681182670F | 海南中瑞恒信税务师事务所有限责任公司 | 海口市龙华区华府路5号新达商业中心商住楼第一层西北侧 | 柴彦龙 | 18976451126 | 2009.02.18 | |
57 | 91460106MA5T2790X7 | 海南海桓税务师事务所(普通合伙) | 海南省海口市龙华区海垦路119号九九华府B栋11楼1102室 | 莫壮珠 | 13389828341 | 2017.11.15 | |
58 | 91460107665125238E | 海南兆得税务师事务所(普通合伙) | 海口市美兰区大英山东一路10号海阔天空国瑞城(铂仕苑)写字楼1单元604房 | 张莉莉 | 13876789258 | 2007.10.15 | |
59 | 91460100MA5T3NPA2T | 海南华创税务师事务所有限责任公司 | 海南省海口市龙华区海秀中路125号昇宇雅苑2号商住楼10层D1001房 | 刘建丽 | 13648664080 | 2018.3.28 | |
60 | 91460100MA5REJ3H7M | 海南中税中兴税务师事务所有限公司 | 海南省海口市美兰区世纪大道16号99海景花园C幢902房 | 陈俊岭 | 13034951870 | 2017.2.9 | |
61 | 91460100062338429J | 海口尚泰税务师事务所(普通合伙) | 海口市美兰区蓝天路57号汇鹏大厦第7层703房 | 唐中锐 | 13807572616 | 2013.5.2 | |
62 | 91460106MA5T425B1G | 海南晟睿宣恒税务师事务所(普通合伙) | 海南省海口市龙华区玉沙路16号富豪大厦C座南楼1808室 | 吴 萍 | 13976117829 | 2018.4.23 | |
63 | 91460100MA5T3FGCX6 | 海南毕汉顿税务师事务所有限公司 | 海南省海口市龙华区世贸东路2号E-1104房 | 罗晓东 | 13518819507 | 2018.3.12 | |
64 | 91460100MA5T4FKW42 | 海南清源税务师事务所有限公司 | 海南省海口市龙华区金垦路9号中海花苑公寓楼409房 | 丁忠诚 | 无 | 2018.5.21 | |
65 | 91460100MA5T3LB57J | 海南有嘉税务师事务所有限公司 | 海南省海口市龙华区学院东路3号和沐天成1号楼1205房 | 曾美云 |
13976897156 | 2018.3.22 | |
66 | 914601003240438679 | 海南森溢税务师事务所有限公司 | 海口市龙华区南海大道118号京江花园A栋1号、2号铺面二楼 | 周洪仙 |
13111959838 | 2015.1.28 | |
67 | 91460100MA5T2YM73H | 海南信立方税务师事务所有限公司 | 海南省海口市龙华区世贸东路2号世贸雅苑K幢第二层2D房 | 谷志红 | 13036021222 | 2018.1.10 | |
68 | 91460100MA5T4XUF8K | 北京九州昊天税务师事务所有限责任公司海南分公司 | 海南省海口市龙华区国贸路1号景瑞大厦A座13层D区 | 许秉岩 | 无 | 2018.6.15 | |
69 | 91460100MA5T5EG775 | 海南惠税堂税务师事务所有限公司 | 海南省海口市美兰区和平大道30号回龙小区A5栋别墅 | 宋传林 | 无 | 2018.7.20 | |
70 | 91460200MA5T5N3A31 | 三亚中税普华税务师事务所有限公司 | 海南省三亚市天涯区儋州社区南四巷蔚天公寓4D | 乐小萍 | 无 | 2018.8.8 | |
71 | 91460100MA5T67BN2X | 海南博法税务师事务所有限公司 | 海南省海口市龙华区南沙路琼花别墅甲型16号 | 关静娴 | 无 | 2018.9.12 | |
72 | 91469027MA5T629C6Y | 海南省紫瑾税务师事务所有限公司 | 海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A25幢303室 | 沈重 | 无 | 2018.9.3 | |
73 | 91460100MA5T5QME5T | 海南明证税务师事务所有限公司 | 海南省海口市海口市龙华区国贸路19号城市精英B座1805房 | 孙晓欧 | 无 | 2018.8.14 | |
74 | 91460100MA5T6G5M0M | 海南中普盈税务师事务所有限公司 | 海南省海口市龙华区金贸西路18号华贸大厦B座5F房 | 于南南 | 无 | 2018.10.8 | |
75 | 91460100MA5T43FU3G | 海南海特税务师事务所有限公司 | 海南省海口市龙华区国贸帝国大厦A栋1201房 | 阳小芬 | 无 | 2018.4.25 | |
76 | 91460000MA5T81HA98 | 海口好税筹税务师事务所有限公司 | 海南省海口市美兰区海府街道14号亚希大厦1617 | 孙利平 | 13519805997 | 2019.1.22 | |
77 | 91460000MA5T82LC30 | 海南沐峰税务师事务所有限公司 | 海南省文昌市文城镇文蔚路76号1栋3402房 | 陈鸿 | 无 | 2019.1.24 | |
78 | 91460300MA5T4R9M5P | 海南荣和税务师事务所(普通合伙) | 海南省洋浦经济开发区浦馨苑8号楼1层101房 | 李荣 | 无 | 2018.06.06 | |
79 | 91460000MA5T8FR68K | 亚太鹏盛(海南)税务师事务所有限公司 | 海南省海口市美兰区龙昆南路7号宏昌楼第12-13层1205房 | 蒋自安 | 13503092068 | 2019.03.06 | |
80 | 91460000MA5T90C91J | 海南中上税务师事务所有限责任公司 | 海南省海口市龙华区大同街道龙华路15号财盛大厦1503室 | 余德梅 | 13976607234 | 2019.03.26 | |
81 | 91460000MA5T917L0M | 华税税务师事务所(海口)有限公司 | 海南省海口市龙华区海垦街道海秀大道57号海南农垦商业中心综合楼6层B601号 | 陈晓静 | 无 | 2019.03.27 | |
82 | 91460000MA5T9U5D12 | 海南守中税务师事务所有限公司 | 海南省海口市龙华区华海路15号经贸大楼办公楼9楼 | 李艳波 | 18084682156 | 2019.05.10 | |
83 | 91460000MA5TA2KU5F | 智晟源(海南自贸区)税务师事务所有限责任公司 | 海南省海口市美兰区国营桂林洋农场桂林洋大道196号 | 石咏梅 | 无 | 2019.05.22 | |
84 | 91460000MA5TA7HQ7B | 海南自贸区思行税务师事务所有限公司 | 海南省海口市美兰区国兴大道61号华夏银行大厦十一楼 | 王龙 | 无 | 2019.05.30 | |
85 | 91460200MA5RCYMK2T | 中税联众(海南)税务师事务所有限公司三亚分公司 | 海南省三亚市吉阳区商品街大道东方大厦2楼216室 | 黎正琼 | 13876862345 | 2016.06.23 | |
86 | 91460200MA5T9KD176 | 北京中瑞诚税务师事务所有限责任公司三亚分公司 | 海南省三亚市吉阳区新风街蓝海华庭C栋1106房 | 黎振聪 | 无 | 2019.04.26 | |
87 | 91460000MA5T9WX17P | 海南乐税税务师事务所有限公司 | 海南省海口市美兰区人民路街道人民路30号底层 | 曾胜杰 | 无 | 2019.05.14 | |
88 | 91460000MA5TBH1R6E | 海口鑫泰税务师事务所有限公司 | 海南省海口市美兰区海甸二西路7号厚土珊瑚湾B栋18层1-1807房 | 林桃 | 13627534836 | 2019.08.02 | |
89 | 91460000MA5TDF5D2D | 海南合信有成税务师事务所有限公司 | 海南省海口市琼山区国兴街道办文坛路2号海南工商职业学院教工22栋2单元101房 | 史慧娜 | 13398972075 | 2019.09.13 | |
90 | 91460000MA5TF6M43G | 海南晟兴税务师事务所有限公司 | 海南省三亚市天涯区解放四路嘉盛花园3501室 | 王莉 | 无 | 2019.11.21 | |
91 | 91460000MA5TC7LE5B | 百灵税务师事务所(海南)有限公司 | 海南省海口市美兰区白龙街道白龙南三横路宇建城市花园A座二单元1802室 | 蔡海燕 | 13976089730 | 2019.08.20 | |
92 | 91460000MA5TDQG81L | 海南中瑞岳华税务师事务所有限公司 | 海南省海口市龙华区金贸街道15号环海大厦公寓楼一单元11层11B1房 | 周于艳 | 13876087863 | 2019.10.12 | |
93 | 91460000MA5TGA3D25 | 中税(海南)税务师事务所有限公司 | 海南省海口市美兰区海甸街道五西路16-1号青苹果公寓B-1310房 | 苏严 | 13304318246 | 2020.01.08 | |
注:本表名单为2020年2月底前我省已经办理行政登记的税务师事务所名单(含2020年2月份内终止行政登记的税务师事务所,不含2020年2月以前已经终止行政登记的税务师事务所),2020年2月份行政登记变动的情况(包括新增、变更、证件失效、终止等)进行备注。 |
国家税务总局海南省税务局的主要职责是: (一)负责贯彻执行党的路线、方针、政策,加强党的全面领导,履行全面从严治党责任,负责党的建设和思想政治建设工作。 。。。