【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
高新技术企业名称 | 高新证书编号 | 发证时间 | 所属区 |
北京仁创科技发展有限公司 | GR201711000350 | 2017/8/10 | 密云区 |
开立基业(北京)阀门制造有限公司 | GR201711000609 | 2017/8/10 | 密云区 |
北京超同步伺服股份有限公司 | GR201711000553 | 2017/8/10 | 密云区 |
北京杰利阳能源设备制造有限公司 | GR201711000771 | 2017/8/10 | 密云区 |
雷蒙德(北京)科技股份有限公司 | GR201711000726 | 2017/8/10 | 密云区 |
联通智网科技有限公司 | GR201711000687 | 2017/8/10 | 密云区 |
北京京润环保科技股份有限公司 | GR201711003417 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京科勒有限公司 | GR201711002730 | 2017/10/25 | 密云区 |
亮剑开拓科技发展(北京)有限公司 | GR201711003364 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京路上智能科技有限公司 | GR201711002524 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京瑞阳伟业科技有限公司 | GR201711003153 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京快方科技有限公司 | GR201711001675 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京城垣数字科技有限责任公司 | GR201711002092 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京国电四维电力技术有限公司 | GR201711002344 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京花谷科技有限公司 | GR201711003782 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京世纪鑫机械厂 | GR201711002205 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京万邦联合科技股份有限公司 | GR201711004266 | 2017/10/25 | 密云区 |
康为同创集团有限公司 | GR201711002327 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京旋安特传动技术开发有限公司 | GR201711003617 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京金万众机械科技有限公司 | GR201711002416 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京京东方真空电器有限责任公司 | GR201711002458 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京博识广联科技有限公司 | GR201711004426 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京美兰德媒体传播策略咨询有限公司 | GR201711003288 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京通成网联科技有限公司 | GR201711003992 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京北铃专用汽车有限公司 | GR201711003614 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京城市象限科技有限公司 | GR201711001600 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京世纪微熵科技股份有限公司 | GR201711003468 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京腾信通科技有限公司 | GR201711001954 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京中健天行医药科技有限公司 | GR201711002476 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京汉典制药有限公司 | GR201711003026 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京建生药业有限公司 | GR201711003211 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京安汀医药生物科技有限公司 | GR201711003830 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京博恩特药业有限公司 | GR201711001445 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京华达杰瑞生物技术有限公司 | GR201711001821 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京斯伯乐科学技术研究院 | GR201711003129 | 2017/10/25 | 密云区 |
北京华电森源电气有限公司 | GR201711005908 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京长信宏正科技发展有限公司 | GR201711008593 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京国泰世纪科技发展有限公司 | GR201711008353 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京恒久实验设备有限公司 | GR201711005836 | 2017/12/6 | 密云区 |
中鼎联合牧业股份有限公司 | GR201711006782 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京麦康医药有限公司 | GR201711007180 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京太爱肽生物工程技术有限公司 | GR201711007095 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京中农华威饲料技术有限公司 | GR201711006517 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京北陆药业股份有限公司 | GR201711007050 | 2017/12/6 | 密云区 |
正安(北京)医疗设备有限公司 | GR201711008667 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京三辰星火科技有限公司 | GR201711007555 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京赫宸智慧能源科技股份有限公司 | GR201711007580 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京莱比特环保科技有限公司 | GR201711007978 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京方等传感器研究所有限公司 | GR201711004986 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京盈欣科技有限公司 | GR201711007256 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京大地云网科技有限公司 | GR201711005349 | 2017/12/6 | 密云区 |
清科世纪(北京)科技有限公司 | GR201711008261 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京春播科技有限公司 | GR201711008730 | 2017/12/6 | 密云区 |
三度星和(北京)投资有限公司 | GR201711007348 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京创捷科技有限公司 | GR201711004951 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京华清互动科技有限公司 | GR201711005763 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京朝元时代科技有限公司 | GR201711008371 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京博特电子工贸有限公司 | GR201711007347 | 2017/12/6 | 密云区 |
阿朗电信股份有限公司 | GR201711008418 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京探思信息科技有限公司 | GR201711005852 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京鸿耀科技发展有限公司 | GR201711008096 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京晟林恒泰科技有限公司 | GR201711008326 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京彩园科技有限公司 | GR201711005543 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京诚智凌云科技有限公司 | GR201711006874 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京海辰星科技有限公司 | GR201711008015 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京恒瀚通科技有限公司 | GR201711008549 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京捷迅勇顺科技有限公司 | GR201711007330 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京巨马科技有限公司 | GR201711008359 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京坤承科技有限公司 | GR201711005354 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京龙云鑫科技有限公司 | GR201711006089 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京神州众达科技有限公司 | GR201711005467 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京燕赵恒通科技发展有限公司 | GR201711005286 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京义佳科技有限公司 | GR201711006667 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京驿速科技有限公司 | GR201711006029 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京玉峰快捷科技有限公司 | GR201711005326 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京中宇迅捷科技有限公司 | GR201711005433 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京友宝在线科技股份有限公司 | GR201711007384 | 2017/12/6 | 密云区 |
百应科技(北京)有限公司 | GR201711006173 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京北创网联科技股份有限公司 | GR201711007401 | 2017/12/6 | 密云区 |
中科恒源科技股份有限公司 | GR201711006613 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京犀牛瀚海科技有限责任公司 | GR201711005028 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京正和工程装备服务股份有限公司 | GR201711006365 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京泰复航空服务有限公司 | GR201711005548 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京天创金桥科技咨询有限公司 | GR201711007446 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京国艺中联文化艺术传播股份有限公司 | GR201711005614 | 2017/12/6 | 密云区 |
中铁十六局集团路桥工程有限公司 | GR201711005069 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京东方高科舞台科技有限公司 | GR201711005745 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京韬铭法云网络科技有限公司 | GR201711008379 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京德成兴运科技有限公司 | GR201711005449 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京海雅科技有限公司 | GR201711005780 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京三鑫鼎顺科技有限公司 | GR201711005610 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京万名扬传媒有限公司 | GR201711007137 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京鑫梦煊科技有限公司 | GR201711005608 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京迎晖科技有限公司 | GR201711004891 | 2017/12/6 | 密云区 |
信良记食品科技(北京)有限公司 | GR201711008334 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京汇众融成教育科技股份有限公司 | GR201711008280 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京和君创业管理咨询有限公司 | GR201711007617 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京荣创岩土工程股份有限公司 | GR201711005722 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京海东蓝涛洁净工程技术有限公司 | GR201711006104 | 2017/12/6 | 密云区 |
北京艾普希隆生物科技有限公司 | GR201811000614 | 2018/7/19 | 密云区 |
北京东方威特称重设备系统有限公司 | GR201811000953 | 2018/7/19 | 密云区 |
北京事必达汽车有限责任公司 | GR201811000062 | 2018/7/19 | 密云区 |
北京富特盘式电机有限公司 | GR201811000975 | 2018/7/19 | 密云区 |
北京思量测控设备有限公司 | GR201811000208 | 2018/7/19 | 密云区 |
中开创建(北京)国际工程技术有限公司 | GR201811000653 | 2018/7/19 | 密云区 |
北京华源泰盟节能设备有限公司 | GR201811000514 | 2018/7/19 | 密云区 |
北京海绵城市建设工程有限公司 | GR201811000177 | 2018/7/19 | 密云区 |
首拓富达(北京)科技有限公司 | GR201811000161 | 2018/7/19 | 密云区 |
天宇恒盾安防科技有限公司 | GR201811000677 | 2018/7/19 | 密云区 |
北京海华云拓能源研发中心有限公司 | GR201811000087 | 2018/7/19 | 密云区 |
北京育智兴邦教育科技有限公司 | GR201811000162 | 2018/7/19 | 密云区 |
北京奥金达农业科技发展有限公司 | GR201811000021 | 2018/7/19 | 密云区 |
金手掌(北京)文化发展有限公司 | GR201811000834 | 2018/7/19 | 密云区 |
北京景玉银安科技有限公司 | GR201811000752 | 2018/7/19 | 密云区 |
北京倍多钱信息技术有限公司 | GR201811001284 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京阳光万维科技有限公司 | GR201811003015 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京自如信息科技有限公司 | GR201811002052 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京天达伟创网络科技有限公司 | GR201811003109 | 2018/9/10 | 密云区 |
银河水滴科技(北京)有限公司 | GR201811002534 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京志灵科技发展有限公司 | GR201811002951 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京咸泓科技有限公司 | GR201811001305 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京鑫悦科技有限公司 | GR201811003831 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京嘉晟恒通科技有限公司 | GR201811003899 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京云尚阁科技有限公司 | GR201811002285 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京牙璋科技有限公司 | GR201811002051 | 2018/9/10 | 密云区 |
迅博电气(北京)有限公司 | GR201811001848 | 2018/9/10 | 密云区 |
无限向量(北京)科技有限公司 | GR201811002397 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京亨通斯博通讯科技有限公司 | GR201811001738 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京中航永嘉电子科技有限公司 | GR201811002557 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京嘉欣立诚环保科技有限公司 | GR201811001286 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京军创博文生物科技有限公司 | GR201811002446 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京盛宇恒远生物科技有限公司 | GR201811001322 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京靖健生物科技有限公司 | GR201811001642 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京艺洋嘉能源科技有限公司 | GR201811001708 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京紫竹杰荣生物科技有限公司 | GR201811002244 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京明媛环保科技有限公司 | GR201811003464 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京小悟科技有限公司 | GR201811001386 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京易日通供应链管理有限责任公司 | GR201811003184 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京盛世融达科技开发有限公司 | GR201811001924 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京宝成信通科技有限公司 | GR201811002840 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京友缘在线网络科技股份有限公司 | GR201811001817 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京钱方银通科技有限公司 | GR201811002934 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京金海王星信息咨询有限公司 | GR201811003170 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京冠明机械科技有限公司 | GR201811003472 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京雷蒙德流体设备工程有限公司 | GR201811002152 | 2018/9/10 | 密云区 |
搏世因(北京)高压电气有限公司 | GR201811003686 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京合纵实科电力科技有限公司 | GR201811002757 | 2018/9/10 | 密云区 |
特鲁门(北京)科技有限公司 | GR201811002756 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京中科罗宾雷达技术有限公司 | GR201811003479 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京方鸿智能科技有限公司 | GR201811001734 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京启迪清风科技有限公司 | GR201811002633 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京梓源科技有限公司 | GR201811002570 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京中和锦程科技有限公司 | GR201811001181 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京景瑞星琳园林绿化有限公司 | GR201811001594 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京绿博伟业环保科技有限责任公司 | GR201811002628 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京宏扬迅腾科技发展有限公司 | GR201811002401 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京密农人家农业科技有限公司 | GR201811001816 | 2018/9/10 | 密云区 |
易兰(北京)规划设计股份有限公司 | GR201811002831 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京鸿讯基业通信设备检测有限公司 | GR201811003419 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京安洁泰科技有限公司 | GR201811003258 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京康华远景科技股份有限公司 | GR201811003623 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京芝参堂药业有限公司 | GR201811003022 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京麦康药业有限公司 | GR201811001551 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京慧缘有限责任公司 | GR201811002145 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京斯伯乐科技发展有限公司 | GR201811002690 | 2018/9/10 | 密云区 |
北京中科聚网信息技术有限公司 | GR201811006252 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京明邦环保科技有限公司 | GR201811004676 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京七九七华音电子有限责任公司 | GR201811004354 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京雨航科技有限公司 | GR201811004868 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京蛇步云集科技有限公司 | GR201811005771 | 2018/10/31 | 密云区 |
中创泰科(北京)科技有限公司 | GR201811004045 | 2018/10/31 | 密云区 |
嘉勤(北京)科技有限公司 | GR201811004529 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京世纪航太信息咨询有限公司 | GR201811004014 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京中商双源科技有限公司 | GR201811005584 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京闻壹信息技术有限公司 | GR201811004975 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京日业人中科技有限公司 | GR201811004681 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京灏添建设投资有限公司 | GR201811005919 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京天福号生态科技有限公司 | GR201811005011 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京博达恒远生物科技有限公司 | GR201811005476 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京合利永信能源科技有限公司 | GR201811006446 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京智信宇达环保科技有限公司 | GR201811005177 | 2018/10/31 | 密云区 |
皓辰佳元电气设备(北京)有限公司 | GR201811004214 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京安力科源电气有限公司 | GR201811006328 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京京森源电器有限公司 | GR201811006472 | 2018/10/31 | 密云区 |
车质尚(北京)汽车制造有限公司 | GR201811006276 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京国电瑞风电气有限公司 | GR201811005612 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京唐华科技有限公司 | GR201811004579 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京紫云腾中药饮片有限公司 | GR201811004603 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京联电电气有限公司 | GR201811005833 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京华联通科技有限公司 | GR201811004201 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京美中双和医疗器械股份有限公司 | GR201811005763 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京友邦优家石膏科技有限公司 | GR201811005179 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京国环莱茵环保科技股份有限公司 | GR201811006523 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京泰克阳光环保科技有限公司 | GR201811005281 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京凯创金源科技开发有限公司 | GR201811004733 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 | GR201811006324 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京亿万无线信息技术有限公司 | GR201811006360 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京星空秋雨信息技术有限公司 | GR201811004801 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京精益捷检测科技有限公司 | GR201811005825 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京乐糖生活科技有限公司 | GR201811004879 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京广联先锋网络技术有限公司 | GR201811004598 | 2018/10/31 | 密云区 |
北京鑫记伟业食品集团有限公司 | GR201811005712 | 2018/10/31 | 密云区 |
康明克斯(北京)机电设备有限公司 | GR201811009649 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京欧电汉威电气技术有限公司 | GR201811008927 | 2018/11/30 | 密云区 |
航密(北京)精密设备有限公司 | GR201811009680 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京数字精准医疗科技有限公司 | GR201811009060 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京百年栗园生态农业有限公司 | GR201811008777 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京汇源生物科技有限公司 | GR201811006969 | 2018/11/30 | 密云区 |
中健正和(北京)医疗器械有限公司 | GR201811006691 | 2018/11/30 | 密云区 |
国欣健康管理(北京)有限公司 | GR201811008672 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京力标伟业科技股份有限公司 | GR201811008884 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京聚丽威科技有限公司 | GR201811008405 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京众信创展新型建材有限公司 | GR201811008460 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京克尘环保设备有限公司 | GR201811009656 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京隆盛环境工程有限公司 | GR201811007268 | 2018/11/30 | 密云区 |
华鑫邦能(北京)环境治理有限公司 | GR201811009632 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京懋源环境工程有限公司 | GR201811009248 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京一骑当千网络科技股份有限公司 | GR201811009077 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京金晨曦环保科技发展有限公司 | GR201811009662 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京苪森科技有限公司 | GR201811009112 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京普联恒创科技有限公司 | GR201811007720 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京筑信润捷科技发展有限公司 | GR201811007416 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京万筑创享建筑科技有限公司 | GR201811008370 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京夺控弱电集成技术有限公司 | GR201811008505 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京新石诚业技术服务有限公司 | GR201811007495 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京至诚视界科技有限公司 | GR201811008968 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京麦芽田网络科技有限公司 | GR201811007942 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京开元翱天科技有限公司 | GR201811007945 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京盛方源科技有限公司 | GR201811007262 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京保刚国泰科技有限公司 | GR201811007428 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京金海汇科技术服务有限公司 | GR201811008100 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京九州华锐科技有限公司 | GR201811008263 | 2018/11/30 | 密云区 |
中品世纪(北京)科技发展有限公司 | GR201811007937 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京永兴源工贸有限责任公司 | GR201811007209 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京顺达新盛物流有限公司 | GR201811008753 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京远东联创科技有限责任公司 | GR201811009195 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京欣欣凌云科技有限公司 | GR201811008871 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京兴业源物业管理股份有限公司 | GR201811009659 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京昌益和自动化设备制造有限公司 | GR201811008895 | 2018/11/30 | 密云区 |
北京纳波涴教育科技有限公司 | GR201911000009 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京鑫海金澳胶印有限公司 | GR201911000027 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京君星葡萄酿酒有限公司 | GR201911000109 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京海普瑞森超精密技术有限公司 | GR201911000128 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京洪泰康洁汽车用品有限公司 | GR201911000180 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京邦侨威工程技术有限公司 | GR201911000218 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京星启智合科技有限公司 | GR201911000248 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京市密东印刷有限公司 | GR201911000334 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京华煜八方科技有限公司 | GR201911000349 | 2019/7/15 | 密云区 |
国脉(北京)科技有限公司 | GR201911000362 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京块聊区块链科技有限公司 | GR201911000474 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京斯瑞普科技有限公司 | GR201911000488 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京太力信元数码科技有限公司 | GR201911000534 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京华盟兴业设备安装工程有限公司 | GR201911000558 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京永来建筑装饰工程有限公司 | GR201911000600 | 2019/7/15 | 密云区 |
中科军信股份有限公司 | GR201911000609 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京盛广拓再生科技股份有限公司 | GR201911000613 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京珍麟科技发展有限公司 | GR201911000660 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京北方国兴建设有限公司 | GR201911000699 | 2019/7/15 | 密云区 |
同方威视科技(北京)有限公司 | GR201911000701 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京笠天下新能源科技发展有限公司 | GR201911000725 | 2019/7/15 | 密云区 |
奇趣互联(北京)科技有限公司 | GR201911000762 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京中新药业股份有限公司 | GR201911000843 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京枫斯洛克生态工程技术有限公司 | GR201911000875 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京诚名扬科技发展有限公司 | GR201911000898 | 2019/7/15 | 密云区 |
云联网汇(北京)科技有限公司 | GR201911000925 | 2019/7/15 | 密云区 |
后库(北京)科技有限公司 | GR201911000980 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京晶图装饰工程有限公司 | GR201911000982 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京顺时丰科技有限公司 | GR201911000992 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京濠金科技有限公司 | GR201911001008 | 2019/7/15 | 密云区 |
东合美(北京)科技有限公司 | GR201911001016 | 2019/7/15 | 密云区 |
高频美特利环境科技(北京)有限公司 | GR201911001103 | 2019/7/15 | 密云区 |
北京雅迪力特航空新材料股份公司 | GR201911001176 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京同创博锐科技有限公司 | GR201911001247 | 2019/10/15 | 密云区 |
方向向量(北京)科技有限公司 | GR201911001257 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京倍舒特妇幼用品有限公司 | GR201911001325 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京益商慧评网络科技有限公司 | GR201911001337 | 2019/10/15 | 密云区 |
卡迪诺科技(北京)有限公司 | GR201911001352 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京惠诚天地科技有限公司 | GR201911001357 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京石管家石材护理科技有限公司 | GR201911001435 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京职方科技有限公司 | GR201911001446 | 2019/10/15 | 密云区 |
黑豹智能技术(北京)有限公司 | GR201911001500 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京中防恒立人防设备有限公司 | GR201911001533 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京国培英才教育科技有限公司 | GR201911001557 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京京睿农科科技发展有限公司 | GR201911001737 | 2019/10/15 | 密云区 |
易点极客(北京)科技有限公司 | GR201911001761 | 2019/10/15 | 密云区 |
来亨科技(北京)有限公司 | GR201911001942 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京阿尔卡管业有限公司 | GR201911001996 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京天冠润金科技有限公司 | GR201911002041 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京北燃环能科技发展有限公司 | GR201911002062 | 2019/10/15 | 密云区 |
蓝戈医药用品(北京)有限公司 | GR201911002089 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京国建标工程设备科技有限公司 | GR201911002157 | 2019/10/15 | 密云区 |
中石化重型起重运输工程有限责任公司 | GR201911002180 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京福瑞金融信息服务有限公司 | GR201911002218 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京中农斯达农业科技开发有限公司 | GR201911002220 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京德华力通液压件制造有限公司 | GR201911002228 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京北燃环能工程科技有限公司 | GR201911002237 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京云梦园科技有限公司 | GR201911002255 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京源致信息科技有限公司 | GR201911002272 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京鸿锐嘉科技发展有限公司 | GR201911002312 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京维格之翼科技有限公司 | GR201911002316 | 2019/10/15 | 密云区 |
智邮开源通信研究院(北京)有限公司 | GR201911002341 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京中嘉伟业液压件制造有限公司 | GR201911002506 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京百特莱德工程技术股份有限公司 | GR201911002694 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京星源净达环保科技有限公司 | GR201911002911 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京立成科技有限公司 | GR201911002936 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京讯通速达科技有限公司 | GR201911002994 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京华特方达科技有限公司 | GR201911003083 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京富华鑫标准件有限公司 | GR201911003150 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京华德力士乐液压气动设备有限公司 | GR201911003230 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京中山消防保安技术有限公司 | GR201911003298 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京市律购信息技术有限责任公司 | GR201911003314 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京博思伟业机电贸易有限公司 | GR201911003410 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京贝壳时代网络科技有限公司 | GR201911003433 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京双悦时代水处理设备有限公司 | GR201911003445 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京融翼网络科技有限公司 | GR201911003448 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京江达科技发展有限公司 | GR201911003455 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京埃夫信环保科技有限公司 | GR201911003478 | 2019/10/15 | 密云区 |
北京市科学技术委员会(简称市科委)是市政府组成部门,挂北京市外国专家局(简称市外专局)牌子;中关村科技园区管理委员会(简称中关村管委会)是市政府派出机构。市科委与中关村管委会合署办公,为正局级。 。。。