【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
全部服务分类
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
山东省普查中心 | 0531-82599664 |
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
济南市普查处 | 0531-66602190 | |
历下区调查队综合科 | 0531-88151115 | |
市中区计算站 | 0531-82078289 | |
槐荫区调查队 | 0531-87589722 | |
天桥区计算站 | 0531-85596376 | |
历城区普查中心 | 0531-88112946 | |
长清区办公室 | 0531-87220110 | |
章丘区普查中心 | 0531-83223208 | |
平阴县办公室 | 0531-87883655 | |
济阳县社会科 | 0531-84232800 | |
商河县信息中心 | 0531-84870681 | |
高新区地理信息系统办公室 | 0531-88871215 |
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
青岛市普查中心 | 0532-85912260 | |
市南区计算机室 | 0532-88729395 | |
市北区服务业科 | 0532-85801134 | |
李沧区普查中心 | 0532-87897089 | |
崂山区法制办 | 0532-88997301 | |
黄岛区法制科 | 0532-85161691 | |
城阳区普查统计室 | 0532-87866487 | |
即墨市普查中心 | 0532-88553981 | |
胶州市普查中心 | 0532-82288321 | |
平度市数据管理中心 | 0532-88311332 | |
莱西市普查中心 | 0532-88405368 | |
红岛经济区统计中心 | 0532-68686079 | |
保税港区统计信息中心 | 0532-86768823 |
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
淄博市普查办公室 | 0533-2180833 | |
淄川区执法检查科 | 0533-51710195 | |
张店区普查办公室 | 0533-3148768 | |
博山区能源科 | 0533-7211564 | |
临淄区办公室 | 0533-7211564 | |
周村区综合科 | 0533-6195418 | |
桓台县社会经济调查队 | 0533-8186715 | |
高青县办公室 | 0533-6967188 | |
沂源县普查办 | 0533-3241196 | |
淄博市高新区 | 0533-3583708 | |
文昌湖度假区 | 0533-6030065 |
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
枣庄市普查中心 | 0632-3318947 | |
市中区普查办 | 0632-3377869 | |
薛城区工业科 | 0632-8021536 | |
峄城区普查中心 | 0632-8057081 | |
台儿庄区办公室 | 0632-6611512 | |
山亭区综合核算科 | 0632-8028926 | |
滕州市计算中心 | 0632-5888108 | |
高新区经发局 | 0632-8696816 |
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
东营市普查办公室 | 0546-8308332 | |
东营区普查办公室 | 0546-8262606 | |
河口区普查办公室 | 0546-3667891 | |
垦利区普查办公室 | 0546-2526007 | |
利津县普查办公室 | 0546-5682525 | |
广饶县普查办公室 | 0546-6441576 | |
开发区经发局统计调查中心 | 0546-8056710 | |
东营港经济开发区经发局 | 0546-8019121 |
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
烟台市普查中心 | 0535-6255060 | |
芝罘区服务业科 | 0535-6222065 | |
福山区普查中心 | 0535-6356246 | |
牟平区法制科 | 0535-4219362 | |
莱山区综合科 | 0535-6891745 | |
高新区统计科 | 0535-6922075 | |
开发区统计处 | 0535-6396706 | |
龙口市办公室 | 0535-8517312 | |
莱阳市办公室 | 0535-7287603 | |
莱州市计算中心 | 0535-2222314 | |
蓬莱市电子计算机室 | 0535-5642648 | |
招远市计算机室 | 0535-8214231 | |
栖霞市办公室 | 18853532308 | |
海阳市办公室 | 0535-3458597 | |
长岛县社会经济调查队 | 0535-3212539 | |
昆嵛区统计科 | 0535-4693055 |
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
潍坊市普查办 | 0536-8860121 | |
潍城区业统计科 | 0536-8188437 | |
寒亭区专业科 | 0536-7260753 | |
坊子区统计三科 | 0536-7606052 | |
奎文区综合科 | 0536-8235474 | |
青州市工业科 | 0536-3822743 | |
诸城市计算室 | 0536-6185835 | |
寿光市办公室 | 0536-5222015 | |
安丘市普查办公室 | 0536-4396249 | |
高密市综合科 | 0536-2301767 | |
昌邑市综合科 | 0536-5596610 | |
临朐县办公室 | 0536-3212241 | |
昌乐县综合科 | 0536-6238008 | |
高新开发区投资科 | 0536-8883576 | |
滨海开发区统计中心 | 0536-5331034 | |
综合保税区经济发展局 | 0536-2228077 | |
经济开发区办公室 | 0536-8085368 | |
峡山开发区统计科 | 0536-7738126 |
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
济宁市普查中心 | 0537-2348536 | |
任城区普查中心名录室 | 0537-5661883 | |
兖州区名录管理科 | 0537-3412435 | |
微山县数管中心 | 0537-8298657 | |
鱼台县普查中心 | 0537-6211416 | |
金乡县普查中心 | 0537-8721216 | |
嘉祥县综合科 | 0537-6853693 | |
汶上县投资科 | 0537-7286860 | |
泗水县普查中心 | 0537-6598312 | |
梁山县社会科 | 0537-3221948 | |
曲阜市社会科 | 0537-4498589 | |
邹城市信息中心 | 0537-5117058 | |
济宁高新区统计工作处 | 0537-3255137 | |
太白湖区区统计科 | 0537-6567255 |
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
泰安市普查办 | 0538-6998068 | |
泰山区普查办 | 0538-6261817 | |
岱岳区普查办 | 0538-8568108 | |
宁阳县计算站 | 0538-5621410 | |
东平县综合科 | 0538-2823612 | |
高新区统计科 | 0538-8938292 | |
新泰市普查办 | 0538-7223019 | |
肥城市综合统计科 | 0538-3213703 |
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
威海市普查办 | 0631-5187020 | |
环翠区农贸科 | 0631-5282906 | |
文登区工业科 | 0631-3807785 | |
荣成市城调队 | 0631-7566122 | |
乳山市工业科 | 0631-6663151 | |
高技区普查办 | 0631-5629557 | |
经技区工业投资科 | 0631-5980165 | |
临港区统计处 | 0631-5581890 |
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
日照市普查中心 | 0633-2186092 | |
东港区普查办 | 0633-2950569 | |
岚山区办公室 | 0633-2627090 | |
五莲县综合科 | 0633-5210537 | |
莒县普查办 | 0633-6202238 | |
经济技术开发区办公室 | 0633-8352867 | |
山海天旅游度假区经济运行科 | 0633-8316233 |
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
市统计局普查中心 | 0634-6225252 | |
莱城区普查中心 | 0634-6112006 | |
钢城区普查中心 | 0634-5803108 | |
高新区统计分局 | 0634-6211258 | |
雪野旅游区统计分局 | 0634-6559912 | |
经济开发区统计分局 | 0634-8558033 | |
农高区统计分局 | 0634-6616977 |
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
临沂市普查中心 | 0539-8727373 | |
兰山区普查中心 | 0539-8327026 | |
罗庄区普查中心 | 0539-8243499 | |
河东区普查中心 | 0539-2930590 | |
沂南县普查中心 | 0539-3228837 | |
郯城县普查中心 | 15963995378 | |
沂水县普查中心 | 0539-2211680 | |
兰陵县普查中心 | 0539-5122368 | |
费县普查中心 | 15725796159 | |
平邑县普查中心 | 0539-7183005 | |
莒南县普查中心 | 0539-7220906 | |
蒙阴县普查中心 | 0539-7146077 | |
临沭县普查中心 | 0539-6231030 | |
高新区普查中心 | 0539-7109162 | |
开发区普查中心 | 0539-6010033 | |
临港区普查中心 | 0539-7528822 |
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
德州市普查办 | 0534-2686877 | |
德城区普查办 | 0534-2671783 | |
经济开发区社会调查科 | 0534-8100633 | |
运河开发区经济运行科 | 0534-2183108 | |
陵城区普查办 | 0534-8221142 | |
宁津县普查办 | 0534-5230556 | |
庆云县普查办 | 0534-3321471 | |
临邑县普查办 | 0534-4426778 | |
齐河县普查办公室 | 0534-5331068 | |
平原县服务业科 | 0534-4213009 | |
夏津县普查办 | 0534-3882589 | |
武城县普查办 | 0534-6377211 | |
乐陵市普查办 | 0534-6268340 | |
禹城市普查办 | 0534-7365289 |
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
聊城市普查中心 | 0635-8205236、8205236 | |
东昌府区普查办公室 | 0635-8413320、8411386 | |
临清市办公室 | 0635-2328560、2326332、2326332 | |
阳谷县业务科 | 0635-6212161、6212942 | |
莘县投资科 | 0635-7312272、7321475 | |
茌平县业务二科 | 0635-4988102 | |
茌平县业务三科 | 0635-4988103 | |
东阿县未分科室 | 0635-3289068 | |
东阿县贸易科 | 0635-3289068 | |
冠县综合科 | 0635-5261886、5261886 | |
高唐县普查科 | 0635-3908897、3980330 | |
开发区集体办公 | 0635-8512562、8512562 | |
开发区集体办公 | 0635-8507153、8507153 | |
度假区集体办公 | 0635-7100633 |
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
滨州市普查中心 | 0543-3163086 | |
滨城区业务科 | 0543-3157302 | |
沾化区业务一室 | 0543-7810587 | |
惠民县服务业统计调查中心 | 0543-5327906 | |
阳信县统计局 | 0543-8282261 | |
无棣县业务三室 | 0543-6781050 | |
博兴县统计局 | 0543-2395163 | |
邹平县综合科 | 0543-4261161 | |
高新区统计局 | 0543-3160080 | |
滨州经济开发区统计局 | 0543-3180581 | |
北海经济开发区办公室 | 0543-6581001 |
单位名称 | 业务咨询电话 | 技术咨询电话 |
---|---|---|
菏泽市普查中心 | 0530-5310157 | |
牡丹区综合科 | 0530-5928958 | |
开发区统计办 | 0530-5329896 | |
高新区统计中心 | 0530-6200306 | |
定陶区法规科 | 15726029619 | |
曹县办公室 | 0530-3218966 | |
单县办公室 | 0530-4659053 | |
成武县普查中心 | 0530-8622639 | |
巨野县普查中心 | 0530-8209530 | |
郓城县普查中心 | 0530-6534431 | |
鄄城县综合科 | 0530-2421545 | |
东明县普查中心 | 0530-7657068 |
一、公示依据 本系统信息公示依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《企业信息公示暂行条例》等法律法规、规章的有关规定。 二、系统功能简介 本系统提供全国企业、农。。。
10月26日上午,山东省市场监督管理局(知识产权局)挂牌成立。根据《山东省省级机构改革的实施意见》,整合省工商行政管理局、省质量技术监督局、省食品药品监督管理局(省食品安全委员会办公室)的职责,。。。