地区: | 茂南区 |
分类: | 办事大厅 > 个人办事 |
所属行业: | 综合 |
单位名称 | 电话 | 传真 | 部门办公地址 |
市政府办公室 | 2289019 | 2911357 | 茂名市油城六路2号市政府大院1号楼 |
市发展和改革局 | 2911986/2288097 | 2898789 | 茂名市油城六路市政府大院2号楼三楼 |
市经济和信息化局 | 2288397/2899756 | 2285145 | 茂名市油城四路63号 |
市安全生产监督管理局 | 2288882 | 2288789 | 茂名市文明中路福华三街3号大院 |
市教育局 | 2278004 | 2270170 | 市官山东路官司南一街18号 |
市科技局 | 2287805/2271032 | 2283413 | 油城六路5号大院科技局大楼东2楼 |
市地震局 | 3395098 | 无 | 茂名市油城六路5号大院 |
市民族宗教事务局 | 2899633 | 2288888 | 迎宾路46号 |
市公安局 | 2912332/2912335 | 2912498 | 茂名市油城九路 |
市民政局 | 2961250 | 2961287 | 茂名市高凉中路10号 |
市司法局 | 2287259 | 2293264 | 市人民北路15号 |
市财政局 | 2877389 | 2282926 | 茂名市双山三路13号大院 |
市政府物业经营管理中心 | 2822888 | 无 | 人民南路新福一街100号 |
市人力资源和社会保障局 | 2976991 | 2281375 | 茂名市文明中路68号 |
市国土资源局 | 2284109 | 2282372 | 茂名市迎宾四路 163号 |
市住房和城乡建设局 | 2287127/2881326 | 2290726 | 西粤南路83号市住建局办公大楼九楼 |
市燃气管理处 | 2297723 | 2899662 | 迎宾路23号大院 |
市建设工程质量监督监测站 | 2831733 | 2831733 | 高水路鲤鱼岭六号大院 |
市城乡规划局 | 2863099 | 2878222 | 茂名市官渡四路21号大院 |
市城市综合管理局 | 2878222 | 2272989 | 茂名市迎宾路23号 |
市园林管理局 | 2937221 | 2937098 | 光华南路122号大院 |
市自来水公司 | 2278236 | 2860230 | 文明南路2号大院 |
市环境卫生管理处 | 2816698 | 2812908 | 红旗北路46号大院 |
市市政管理处 | 2262370 | 2261198 | 新福五路1号市政大院 |
市交通局 | 3990666 | 3990880 | 双山七路2号大院 |
市地方公路管理总站 | 2978398 | 2978398 | 迎宾四路152号 |
市公路管理局 | 2283257 | 2285270 | 油城六路33号大院 |
市港航管理局 | 3396822 | 3396822 | 茂名市双山七路2 号交通运输局办公大楼四楼 |
市水务局 | 2288545 | 2287589 | 茂名市迎宾二路 |
市三防指挥办 | 2282650 | 2288511 | |
市鉴江流域水利工程管理局 | 6730509 | 6730559 | 茂名高州市长坡镇 |
市农业局 | 2280599 | 2281119 | 茂名市迎宾二路 88号 |
市扶贫办 | 2891283 | 2892963 | 茂名市迎宾路88号 |
市畜牧兽医局 | 2288242 | 2275812 | 迎宾路9号 |
市水果局 | 2913829 | 2913836 | 迎宾三路25号 |
市商务局 | 2283816 | 2285353 | 市光华北路10号商务局大楼 |
市文化广电新闻出版局 | 2287674 | 2282304 | 新湖路473号 |
市人民医院 | 2922698 | 2927520 | 广东省茂名市为民路101号 |
市疾病预防控制中心 | 2098888 | 2098888 | 茂南开发区天桥路 318号 |
市卫生监督所 | 2951700 | 2951700 | 天桥路306号 |
市妇幼保健院 | 2820377 | 2817680 | 茂名市茂南区人民南路192号 |
市卫生和计划生育局 | 2979128/2979129 | 2890093 | 迎宾四路154号 |
市审计局 | 2288417 | 2873954 | 茂名市油城六路市府大院3号楼 |
市环保局 | 2901559 | 2901856 | 茂名市健康路2号大院 |
市统计局 | 2911410 | 2284648 | 茂名市油城六路市政府大院 |
市林业局 | 2987758 | 2987755 | 光华南路122号大院 |
市海洋与渔业局 | 2283697 | 2878738 | 迎宾路9号 |
市法制局 | 2911013 | 2889181 | 油城6路市政府大院3号楼 |
市外事侨务局 | 2862658 | 2283384 | 迎宾路46号大院之七 |
市粮食局 | 2283421 | 2885178 | 茂名市油城六路28号 |
市人防办 | 2911151 | 2287235 | 官山四路85号 |
市档案局 | 2910515 | 2910938 | 茂名市迎宾路 |
市旅游局 | 2288187 | 2297085 | 市迎宾二路 |
市房产管理局 | 2827366 | 2813198 | 光华南路18号 |
市党史地志办 | 2911263 | 无 | 茂名市油城六路市政府1号楼 |
市政府发展研究中心 | 2283994 | 无 | 油城六路2号市府大院三号楼4楼 |
市政府投资服务管理中心 | 2898113 | 2898019 | 油城七路3号大院 |
市地方金融风险处置办公室 | 2271125 | 无 | 光华北路89号 |
市供销社 | 2920386 | 2920387 | 文明北路268号 |
石化工业区管理委员办公室 | 2720339 | 2766198 | 茂名市乙烯厂厂前大道高新区 |
市国有资产经营公司 | 2890118 | 2890118 | 茂名市迎宾二路 |
市住房公积金管理中心 | 3338777 | 2996020 | 光华南路151号 |
市市场物业管理处 | 2960201 | 无 | 福华二街福华市场东面二楼 |
市国税局 | 2288470 | 2293760 | 茂名市迎宾路 |
市地税局 | 2982602 | 2982600 | 油城七路99号 |
市工商局 | 2288924 | 2289414 | 市人民南路龙湖一街23号大院 |
市质量技术监督局 | 2796106 | 2796068 | 高水路鲤鱼岭六号大院 |
市食品药品监督管理局 | 2288055 | 2892621 | 光华北路668号 |
市出入境检查检疫局 | 2811197 | 无 | 人民南路口岸街9号 |
茂名海关 | 2811011 | 2811894 | 茂名市人民南路177号 |
茂名海事局 | 5538937 | 无 | 双山七路6号大院 |
茂名市海防与打击走私办公室 | 2978882 | 2978923 | 迎宾三路138号A栋二楼 |
茂名农垦局 | 2950118 | 2950993 | 迎宾二路89号大院 |
市气象局 | 2282575 | 2282575 | 计星北路52号大院 |
广东省水文局茂名分局 | 2529077 | 2526578 | 站前一路2号大院 |
市烟草专卖局 | 2812517 | 2812773 | 茂名市人民南路176号 |
茂南区政府 | 2812655 | 2808682 | 茂南区站南路28号大院4楼 |
信宜市政府 | 8884371 | 8884489 | 信宜市人民路39号 |
高州市政府 | 6669131 | 无 | 高州市中山路59号 |
化州市政府 | 7363968 | 7363980 | 化州市河东区新市府大楼 |
电白区政府 | 5115001 | 5115100 | 电白区水东镇海滨大道1号 |
(一)行政秘书科
负责本办内部行政管理,组织、协调日常工作;负责制定并监督实施本办内部的各项规章制度;负责会议组织、文秘、宣传、组织人事、档案管理、机要保密等工作;负责本办及市行政服务中心办事大厅的物业管理、环境卫生、后勤保障工作;负责财务管理、车辆管理、安全保卫、应急处理、日常接待等工作;负责本办党务、纪检监察、工青妇和计生工作。
负责人:赖晓生,联系电话:2898072。
(二)行政审批服务科
组织、协调、规范各部门或其他组织提供的行政审批、行政服务和便民服务,对各项审批服务事项的材料精简、流程优化、时限压缩等提出意见、建议;拟定并实施市行政服务中心办事大厅的各项规章制度(纪检、监察制度除外)、服务标准、服务规范;负责窗口工作人员的培训工作,对窗口及其工作人员进行管理和考核;负责窗口业务的跟踪检查和统计分析;负责综合服务窗口的日常管理;协调解决办事群众在审批服务中遇到的困难和问题;联同市纪委机关(市监察局)派驻行政服务中心的监察机构对各项审批服务进行监督、检查和考评,对投诉进行调查、处理;检查、督促各县(市、区)做好行政审批服务的管理工作。
负责人:黄广明,联系电话:2898253。
(三)项目协调科
会同有关部门制订联合审批事项办理规程,负责对涉及两个以上审批部门的投资项目报批事项进行统一受理登记;对重大投资项目组织联合审批、联合踏勘现场,并根据审批意见,形成会议纪要;协调解决投资项目在审批办证、项目落地、建设经营过程中遇到的困难和问题,开展领办、代办服务和全程跟踪服务;负责宣传本市投资环境和各项优惠政策,参与全市招商引资各项活动,督促招商引资优惠政策的落实。
负责人:李忠,联系电话:2898112。
(四)电子政务科
负责本办以及市行政服务中心办事大厅网络设施、计算机设备的维护;负责行政审批服务综合平台的建设和维护,建立统一的行政审批数据交换平台;负责网上办事大厅的建设、维护工作,全面推进“网上办事”;负责公共资源交易统一信息化管理平台和政府服务热线的推进建设工作;负责推进本办及服务窗口的办公自动化;负责市行政服务中心门户网站的建设及内容更新;指导、检查市、县(市、区)政务服务信息公开工作。
负责人:李瑞昆,联系电话:2898019。
(五)政府热线管理科
贯彻落实政府服务热线工作的总体部署、总体发展规划,制订工作规范、服务标准、业务流程和考核办法等;负责协调跨部门、跨层级的政府服务热线事项;分析研究政府服务热线运行情况,为市委、市政府决策提供参考;组织开展政府服务热线服务外包工作;负责政府服务热线的宣传工作;负责对综合政务服务各领域投诉举报内容进行跟踪督查督办;负责指导协调各区、县级市承办政府服务热线工作。
负责人:何茂林,联系电话:2898015。
(六)基层公共服务管理科
指导推进基层公共服务平台体系建设工作,加强评价考核工作;负责组织制定基层公共服务平台规范运作模式,编制基层公共服务基本目录;负责指导市公共资源交易中心实施涉及公共资源交易平台有关的技术要素方面的工作细则或工作方案;负责协调推动基层公共服务平台融合“农村三资”管理平台、农村集体产权交易平台建设及公共资源交易服务平台相关数据的统计、分析、运用工作。
负责人:揭盾,联系电话:2898293。
(七)下属机构
茂名市公共资源交易中心,联系电话:2289318。