廉江市关于申请高校毕业生到基层就业补贴的公示

廉江市关于申请高校毕业生到基层就业补贴的公示

44392023-06-08 15:34  95商服网

   根据粤财社﹝2019﹞211号、粤人社规﹝2021﹞12号以及湛人社函﹝2021﹞188号文件的规定,经审核,现对李桂梅等71名人员申请的高校毕业生到基层就业补贴进行公示(详见附件)。公示时间从2023年6月8日至6月14日。如对公示人员有异议,请向廉江市人力资源和社会保障局就业培训股反映情况。联系电话:0759-6628565。

高校毕业生到基层就业补贴名册表
序号 姓名 身份证号 人员类别 签订劳动合同期限(年月日-年月日) 毕业院校 毕业时间 申请补贴
金额
(元)
1 李桂梅 44088119******1422 高校毕业生 2022.3.4-2025.3.3 广东财经大学 2021.6.15 5000
2 詹莫谦 44088119******4120 高校毕业生 2021.11.26-2023.11.25 广州涉外经济职业技术学院 2020.6.30 5000
3 全春晔 44088119******2936 高校毕业生 2021.12.1-2022.11.30 广东技术师范大学天河学院 2020.7.1 5000
4 叶德涛 44088119******0412 高校毕业生 2021.12.1-2022.11.30 广州大学松田学院 2020.6.28 5000
5 陈锦紊 44058319******4543 高校毕业生 2022.2.1-2023.1.31 吉林大学珠海学院 2021.7.1 5000
6 罗杏怡 44088219******4002 高校毕业生 2021.6.1-2022.5.31 湛江幼儿师范专科学校 2020.7.8 5000
7 陈卉琳 44088119******0420 高校毕业生 2021.7.1-2022.6.30 广东交通职业技术学院 2020.6.30 5000
8 祝伟森 44088119******1137 高校毕业生 2021.11.18-2024.11.18 广东工商职业技术大学 2021.6.25 5000
9 黄恭锐 44088120******5114 高校毕业生 2022.3.15-2023.3.14 廉江市卫生职业技术学校 2021.7.1 5000
10 梁晓冰 44088119******1629 高校毕业生 2021.8.2-2024.8.1 广州华立科技职业学院 2021.6.28 5000
11 潘滢 44088120******2427 高校毕业生 2021.8.13-2024.7.31 广东文理职业学院 2021.7.8 5000
12 李德伦 46000319******2850 高校毕业生 2021.7.10-2024.7.9 佳木斯大学 2021.6.16 5000
13 潘家柿 46002519******2710 高校毕业生 2021.8.29-2024.8.28 佳木斯大学 2021.6.16 5000
14 辛岱 44050819******4626 高校毕业生 2021.1.1-2026.1.1 肇兴医学高等专科学校 2020.6.30 5000
15 宜涵蕴 44082519******4587 高校毕业生 2021.8.9-2024.8.9 华南理工大学广州学院 2021.6.30 5000
16 李美萱 44088120******1020 高校毕业生 2021.11.22-2022.11.21 广东食品药品职业学院 2021.6.30 5000
17 邱秋香 44088120******5921 高校毕业生 2021.10.18-2022.10.18 广东食品药品职业学院 2021.6.30 5000
18 王孝谦 32100219******5818 高校毕业生 2021.7.1-2024.6.30 广东海洋大学 2021.6.22 5000
19 赖雯霞 44088119******5127 高校毕业生 2021.8.13-2024.7.31 韶关学院 2021.6.28 5000
20 陈雅婷 44088119******2948 高校毕业生 2021.11.15-2023.11.14 佛山科学技术学院 2021.6.10 5000
21 林景顺 44082319******4937 高校毕业生 2022.6.11-2025.6.10 广东工业大学华立学院 2022.6.30 5000
22 许文忠 44081120******005X 高校毕业生 2022.3.12-2025.3.11 惠州城市职业学院 2022.7.1 5000
23 许俊羡 44088119******1458 高校毕业生 2022.1.1-2023.6.30 广州工商学院 2021.6.30 5000
24 庞继泽 44088120******7111 高校毕业生 2022.1.1-2023.6.1 茂名职业技术学院 2021.6.30 5000
25 刘艳 43042119******0085 高校毕业生 2022.4.8-2025.4.8 北华大学 2021.6.18 5000
26 莫剑峰 44088119******3117 高校毕业生 2022.3.1-2023.3.1 东莞理工学院 2021.6.28 5000
27 温潮滔 44088119******5114 高校毕业生 2022.1.1-2023.6.1 广东科学技术职业学院 2021.6.30 5000
28 梁芷琪 44088119******0221 高校毕业生 2022.7.1-2025.6.30 广州大学松田学院 2022.6.30 5000
29 吴宗蔚 44088119******1857 高校毕业生 2022.5.6-2025.5.5 江西科技师范大学 2021.7.10 5000
30 崔如茵 44088119******0221 高校毕业生 2022.3.1-2023.3.1 韩山师范学院 2021.6.29 5000
31 茅丹烨 44080320******1120 高校毕业生 2022.1.7-2024.1.7 广东财贸职业学院 2022.6.30 5000
32 严明富 44178119******1431 高校毕业生 2021.7.1-2024.6.30 茂名职业技术学院 2021.6.30 5000
33 喻伟萍 44088120******2427 高校毕业生 2021.11.19-2023.3.30 广州现代信息工程职业技术学院 2022.6.30 5000
34 崔日宁 44088119******315X 高校毕业生 2022.5.30-2026.5.29 广东交通职业技术学院 2021.6.30 5000
35 杨陈梅 44088119******2446 高校毕业生 2022.3.1-2025.2.28 广东海洋大学寸金学院 2022.6.29 5000
36 陈明聪 44088119******2435 高校毕业生 2022.3.8-2023.3.7 广东科贸职业学院 2021.6.28. 5000
37 彭桂婷 44152320******7569 高校毕业生 2022.6.1-2023.8.1 广东海洋大学 2022.6.29 5000
38 李帆 44088119******0436 高校毕业生 2021.12.10-无固定 广州工商学院 2021.6.28 5000
39 黄燕秋 44088119******5561 高校毕业生 2021.8.13-2024.7.30 广州航海学院 2021.7.1 5000
40 陈 震 44088119******0212 高校毕业生 2021.11.15-2023.11.14 广东金融学院 2021.7.1 5000
41 陈怡芳 44088119******4641 高校毕业生 2022.8.4-2024.8.3 广东科技学院 2022.6.28 5000
42 苏华 44088119******313X 高校毕业生 2022.8.4-2024.8.3 广州科技职业技术大学 2022.6.28 5000
43 刘美圆 44088120******4147 高校毕业生 2022.8.4-2024.8.3 佛山职业技术学院 2022.6.25 5000
44 黄焕振 44088120******1010 高校毕业生 2022.8.4-2022.8.3 广东工业大学华立学院 2022.6.30 5000
45 唐秋婷 44088119******4640 高校毕业生 2022.8.4-2022.8.3 广东海洋大学寸金学院 2022.6.29 5000
46 宋宇航 44088120******0239 高校毕业生 2022.8.4-2024.8.3 江苏事职业技术学院 2022.6.30 5000
47 林国杨 44088119******0431 高校毕业生 2022.8.4-2024.8.3 广东海洋大学寸金学院 2022.6.29 5000
48 连芳艺 44088119******0420 高校毕业生 2022.8.15-2025.7.31 广东财经大学华商学院 2022.6.30 5000
49 黄志国 44080419******1310 高校毕业生 2022.3.39-2025.3.28 广州大学松田学院 2022.6.30 5000
50 陈海源 44082319******7341 高校毕业生 2022.7.1-2025.6.30 广东海洋大学寸金学院 2022.6.29 5000
51 许晓飞 44082319******2424 高校毕业生 2022.7.1-2025.6.30 广东海洋大学寸金学院 2022.6.29 5000
52 陈建威 44098219******1896 高校毕业生 2022.3.11-2027.3.10 广东机电职业技术学院 2021.6.30 5000
53 陈江文 44088119******316X 高校毕业生 2022.8.4-2024.8.3 广东理工学院 2022.6.28 5000
54 祁海鑫 44088120******6133 高校毕业生 2022.8.4-2024.8.3 广东技术师范学院 2021.6.30 5000
55 潘胜聪 44088119******611X 高校毕业生 2022.8.4-2024.8.3 广州美术学院 2021.6.25 5000
56 陈柏年 44088119******0419 高校毕业生 2022.8.4-2024.8.3 广州工商学院 2021.6.25 5000
57 钟耿和 44088119******5599 高校毕业生 2022.8.4-2024.8.3 邢台学院 2022.6.30 5000
58 叶子山 44088120******0438 高校毕业生 2022.8.4-2024.8.3 中山大学新华学院 2022.6.24 5000
59 何丽荣 44082319******0822 高校毕业生 2022.8.4-2024.8.3 广东白云学院 2021.7.1 5000
60 黄秋燕 45092220******0900 高校毕业生 2022.7.1-2025.6.30 梧州学院 2022.6.30 5000
61 蒋辛如 45262419******0901 高校毕业生 2022.7.1-2025.6.30 百色学院 2022.6.30 5000
62 黄戚培 44088120******3149 高校毕业生 2022.8.4-2023.8.2 茂名职业技术学院 2022.6.30 5000
63 莫维 44088119******0020 高校毕业生 2022.8.15-2025.7.31 广东财经大学华商学院 2022.6.30 5000
64 李水丽 44088119******144X 高校毕业生 2022.8.15-2025.7.31 广东技术师范大学 2022.6.30 5000
65 欧月宏 44088219******4461 高校毕业生 2022.8.15-2025.7.31 广东财经大学华商学院 2022.6.30 5000
66 郑义灵 44088119******0410 高校毕业生 2022.8.15-2025.7.31 华南理工大学广州学院 2022.6.30 5000
67 肖景程 44088120******2914 高校毕业生 2022.8.15-2025.7.31 广州华夏职业学院 2021.6.30 5000
68 陈美儿 44088119******3207 高校毕业生 2022.7.1-2025.6.30 广东白云学院 2021.7.1 5000
69 李悦 44088120******1662 高校毕业生 2022.8.4-2024.8.3 广东石油化工学院 2022.6.17 5000
70 陈霜怡 44088120******3123 高校毕业生 2022.8.4-2024.8.3 广东技术师范大学 2022.6.30 5000
71 杨英 44082319******2043 高校毕业生 2022.10.12-2025.10.11 广东石油化工学院 2021.6.11 5000


廉江市人力资源和社会保障局

2023年6月8日

相关标签
相关内容