序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
1 | 廉江市贝尔幼儿园 | 52440881MJL8670234 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
2 | 廉江市合众职业培训学校 | 52440881MJL8673815 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
3 | 廉江市酒类行业协会 | 514408817820244281 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
4 | 廉江市卫生工作者协会 | 51440881757880142E | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
5 | 廉江市农机协会 | 51440881763812701T | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
6 | 廉江市外商投资企业协会 | 51440881722452746L | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
7 | 廉江市税务学会 | 51440881770169355C | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
8 | 廉江市联合经济促进会 | 514408817718631385 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
9 | 廉江市信息协会 | 51440881789431042H | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
10 | 廉江市成品油行业商会 | 51440881789468822N | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
11 | 廉江市安铺曲艺协会 | 514408816682384811 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
12 | 廉江市烟花爆竹流通协会 | 51440881668214164T | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
13 | 廉江市青年联合会 | 51440881MJL8640760 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
14 | 廉江市塘蓬镇留和(稔角)贫困村互助会 | 51440881686421941U | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
15 | 廉江市长山镇勿曲贫困村互助会 | 51440881686421052W | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
16 | 廉江市石颈镇山埇贫困村互助会 | 51440881686421124M | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
17 | 廉江市石岭镇塘雷贫困村互助会 | 51440881686421175X | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
18 | 廉江市红湖农场易富养殖合作社 | 51440881690497682G | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
19 | 廉江市水产学会 | 51440881C03792290C | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
20 | 廉江市安铺中学教育促进会 | 51440881551721111J | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
21 | 廉江市工商行政管理学会 | 514408815764713905 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
22 | 廉江市石颈经济发展促进会 | 51440881081097480L | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
23 | 廉江市高桥镇廉高诗词文化研究会 | 51440881597407443E | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
24 | 廉江市青年发展现代农业促进会 | 51440881053705928P | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
25 | 廉江市文化产业促进会 | 514408810585134079 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
26 | 廉江市自行车运动协会 | 51440881061486964J | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
27 | 廉江市高桥镇红寨贫困村互助会 | 51440881081087047P | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
28 | 廉江市景清助学促进会 | 514408810826232949 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
29 | 廉江市和寮镇六凤贫困村互助会 | 5144088130386587X1 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
30 | 廉江市横山镇坭墩塘小学 | 52440881799324443M | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
31 | 廉江市科技职业培训学校 | 52440881796254865N | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
32 | 廉江市厨艺职业培训学校 | 524408816806111463 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
33 | 廉江市中小型企业技术人才培训中心 | 524408816844599382 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
34 | 廉江市正元科技开发中心 | 524408817848715324 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
35 | 廉江市横山镇科技创新开发服务中心 | 524408816863906049 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
36 | 廉江市永盛安全生产宣传教育中心 | 52440881752879046C | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
37 | 廉江市中小企业服务中心 | 52440881767338680X | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
38 | 廉江市永华职业培训学校 | 52440881668200176A | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
39 | 廉江市石岭镇佛坛小学 | 52440881792936025D | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
40 | 廉江市政通农业科技开发中心 | 524408817993809470 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
41 | 廉江市裕祥人才开发中心 | 52440881686428975T | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
42 | 廉江市铭姐职业培训学校 | 5244088167706871XC | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
43 | 廉江市爱丽华职业培训学校 | 52440881682490587Y | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
44 | 廉江市阳光职业培训学校 | 524408816788446966 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
45 | 廉江市耀华职业培训学校 | 52440881673080885U | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
46 | 廉江市振兴生产力促进中心 | 52440881551734641C | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
47 | 廉江市新民镇红坎岭小学 | 524408816633795419 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
48 | 廉江市白云职业培训学校 | 524408815701247266 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
49 | 廉江市育新幼儿园 | 52440881574505008D | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
50 | 廉江市新希望职业培训学校 | 524408815744946368 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
51 | 廉江市金都中英文幼儿园 | 52440881574534562D | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
52 | 廉江市幸福宝贝幼儿园 | 524408810524198904 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
53 | 廉江市长山镇明珠幼儿园 | 52440881058534208L | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
54 | 廉江市高桥镇喜洋洋幼儿园 | 5244088105995292X1 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
55 | 廉江市长山镇新苗幼儿园 | 524408810599624744 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
56 | 廉江市青平镇心悦幼儿园 | 52440881065113401Q | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
57 | 廉江市横山镇星星幼儿园 | 52440881066680694A | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
58 | 廉江市智学星幼儿园 | 52440881066713337E | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
59 | 廉江市高桥镇德耀祥和幼儿园 | 524408810684816218 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
60 | 廉江市雅塘镇那贺幼儿园 | 52440881076713365D | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
61 | 廉江市横山镇坭墩塘村公共服务中心 | 524408810795096349 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
62 | 廉江市安铺镇港头村公共服务中心 | 52440881079509212A | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
63 | 廉江市石角镇丹兜村公共服务中心 | 52440881079510061P | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
64 | 廉江市青平镇桥头村公共服务中心 | 52440881079510483N | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
65 | 廉江市横山镇尖角村小学 | 524408810812022952 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
66 | 廉江市育英幼儿园 | 52440881082614742N | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
67 | 廉江市和寮镇六凤村六凤幼儿园 | 524408810845166792 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
68 | 廉江市智源幼儿园 | 524408810901840848 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
69 | 廉江市爱贝儿幼儿园 | 52440881091775919Q | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
70 | 廉江市快乐宝贝幼儿园 | 524408810960307562 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
71 | 廉江市优智幼儿园 | 524408810932376046 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
72 | 廉江市天使宝贝幼儿园 | 52440881093330630W | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
73 | 廉江市中环幼儿园 | 52440881303909668H | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
74 | 廉江市横山镇乐智幼儿园 | 52440881304249999U | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
75 | 廉江市新蕾幼儿园 | 52440881315142193Y | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
76 | 廉江市蓝天职业培训学校 | 524408813247261583 | 廉江市民政局 | 2019/2/1 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
【中国政务服务信息查询网】由95商服网搜集整理,内容涵盖了国内34个省、自治区、直辖市、特区及所有地级市的政府职能部门信息,是目前互联网上最齐全的政务服务中心网上办事大厅咨询和办事导航网站,欢迎广大网友们查询。如果本网站提供的服务信息和办事指南存在问题,请在直接下面留言,谢谢!