广州市南山区被列入活动异常名录的社会组织名单

广州市南山区被列入活动异常名录的社会组织名单

45702020-03-25 11:36  95商服网
序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入事由
1  深圳市南山区青少年高尔夫球俱乐部   52440305557176599U   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
2  深圳市南山区桃源街道龙珠书画院   52440305581556364R   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
3  深圳市南山区桃源街道桃源社区桃源民乐队   524403057966363883   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
4  深圳市南山区花卉行业协会   51440305502686874R   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
5  深圳市南山区劳动学会   514403056748174123   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
6  深圳市南山区微雕原创艺术协会   51440305082469303U   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
7  深圳市南山区桃源街道楼长联合会   5144030531958997XN   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
8  深圳市南山区春华艺术团   524403053262568901   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
9  深圳市南山区弘基学校   52440305752506645U   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
10  深圳市南山区吉之堡教育培训中心   524403050692596513   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
11  深圳市南山区桥之队网球俱乐部   52440305087856361L   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
12  深圳市南山区义善源居家养老服务社   5244030532660535XN   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
13  深圳市南山区英语进行时语言培训中心   524403057586331192   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
14  深圳市南山区爱派斯培训中心   524403053597301148   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
15  深圳市南山区百恩居家养老服务社   52440305359467547D   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
16  深圳市南山区清清幼儿园   52440305G34793703T   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
17  深圳市南山区腾云世纪培训中心   52440305319668854A   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
18  深圳市南山区西丽湖世纪星学校   52440305766365417G   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
19  深圳市南山少年足球俱乐部   524403057604544195   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
20  深圳市南山区高尔夫球职业教练员俱乐部   52440305559859211E   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
21  深圳市南山区麒麟校外午托所   524403055615190801   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
22  深圳市南山区深软软件能力培训中心   52440305788318267R   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
23  深圳市南山区西丽街道丽新本乡本土艺术团   52440305580061087L   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
24  深圳市南山区南头街道社区教育中心   52440305785286992P   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
25  深圳市南山区鹏劳社会服务社   52440305085936165C   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
26  深圳市南山区老年大学   52440305589199146E   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
27  深圳市南山区蓝天艺术团   52440305326458580J   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
28  深圳市南山区松山小学   524403057619539656   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
29  深圳市南山区舞苗苗少儿艺术团   524403053544345510   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
30  深圳市南山区太思培训中心   52440305MJL161784U   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
31  深圳市南山区桐音古琴社   52440305MJL179394P   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
32  深圳市南山博士协会   514403055026812808   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
33  深圳市南山海外联谊会   51440305502675606E   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
34  深圳市南山区环保艺术交流协会   514403050857423601   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
35  深圳市南山区音乐家协会   514403055026851774   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
36  深圳市南山区粤海街道创业路社区老年人协会   514403056700020211   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
37  深圳市南山区粤海街道科技园社区老年人协会   5144030567187338X7   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
38  深圳市南山区蹦床协会   514403053591628312   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
39  深圳市南山区街头健身协会   51440305MJL172678K   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
40  深圳市南山区社区志愿者协会   51440305MJL1651280   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
41  深圳市南山区新的社会阶层人士联合会   51440305335161324R   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
42  深圳市南山区拥军优属促进会   51440305319438477M   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
43  深圳市南山区体育总会   51440305692536884F   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
44  深圳市南山区老年人体育协会   514403055026888533   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
45  深圳市南山区桃源街道龙联社区老年人协会   514403056626888287   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
46  深圳市南山区外语培训行业协会   51440305311912955A   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
47  深圳市南山区民营医疗机构协会   51440305597768206R   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
48  深圳市南山区长源幼儿园   52440305752548730E   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
49  深圳市南山区招商街道社区教育中心   52440305785287952T   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
50  深圳市南山区白石洲社区中心幼儿园   52440305752506186N   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
51  深圳市南山区台球协会   51440305552126728A   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
52  深圳市南山区股份合作公司联谊会   51440305306079786U   南山区民政局  2019/5/16  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
53  深圳市南山区敬夕阳老年文化艺术团   524403057852660358   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
54  深圳市南山区凤翔艺术团   52440305557198560T   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
55  深圳市南山区老黑茶博物馆   52440305358818915F   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
56  深圳市南山区深盟戏剧社   524403053578619704   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
57  深圳市南山区卓育教育培训中心   52440305MJL174112R   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
58  深圳市南山区妈妈咪呀合唱团   524403050883529903   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
59  深圳市南山区全程教育培训中心   52440305755686119U   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
60  深圳市南山区前海清风歌舞团   52440305557165072Q   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
61  深圳市南山区秋华艺术团   52440305068568655H   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
62  深圳市南山区科技创业培训中心   524403056911767920   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
63  深圳市南山区天赋幼儿园   52440305797991007Y   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
64  深圳市南山区鼎力培训中心   52440305326287208W   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
65  深圳市南山区蛇口育才培训中心   52440305774116955U   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
66  深圳市南山风险投资俱乐部   52440305689408080G   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
67  深圳市南山区幸福夕阳居家养老服务社   52440305MJL177225F   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
68  深圳市南山区南园幼儿园   52440305G34796699N   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
69  深圳市南山实验幼儿园   524403057741363155   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
70  深圳市南山区城市印象幼儿园   52440305782754527X   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
71  深圳市南山区金色童年艺术幼儿园   524403057827508171   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
72  深圳市南山区蛇口街道渔一社区服务社   524403057992250070   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
73  深圳市南山区南国丽城幼儿园   5244030579923654XK   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
74  深圳市南山区鸿儒校外午托所   524403055763960603   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
75  深圳市南山区雷圳碧榕湾幼儿园   524403050939382164   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
76  深圳市南山区金紫荆拉菲幼儿园   52440305305999660Y   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
77  深圳市南山区华侨城香山里幼儿园   5244030532633342XA   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
78  深圳市南山区瑶池苑居家养老服务社   52440305MJL168935P   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
79  深圳市南山区车辆模型运动协会   51440305674842650F   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
80  深圳市南山区宠物管理协会   51440305796632889Q   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
81  深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区老年人协会   51440305680351372K   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
82  深圳市南山区蛇口钓鱼协会   51440305087909347R   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
83  深圳市南山区蛇口运动健身协会   51440305087034069W   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
84  深圳市南山区南山街道荔湾社区老年协会   514403050870173492   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
85  深圳市南山区粤海街道大冲社区老年人协会   51440305668516306G   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
86  深圳市南山区粤海街道后海社区老年人协会   514403056766613511   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
87  深圳市南山区粤海街道麻岭社区老年人协会   51440305670039318G   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
88  深圳市南山海外归国人员联谊会   51440305667061688F   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
89  深圳市南山区南山街道楼长联合会   51440305349751181X   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
90  深圳市南山区蛇口街道楼长联合会   51440305350038260R   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
91  深圳市南山区围棋协会   51440305350005493L   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
92  深圳市南山区西丽街道老年人协会   51440305349766711L   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
93  深圳市南山区粤海街道粤桂社区老年人协会   514403056700099442   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
94  深圳市南山区知识产权服务行业协会   51440305074353060C   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
95  深圳市南山区景观营造学会   514403053119245772   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
96  深圳市南山区沙河街道楼长联合会   51440305326445042X   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
97  深圳市南山区南头街道楼长联合会   514403053497238266   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
98  深圳市南山区西丽街道楼长联合会   51440305326347856L   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
99  深圳市南山区粤海街道名海社区老年人协会   514403056718826069   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
100  深圳市南山区南头街道莲城社区老龄义工艺术团   52440305799229999F   南山区民政局  2019/3/21  未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 
相关标签
相关内容