汕头市被列入活动异常名录的社会组织名单

汕头市被列入活动异常名录的社会组织名单

46352020-03-25 09:43  95商服网

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入事由
1 汕头市蓝天义工协会 514405006824512543 汕头市民政局 2019/1/7 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
2 汕头市中国手指画研究会 51440500C03704780N 汕头市民政局 2018/9/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
3 汕头市万佳音乐艺术中心 52440500568213869J 汕头市民政局 2018/7/16 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
4 汕头市心理健康文化协会 514405003217074533 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
5 汕头市奇石鉴赏交流协会 51440500310510807Q 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
6 汕头市酒文化学会 51440500056818928G 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
7 汕头市钱币学会 514405007321764310 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
8 汕头市华南理工大学校友会 5144050072112752XK 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
9 汕头市公路工程学会 514405005153691734 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
10 汕头市马术协会 514405005516646985 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
11 汕头市建筑学会 5144050072115304XK 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
12 汕头市青年文学协会 51440500721127589U 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
13 汕头市女归侨、侨眷、港、澳、台胞及眷属联谊会 514405007211276262 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
14 汕头市尚德德克萨斯扑克俱乐部 52440500094279275K 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
15 汕头市安捷义务救援队 52440500310595193W 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
16 汕头市潮韵佛教音乐文化交流中心 52440500310569315U 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
17 汕头市中和艺术院 524405006886518122 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
18 汕头市景点文化研究馆 5244050055558509XX 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
19 汕头市水上运动协会 514405007912249310 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
20 汕头市诚敬文化交流中心 52440500557251237F 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
21 汕头市彩容职业培训学校 52440500557266391L 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
22 汕头市当代中国画研究院 524405006682091624 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
23 汕头市新时代美容美发职业培训学校 52440500680588230H 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
24 汕头市潮韵乐团 524405007718985250 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
25 汕头市门球协会 51440500C03702259L 汕头市民政局 2018/3/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
26 汕头市明灯慈善会 514405003222851766 汕头市民政局 2018/3/15 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
27 汕头市慈心宝慈善会 51440500094276592T 汕头市民政局 2017/9/26 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
28 汕头市腾飞文化交流中心 52440500698196665D 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
29 汕头市紫园艺术馆 52440500582949450J 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
30 汕头市现代工笔画院 52440500590061486C 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
31 汕头市爱乐青少年艺术团 52440500594095712N 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
32 汕头市欣奉职业培训学校 52440500729191227P 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
33 汕头市长江电脑设计职业培训学校 5244050068059338XR 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
34 汕头市对外劳务业余学校 52440500727855616X 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
35 汕头市新科业余学校 524405007783275730 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
36 汕头市药学会 514405007278822008 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
37 汕头市制冷学会 5144050074997726XP 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
38 汕头市电子学会 51440500C03701774C 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
39 汕头市健康教育协会 51440500721153066E 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
40 汕头市广播电视学会 51440500C03704828Y 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
41 汕头市艺术工程研究所 524405007977723302 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
42 汕头市德克萨斯扑克协会 51440500070292483W 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
43 汕头市锅炉技术协会 51440500721152979L 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
44 汕头市爱家心理研究所 52440500081054974T 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
45 汕头市搏翼赛鸽俱乐部 52440500058578040N 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
46 汕头市信源信鸽文化交流中心 524405000812454479 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
47 汕头市立格青少年网络文化服务中心 52440500050686864W 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
48 汕头市北佐门音乐艺术中心 52440500058548650J 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
49 汕头市阿波罗艺术团 5244050005856479XQ 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
50 汕头市控制吸烟协会 51440500721153058K 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
51 汕头市职工钱币研究会 51440500721153170J 汕头市民政局 2017/4/6 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
1  汕头市龙通英语语言培训中心   52440507686419833M   龙湖区民政局  2019/8/9  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
2  汕头市立新学校   5244050769047363XT   龙湖区民政局  2019/8/9  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
3  汕头市龙湖区新津街道紫云花园育苗幼儿园   52440507577853999T   龙湖区民政局  2019/8/9  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
4  汕头市龙湖区蓝洋艺术培训中心   52440507576475260H   龙湖区民政局  2019/8/9  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
5  汕头市龙湖区淑德书法院   52440507582984248Y   龙湖区民政局  2019/8/9  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
6  汕头市龙湖区好文章写作培训部   52440507MJL512492P   龙湖区民政局  2019/8/9  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
7  汕头市龙湖区美好婚姻服务中心   524405070553301891   龙湖区民政局  2019/8/9  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
8  汕头市龙湖区三和弦音乐艺术中心   52440507076748867N   龙湖区民政局  2019/8/9  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
9  汕头市龙湖区华工教育培训中心   52440507082649339B   龙湖区民政局  2018/12/31  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
10  汕头市龙湖区丽扬服装职业培训学校   52440507062134127U   龙湖区民政局  2018/12/31  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
11  汕头市龙湖区龙祥街道金桂幼儿园   52440507568287227E   龙湖区民政局  2018/12/31  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
12  汕头市龙湖区新津街道金太阳幼儿园   524405075682457648   龙湖区民政局  2018/12/31  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
13  汕头市龙湖区名师堂培训中心   524405073039307310   龙湖区民政局  2017/8/9  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 

相关标签
相关内容