广州市被列入活动异常名录的社会组织名单

广州市被列入活动异常名录的社会组织名单

42112020-03-23 14:28  95商服网

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入事由
1 广州市电子商务与网络经济学会 51440100587640575E 广州市民政局 2019/3/15 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
2 广州市铁路客运票务代理行业协会 51440100695172457N 广州市民政局 2019/3/15 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
3 广州市斌惠杨氏太极拳协会 51440100MJK890870G 广州市民政局 2019/3/15 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
4 广州加利福职业技术学校 52440100661810641H 广州市民政局 2019/3/15 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
5 广州市光学光电子行业协会 51440100753455261E 广州市民政局 2019/3/15 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
6 广州市流浪动物救助协会 51440100355752914B 广州市民政局 2019/3/15 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
7 广州市山东枣庄商会 51440100MJK891785J 广州市民政局 2019/3/15 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
8 广州市同德南方中学 52440100455386691B 广州市民政局 2019/3/15 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
9 广州市新兴社会服务中心 52440100583375292X 广州市民政局 2019/3/15 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
10 广州远程教育研究会 51440100751967941T 广州市民政局 2019/3/15 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
11 广州市梁富服装职业培训学校 52440100747571047C 广州市民政局 2019/3/15 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
12 广州市媚丽登美容美体职业培训学校 52440100726828456A 广州市民政局 2019/3/15 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
13 广州饰品商会 51440100585654770J 广州市民政局 2017/11/28 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
14 广州市电器维修行业协会 51440100C14906580J 广州市民政局 2017/11/28 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
15 广州壹加壹爱心会 51440100056576551T 广州市民政局 2017/11/28 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
16 广州市人口学会 51440100C149064924 广州市民政局 2017/11/28 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
17 广州市益美关爱职业女性协会 51440100355768027M 广州市民政局 2017/11/28 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
18 广州市民营企业信用促进会 51440100355762987K 广州市民政局 2017/11/28 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
19 广州市创泰企业家协会 51440100MJK890635G 广州市民政局 2017/11/28 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
20 广州市大树下助学促进会 51440100MJK890934E 广州市民政局 2017/11/28 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
21 广州市善亦社会工作服务中心 5244010006330866XP 广州市民政局 2017/11/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
22 广州市红升侨颐养老院 524401005583724528 广州市民政局 2017/5/15 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
23 广州德心戒毒社会工作服务中心 52440100585696727D 广州市民政局 2017/5/15 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
24 广州地区微量元素与健康研究会 51440100517355373J 广州市民政局 2017/3/25 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
25 广州市演讲与口才促进会 51440100355755883F 广州市民政局 2017/3/25 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
26 广州岭海颐老会 51440100C14906628T 广州市民政局 2017/3/25 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
27 广州市建筑起重机械行业协会 51440100347374749G 广州市民政局 2017/3/25 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
28 广州市中学政治教学研究会 514401003401174672 广州市民政局 2017/3/25 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
29 广州市舞蹈家协会 51440100716323884X 广州市民政局 2017/3/25 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
30 广州市天文爱好者协会 51440100052591949U 广州市民政局 2017/3/25 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
31 广州市低碳发展促进会 51440100331338970R 广州市民政局 2017/3/25 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
32 广州外事翻译学会 51440100747593246M 广州市民政局 2017/3/25 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
33 广州工业设计促进会 51440100724308342H 广州市民政局 2017/3/25 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
34 广州民族影视促进会 5144010071811914XA 广州市民政局 2016/7/28 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
35 广州市青年创业者协会 5144010030460986X1 广州市民政局 2016/7/28 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
36 广州桃花江旅业商会 51440100578040252N 广州市民政局 2016/7/28 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
37 广州市健康管理协会 51440100MJK8903010 广州市民政局 2016/7/28 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
38 广州市荔湾区广雅文化培训学校 524401007349070073 广州市民政局 2016/1/28 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
39 广州市中小学生体质健康研究会 51440100C14908471D 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
40 广州集体经济研究会 51440100C14906521F 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
41 广东梅县东山中学广州校友会 51440100C14909386F 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
42 广州市掷球协会 51440100C149297236 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
43 广州企业产品拓展市场促进会 51440100743578102B 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
44 广州市尊师重教促进会 51440100C149095707 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
45 广州现代经理人研究会 51440100751999214Y 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
46 广州市焊接机械工程协会 51440100583376404G 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
47 广州市湖北武汉商会 51440100583384658N 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
48 广州市酒店服务业管理人员协会 51440100598303259Y 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
49 广州城市经营促进会 51440100749933283Q 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
50 广州汽车用品行业商会 51440100065832019T 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
51 广州历史乡村保护和发展协会 514401000701697177 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
52 广州岭南书院文化研究会 514401000746076141 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
53 广州市浙江瑞安商会 51440100MJK8901253 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
54 广州市智能卡行业协会 51440100084857318A 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
55 广州市湖南汝城商会 51440100084851637Y 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
56 广州市青年文化交流促进会 51440100304445033W 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
57 广州市中小企业资源整合促进会 51440100304373113N 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
58 广州市浙江泰顺商会 51440100304421736H 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
59 广州理财研究会 5144010030474376XH 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
60 广州市舞台灯光音响行业协会 51440100320933627C 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
61 广州市水上运动协会 51440100321052645F 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
62 广州市创新空间产业促进会 51440100321068516W 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
63 广州中南地理标志研究院 52440100565955744K 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
64 广东现代管理培训中心 524401007211881038 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
65 广州市松岗经济管理职业技术学校 5244010066181743XE 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
66 广州东升职业培训学院 5244010008039802XQ 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
67 广州新市医院、广东药科大学附属第三医院 52440100751986712L 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
68 广州捷成保时捷汽车运动俱乐部 52440100585668531P 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
69 广州市限高篮球俱乐部 524401005856684439 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
70 广州市航天科技技工学校 52440100791003477N 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
71 广州市行业协会商会发展指导中心 5244010069152323XC 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
72 广州市北达技工学校 524401005760299495 广州市民政局 2015/10/12 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
73 广州市湖北襄阳商会 514401005961947068 广州市民政局 2018/7/25 受到警告处罚
74 广州养老服务产业协会 514401003044174465 广州市民政局 2018/6/7 受到警告处罚
75 广州玩具和礼品行业协会 51440100741879016M 广州市民政局 2018/6/7 受到警告处罚
76 广州公益组织发展合作促进会 51440100054536150M 广州市民政局 2018/6/7 受到警告处罚
77 广州市湖北天门商会 514401003314461115 广州市民政局 2018/6/7 受到警告处罚
78 广州市畜禽行业协会 51440100517366259C 广州市民政局 2018/4/23 受到警告处罚
79 广州市机械工业会计学会 51440100C14909650T 广州市民政局 2018/2/5 受到警告处罚
80 广州市印章制作行业协会 51440100080350114A 广州市民政局 2018/2/5 受到警告处罚
81 广州市巧固球协会 51440100MJK8912755 广州市民政局 2018/2/4 受到警告处罚
82 广州市私家车协会 51440100732973879X 广州市民政局 2018/2/1 受到警告处罚
83 广州城市生态经济研究会 5144010005064148X1 广州市民政局 2018/2/1 受到警告处罚
84 广州市灯谜学会 5144010066592139XR 广州市民政局 2018/2/1 受到警告处罚
85 广州市溜冰协会 51440100C14929694T 广州市民政局 2018/2/1 受到警告处罚
86 广州市詹忠效白描艺术交流中心 52440100MJK9150468 广州市民政局 2018/1/31 受到警告处罚
87 广州市华宇扶贫基金会 534401003047167613 广州市民政局 2018/5/22 受到限期停止活动行政处罚
1  广州市南沙区辉腾龙狮协会   51440115MJL061177P   南沙区民政局  2018/7/20  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
2  广州市南沙区横沥镇冯马二村计划生育协会   51440115MJL0608954   南沙区民政局  2018/7/20  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
3  广州市南沙区横沥镇冯马二村老年协会   51440115MJL060924F   南沙区民政局  2018/7/20  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
4  广州市南沙区预防医学会   51440115681309854J   南沙区民政局  2018/7/20  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
5  广州市南沙区金茗养老服务中心   52440115MJL063535F   南沙区民政局  2018/7/20  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
6  广州市南沙区欢乐幼儿园   52440115331403496X   南沙区民政局  2018/7/20  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
7  广州市南沙区童心幼儿园   52440115745992075M   南沙区民政局  2018/7/20  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
8  广州市南沙区前进幼儿园   5244011559833889X3   南沙区民政局  2018/7/20  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
9  广州市南沙区童雅幼儿园   5244011558189964XP   南沙区民政局  2018/7/20  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
10  广州市南沙区万顷沙镇红港村太极响扇舞蹈协会   51440115MJL060852N   南沙区民政局  2018/7/12  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
11  广州市南沙区坤乾文化创意交流服务中心   52440115327594226X   南沙区民政局  2018/7/12  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
12  广州市南沙区未来之星幼儿园   52440115587601437P   南沙区民政局  2017/6/26  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
13  广州南沙房地产中介联合会   51440115MJL0601154   南沙区民政局  2017/6/26  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
14  广州市南沙区体育舞蹈协会   51440115MJL060027M   南沙区民政局  2017/6/26  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
15  广州市南沙区横沥镇冯马三村醒狮协会   51440115MJL060430P   南沙区民政局  2017/6/26  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
16  广州市南沙区黄阁镇亭角村计划生育协会   51440115MJL060190W   南沙区民政局  2017/6/26  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
17  广州市南沙区横沥镇冯马三村舞蹈协会   51440115MJL060617N   南沙区民政局  2017/6/26  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
18  广州市南沙区立智培训中心   5244011507214613X7   南沙区民政局  2016/6/17  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
19  广州市南沙区大蒲语言培训中心   52440115058931078E   南沙区民政局  2016/6/17  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
20  广州市南沙区简美艺术培训中心   52440115304750986E   南沙区民政局  2016/6/17  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
21  广州市南沙经济技术开发区速成电脑职业技能培训班   52440115728227259M   南沙区民政局  2016/6/17  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
22  广州南沙经济技术开发区房地产业协会   51440115751965831D   南沙区民政局  2016/6/17  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
23  广州市南沙区横沥镇甜玉米协会   51440115766103732A   南沙区民政局  2016/6/17  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
24  广州市南沙区黄阁镇麻虾产销专业协会   514401157435929755   南沙区民政局  2016/6/17  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
25  广州市南沙区大岗镇农产品流通协会   514401150827266136   南沙区民政局  2016/6/17  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 
26  广州市南沙区东方标准职业教育培训中心   52440115552350180Q   南沙区民政局  2016/6/16  法律、行政法规规定应当列入的其他情形 

相关标签
相关内容