北京市被列入活动异常名录的社会组织名单

北京市被列入活动异常名录的社会组织名单

57322020-03-21 21:54  95商服网

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入事由
1 北京市海淀区用友管理软件培训学校 52110108569517127R 北京市海淀区民政局 2019/11/7 受到警告处罚
2 北京市海淀区北方培训学校 5211010840089375XC 北京市海淀区民政局 2019/8/20 受到警告处罚
3 北京阳江企业商会 51110000MJ01220232 北京市民政局 2019/9/3 受到警告处罚
4 北京月季协会 511100005003000695 北京市民政局 2019/8/30 受到警告处罚
5 北京华龄乐享养老服务中心 52110000MJ0158923L 北京市民政局 2019/8/29 受到警告处罚
6 北京运城企业商会 51110000MJ01196848 北京市民政局 2019/8/29 受到警告处罚
7 北京市建筑垃圾土方砂石协会 511100005003184299 北京市民政局 2019/8/29 受到警告处罚
8 北京市环亚青年交流发展基金会 53110000085470756U 北京市民政局 2019/8/28 受到警告处罚
9 北京名人美食保健协会 511100005003149034 北京市民政局 2019/8/28 受到警告处罚
10 北京市长寿会 51110000500304086T 北京市民政局 2019/8/28 受到警告处罚
11 北京陕西青年创业促进会 51110000500318007A 北京市民政局 2019/8/27 受到警告处罚
12 北京杵臼文化研究会 51110000MJ0121792N 北京市民政局 2019/8/22 受到警告处罚
13 北京誉诚社会工作发展中心 52110000MJ01642072 北京市民政局 2019/8/21 受到警告处罚
14 中关村慧学云智能文教产业技术创新联盟 51110000359000808W 北京市民政局 2019/8/19 受到警告处罚
15 北京聊城企业商会 51110000MJ0117646U 北京市民政局 2019/8/13 受到警告处罚
16 北京心理学研修学院 521100004007445787 北京市民政局 2019/8/9 受到警告处罚
17 北京蜂产品协会 511100005003032784 北京市民政局 2019/8/8 受到警告处罚
18 北京诸暨企业商会 51110000MJ0121565H 北京市民政局 2019/8/7 受到警告处罚
19 北京东乡企业商会 51110000MJ0120693W 北京市民政局 2019/8/7 受到警告处罚
20 北京市长跑俱乐部 51110000500304019W 北京市民政局 2019/8/5 受到警告处罚
21 北京行知社工服务发展中心 52110000MJ0161436P 北京市民政局 2019/8/5 受到警告处罚
22 北京牡丹江企业商会 51110000MJ0121151D 北京市民政局 2019/8/2 受到警告处罚
23 北京妈祖海洋文化产业创意促进会 511100003397545735 北京市民政局 2019/8/1 受到警告处罚
24 北京市天安门地区工商企业协会 51110000500312035U 北京市民政局 2019/7/31 受到警告处罚
25 北京市天山草社会工作服务中心 52110000MJ0163802D 北京市民政局 2019/7/31 受到警告处罚
26 北京鹤壁企业商会 51110000MJ0121928D 北京市民政局 2019/7/31 受到警告处罚
27 西安建筑科技大学北京校友会 51110000500310830B 北京市民政局 2019/7/31 受到警告处罚
28 北京生命科技产业协会 51110000344320382C 北京市民政局 2019/7/11 受到警告处罚
29 北京市刘光鼎地球物理科学基金会 531100007999523356 北京市民政局 2019/7/2 受到警告处罚
30 中关村体验教育培训科技协会 51110000351279613X 北京市民政局 2019/6/20 受到警告处罚
31 北京随州企业商会 51110000MJ0120466P 北京市民政局 2019/6/5 受到警告处罚
32 中关村华戎军民融合装备新技术发展基金会 53110000MJ01761600 北京市民政局 2019/5/27 受到警告处罚
33 中关村亚太生命科技研究院 52110000MJ0159475T 北京市民政局 2019/5/23 受到警告处罚
34 北京康源公益基金会 53110000MJ0176793E 北京市民政局 2019/4/29 受到警告处罚
35 北京融通慈善基金会 53110000MJ01774116 北京市民政局 2019/4/29 受到警告处罚
36 北京其普乐少年创意教育基金会 53110000061316105Y 北京市民政局 2019/4/25 受到警告处罚
37 北京吉安县企业商会 51110000MJ0120060E 北京市民政局 2019/4/3 受到警告处罚
38 北京孝行为老服务中心 52110000MJ01623835 北京市民政局 2019/3/25 受到警告处罚
39 中关村教育评价创新研究会 51110000MJ0120597K 北京市民政局 2019/3/20 受到警告处罚
40 北京毕节企业商会 51110000MJ0120765M 北京市民政局 2019/3/19 受到警告处罚
41 北京博祥公益基金会 53110000MJ01766382 北京市民政局 2019/3/18 受到警告处罚
42 北京中西医肿瘤防治技术创新联盟 511100003179195768 北京市民政局 2019/3/13 受到警告处罚
43 北京市华安公益基金会 53110000MJ01767501 北京市民政局 2019/3/12 受到警告处罚
44 中关村教育基金会 531100005636029293 北京市民政局 2019/3/11 受到警告处罚
45 北京潜山企业商会 51110000359001130N 北京市民政局 2019/3/8 受到警告处罚
46 北京市星光社会工作服务中心 52110000MJ0159790E 北京市民政局 2019/3/4 受到警告处罚
47 北京帮为社区助老服务中心 52110000089614550D 北京市民政局 2019/3/4 受到警告处罚
48 北京内江企业商会 51110000MJ01190279 北京市民政局 2019/2/25 受到警告处罚
49 北京中国电信职工技术协会 51110000500313548R 北京市民政局 2019/2/1 受到警告处罚
50 北京正阳美术馆 52110000MJ0161030E 北京市民政局 2019/1/29 受到警告处罚
51 北京火伴公益基金会 53110000MJ0176494G 北京市民政局 2019/1/22 受到警告处罚
52 北京明天公益基金会 53110000MJ01764513 北京市民政局 2019/1/17 受到警告处罚
53 北京恩施企业商会 5111000050031847XC 北京市民政局 2019/1/16 受到警告处罚
54 北京凤凰健康公益基金会 53110000MJ0175870H 北京市民政局 2019/1/16 受到警告处罚
55 北京华远达公益基金会 53110000MJ01759692 北京市民政局 2019/1/10 受到警告处罚
56 北京珍爱健康公益基金会 5311000030656647X2 北京市民政局 2019/1/10 受到警告处罚
57 北京民泰公益基金会 53110000MJ0176662J 北京市民政局 2019/1/9 受到警告处罚
58 北京中瑞诚公益基金会 53110000MJ0176734B 北京市民政局 2019/1/8 受到警告处罚
59 北京新发展慈善基金会 53110000554802339B 北京市民政局 2019/1/7 受到警告处罚
60 中关村双创互联网科技人才发展研究院 52110000MJ0160820K 北京市民政局 2019/1/4 受到警告处罚
61 北京瑞华心脏康复研究中心 52110000MJ0161006X 北京市民政局 2019/1/3 受到警告处罚
62 北京湛江企业商会 51110000318275565R 北京市民政局 2018/12/24 受到警告处罚
63 中关村中安城市智慧安全产业联盟 511100003583453968 北京市民政局 2018/11/28 受到警告处罚
64 北京鞋业流通商会 51110000MJ0119318C 北京市民政局 2018/11/27 受到警告处罚
65 北京大兴安岭企业商会 51110000MJ01175668 北京市民政局 2018/11/23 受到警告处罚
66 北京工业技术产业化协会 5111000050031089XB 北京市民政局 2018/11/22 受到警告处罚
67 中关村财信管理会计协会 51110000MJ0119852A 北京市民政局 2018/11/22 受到警告处罚
68 北京庆阳企业商会 51110000MJ0120351H 北京市民政局 2018/11/22 受到警告处罚
69 北京泉港企业商会 51110000MJ0120706J 北京市民政局 2018/11/22 受到警告处罚
70 北京大庆企业商会 511100003552532500 北京市民政局 2018/11/21 受到警告处罚
71 北京市田径运动协会 51110000500303403Q 北京市民政局 2018/11/20 受到警告处罚
72 北京市医院污水污物处理技术协会 511100005003000770 北京市民政局 2018/11/19 受到警告处罚
73 北京国防科技工业协会 511100005003006671 北京市民政局 2018/11/19 受到警告处罚
74 北京市商业服装行业协会 51110000500303585W 北京市民政局 2018/11/7 受到警告处罚
75 北京市老年学学会 51110000500303710H 北京市民政局 2018/10/30 受到警告处罚
76 北京山区发展研究会 51110000500316626W 北京市民政局 2018/10/24 受到警告处罚
77 北京市写作学会 51110000500304991F 北京市民政局 2018/10/12 受到警告处罚
78 北京兴华大学 52110000E00664300A 北京市民政局 2018/9/25 受到警告处罚
79 北京农史研究会 51110000500314233F 北京市民政局 2018/9/18 受到警告处罚
80 北京春熙健康服务发展中心 52110000327235047B 北京市民政局 2018/9/17 受到警告处罚
81 北京市企业党委书记工作研究会 51110000500304254W 北京市民政局 2018/9/17 受到警告处罚
82 北京东旭民族艺术博物馆 52110000682854854P 北京市民政局 2018/9/13 受到警告处罚
83 北京市消费者权益保护法学会 511100005003155273 北京市民政局 2018/9/11 受到警告处罚
84 北京电影电视艺术家协会 51110000500306938D 北京市民政局 2018/9/10 受到警告处罚
85 中关村美中肿瘤诊疗技术创新研究院 52110000MJ0160337X 北京市民政局 2018/9/10 受到警告处罚
86 北京力源社会工作促进中心 5211000031833916XT 北京市民政局 2018/8/27 受到警告处罚
87 北京众情益社区环保发展中心 52110000MJ01607918 北京市民政局 2018/8/24 受到警告处罚
88 北京京华金融研究院 52110000MJ01621485 北京市民政局 2018/8/20 受到警告处罚
89 北京市复恩社会组织发展促进中心 52110000MJ0163482Y 北京市民政局 2018/8/7 受到警告处罚
90 北京市美容美发化妆品商会 51110000344319795N 北京市民政局 2018/8/6 受到警告处罚
91 北京市篮球运动协会 51110000500301109U 北京市民政局 2018/7/31 受到警告处罚
92 北京区域经济学会 5111000050031679X1 北京市民政局 2018/7/19 受到警告处罚
93 北京信鸽衍生品产业协会 51110000MJ01203009 北京市民政局 2018/7/13 受到警告处罚
94 北京弘德公益基金会 53110000MJ0175985P 北京市民政局 2018/7/12 受到警告处罚
95 中关村中企慧联先进制造产业技术联盟 51110000317927373W 北京市民政局 2018/7/12 受到警告处罚
96 北京五洲国创公益基金会 53110000MJ01777291 北京市民政局 2018/7/11 受到警告处罚
97 中关村佳德职业教育创新联盟 51110000318240485T 北京市民政局 2018/6/27 受到警告处罚
98 北京中西医慢病防治促进会 511100003354687999 北京市民政局 2018/6/21 受到警告处罚
99 北京长寿俱乐部养老服务中心 52110000MJ01625517 北京市民政局 2018/4/23 受到警告处罚
100 北京金属材料流通行业协会 51110000500315543Q 北京市民政局 2018/4/8 受到警告处罚
101 北京江阴企业商会 51110000317974508H 北京市民政局 2018/4/4 受到警告处罚
102 北京江陵企业商会 51110000MJ0118024Q 北京市民政局 2018/3/27 受到警告处罚
103 北京涉县企业商会 511100003443626388 北京市民政局 2018/3/27 受到警告处罚
104 北京义乌企业商会 511100003303873670 北京市民政局 2018/3/26 受到警告处罚
105 北京文水企业商会 51110000306672467G 北京市民政局 2018/3/26 受到警告处罚
106 北京榆林企业商会 51110000MJ0117734A 北京市民政局 2018/3/26 受到警告处罚
107 北京市园林绿化行业协会 511100005003132224 北京市民政局 2018/3/16 受到警告处罚
108 北京聊城企业商会 51110000MJ0117646U 北京市民政局 2019/8/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚
109 北京心理学研修学院 521100004007445787 北京市民政局 2019/8/9 受到警告或者不满5万元罚款处罚
110 北京蜂产品协会 511100005003032784 北京市民政局 2019/8/8 受到警告或者不满5万元罚款处罚
111 北京诸暨企业商会 51110000MJ0121565H 北京市民政局 2019/8/7 受到警告或者不满5万元罚款处罚
112 北京东乡企业商会 51110000MJ0120693W 北京市民政局 2019/8/7 受到警告或者不满5万元罚款处罚
113 北京市长跑俱乐部 51110000500304019W 北京市民政局 2019/8/5 受到警告或者不满5万元罚款处罚
114 北京行知社工服务 发展中心 52110000MJ0161436P 北京市民政局 2019/8/5 受到警告或者不满5万元罚款处罚
115 北京牡丹江企业商会 51110000MJ0121151D 北京市民政局 2019/8/2 受到警告或者不满5万元罚款处罚
116 北京妈祖海洋文化 产业创意促进会 511100003397545735 北京市民政局 2019/8/1 受到警告或者不满5万元罚款处罚
117 北京市天安门地区 工商企业协会 51110000500312035U 北京市民政局 2019/7/31 受到警告或者不满5万元罚款处罚
118 北京市天山草社会 工作服务中心 51110000MJ0163802D 北京市民政局 2019/7/31 受到警告或者不满5万元罚款处罚
119 北京鹤壁企业商会 51110000MJ0121928D 北京市民政局 2019/7/31 受到警告或者不满5万元罚款处罚
120 西安建筑科技大学 北京校友会 51110000500310830B 北京市民政局 2019/7/31 受到警告或者不满5万元罚款处罚
121 北京生命科技 产业协会 51110000344320382C 北京市民政局 2019/7/11 受到警告或者不满5万元罚款处罚
122 北京市刘光鼎地球 物理科学基金会 531100007999523356 北京市民政局 2019/7/2 受到警告或者不满5万元罚款处罚
123 北京市延庆县井庄镇北地村老年协会 51110119359004382R 北京市延庆区民政局 2019/8/15 受到警告处罚
124 延庆区蔬菜协会 51110119500878266T 北京市延庆区民政局 2018/8/24 受到警告处罚
125 北京市延庆区井庄镇北地村老年协会 51110119359004382R 北京市延庆区民政局 2019/8/15 受到警告或者不满5万元罚款处罚
1  北京市延庆区利农养种植协会  511101195008800911  延庆区民政局 2019/7/11  受到警告处罚
2  北京市延庆区井庄镇民俗旅游协会  51110119500878864N  延庆区民政局 2019/7/11  受到警告处罚
3  北京市延庆区同馨乐养老院  521101196932008217  延庆区民政局 2018/11/15  受到警告处罚
4  北京市延庆区八达岭素质培训学校  52110119554800376H  延庆区民政局 2018/11/9  受到警告处罚
5  北京市延庆区鑫淼水产养殖协会  5111011950087875XD  延庆区民政局 2018/11/5  受到警告处罚
6  北京市延庆区珍珠泉乡旺业残疾人养殖协会  51110119500879314C  延庆区民政局 2018/7/12  受到警告处罚
1  北京市石景山区天泰老年公寓   52110107789955145W   石景山区民政局  2018/11/29  受到警告处罚 
2  北京市石景山区龙舟运动协会   51110107MJ0290078B   石景山区民政局  2018/9/26  受到警告处罚 
3  北京市华商电力培训中心   52110107351291874F   石景山区民政局  2018/8/28  受到警告处罚 
4  北京市石景山区曲艺家协会   51110107339858591T   石景山区民政局  2018/8/28  受到警告处罚 
5  北京市石景山区漂亮妈妈听力言语康复中心   521101075548003097   石景山区民政局  2018/6/27  受到警告处罚 

1  北京市海淀区大自然太极拳培训中心  52110108MJ0252469Y  海淀区民政局 2018/9/19  受到警告处罚
2  北京市海淀区民办千惠美容艺术职业技能培训学校  52110108400893514F  海淀区民政局 2018/5/4  受到警告处罚
3  北京市海淀区嘉华培训学校  52110108752151717D  海淀区民政局 2018/4/9  受到警告处罚

相关标签
相关内容